Bezirks-Cross Meisterschaft 2009
Koblenz-Oberwerth, am 25.01.2009
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
1 Weiß, Jannik 1999 LG RHEIN-LAHN 2
2 Paul, Sara-Elisabeth 2002 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
4 Kalchthaler, Leonie 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
5 Stutzer, Rebecca 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
9 Bender, Greta 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
13 Tscholakov, Jule 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
15 Wisbar, Alina 2001 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
16 Paul, Ellen-Beatriz 2000 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
17 Ott, Isabel 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
18 Giese, Svenja 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
21 Tschilolo, Angelique 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
22 Hammer, Jakob 2000 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
23 Bonk, Jason 2000 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 1
27 Hillen, Julian 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
36 Kerber, Marvin 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
41 Bender, Felix 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
46 Bonk, Jeffrey 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
47 Kühn, Merlin 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
64 Brübach, Philipp 1999 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
65 Zeni, Christine 1991 LG RHEIN-WIED 7
71 Blechschmidt, Natalie 1993 LG RHEIN-WIED 5
77 Mendling, Johannes 1955 SV URMITZ 9
79 Schüller, Kurt 1949 SV URMITZ 9
82 Nocker, Edward 1948 SV URMITZ 9
89 Weinand, Susanne 1995 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 5
93 Doll, Christian 1992 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 6
95 Dötsch, Markus 1994 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 6
96 Pulger, Stefan 1966 LG RHEIN-WIED 10, 8
104 Sülzen, Marc 1971 LG RHEIN-WIED 8
108 Eichbaum, Michael 1968 LG RHEIN-WIED 8
113 Hertle, Peter 1967 LG RHEIN-WIED 8
114 Schäfer, Norbert 1955 LG RHEIN-WIED 9
115 Pinger, Peter 1949 LG RHEIN-WIED 9
116 Still, Hans-Albert 1938 LG RHEIN-WIED 9
117 Gröber, Matthias 1993 LG RHEIN-WIED 6
118 Weinzheimer, Richard 1996 LG RHEIN-WIED 4
120 Lösch, Justin 1996 LG RHEIN-WIED 4
129 Beinlich, Moritz 1996 LG RHEIN-WIED 4
139 Retterath, Marcel 1996 LG RHEIN-WIED 4
142 Schümmer, Horst 1958 LG MAIFELD-PELLENZ 9
145 Dietrich, Rolf 1958 LG MAIFELD-PELLENZ 9
147 Eich, Rainer 1956 LG MAIFELD-PELLENZ 9
148 Scheuren, Lothar 1958 LG MAIFELD-PELLENZ 9
149 Hoffmann, Christian 1969 LG MAIFELD-PELLENZ 8
150 Theisen, Markus 1968 LG MAIFELD-PELLENZ 8
152 Heimes, Stefan 1968 LG MAIFELD-PELLENZ 8
158 Schmitz, Christian 1983 LG MAIFELD-PELLENZ 10, 8
159 Jakat, Sascha 1981 LG MAIFELD-PELLENZ 8
160 Engelfried, Simon 1984 LG MAIFELD-PELLENZ 10, 8
165 Nübel, Nicolas 1992 LG MAIFELD-PELLENZ 6
170 Knuffmann, Matthias 1993 LG MAIFELD-PELLENZ 6
171 Ibald, Justus 1992 LG MAIFELD-PELLENZ 6
172 Fischer, Tonia 1956 LG MAIFELD-PELLENZ 7
173 Sesterhenn, Alice 1962 LG MAIFELD-PELLENZ 7
175 Scheuren, Kristina 1961 LG MAIFELD-PELLENZ 7
176 Heimes, Melanie 1970 LG MAIFELD-PELLENZ 7
180 Schröder, Lino 2001 TV NIEDERBIEBER 1
181 Jäger, Lukas 2000 TV NIEDERBIEBER 1
185 Nahler, Malte 1997 TV NIEDERBIEBER 4
187 Schäfer, Robin 1997 TV NIEDERBIEBER 4
188 Nahler, Jule 1999 TV NIEDERBIEBER 2
189 Schäfer, Ronja 1999 TV NIEDERBIEBER 2
193 Wilms, Maren 1999 TV NIEDERBIEBER 2
200 Keser, Juliane 1996 SC SELTERS 3
206 Kroll, Larissa 1990 SC SELTERS 7
215 Neumann, Daniel 1989 SC SELTERS 8
224 Zehner, Oliver 1990 SC SELTERS 8
226 Boos, Rabea 1994 LG MAIFELD-PELLENZ 5
233 Heider, Saskia 1995 LG MAIFELD-PELLENZ 5
236 Ehrsam, Gary 1993 LG MAIFELD-PELLENZ 6
238 Ehrsam, Petra 1966 LG MAIFELD-PELLENZ 7
239 Decker, Franziska 1999 LG MAIFELD-PELLENZ 2
240 Weber, Lea 2000 LG MAIFELD-PELLENZ 1
242 Bartz, Anna 2000 LG MAIFELD-PELLENZ 1
244 Rost, Justus 1999 LG MAIFELD-PELLENZ 2
247 Decker, Bastian 2002 LG MAIFELD-PELLENZ 1
248 Buchwald, Laura 2000 LG KREIS AHRWEILER 1
251 Ockenfels, Hildegard 1941 LG KREIS AHRWEILER 7
253 Fischer, Lieselotte 1943 LG KREIS AHRWEILER 7
256 Schütz, Franz-Josef 1948 LG KREIS AHRWEILER 9
257 Jahr, Michael 1952 LG KREIS AHRWEILER 9
259 Kohlberg, Swantje 1959 LG KREIS AHRWEILER 7
261 Schütz, Mechthild 1959 LG KREIS AHRWEILER 7
262 Uhren, Gerd 1964 LG KREIS AHRWEILER 8
263 Zinn, Anja 1969 LG KREIS AHRWEILER 7
265 Meyer, Thorsten 1977 LG KREIS AHRWEILER 8
267 Leser, Mona 1989 LG KREIS AHRWEILER 7
268 Schlich, Dario 1991 LG KREIS AHRWEILER 8
271 Cocker, Kenton 1992 LG KREIS AHRWEILER 6
274 Gaudian, Hanna 1992 LG KREIS AHRWEILER 5
282 Zauels, Jonas 1992 LG KREIS AHRWEILER 6
283 Buchwald, Nils 1993 LG KREIS AHRWEILER 6
284 Eckstein, Felix Leon 1993 LG KREIS AHRWEILER 6
285 Schraa, Janina 1993 LG KREIS AHRWEILER 5
287 Dahm, Dominik 1994 LG KREIS AHRWEILER 6
289 Fuchs, Andreas 1994 LG KREIS AHRWEILER 6
290 Giffels, Oliver 1994 LG KREIS AHRWEILER 6
301 Schütz, Robert 1994 LG KREIS AHRWEILER 6
302 Zauels, David 1994 LG KREIS AHRWEILER 6
306 Klucker, Rasmus 1995 LG KREIS AHRWEILER 6
307 Schenke, Tabea 1995 LG KREIS AHRWEILER 5
312 Weingärtner, Tom 1995 LG KREIS AHRWEILER 6
315 Wolf, Rebecca 1995 LG KREIS AHRWEILER 5
323 Kniebs, Alexander 1996 LG KREIS AHRWEILER 4
327 Zinn, Tamina 1996 LG KREIS AHRWEILER 3
329 Kochems, Fabian 1997 LG KREIS AHRWEILER 4
347 Schütz, Laurenz 1997 LG KREIS AHRWEILER 4
348 Isrif, Kirsten 1998 LG KREIS AHRWEILER 2
349 Schnause, Anna 1998 LG KREIS AHRWEILER 2
350 Steins, Marten 1998 LG KREIS AHRWEILER 2
351 Cocker, Lawrence 1999 LG KREIS AHRWEILER 2
352 Reinhard, Nils 1999 LG KREIS AHRWEILER 2
353 Weingärtner, Maik 1999 LG KREIS AHRWEILER 2
354 Maurer, Jannik 2000 LG KREIS AHRWEILER 1
355 Schenke, Leon 2000 LG KREIS AHRWEILER 1
356 Zinn, Tokessa 2000 LG KREIS AHRWEILER 1
357 Kochems, Julian 2001 LG KREIS AHRWEILER 1
358 Müller, Bastian 2001 LG KREIS AHRWEILER 1
359 Bocklet, Bernd 1951 BBC HORCHHEIM 9
360 Hippchen, Leon 2001 SPVGG BURGBROHL 1
361 Reuter, Lucca 1995 SPVGG BURGBROHL 6
362 Reuter, Greta 1997 SPVGG BURGBROHL 3
365 Bauer, Lars 2002 SPVGG BURGBROHL 1
369 Bauer, Lara 1997 SPVGG BURGBROHL 3
370 Krischer, Zoe 1999 SPVGG BURGBROHL 2
371 Luzius, Waldemar 1994 SPVGG BURGBROHL 6
372 Fohl, Andrea 1969 SPVGG BURGBROHL 7
373 Heimerl, Patrick 2002 SPVGG BURGBROHL 1
374 Meyer, Werner 1942 LA TUS MAYEN 9
375 Schmitz, Karl-Heinz 1943 LA TUS MAYEN 9
376 Schäfer, Michael 1958 LA TUS MAYEN 9
377 Reichertz, Bernd 1949 LA TUS MAYEN 9
378 Simons, Günter 1938 LA TUS MAYEN 9
379 Brück, Herbert 1946 LA TUS MAYEN 9
380 Wecker, Lukas 1991 LA TUS MAYEN 8
381 Brandis, Robin 1992 LA TUS MAYEN 6
382 Meyer, Karin 1953 LA TUS MAYEN 7
383 Kessler, Steffen 1999 FC HORCHHEIM 2
384 Kühnemund, Moritz 2001 LG KOBLENZ-RHENS 1
385 Kessler, Pascal 2002 LG KOBLENZ-RHENS 1
386 Coyard, Louis 2002 LG KOBLENZ-RHENS 1
387 Kussmann, Dario 2000 LG KOBLENZ-RHENS 1
388 Braun, David 1999 LG KOBLENZ-RHENS 2
389 Merkelbach, Hanna 1999 LG KOBLENZ-RHENS 2
390 Wieland, Eric 1999 LG KOBLENZ-RHENS 2
391 Suda, Moritz 1998 LG KOBLENZ-RHENS 2
392 Guzenko, Alex 1996 LG KOBLENZ-RHENS 4
393 Thomas, Sarah 1992 LG KOBLENZ-RHENS 5
394 Brschart, Franz 1952 MEDDY'S LWT KOBLENZ 9
395 Heebrand, Diana 1977 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
396 Frhs, Manuea 1971 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
397 Rehmann, Meanie 1972 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
398 Heidger, Sonja 1966 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
399 Schulz, Martina 1963 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
400 Ueberholz, Antje 1967 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
463 Junker, Jessica 1969 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
464 Kraemer, Rosi 1944 MEDDY'S LWT KOBLENZ 7
465 Thomé, Niko 1966 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
466 Kraemer, Jens 1969 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
467 Rubio, Ramon 1971 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
468 Irschfeld, Alexander 1964 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
469 Pommer, Mario 1971 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
470 Partenheimer, Michel 1967 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
471 Junker, Ingo 1965 MEDDY'S LWT KOBLENZ 10
472 At, Samuel 2001 TUS ROLAND BREY 1
473 Goliasch, Simon 2002 TUS ROLAND BREY 1
474 Grabowski, Maurice 2002 TUS ROLAND BREY 1
475 Leist, Christopher 2000 TUS ROLAND BREY 1
476 Leist, Thomas 2003 TUS ROLAND BREY 1
477 Heck, Ellen 2002 TUS ROLAND BREY 1
478 Kossatz, Maralea 2002 TUS ROLAND BREY 1
479 Alt, Carla 2003 TUS ROLAND BREY 1
480 Weinbach, Sophia 2001 TUS ROLAND BREY 1
481 Göbe, Theresa 1999 TUS KAISERSESCH 2
482 Oster, Isabelle 1997 TUS KAISERSESCH 3
483 von Wirth, Polina 1995 TV COCHEM 5
484 Adams, Klaus 1958 RUNNING TEAM BAD EMS 9
485 Seebert, Fabian 1991 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 8
486 Seebert, Rita 1959 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 7
487 Custodis, Wolfgang 1953 LG MÜLHEIM-KÄRLICH 9
488 Schmitt, Darleene 1994 LG VULKANEIFEL 5
489 Haag, Domink 1997 VFL BREMM 4
490 Müller, Kathrin 1997 VFL BREMM 3
491 Haag, Helena 2000 VFL BREMM 1
492 Schweikert, Markus 1994 TUS SPAY 6
493 Schmalebach, Nick 1993 LSC MAISCHEID 6
494 Lahr, Alexander 1994 LSC MAISCHEID 6
495 Kraus, Tobias 1994 LSC MAISCHEID 6
496 Tegelaers, Lucas 1995 LSC MAISCHEID 6
497 Böhm, Leon 1996 LSC MAISCHEID 4
498 Klaas, Leona 1993 LSC MAISCHEID 5
499 Schmalebach, Annika 1996 LSC MAISCHEID 3
500 Kühn, Lena 1996 LSC MAISCHEID 3
501 Kühn, Lara 1997 LSC MAISCHEID 3
502 Tegelaers, Caroline 1997 LSC MAISCHEID 3
503 Knickmeier, Nora 1993 LG LAHN-AHR-ESTERAU 5
504 Gisbertz, Lisa 1994 LG LAHN-AHR-ESTERAU 5
505 Saß, Stephanie 1994 LG LAHN-AHR-ESTERAU 5
506 Gisbertz, Marius 1996 LG LAHN-AHR-ESTERAU 4
507 Kastner, Maren 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 3
508 Ott, Phiipp 1996 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4
509 Fischer, Nils 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4
510 Didinger, Jaqueline 1996 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 3
511 Jesse, Simon 1996 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4
512 Paul, Eva 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 3
513 Ströbel, Anna 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 3
514 Hermann, Christian 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
515 Kleemann, Charbin 1998 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 2
516 Netta, Paul 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4
517 Kohrt, Antn 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4
518 Leffler, Chris 1997 SSC KOBLENZ-KARTHAUSE 4
519 Jeandrée, Julien 1994 LG KREIS AHRWEILER 6
520 Kohlberg, Maitje 1999 LG KREIS AHRWEILER 2

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SSC Koblenz-Karthause
www.seltec.at