25. Kärlicher Straßenlauf
Mülheim-Kärlich, am 01.03.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

1000 m SchülerInnen M/W 12-15 (1000 m)
Datum: 01.03.2009  Beginn: 09:45

Schüler M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1749 Ackermann, Marvin 1994 TuWi Adenau 3:40   
2. 1761 Neuhaus, Lukas 1994 Running Team Bad Ems 3:48  + 8 

Schülerinnen W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1763 Scholz, Lina 1995 LG Mülheim-Kärlich 4:13   

Schüler M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1759 Löwenstein, Alexander 1995 Running Team Bad Ems 4:10   

Schüler M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1660 Reith, Nico 1996 TuS Horhausen 3:43   

Schülerinnen W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1629 Hoffmann, Kyra 1997 LG Mülheim-Kärlich 3:47   
2. 1630 Koch, Mara 1997 LG Mülheim-Kärlich 3:50  + 3 
3. 1752 Ackermann, Viviane 1998 TuWi Adenau 4:17  + 30 

Schüler M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1751 Ackermann, Luca 1997 TuWi Adenau 4:15   

500 m SchülerInnen M/W 7-11 (500 m)
Datum: 01.03.2009  Beginn: 09:45

Schülerinnen W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1752 Ackermann, Viviane 1998 TuWi Adenau 1:45   
2. 1730 Thielen, Alina 1998 SV Urmitz 1:51  + 6 

Schüler M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1659 Klein, Marlon 1998 TuS Horhausen 1:55   

Schülerinnen W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1658 Reith, Michelle 1999 TuS Horhausen 1:58   
2. 1632 Adams, Stephanie 1999 LG Mülheim-Kärlich 2:05  + 7 

Schüler M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1643 Hoffmann, Tim 1999 LG Mülheim-Kärlich 1:57   
2. 1644 Burgmer, Jonathan 1999 LG Mülheim-Kärlich 1:59  + 2 

Schülerinnen W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1636 Schäfer, Vanessa 2000 LG Mülheim-Kärlich 1:52   
2. 1729 Thielen, Lea 2000 SV Urmitz 2:07  + 15 
3. 1767 Heland, Paula 2000 SV Urmitz 2:18  + 26 
4. 1635 Windheuser, Antonia 2000 LG Mülheim-Kärlich 2:20  + 28 
5. 1788 Thewes, Elena 2000 SC Bad Bodendorf 2:25  + 33 

Schüler M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1708 Grandmontagne, Leonard 2000 SV Urmitz 1:56   

Schülerinnen W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1642 Jusic, Belmina 2001 LG Mülheim-Kärlich 2:15   
2. 1603 Niggemann, Hanna 2001 TV Kärlich 2:16  + 1 
3. 1639 Dötsch, Christina 2001 LG Mülheim-Kärlich 2:17  + 2 
4. 1723 Müller, Lena 2001 TuS Ellern 2:19  + 4 
5. 1638 Glade, Aileen 2001 LG Mülheim-Kärlich 2:24  + 9 
6. 1641 Löcher, Sina 2001 LG Mülheim-Kärlich 2:28  + 13 
7. 1743 Flertmann, Marie 2001 TV Kärlich 2:30  + 15 
8. 1787 Kusenbach, Teresa 2001 TV Kärlich 2:31  + 16 
9. 1771 Alocer, Ivana 2001 TV Kärlich 2:33  + 18 

Schüler M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1648 Platzek, Paul 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:04   
2. 1647 Doksöz, Davut 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:06  + 2 
3. 1649 Emmerich, Gabriel 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:08  + 4 
4. 1760 Neuhaus, Marcel 2001 Running Team Bad Ems 2:10  + 6 
5. 1696 Weihmann, Nils 2001 LG Mülheim-Kärlich 2:12  + 8 
6. 1786 Kusenbach, Nicolas 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:13  + 9 
7. 1766 Haydarpasa, Timur 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:14  + 10 
8. 1650 Stromberg, Yannik 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:20  + 16 
9. 1652 Bäsch, Fabian 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:21  + 17 
10. 1653 Gesenhues, Mats 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:32  + 28 
11. 1651 Ibrahim, Fadl 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:41  + 37 
12. 1646 Steinke, Daniel 2001 SG 2000 Mülheim-Kärlich 2:53  + 49 

Schülerinnen W7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1694 Dötsch, Anna-Lena 2002 LG Mülheim-Kärlich 2:22   
2. 1745 Dietrich, Jana 2002 TV Kärlich 2:32  + 10 

Schüler M7

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1758 Scholz, Tim 2002 TV Kärlich 2:05   
2. 1692 Platzek, Peter 2002 LG Mülheim-Kärlich 2:22  + 17 
3. 1691 Grün, Johannes 2002 LG Mülheim-Kärlich 2:30  + 25 
4. 1769 Dreiser, Leon 2002 Marathonfieber Krumholz 2:38  + 32 
5. 1755 Böhm, Jonas 2002 TV Kärlich 2:55  + 49 

10000 m MJA/MJB; WJA/WJB (10000 m)
Datum: 01.03.2009  Beginn: 09:55

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1699 Ergat, Firat 1990 GFBI 45:25   
2. 1700 Fast, Alexander 1991 GFBI 1:01:19  + 15:54 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1703 Wiebe, Daniel 1992 GFBI 1:15:21   

150 m Bambini m/w (150 m)
Datum: 01.03.2009  Beginn: 10:00

Bambini W 4-6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1627 Jusic, Anida 2003 LG Mülheim-Kärlich 40   
2. 1604 Niggemann, Emma 2003 TV Kärlich 41  + 1 
3. 1800 Mülhöfer, Lea 2003 TV Kärlich 42  + 2 
4. 1744 Flertmann, Kathrin 2003 TV Kärlich 48  + 7 
5. 1911 Schneider, Anna 2003 TV Kärlich 51  + 11 
6. 1785 Steinke, Jana Marie 2003 TV Mülheim 52  + 11 
7. 1726 Otto, Hanka 2004 kein Verein 53  + 12 
8. 1818 Orthey, Emilia 2003 kein Verein 54  + 14 
9. 1809 Theisen, Anna 2004 TV Kärlich 55  + 14 
10. 1742 Diemer, Marie 2003 TV Kärlich 56  + 15 
11. 1915 Beller, Sophie 2004 TV Kärlich 57  + 16 
12. 1764 Grün, Theresa 2005 TV Mülheim 59  + 18 
13. 1773 Faulhaber, Lea 2005 TV Kärlich 1:00  + 19 
14. 1778 Dietz, Carla 2005 Running Team Bad Ems 1:02  + 21 
15. 1819 Muller, Lara 2005 TV Mülheim 1:03  + 22 

Bambini M4-6

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1795 Thewes, Daniel 2003 SC Bad Bodendorf 40   
2. 1790 Stromberg, Hendrik 2003 TV Kärlich 41  + 1 
3. 1654 Ritter, Florian 2004 kein Verein 42  + 1 
4. 1901 Dietrich, Samuel 2004 SV Urmitz 46  + 5 
5. 1706 Helf, Tim 2004 SV Urmitz 51  + 10 
6. 1754 Böhm, Anton 2004 TV Kärlich 54  + 13 
7. 1602 Gräf, Maximillian 2005 TV Kärlich 1:10  + 29 

Bambini W 1-3

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1903 Otto, Annika 2006 kein Verein 1:05   
2. 1655 Ritter, Leonie 2007 kein Verein 1:14  + 9 
3. 1704 Helf, Paula 2006 SV Urmitz 1:31  + 26 
4. 1811 Cosano Boettiger, Sofia 2007 kein Verein 2:08  + 1:03 
5. 1772 Ginchel, Fernande-Marie 2007 TV Kärlich 2:25  + 1:20 

Bambini M 1-3

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1605 Niggemann, Lars 2006 TV Kärlich 2:02   
2. 1916 Beller, Marc 2007 TV Kärlich 3:15  + 1:13 

5000 m Jedermannslauf (5000 m)
Datum: 01.03.2009  Beginn: 10:45

Jedermann W

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1665 Klein, Bianca 1969 TuS Horhausen 27:06   
2. 1664 Halfar, Viola 1992 TuS Horhausen 27:56  + 50 
3. 1663 Meeuwissen, Julia 1994 TuS Horhausen 29:34  + 2:28 
4. 1720 Ertel, Stella Bianca 1996 Lauf- und Skatefreunde Kahl 30:02  + 2:56 
5. 1750 Ackermann, Diana 1972 TuWi Adenau 30:06  + 3:00 
6. 1739 Oster, Waltraud 2000 AHS Koblenz 31:52  + 4:46 
7. 1741 Juchem, Sabine 2000 AHS Koblenz 31:53  + 4:47 
8. 1803 Rennecke, Franziska 1999 DJK Andernach 32:08  + 5:02 
9. 1802 Rennecke, Petra 1971 DJK Andernach 32:12  + 5:06 
10. 1662 Klein, Selina 1993 TuS Horhausen 32:25  + 5:19 
11. 1689 Schmidt, Melanie 2000 kein Verein 32:38  + 5:32 
12. 1714 Kohlhaas, Heike 1977 SV Urmitz 33:39  + 6:33 
13. 1920 Pallhausen, Tanja 1978 kein Verein 42:46  + 15:40 

Jedermann M

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1813 Jeandree, Peter 1994 TuS Ahrweiler 18:50   
2. 1747 Schneider, Alexander 1992 TuWi Adenau 20:08  + 1:18 
3. 1924 Berke, Martin 1963 Laubach 20:51  + 2:01 
4. 1805 Talon, Jean Pierre 1951 Team Dolorgiet 22:58  + 4:08 
5. 1666 Büdenbender, Max 1996 TuS Horhausen 23:20  + 4:30 
6. 1751 Ackermann, Luca 1997 TuWi Adenau 28:38  + 9:48 
7. 1725 Müller, Stefan 1965 kein Verein 29:15  + 10:25 
8. 1827 Schmidt, Stefan 1973 SG 2000 Mülheim-Kärlich 29:32  + 10:42 
9. 1701 Mall-Ismail, Ahmed 1986 GFBI 29:40  + 10:50 
10. 1753 Fröhlich, Rainer 1953 TuS Wallmerod 29:59  + 11:09 
11. 1820 Nuppeney, Frank 1969 Wassenach 32:17  + 13:27 
12. 1690 Schäfer, Elmar 2000 kein Verein 36:14  + 17:24 
13. 1928 Klass, Klemens 1932 TV Eitelborn 45:15  + 26:25 

10000 m Hauptlauf (10000 m)
Datum: 01.03.2009  Beginn: 10:45

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1812 Fürst, Horst 1938 LG Rhein-Wied 56:33   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1623 Möllmeier, Martin 1949 Marathonfieber Krumholz 45:52   
2. 1711 Nocker, Edward 1948 SV Urmitz 57:06  + 11:14 
3. 1829 Schützeichel, Klaus 1949 LT Heimbach-Weis 1:05:15  + 19:23 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1784 Schmitz, Sylvia 1952 kein Verein 53:42   
2. 1797 Kutscher, Jana 1953 Marathonfieber Krumholz 1:22:20  + 28:38 

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1907 Laengner, Arno 1954 kein Verein 42:15   
2. 1919 Müsch, Jürgen 1954 BBC Koblenz-Horchheim 42:36  + 21 
3. 1826 Hampel, Fritz 1952 LT TUS Lonnig 46:28  + 4:13 
4. 1606 Hoß, Josef 1952 VfL Waldbreitbach 47:07  + 4:52 
5. 1737 Custodis, Wolfgang 1953 LG Mülheim-Kärlich 49:15  + 7:00 
6. 1925 Fischer, Alfred 1951 Rüber 49:19  + 7:04 
7. 1822 Baulig, Manni 1953 TV Mülheim 49:49  + 7:34 
8. 1777 Moskopp, Günter 1954 kein Verein 51:48  + 9:33 
9. 1781 Geißler, Hans-Günter 1954 Turnerschaft Bendorf 51:49  + 9:34 
10. 1794 Urmersbach, Werner 1953 Lauffreunde Datzeroth 51:59  + 9:44 
11. 1783 Schmitz, Heribert 1951 kein Verein 1:01:47  + 19:32 
12. 1735 Lörsch, Willi 1954 kein Verein 1:05:17  + 23:02 
13. 1681 Ax, Jürgen 1954 Marathonfieber Krumholz 1:11:16  + 29:01 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1782 Geißler, Birgit 1956 Turnerschaft Bendorf 51:41   
2. 1776 Moskopp, Claudia 1958 TV Kärlich 1:01:46  + 10:05 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1904 Hendges, Winfried 1959 LA TUS Mayen 43:20   
2. 1768 Adams, Klaus 1958 Running Team Bad Ems 46:08  + 2:48 
3. 1671 Beyer, Heinrich 1956 Marathonfieber Krumholz 47:12  + 3:52 
4. 1825 Tautz, Peter 1956 kein Verein 47:50  + 4:30 
5. 1926 Czerulla, Rainer 1959 kein Verein 48:02  + 4:42 
6. 1676 Harner, Horst 1955 Marathonfieber Krumholz 49:57  + 6:37 
7. 1687 Maas, Walter 1959 Marathonfieber Krumholz 50:29  + 7:09 
8. 1815 Seifner, Herbert 1956 TV Bad Neuenahr 50:40  + 7:20 
9. 1902 Hilger, Günter 1957 LG Rhein-Wied 50:47  + 7:27 
10. 1906 Schmitt, Alfred 1958 HSC Gomeln 50:48  + 7:28 
11. 1678 Dolfen, Willi 1958 Marathonfieber Krumholz 51:21  + 8:01 
12. 1922 Beck, Manfred 1959 TV Kärlich 53:20  + 10:00 
13. 1817 Walldorf, Heiner 1959 SV Nievern 57:19  + 13:59 
14. 1816 Kaffai, Thomas 1959 SV Becheln 57:20  + 14:00 
15. 1672 Schäfer, Heinz Werner 1956 Marathonfieber Krumholz 57:39  + 14:19 
16. 1724 Ströder, Dieter 1957 Marathonfieber Krumholz 58:15  + 14:55 
17. 1619 Meyer, Dieter 1958 Marathonfieber Krumholz 58:21  + 15:01 
18. 1679 Wüst, Gerhard 1958 Marathonfieber Krumholz 58:33  + 15:13 
19. 1823 Wesche, Roland 1957 LT Untermosel 59:35  + 16:15 
20. 1824 Schäfer, Wilfried 1958 LT Untermosel 59:36  + 16:16 
21. 1674 Mandel, Ulrich 1959 Marathonfieber Krumholz 1:03:17  + 19:57 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1620 Meyer, Birgit 1960 Marathonfieber Krumholz 51:58   
2. 1675 Mandel, Beate 1961 Marathonfieber Krumholz 55:28  + 3:30 
3. 1908 Laenger, Manuela 1960 kein Verein 57:51  + 5:53 
4. 1804 Mettler, Birgit 1964 kein Verein 1:02:35  + 10:37 
5. 1683 Stutzke, Kirsten 1963 Marathonfieber Krumholz 1:03:16  + 11:18 
6. 1667 Halfar, Yvonne 1964 TuS Horhausen 1:06:12  + 14:14 
7. 1624 Perschbach-Wilberg, Hiltrud 1961 Marathonfieber Krumholz 1:07:45  + 15:47 
8. 1910 Horn, Christa 1962 Marathonfieber Krumholz 1:19:47  + 27:49 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1762 Neuhaus, Gunter 1962 Running Team Bad Ems 45:38   
2. 1670 Waszewski, Winfried 1963 kein Verein 49:24  + 3:46 
3. 1765 Mohrs, Achim 1960 Marathonfieber Krumholz 51:31  + 5:53 
4. 1673 Heyer, Hermann 1960 Marathonfieber Krumholz 51:47  + 6:09 
5. 1615 Kambeck, Udo 1962 Marathonfieber Krumholz 51:56  + 6:18 
6. 1610 Effert, Heinz 1960 Marathonfieber Krumholz 55:30  + 9:52 
7. 1999 Rösch, Günther 1963 LG Mülheim-Kärlich 1:00:35  + 14:57 
8. 1798 Zelter, Dirk 1962 Marathonfieber Krumholz 1:02:24  + 16:46 
9. 1710 Kohlhaas, Harald 1964 SV Urmitz 1:07:04  + 21:26 
10. 1905 Matthys, Michel 1964 Rennsteiglaufverein 1:15:10  + 29:32 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1918 Junker, Jessica 1969 Meddys Lauf- und Walkingteam 45:46   
2. 1717 Dietz, Nicole 1967 kein Verein 1:01:32  + 15:46 
3. 1618 Mertsch, Simone 1965 Marathonfieber Krumholz 1:02:48  + 17:02 
4. 1721 Schwall, Bärbel 1966 kein Verein 1:05:18  + 19:32 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1806 Krischer, Siegfried 1968 TSV Bayer Leverkusen 35:01   
2. 1770 Ginschel, Jens-Volker 1969 kein Verein 37:07  + 2:06 
3. 1656 Müller, Dirk 1968 Hunsrück Marathon 37:12  + 2:11 
4. 1923 Junker, Ingo 1965 Meddys Lauf- und Walkingteam 40:45  + 5:44 
5. 1801 Rennecke, Dirk 1968 LT Weißenthurm 42:09  + 7:08 
6. 1608 Liesch, Markus 1966 LT Horn-Laubach 43:40  + 8:39 
7. 1733 Schmidt, Jörg 1968 LG Mülheim-Kärlich 44:26  + 9:25 
8. 1774 Scholz, Wolfgang 1965 Meddys Lauf- und Walkingteam 48:03  + 13:02 
9. 1821 Thome, Niko 1966 Meddys Lauf- und Walkingteam 48:05  + 13:04 
10. 1807 Dott, Thomas 1965 TuS Kettig 49:27  + 14:26 
11. 1808 Trottner, Jürgen 1965 TuS Kettig 49:46  + 14:45 
12. 1607 Denschlag, Markus 1965 TV Bad Neuenahr 49:51  + 14:50 
13. 1789 Hergenröther, Jürgen 1966 TV Kärlich 51:00  + 15:59 
14. 1775 Scholz, Jan 1966 TV Kärlich 51:20  + 16:19 
15. 1791 Fey, Jörg 1967 kein Verein 51:29  + 16:28 
16. 1792 Laube, Günter 1967 TV Kärlich 51:40  + 16:39 
17. 1722 Scholze, Andreas 1969 Laufteam ÖkoFEN 54:13  + 19:12 
18. 1912 Mertens, Wolfgang 1968 kein Verein 54:35  + 19:34 
19. 1914 Hilger, Thomas 1967 AHS Koblenz 1:01:30  + 26:29 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1913 Erdmann, Sabine 1972 kein Verein 51:38   
2. 1793 Thewes, Beata 1974 SC Bad Bodendorf 59:00  + 7:22 
3. 1611 Fergen, Sandra 1973 Marathonfieber Krumholz 1:07:44  + 16:06 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1715 Schleyer, Marco 1972 LG Vulkaneifel 39:08   
2. 1688 Dreiser, Mirko 1974 Marathonfieber Krumholz 41:30  + 2:22 
3. 1716 Orthey, Marco 1973 kein Verein 43:35  + 4:27 
4. 1810 Cosano Reiners, Gerardo 1973 kein Verein 46:14  + 7:06 
5. 1728 Otto, Thorsten 1973 kein Verein 47:24  + 8:16 
6. 1921 Dietrich, Tobias 1973 kein Verein 50:35  + 11:27 
7. 1830 Ecker, Michael 1970 SRL Koblenz 50:46  + 11:38 
8. 2000 Schüller, Bernd 1971 LG Mülheim-Kärlich 57:42  + 18:34 
9. 1628 Heinl, Roman 1971 kein Verein 58:14  + 19:06 
10. 1814 Sandvoß, Alfred 1970 TV Bad Neuenahr 1:00:59  + 21:51 
11. 1740 Geiger, Mario 1972 AHS Koblenz 1:01:31  + 22:23 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1718 Pung, Daniela 1978 kein Verein 1:02:04   
2. 1685 Martens, Kristin 1979 Marathonfieber Krumholz 1:07:21  + 5:17 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1601 Beeck, Bernd 1976 LG Mülheim-Kärlich 40:54   
2. 1927 Meiser, Mario 1977 kein Verein 51:57  + 11:03 
3. 1828 Nacke, Patrick 1978 kein Verein 1:04:12  + 23:18 
4. 1686 Kroschke, Philipp 1978 Marathonfieber Krumholz 1:04:42  + 23:48 
5. 1702 Krau, Florian 1977 GFBI 1:15:54  + 35:00 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1780 Gröger, Sandra 1988 kein Verein 53:25   
2. 1625 Weiler, Simone 1982 Marathonfieber Krumholz 1:02:22  + 8:57 
3. 1617 Klassen, Iris Irene 1981 Marathonfieber Krumholz 1:02:23  + 8:58 
4. 1621 Michel, Kerstin 1982 Marathonfieber Krumholz 1:05:01  + 11:36 
5. 1697 Anker, Maxi 1989 GFBI n.a.   

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1779 Moskopp, Ulli 1986 TV Kärlich 49:39   
2. 1613 Holspach, Christian 1982 Marathonfieber Krumholz 53:38  + 3:59 
3. 1614 Holspach, Daniel 1987 Marathonfieber Krumholz 56:04  + 6:25 
4. 1731 Fuchs, Michael 1987 Bischöfliche Realschule Koblenz 1:04:00  + 14:21 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Mülheim-Kärlich
www.seltec.at