Rheinland-Hallenmeisterschaften 2009
Koblenz - Oberwerth, am 08.03.2009
MELDELISTE
Schüler A Schülerinnen A

4x200m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 08.03.2009

Name Nat. Verein SB PB
TuS 1862 Kirn, SIA 1 TuS 1862 Kirn 0,00
   
TuS 1862 Kirn, SIA 2 TuS 1862 Kirn 0,00
   
LG Koblenz-Rhens, SIA 1 LG Koblenz-Rhens 0,00
   
LG Idar-Oberstein, SIA 1 LG Idar-Oberstein 0,00
   
LG Rhein-Wied, SIA 1 LG Rhein-Wied 0,00
   
LG Rhein-Wied, SIA 2 LG Rhein-Wied 0,00
   
LG Bernkastel-Wittlich, SIA 1 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
   

4x200m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 08.03.2009

Name Nat. Verein SB PB
MTV Bad Kreuznach, SA 1 MTV Bad Kreuznach 0,00
   
LG Idar-Oberstein, SA 1 LG Idar-Oberstein 0,00
   
LG Lahn-Aar-Esterau, SA 1 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
   
LG Bernkastel-Wittlich, SA 1 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
   

50m, Schüler M14 - Riege 4
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
1 Lorsbach Patrick 1995 LG Sieg 0,00
2 Uhlemann Paul-Philipp 1995 LG Sieg 0,00
4 Niedermayer Philipp 1995 LG Sieg 0,00
5 Jettkant Philipp 1995 LG Sieg 0,00
21 Liesch Thomas 1995 TuS Sohren 0,00
22 Fuß Max 1995 LA TuS Mayen 0,00
25 Blechschmidt Lukas 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
35 Casper Julian 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
36 Thees Alex 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
46 Becker Jan 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
47 Friedrich Matthias 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
48 Spriestersbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
56 Kock Daniel 1995 TuS Motabaur 0,00
78 Mesloh Lars 1996 TV Bad Ems 0,00
79 Sopp Maximilian 1996 TV Bad Ems 0,00
82 Waters Moritz 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
83 Justen Christian 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
95 Geißler Felix 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
98 Lorenz Robin 1995 LAZ Birkenfeld 0,00

Hochsprung, Schüler M14 - Riege 4
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
1 Lorsbach Patrick 1995 LG Sieg 0,00
2 Uhlemann Paul-Philipp 1995 LG Sieg 0,00
4 Niedermayer Philipp 1995 LG Sieg 0,00
5 Jettkant Philipp 1995 LG Sieg 0,00
21 Liesch Thomas 1995 TuS Sohren 0,00
22 Fuß Max 1995 LA TuS Mayen 0,00
25 Blechschmidt Lukas 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
35 Casper Julian 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
36 Thees Alex 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
46 Becker Jan 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
47 Friedrich Matthias 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
48 Spriestersbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
56 Kock Daniel 1995 TuS Motabaur 0,00
78 Mesloh Lars 1996 TV Bad Ems 0,00
79 Sopp Maximilian 1996 TV Bad Ems 0,00
82 Waters Moritz 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
83 Justen Christian 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
95 Geißler Felix 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
98 Lorenz Robin 1995 LAZ Birkenfeld 0,00

Weitsprung, Schüler M14 - Riege 4
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
1 Lorsbach Patrick 1995 LG Sieg 0,00
2 Uhlemann Paul-Philipp 1995 LG Sieg 0,00
4 Niedermayer Philipp 1995 LG Sieg 0,00
5 Jettkant Philipp 1995 LG Sieg 0,00
21 Liesch Thomas 1995 TuS Sohren 0,00
22 Fuß Max 1995 LA TuS Mayen 0,00
25 Blechschmidt Lukas 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
35 Casper Julian 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
36 Thees Alex 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
46 Becker Jan 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
47 Friedrich Matthias 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
48 Spriestersbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
56 Kock Daniel 1995 TuS Motabaur 0,00
78 Mesloh Lars 1996 TV Bad Ems 0,00
79 Sopp Maximilian 1996 TV Bad Ems 0,00
82 Waters Moritz 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
83 Justen Christian 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
95 Geißler Felix 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
98 Lorenz Robin 1995 LAZ Birkenfeld 0,00

Kugelstoßen, Schüler M14 - Riege 4
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
1 Lorsbach Patrick 1995 LG Sieg 0,00
2 Uhlemann Paul-Philipp 1995 LG Sieg 0,00
4 Niedermayer Philipp 1995 LG Sieg 0,00
5 Jettkant Philipp 1995 LG Sieg 0,00
21 Liesch Thomas 1995 TuS Sohren 0,00
22 Fuß Max 1995 LA TuS Mayen 0,00
25 Blechschmidt Lukas 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
35 Casper Julian 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
36 Thees Alex 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
46 Becker Jan 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
47 Friedrich Matthias 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
48 Spriestersbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
56 Kock Daniel 1995 TuS Motabaur 0,00
78 Mesloh Lars 1996 TV Bad Ems 0,00
79 Sopp Maximilian 1996 TV Bad Ems 0,00
82 Waters Moritz 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
83 Justen Christian 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
95 Geißler Felix 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
98 Lorenz Robin 1995 LAZ Birkenfeld 0,00

50m, Schüler M15 - Riege 3
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
6 Kappel Jonas 1994 LG Sieg 0,00
16 Beuscher Christian 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
17 Ayikoe Jason 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
18 Arend Thomas 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
19 Groh Justus 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
37 Mang Jan-Niklas 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
38 Fuchs Marius 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
39 Becker Marcel 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
49 Bange Tom 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
57 Vogel Kenneth 1994 SF Höhr-Grenzhausen 0,00
68 Greiser Julian 1994 LG Rhein-Wied 0,00
75 Schaust Thorsten 1994 TV Bad Ems 0,00
76 Schaust Frank 1994 TV Bad Ems 0,00
77 Berges Johannes 1994 TV Bad Ems 0,00
84 Decker Paul 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
85 Bakali Benjamin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
86 Schmitges Kilian 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
96 Sömmer Fabian 1994 TV 1848 Oberstein 0,00

Hochsprung, Schüler M15 - Riege 3
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
6 Kappel Jonas 1994 LG Sieg 0,00
16 Beuscher Christian 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
17 Ayikoe Jason 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
18 Arend Thomas 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
19 Groh Justus 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
37 Mang Jan-Niklas 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
38 Fuchs Marius 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
39 Becker Marcel 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
49 Bange Tom 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
57 Vogel Kenneth 1994 SF Höhr-Grenzhausen 0,00
68 Greiser Julian 1994 LG Rhein-Wied 0,00
75 Schaust Thorsten 1994 TV Bad Ems 0,00
76 Schaust Frank 1994 TV Bad Ems 0,00
77 Berges Johannes 1994 TV Bad Ems 0,00
84 Decker Paul 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
85 Bakali Benjamin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
86 Schmitges Kilian 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
96 Sömmer Fabian 1994 TV 1848 Oberstein 0,00

Weitsprung, Schüler M15 - Riege 3
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
6 Kappel Jonas 1994 LG Sieg 0,00
16 Beuscher Christian 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
17 Ayikoe Jason 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
18 Arend Thomas 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
19 Groh Justus 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
37 Mang Jan-Niklas 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
38 Fuchs Marius 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
39 Becker Marcel 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
49 Bange Tom 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
57 Vogel Kenneth 1994 SF Höhr-Grenzhausen 0,00
68 Greiser Julian 1994 LG Rhein-Wied 0,00
75 Schaust Thorsten 1994 TV Bad Ems 0,00
76 Schaust Frank 1994 TV Bad Ems 0,00
77 Berges Johannes 1994 TV Bad Ems 0,00
84 Decker Paul 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
85 Bakali Benjamin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
86 Schmitges Kilian 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
96 Sömmer Fabian 1994 TV 1848 Oberstein 0,00

Kugelstoßen, Schüler M15 - Riege 3
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
6 Kappel Jonas 1994 LG Sieg 0,00
16 Beuscher Christian 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
17 Ayikoe Jason 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
18 Arend Thomas 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
19 Groh Justus 1994 MTV Bad Kreuznach 0,00
37 Mang Jan-Niklas 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
38 Fuchs Marius 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
39 Becker Marcel 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
49 Bange Tom 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
57 Vogel Kenneth 1994 SF Höhr-Grenzhausen 0,00
68 Greiser Julian 1994 LG Rhein-Wied 0,00
75 Schaust Thorsten 1994 TV Bad Ems 0,00
76 Schaust Frank 1994 TV Bad Ems 0,00
77 Berges Johannes 1994 TV Bad Ems 0,00
84 Decker Paul 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
85 Bakali Benjamin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
86 Schmitges Kilian 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
96 Sömmer Fabian 1994 TV 1848 Oberstein 0,00

50m, Schülerinnen W14 - Riege 2
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
3 Weller Miriam 1995 LG Sieg 0,00
11 Schallmo Lena 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
12 Greber Hannah 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
13 Jyejuru Jasmin 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
14 Mildenberger Tabea-S. 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
20 Weyand Jana 1995 TuS Sohren 0,00
26 Mallmann Katharina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
27 Bestehorn Maren 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
28 Rude Sonja 1996 LG Koblenz-Rhens 0,00
29 Korbach Nina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
30 Leyk Sophie-Anna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
31 Frickel Jessica 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
32 Michaelis Hanna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
34 Vaßen Katharina 1995 TuS Spay 0,00
40 Fuchs Luisa-Valentina 1996 LG Idar-Oberstein 0,00
41 Jalosa Regina 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
42 Lang Giulia 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
53 Heider Saskia 1995 LG Maifeld-Pellenz 0,00
54 Heinz Lara 1995 TuS Motabaur 0,00
55 Bersch Theresa 1995 TuS Motabaur 0,00
58 Münk Luise 1995 LG Rhein-Wied 0,00
59 Mettler Anna 1995 LG Rhein-Wied 0,00
60 Leopold Sina 1995 LG Rhein-Wied 0,00
61 Schwall Saskia 1995 LG Rhein-Wied 0,00
62 Löhndorf Jana 1995 LG Rhein-Wied 0,00
65 Steffens Annika 1995 LG Rhein-Wied 0,00
67 Gaertner Alicia 1996 LG Rhein-Wied 0,00
69 Meuer Michelle 1995 TV Bad Ems 0,00
72 Puggé Carolin 1996 TV Bad Ems 0,00
73 Kaufmann Sophia 1996 TV Bad Ems 0,00
74 Schlag Alina 1996 TV Bad Ems 0,00
88 Petry Aline 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
89 Gerhard Kira 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
90 Faber Nadine 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
91 Weise Luise 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
92 Roth Mareike 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
97 Arend Elisa 1995 TV 1848 Oberstein 0,00

Hochsprung, Schülerinnen W14 - Riege 2
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
3 Weller Miriam 1995 LG Sieg 0,00
11 Schallmo Lena 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
12 Greber Hannah 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
13 Jyejuru Jasmin 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
14 Mildenberger Tabea-S. 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
20 Weyand Jana 1995 TuS Sohren 0,00
26 Mallmann Katharina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
27 Bestehorn Maren 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
28 Rude Sonja 1996 LG Koblenz-Rhens 0,00
29 Korbach Nina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
30 Leyk Sophie-Anna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
31 Frickel Jessica 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
32 Michaelis Hanna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
34 Vaßen Katharina 1995 TuS Spay 0,00
40 Fuchs Luisa-Valentina 1996 LG Idar-Oberstein 0,00
41 Jalosa Regina 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
42 Lang Giulia 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
53 Heider Saskia 1995 LG Maifeld-Pellenz 0,00
54 Heinz Lara 1995 TuS Motabaur 0,00
55 Bersch Theresa 1995 TuS Motabaur 0,00
58 Münk Luise 1995 LG Rhein-Wied 0,00
59 Mettler Anna 1995 LG Rhein-Wied 0,00
60 Leopold Sina 1995 LG Rhein-Wied 0,00
61 Schwall Saskia 1995 LG Rhein-Wied 0,00
62 Löhndorf Jana 1995 LG Rhein-Wied 0,00
65 Steffens Annika 1995 LG Rhein-Wied 0,00
67 Gaertner Alicia 1996 LG Rhein-Wied 0,00
69 Meuer Michelle 1995 TV Bad Ems 0,00
72 Puggé Carolin 1996 TV Bad Ems 0,00
73 Kaufmann Sophia 1996 TV Bad Ems 0,00
74 Schlag Alina 1996 TV Bad Ems 0,00
88 Petry Aline 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
89 Gerhard Kira 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
90 Faber Nadine 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
91 Weise Luise 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
92 Roth Mareike 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
97 Arend Elisa 1995 TV 1848 Oberstein 0,00

Weitsprung, Schülerinnen W14 - Riege 2
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
3 Weller Miriam 1995 LG Sieg 0,00
11 Schallmo Lena 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
12 Greber Hannah 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
13 Jyejuru Jasmin 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
14 Mildenberger Tabea-S. 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
20 Weyand Jana 1995 TuS Sohren 0,00
26 Mallmann Katharina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
27 Bestehorn Maren 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
28 Rude Sonja 1996 LG Koblenz-Rhens 0,00
29 Korbach Nina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
30 Leyk Sophie-Anna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
31 Frickel Jessica 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
32 Michaelis Hanna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
34 Vaßen Katharina 1995 TuS Spay 0,00
40 Fuchs Luisa-Valentina 1996 LG Idar-Oberstein 0,00
41 Jalosa Regina 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
42 Lang Giulia 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
53 Heider Saskia 1995 LG Maifeld-Pellenz 0,00
54 Heinz Lara 1995 TuS Motabaur 0,00
55 Bersch Theresa 1995 TuS Motabaur 0,00
58 Münk Luise 1995 LG Rhein-Wied 0,00
59 Mettler Anna 1995 LG Rhein-Wied 0,00
60 Leopold Sina 1995 LG Rhein-Wied 0,00
61 Schwall Saskia 1995 LG Rhein-Wied 0,00
62 Löhndorf Jana 1995 LG Rhein-Wied 0,00
65 Steffens Annika 1995 LG Rhein-Wied 0,00
67 Gaertner Alicia 1996 LG Rhein-Wied 0,00
69 Meuer Michelle 1995 TV Bad Ems 0,00
72 Puggé Carolin 1996 TV Bad Ems 0,00
73 Kaufmann Sophia 1996 TV Bad Ems 0,00
74 Schlag Alina 1996 TV Bad Ems 0,00
88 Petry Aline 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
89 Gerhard Kira 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
90 Faber Nadine 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
91 Weise Luise 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
92 Roth Mareike 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
97 Arend Elisa 1995 TV 1848 Oberstein 0,00

Kugelstoßen, Schülerinnen W14 - Riege 2
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
3 Weller Miriam 1995 LG Sieg 0,00
11 Schallmo Lena 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
12 Greber Hannah 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
13 Jyejuru Jasmin 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
14 Mildenberger Tabea-S. 1995 TuS 1862 Kirn 0,00
20 Weyand Jana 1995 TuS Sohren 0,00
26 Mallmann Katharina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
27 Bestehorn Maren 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
28 Rude Sonja 1996 LG Koblenz-Rhens 0,00
29 Korbach Nina 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
30 Leyk Sophie-Anna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
31 Frickel Jessica 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
32 Michaelis Hanna 1995 LG Koblenz-Rhens 0,00
34 Vaßen Katharina 1995 TuS Spay 0,00
40 Fuchs Luisa-Valentina 1996 LG Idar-Oberstein 0,00
41 Jalosa Regina 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
42 Lang Giulia 1995 LG Idar-Oberstein 0,00
53 Heider Saskia 1995 LG Maifeld-Pellenz 0,00
54 Heinz Lara 1995 TuS Motabaur 0,00
55 Bersch Theresa 1995 TuS Motabaur 0,00
58 Münk Luise 1995 LG Rhein-Wied 0,00
59 Mettler Anna 1995 LG Rhein-Wied 0,00
60 Leopold Sina 1995 LG Rhein-Wied 0,00
61 Schwall Saskia 1995 LG Rhein-Wied 0,00
62 Löhndorf Jana 1995 LG Rhein-Wied 0,00
65 Steffens Annika 1995 LG Rhein-Wied 0,00
67 Gaertner Alicia 1996 LG Rhein-Wied 0,00
69 Meuer Michelle 1995 TV Bad Ems 0,00
72 Puggé Carolin 1996 TV Bad Ems 0,00
73 Kaufmann Sophia 1996 TV Bad Ems 0,00
74 Schlag Alina 1996 TV Bad Ems 0,00
88 Petry Aline 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
89 Gerhard Kira 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
90 Faber Nadine 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
91 Weise Luise 1995 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
92 Roth Mareike 1996 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
97 Arend Elisa 1995 TV 1848 Oberstein 0,00

50m, Schülerinnen W15 - Riege 1
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
7 Schick Sophia 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
8 Hedwig Jasmin 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
9 Regitz Maike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
10 Schneider Friederike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
15 Plag Sabrina 1994 SV Windhagen 0,00
23 Geiermann Alina 1994 LA TuS Mayen 0,00
24 Zünndorf Jsabelle 1994 LA TuS Mayen 0,00
43 Schwinn Sophie 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
44 Williams Shannon 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
45 Krammes Anna 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
50 Gisbertz Lisa 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
51 Saß Stephanie 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
52 Boos Rabea 1994 LG Maifeld-Pellenz 0,00
63 Fasch Kathrin 1994 LG Rhein-Wied 0,00
64 Hobert Kim 1994 LG Rhein-Wied 0,00
66 Jung Franziska 1994 LG Rhein-Wied 0,00
70 Weinand Julia 1994 TV Bad Ems 0,00
71 Mesloh Sarah 1994 TV Bad Ems 0,00
81 Obst Ann-Sophie 1994 LG Rhein-Wied 0,00
87 Krämer Kristin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
93 Kunz Anne 1994 TuS Dierdorf 0,00
94 Stommel Tamara 1994 TuS Dierdorf 0,00

Hochsprung, Schülerinnen W15 - Riege 1
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
7 Schick Sophia 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
8 Hedwig Jasmin 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
9 Regitz Maike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
10 Schneider Friederike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
15 Plag Sabrina 1994 SV Windhagen 0,00
23 Geiermann Alina 1994 LA TuS Mayen 0,00
24 Zünndorf Jsabelle 1994 LA TuS Mayen 0,00
43 Schwinn Sophie 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
44 Williams Shannon 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
45 Krammes Anna 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
50 Gisbertz Lisa 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
51 Saß Stephanie 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
52 Boos Rabea 1994 LG Maifeld-Pellenz 0,00
63 Fasch Kathrin 1994 LG Rhein-Wied 0,00
64 Hobert Kim 1994 LG Rhein-Wied 0,00
66 Jung Franziska 1994 LG Rhein-Wied 0,00
70 Weinand Julia 1994 TV Bad Ems 0,00
71 Mesloh Sarah 1994 TV Bad Ems 0,00
81 Obst Ann-Sophie 1994 LG Rhein-Wied 0,00
87 Krämer Kristin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
93 Kunz Anne 1994 TuS Dierdorf 0,00
94 Stommel Tamara 1994 TuS Dierdorf 0,00

Weitsprung, Schülerinnen W15 - Riege 1
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
7 Schick Sophia 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
8 Hedwig Jasmin 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
9 Regitz Maike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
10 Schneider Friederike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
15 Plag Sabrina 1994 SV Windhagen 0,00
23 Geiermann Alina 1994 LA TuS Mayen 0,00
24 Zünndorf Jsabelle 1994 LA TuS Mayen 0,00
43 Schwinn Sophie 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
44 Williams Shannon 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
45 Krammes Anna 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
50 Gisbertz Lisa 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
51 Saß Stephanie 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
52 Boos Rabea 1994 LG Maifeld-Pellenz 0,00
63 Fasch Kathrin 1994 LG Rhein-Wied 0,00
64 Hobert Kim 1994 LG Rhein-Wied 0,00
66 Jung Franziska 1994 LG Rhein-Wied 0,00
70 Weinand Julia 1994 TV Bad Ems 0,00
71 Mesloh Sarah 1994 TV Bad Ems 0,00
81 Obst Ann-Sophie 1994 LG Rhein-Wied 0,00
87 Krämer Kristin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
93 Kunz Anne 1994 TuS Dierdorf 0,00
94 Stommel Tamara 1994 TuS Dierdorf 0,00

Kugelstoßen, Schülerinnen W15 - Riege 1
Datum: 08.03.2009

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
7 Schick Sophia 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
8 Hedwig Jasmin 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
9 Regitz Maike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
10 Schneider Friederike 1994 TuS 1862 Kirn 0,00
15 Plag Sabrina 1994 SV Windhagen 0,00
23 Geiermann Alina 1994 LA TuS Mayen 0,00
24 Zünndorf Jsabelle 1994 LA TuS Mayen 0,00
43 Schwinn Sophie 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
44 Williams Shannon 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
45 Krammes Anna 1994 LG Idar-Oberstein 0,00
50 Gisbertz Lisa 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
51 Saß Stephanie 1994 LG Lahn-Aar-Esterau 0,00
52 Boos Rabea 1994 LG Maifeld-Pellenz 0,00
63 Fasch Kathrin 1994 LG Rhein-Wied 0,00
64 Hobert Kim 1994 LG Rhein-Wied 0,00
66 Jung Franziska 1994 LG Rhein-Wied 0,00
70 Weinand Julia 1994 TV Bad Ems 0,00
71 Mesloh Sarah 1994 TV Bad Ems 0,00
81 Obst Ann-Sophie 1994 LG Rhein-Wied 0,00
87 Krämer Kristin 1994 LG Bernkastel-Wittlich 0,00
93 Kunz Anne 1994 TuS Dierdorf 0,00
94 Stommel Tamara 1994 TuS Dierdorf 0,00

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für SSC Koblenz-Karthause
www.seltec.at