Offene Rheinland-Meisterschaften 10 km Straßenlauf
Waldrach, am 25.04.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5 km (5 km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 16 JEANDRÈE, Julien 1994 D LG KREIS AHRWEILER 17:26    1. M15
2. 17 SCHÜTZ, Robert 1994 D LG KREIS AHRWEILER 18:18  + 52  2. M15
3. 112 SPRIESTERSBACH, Marek 1995 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 19:03  + 1:37  1. M14
4. 36 REUTER, Lucca 1995 D SPVGG 04/13 BURGBROHL 19:10  + 1:44  2. M14
5. 15 GIFFELS, Oliver 1994 D LG KREIS AHRWEILER 19:22  + 1:56  3. M15
6. 124 KASSEBEER, Julia 1995 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 21:32  + 4:06  1. W14
7. 37 JETTKANT, Philipp Luaks 1995 D LG SIEG 21:42  + 4:16  3. M14

10 km (10 km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 88 SCHMITZ, Christian 1983 D LG MAIFELD-PELLENZ 30:23    1. M
2. 134 SCHUFF, Carlo 1980 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 31:38  + 1:15  2. M
3. 132 KLAEREN, Philipp 1988 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 32:20  + 1:57  3. M
4. 128 WERHAN, Dominik 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 33:54  + 3:31  1. MJB
5. 28 RÖTSCH, Christian 1978 D HUNSRÜCK-MARATHON 34:01  + 3:38  1. M30
6. 167 RECKTENWALD, Frank 1971 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 34:03  + 3:40  1. M35
7. 64 HEIM, Patrick 1972 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 34:04  + 3:41  2. M35
8. 103 PULGER, Stefan 1966 D LG RHEIN-WIED 34:11  + 3:48  1. M40
9. 63 KOCH, Thomas 1976 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 34:25  + 4:02  2. M30
10. 40 ZENZEN, Mirco 1993 D LG VULKANEIFEL 34:42  + 4:19  2. MJB
11. 129 BOCK, Alexander 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 34:53  + 4:30  1. MJA
12. 89 JAKAT, Sascha 1981 D LG MAIFELD-PELLENZ 34:55  + 4:32  4. M
13. 160 WERLAND, Philipp 1990 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 34:56  + 4:33  2. MJA
14. 69 GUENARD, Gaetan 1969 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:01  + 4:38  2. M40
15. 30 MÜLLER, Dirk 1968 D HUNSRÜCK-MARATHON 35:07  + 4:44  3. M40
16. 68 SCHMITT, Stefan 1964 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:22  + 4:59  1. M45
17. 100 DRESCHER, Mathäus 1987 D LG RHEIN-WIED 35:24  + 5:01  5. M
18. 102 SÜLZEN, Marc 1971 D LG RHEIN-WIED 35:33  + 5:10  3. M35
19. 67 KLEIN, Stefan 1978 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:34  + 5:11  3. M30
20. 31 KÖRIN, Alexander 1974 D LAUFTREFF SCHWEICH 35:35  + 5:12  4. M35
21. 35 VON WIRTH, Dominik 1990 D TG KONZ 35:44  + 5:21  3. MJA
22. 61 DUSEMUND, Dennis 1991 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:46  + 5:23  4. MJA
23. 106 GRÖBER, Matthias 1993 D LG RHEIN-WIED 35:48  + 5:25  3. MJB
24. 21 MEYER, Thorsten 1977 D LG KREIS AHRWEILER 35:50  + 5:27  4. M30
25. 131 THEIS, Lucas 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 35:51  + 5:28  5. MJA
26. 41 LUXEN, Richard 1959 D LG VULKANEIFEL 35:54  + 5:31  1. M50
27. 133 PLAUL, Michael 1982 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 35:58  + 5:35  6. M
28. 114 MOHR, Manuel 1980 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 36:21  + 5:58  7. M
29. 32 ERNSDORF, Thomas 1984 LAUFTREFF SCHWEICH 36:26  + 6:03  8. M
30. 130 KNÜTTEL, Marcel 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 36:33  + 6:10  6. MJA
31. 33 HERMESDORF, Wilfried 1957 D TG KONZ 36:40  + 6:17  2. M50
32. 8 LICHTE, Hans-Jürgen 1954 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 36:47  + 6:24  1. M55
33. 126 OSTER, Pascal 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 36:49  + 6:26  4. MJB
34. 66 BERNARD, Michael 1973 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 36:54  + 6:31  5. M35
35. 84 EICH, Rainer 1956 D LG MAIFELD-PELLENZ 37:06  + 6:43  3. M50
36. 93 THEWES, Kevin 1991 D TV HERMESKEIL 1911 37:15  + 6:52  7. MJA
37. 141 SCHIEFER, Michael 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 37:19  + 6:56  4. M40
38. 135 BRAUMANN, Oskar 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 37:22  + 6:59  5. M40
39. 115 SCHREECK, Kai-Ulrich 1985 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 37:24  + 7:01  9. M
40. 7 KRAUSE, Werner 1955 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 37:26  + 7:03  4. M50
41. 42 LIEDER, Viktor 1957 D LG VULKANEIFEL 37:32  + 7:09  5. M50
42. 60 ROTH, Tobias 1991 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 37:35  + 7:12  8. MJA
43. 104 DOLATE, Jürgen 1964 D LG RHEIN-WIED 37:39  + 7:16  2. M45
44. 13 LEINEN, Hans-Josef 1950 D LG BITBURG-PRÜM 37:42  + 7:19  2. M55
45. 86 HOFFMANN, Christian 1969 D LG MAIFELD-PELLENZ 37:44  + 7:21  6. M40
46. 138 KEILEN, Michael 1972 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 37:52  + 7:29  6. M35
47. 38 ENGEL, Dirk 1970 D LAUFTREFF SCHWEICH 37:56  + 7:33  7. M35
48. 9 SCHMIDT, Franz-Josef 1951 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 38:13  + 7:50  3. M55
49. 83 DIETRICH, Rolf 1958 D LG MAIFELD-PELLENZ 38:15  + 7:52  6. M50
50. 116 WESSELY, Tina 1976 D SPIRIDON HOCHWALD 38:19  + 7:56  1. W30
51. 87 THEISEN, Markus 1968 D LG MAIFELD-PELLENZ 38:22  + 7:59  7. M40
52. 65 ADAMIETZ, Michael 1972 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 38:22  + 7:59  8. M35
53. 117 JUNGBLUT, Yvonne 1977 D SPIRIDON HOCHWALD 38:27  + 8:04  2. W30
54. 127 THEOBALD, Andreas 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:29  + 8:06  5. MJB
55. 10 ORTHEN, Klaus 1949 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 38:37  + 8:14  1. M60
56. 156 OLINGER, Judith 1984 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:37  + 8:14  1. W
57. 150 FRIEDRICH, Katrin 1985 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:43  + 8:20  2. W
58. 136 HEIN, Jürgen 1971 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:49  + 8:26  9. M35
59. 3 KNIELING, Hans 1949 D VFL ALGENRODT 38:55  + 8:32  2. M60
60. 99 SCHÜTZE, Marco 1970 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:59  + 8:36  10. M35
61. 22 JAHR, Michael 1952 D LG KREIS AHRWEILER 39:28  + 9:05  4. M55
62. 92 IBALD, Justus 1992 D LG MAIFELD-PELLENZ 39:34  + 9:11  6. MJB
63. 137 HERRIG, Reinhard 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:42  + 9:19  8. M40
64. 81 THOME, Benjamin 1981 D LAZ BIRKENFELD 40:13  + 9:50  10. M
65. 77 KILBURG, Edgar 1958 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 40:38  + 10:15  7. M50
66. 49 MARXEN, Martina 1979 D LG VULKANEIFEL 40:39  + 10:16  3. W30
67. 111 SAAR, Herbert 1948 D TUS LEISEL 40:45  + 10:22  3. M60
68. 123 BETZLER , Linda 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 40:55  + 10:32  1. WJB
69. 43 BUNGARD, Werner 1956 D LG VULKANEIFEL 40:57  + 10:34  8. M50
70. 162 HEISE, Armin 1956 D TUS 1862 KIRN 41:07  + 10:44  9. M50
71. 142 STOCKEMER, Karl 1970 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:10  + 10:47  11. M35
72. 94 LETTAU, Fred 1972 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:21  + 10:58  12. M35
73. 157 REUTER, Mona 1989 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:24  + 11:01  3. W
74. 55 SCHMITT, Laura 1993 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:24  + 11:01  2. WJB
75. 120 KUBISTIN, Janusch 1969 D SPIRIDON HOCHWALD 41:28  + 11:05  9. M40
76. 121 THOME, Norbert 1966 D SPIRIDON HOCHWALD 41:34  + 11:11  10. M40
77. 72 MOSELER, Johannes 1986 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:39  + 11:16  11. M
78. 139 KREMER, Bruno 1965 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:45  + 11:22  11. M40
79. 1 HENDGES, Winfried 1959 D LA TUS MAYEN 41:46  + 11:23  10. M50
80. 113 FISCHER, Julia 1987 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 41:52  + 11:29  4. W
81. 78 HAMMANN, Theo 1954 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:55  + 11:32  5. M55
82. 161 FISCHER, Oliver 1972 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:55  + 11:32  13. M35
83. 166 FUSARO, Marco 1966 POST-SPORT TELEKOM TRIER 42:45  + 12:22  12. M40
84. 145 BERMES, Chiara 1994 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 42:46  + 12:23  3. WJB
85. 73 SCHÄFER, Peter 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 42:55  + 12:32  3. M45
86. 56 STREIß, Magdalena 1985 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 42:56  + 12:33  5. W
87. 6 HENNEMANN, Anna 1963 D LC 1980 BAD KREUZNACH 42:57  + 12:34  1. W45
88. 97 KLINKHAMMER, Anja 1969 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:06  + 12:43  1. W40
89. 76 KETTERN, Günter 1956 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 43:06  + 12:43  11. M50
90. 149 KUHNEN, Maia 1991 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:29  + 13:06  1. WJA
91. 48 BUNGARD, Carina 1988 D LG VULKANEIFEL 43:50  + 13:27  6. W
92. 50 HAEP, Hildegard 1952 D LG VULKANEIFEL 43:58  + 13:35  1. W55
93. 152 JOHN, Veronika 1984 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 44:01  + 13:38  7. W
94. 163 WESTRÖM, Konstantin 1965 D TUS 1862 KIRN 44:26  + 14:03  13. M40
95. 62 NEUMANN, Fabian 1991 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:29  + 14:06  9. MJA
96. 158 VIEH, Monika 1973 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 44:31  + 14:08  1. W35
97. 85 SCHEUREN, Lothar 1958 D LG MAIFELD-PELLENZ 44:42  + 14:19  12. M50
98. 95 FRANK, Hans-Leo 1964 D TUS WEHLEN 44:54  + 14:31  4. M45
99. 57 HAAS, Marion 1963 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:02  + 14:39  2. W45
100. 44 KAISER, Hans 1951 D LG VULKANEIFEL 45:12  + 14:49  6. M55
101. 23 MEYER, Hans 1948 D LG KREIS AHRWEILER 45:13  + 14:50  4. M60
102. 45 CONRAD, Friedhelm 1943 D LG VULKANEIFEL 45:21  + 14:58  1. M65
103. 71 ANDRIES, Kurt 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:43  + 15:20  5. M45
104. 147 KLAEREN, Julia 1990 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 45:49  + 15:26  2. WJA
105. 122 ULRICH, Martina 1971 D TUS 1862 KIRN 45:58  + 15:35  2. W35
106. 47 MACIOHSEK, Heinz 1940 D LG VULKANEIFEL 46:07  + 15:44  2. M65
107. 5 GIRAULT, Alfred 1933 D TURNGESELL. TRIER 1880 E.V. 46:18  + 15:55  1. M75
108. 148 DAHLEM, Jana 1991 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 46:35  + 16:12  3. WJA
109. 118 MÄRZ, Sabine 1968 D SPIRIDON HOCHWALD 46:36  + 16:13  2. W40
110. 46 THEISEN, Ferdi 1941 D LG VULKANEIFEL 46:39  + 16:16  3. M65
111. 96 ROTH, Charlotte 1993 D TUS NIEDERNEISEN 46:52  + 16:29  4. WJB
112. 25 ZINN, Anja 1969 D LG KREIS AHRWEILER 46:55  + 16:32  3. W40
113. 79 TUBBESING, Wilfried 1947 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 47:25  + 17:02  5. M60
114. 26 MEYER, Elisabeth 1949 D LG KREIS AHRWEILER 47:29  + 17:06  1. W60
115. 146 KLAEREN, Catherine 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:33  + 17:10  5. WJB
116. 164 WERLAND, Anne 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 47:34  + 17:11  3. W45
117. 14 BOHLEN, Birgit 1957 D LG BITBURG-PRÜM 47:48  + 17:25  1. W50
118. 34 MIEHLING, Rudolf 1941 D TG KONZ 48:48  + 18:25  4. M65
119. 105 STILL, Hans-Albert 1938 D LG RHEIN-WIED 49:15  + 18:52  1. M70
120. 52 BLAMEUSER, Nicole 1990 D FC ORMONT 49:41  + 19:18  4. WJA
121. 53 THEIßEN, Paul 1947 D FC ORMONT 50:51  + 20:28  6. M60
122. 27 SCHULTES, Otto 1935 D TUS MONTABAUR 51:29  + 21:06  2. M70
123. 165 SCHÖN, Klaus 1936 D VFL ALGENRODT 53:19  + 22:56  3. M70
124. 2 KNIELING, Willi 1944 D VFL ALGENRODT 53:33  + 23:10  5. M65
125. 80 SCHÄFER, Elsbeth 1942 D LAZ BIRKENFELD 54:17  + 23:54  1. W65
126. 82 SCHMIDT, Oswald 1934 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 57:23  + 27:00  2. M75
127. 59 THIEL, Mareike 1980 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 59:20  + 28:57  8. W
128. 74 HUMM, Manuela 1980 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 59:20  + 28:57  9. W
129. 12 KIRSCH, Zdenka 1929 D TV NASSAU 1:03:34  + 33:11  1. W70

10 km Gesamt (10 km)
Datum: 25.04.2009  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 88 SCHMITZ, Christian 1983 D LG MAIFELD-PELLENZ 30:23    1. M
2. 134 SCHUFF, Carlo 1980 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 31:38  + 1:15  2. M
3. 132 KLAEREN, Philipp 1988 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 32:20  + 1:57  3. M
4. 128 WERHAN, Dominik 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 33:54  + 3:31  1. MJB
5. 28 RÖTSCH, Christian 1978 D HUNSRÜCK-MARATHON 34:01  + 3:38  1. M30
6. 167 RECKTENWALD, Frank 1971 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 34:03  + 3:40  1. M35
7. 64 HEIM, Patrick 1972 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 34:04  + 3:41  2. M35
8. 103 PULGER, Stefan 1966 D LG RHEIN-WIED 34:11  + 3:48  1. M40
9. 63 KOCH, Thomas 1976 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 34:25  + 4:02  2. M30
10. 40 ZENZEN, Mirco 1993 D LG VULKANEIFEL 34:42  + 4:19  2. MJB
11. 129 BOCK, Alexander 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 34:53  + 4:30  1. MJA
12. 89 JAKAT, Sascha 1981 D LG MAIFELD-PELLENZ 34:55  + 4:32  4. M
13. 160 WERLAND, Philipp 1990 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 34:56  + 4:33  2. MJA
14. 69 GUENARD, Gaetan 1969 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:01  + 4:38  2. M40
15. 30 MÜLLER, Dirk 1968 D HUNSRÜCK-MARATHON 35:07  + 4:44  3. M40
16. 68 SCHMITT, Stefan 1964 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:22  + 4:59  1. M45
17. 100 DRESCHER, Mathäus 1987 D LG RHEIN-WIED 35:24  + 5:01  5. M
18. 102 SÜLZEN, Marc 1971 D LG RHEIN-WIED 35:33  + 5:10  3. M35
19. 67 KLEIN, Stefan 1978 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:34  + 5:11  3. M30
20. 31 KÖRIN, Alexander 1974 D LAUFTREFF SCHWEICH 35:35  + 5:12  4. M35
21. 35 VON WIRTH, Dominik 1990 D TG KONZ 35:44  + 5:21  3. MJA
22. 61 DUSEMUND, Dennis 1991 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 35:46  + 5:23  4. MJA
23. 106 GRÖBER, Matthias 1993 D LG RHEIN-WIED 35:48  + 5:25  3. MJB
24. 21 MEYER, Thorsten 1977 D LG KREIS AHRWEILER 35:50  + 5:27  4. M30
25. 131 THEIS, Lucas 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 35:51  + 5:28  5. MJA
26. 41 LUXEN, Richard 1959 D LG VULKANEIFEL 35:54  + 5:31  1. M50
27. 133 PLAUL, Michael 1982 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 35:58  + 5:35  6. M
28. 114 MOHR, Manuel 1980 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 36:21  + 5:58  7. M
29. 32 ERNSDORF, Thomas 1984 LAUFTREFF SCHWEICH 36:26  + 6:03  8. M
30. 130 KNÜTTEL, Marcel 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 36:33  + 6:10  6. MJA
31. 33 HERMESDORF, Wilfried 1957 D TG KONZ 36:40  + 6:17  2. M50
32. 8 LICHTE, Hans-Jürgen 1954 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 36:47  + 6:24  1. M55
33. 126 OSTER, Pascal 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 36:49  + 6:26  4. MJB
34. 66 BERNARD, Michael 1973 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 36:54  + 6:31  5. M35
35. 84 EICH, Rainer 1956 D LG MAIFELD-PELLENZ 37:06  + 6:43  3. M50
36. 93 THEWES, Kevin 1991 D TV HERMESKEIL 1911 37:15  + 6:52  7. MJA
37. 141 SCHIEFER, Michael 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 37:19  + 6:56  4. M40
38. 135 BRAUMANN, Oskar 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 37:22  + 6:59  5. M40
39. 115 SCHREECK, Kai-Ulrich 1985 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 37:24  + 7:01  9. M
40. 7 KRAUSE, Werner 1955 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 37:26  + 7:03  4. M50
41. 42 LIEDER, Viktor 1957 D LG VULKANEIFEL 37:32  + 7:09  5. M50
42. 60 ROTH, Tobias 1991 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 37:35  + 7:12  8. MJA
43. 104 DOLATE, Jürgen 1964 D LG RHEIN-WIED 37:39  + 7:16  2. M45
44. 13 LEINEN, Hans-Josef 1950 D LG BITBURG-PRÜM 37:42  + 7:19  2. M55
45. 86 HOFFMANN, Christian 1969 D LG MAIFELD-PELLENZ 37:44  + 7:21  6. M40
46. 138 KEILEN, Michael 1972 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 37:52  + 7:29  6. M35
47. 38 ENGEL, Dirk 1970 D LAUFTREFF SCHWEICH 37:56  + 7:33  7. M35
48. 9 SCHMIDT, Franz-Josef 1951 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 38:13  + 7:50  3. M55
49. 83 DIETRICH, Rolf 1958 D LG MAIFELD-PELLENZ 38:15  + 7:52  6. M50
50. 116 WESSELY, Tina 1976 D SPIRIDON HOCHWALD 38:19  + 7:56  1. W30
51. 87 THEISEN, Markus 1968 D LG MAIFELD-PELLENZ 38:22  + 7:59  7. M40
52. 65 ADAMIETZ, Michael 1972 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 38:22  + 7:59  8. M35
53. 117 JUNGBLUT, Yvonne 1977 D SPIRIDON HOCHWALD 38:27  + 8:04  2. W30
54. 127 THEOBALD, Andreas 1993 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:29  + 8:06  5. MJB
55. 10 ORTHEN, Klaus 1949 D "LAUFZWANG" WIPPETAL 38:37  + 8:14  1. M60
56. 156 OLINGER, Judith 1984 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:37  + 8:14  1. W
57. 150 FRIEDRICH, Katrin 1985 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:43  + 8:20  2. W
58. 136 HEIN, Jürgen 1971 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:49  + 8:26  9. M35
59. 3 KNIELING, Hans 1949 D VFL ALGENRODT 38:55  + 8:32  2. M60
60. 99 SCHÜTZE, Marco 1970 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 38:59  + 8:36  10. M35
61. 22 JAHR, Michael 1952 D LG KREIS AHRWEILER 39:28  + 9:05  4. M55
62. 92 IBALD, Justus 1992 D LG MAIFELD-PELLENZ 39:34  + 9:11  6. MJB
63. 137 HERRIG, Reinhard 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 39:42  + 9:19  8. M40
64. 81 THOME, Benjamin 1981 D LAZ BIRKENFELD 40:13  + 9:50  10. M
65. 77 KILBURG, Edgar 1958 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 40:38  + 10:15  7. M50
66. 49 MARXEN, Martina 1979 D LG VULKANEIFEL 40:39  + 10:16  3. W30
67. 111 SAAR, Herbert 1948 D TUS LEISEL 40:45  + 10:22  3. M60
68. 123 BETZLER , Linda 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 40:55  + 10:32  1. WJB
69. 43 BUNGARD, Werner 1956 D LG VULKANEIFEL 40:57  + 10:34  8. M50
70. 162 HEISE, Armin 1956 D TUS 1862 KIRN 41:07  + 10:44  9. M50
71. 142 STOCKEMER, Karl 1970 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:10  + 10:47  11. M35
72. 94 LETTAU, Fred 1972 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:21  + 10:58  12. M35
73. 157 REUTER, Mona 1989 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:24  + 11:01  3. W
74. 55 SCHMITT, Laura 1993 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:24  + 11:01  2. WJB
75. 120 KUBISTIN, Janusch 1969 D SPIRIDON HOCHWALD 41:28  + 11:05  9. M40
76. 121 THOME, Norbert 1966 D SPIRIDON HOCHWALD 41:34  + 11:11  10. M40
77. 72 MOSELER, Johannes 1986 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:39  + 11:16  11. M
78. 139 KREMER, Bruno 1965 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:45  + 11:22  11. M40
79. 1 HENDGES, Winfried 1959 D LA TUS MAYEN 41:46  + 11:23  10. M50
80. 113 FISCHER, Julia 1987 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 41:52  + 11:29  4. W
81. 78 HAMMANN, Theo 1954 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 41:55  + 11:32  5. M55
82. 161 FISCHER, Oliver 1972 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 41:55  + 11:32  13. M35
83. 166 FUSARO, Marco 1966 POST-SPORT TELEKOM TRIER 42:45  + 12:22  12. M40
84. 145 BERMES, Chiara 1994 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 42:46  + 12:23  3. WJB
85. 73 SCHÄFER, Peter 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 42:55  + 12:32  3. M45
86. 56 STREIß, Magdalena 1985 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 42:56  + 12:33  5. W
87. 6 HENNEMANN, Anna 1963 D LC 1980 BAD KREUZNACH 42:57  + 12:34  1. W45
88. 97 KLINKHAMMER, Anja 1969 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:06  + 12:43  1. W40
89. 76 KETTERN, Günter 1956 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 43:06  + 12:43  11. M50
90. 149 KUHNEN, Maia 1991 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 43:29  + 13:06  1. WJA
91. 48 BUNGARD, Carina 1988 D LG VULKANEIFEL 43:50  + 13:27  6. W
92. 50 HAEP, Hildegard 1952 D LG VULKANEIFEL 43:58  + 13:35  1. W55
93. 152 JOHN, Veronika 1984 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 44:01  + 13:38  7. W
94. 163 WESTRÖM, Konstantin 1965 D TUS 1862 KIRN 44:26  + 14:03  13. M40
95. 62 NEUMANN, Fabian 1991 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 44:29  + 14:06  9. MJA
96. 158 VIEH, Monika 1973 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 44:31  + 14:08  1. W35
97. 85 SCHEUREN, Lothar 1958 D LG MAIFELD-PELLENZ 44:42  + 14:19  12. M50
98. 95 FRANK, Hans-Leo 1964 D TUS WEHLEN 44:54  + 14:31  4. M45
99. 57 HAAS, Marion 1963 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:02  + 14:39  2. W45
100. 44 KAISER, Hans 1951 D LG VULKANEIFEL 45:12  + 14:49  6. M55
101. 23 MEYER, Hans 1948 D LG KREIS AHRWEILER 45:13  + 14:50  4. M60
102. 45 CONRAD, Friedhelm 1943 D LG VULKANEIFEL 45:21  + 14:58  1. M65
103. 71 ANDRIES, Kurt 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 45:43  + 15:20  5. M45
104. 147 KLAEREN, Julia 1990 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 45:49  + 15:26  2. WJA
105. 122 ULRICH, Martina 1971 D TUS 1862 KIRN 45:58  + 15:35  2. W35
106. 47 MACIOHSEK, Heinz 1940 D LG VULKANEIFEL 46:07  + 15:44  2. M65
107. 5 GIRAULT, Alfred 1933 D TURNGESELL. TRIER 1880 E.V. 46:18  + 15:55  1. M75
108. 148 DAHLEM, Jana 1991 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 46:35  + 16:12  3. WJA
109. 118 MÄRZ, Sabine 1968 D SPIRIDON HOCHWALD 46:36  + 16:13  2. W40
110. 46 THEISEN, Ferdi 1941 D LG VULKANEIFEL 46:39  + 16:16  3. M65
111. 96 ROTH, Charlotte 1993 D TUS NIEDERNEISEN 46:52  + 16:29  4. WJB
112. 25 ZINN, Anja 1969 D LG KREIS AHRWEILER 46:55  + 16:32  3. W40
113. 79 TUBBESING, Wilfried 1947 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 47:25  + 17:02  5. M60
114. 26 MEYER, Elisabeth 1949 D LG KREIS AHRWEILER 47:29  + 17:06  1. W60
115. 146 KLAEREN, Catherine 1992 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 47:33  + 17:10  5. WJB
116. 164 WERLAND, Anne 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 47:34  + 17:11  3. W45
117. 14 BOHLEN, Birgit 1957 D LG BITBURG-PRÜM 47:48  + 17:25  1. W50
118. 34 MIEHLING, Rudolf 1941 D TG KONZ 48:48  + 18:25  4. M65
119. 105 STILL, Hans-Albert 1938 D LG RHEIN-WIED 49:15  + 18:52  1. M70
120. 52 BLAMEUSER, Nicole 1990 D FC ORMONT 49:41  + 19:18  4. WJA
121. 53 THEIßEN, Paul 1947 D FC ORMONT 50:51  + 20:28  6. M60
122. 27 SCHULTES, Otto 1935 D TUS MONTABAUR 51:29  + 21:06  2. M70
123. 165 SCHÖN, Klaus 1936 D VFL ALGENRODT 53:19  + 22:56  3. M70
124. 2 KNIELING, Willi 1944 D VFL ALGENRODT 53:33  + 23:10  5. M65
125. 80 SCHÄFER, Elsbeth 1942 D LAZ BIRKENFELD 54:17  + 23:54  1. W65
126. 82 SCHMIDT, Oswald 1934 D LG LAHN-AAR-ESTERAU 57:23  + 27:00  2. M75
127. 59 THIEL, Mareike 1980 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 59:20  + 28:57  8. W
128. 74 HUMM, Manuela 1980 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 59:20  + 28:57  9. W
129. 12 KIRSCH, Zdenka 1929 D TV NASSAU 1:03:34  + 33:11  1. W70

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland
www.seltec.at