Bezirks-Einzelmeisterschaften 2009 Dierdorf, am 03.05.2009 |
TEILNEHMERLISTE |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Bewerbe |
---|---|---|---|---|---|
913 | Brandis Robin | 1992 | D | LA TuS Mayen | 800 |
914 | Rohr Samuel | 1994 | D | LA TuS Mayen | SPE |
915 | Keuser Thomas | 1993 | D | LA TuS Mayen | HOC, KUG, DIS |
916 | Keifenheim Rene | 1993 | D | LA TuS Mayen | 800 |
917 | Selas Lilli | 1992 | D | LA TuS Mayen | 800 |
918 | Zündorf Isabelle | 1994 | D | LA TuS Mayen | 800 |
919 | Geiermann Alina | 1994 | D | LA TuS Mayen | 100, WEI |
920 | Brandis Ivana | 1995 | d | LA TuS Mayen | 800 |
921 | Michels Franziska | 1993 | D | LA TuS Mayen | 3K0 |
922 | Hendges Winfried | 1959 | D | LA TuS Mayen | 800 |
923 | Zündorf Alexandra | 1996 | D | LA TuS Mayen | HOC |
924 | Fuß Maximilian | 1995 | D | LA TuS Mayen | 100, HOC, WEI |
775 | Lauer Katja | 1989 | D | LG Koblenz-Rhens | 100, WEI, KUG |
870 | Korbach Nina | 1995 | D | LG Koblenz-Rhens | 100, WEI |
871 | Rurainsky Ines | 1993 | D | LG Koblenz-Rhens | 100, KUG, DIS |
873 | Naumann Nicola | 1993 | D | LG Koblenz-Rhens | WEI, KUG |
877 | Frickel Jessica | 1995 | D | LG Koblenz-Rhens | WEI, KUG, DIS |
881 | Leyk Sophie-Anna | 1995 | D | LG Koblenz-Rhens | HOC, WEI |
883 | Bestehorn Maren | 1995 | D | LG Koblenz-Rhens | WEI, KUG, DIS |
897 | Mallmann Katharina | 1995 | D | LG Koblenz-Rhens | 800, HOC, WEI |
901 | Blechschmidt Lukas | 1995 | D | LG Koblenz-Rhens | KUG, DIS, SPE |
905 | Vogt Philipp | 1985 | D | LG Koblenz-Rhens | 100, WEI, KUG |
906 | Vogt Ramona | 1987 | D | LG Koblenz-Rhens | KUG, DIS |
912 | Sylla Yasmila | 1995 | CIV | LG Koblenz-Rhens | 100, WEI |
476 | Schenke Tabea | 1995 | LG Kreis Ahrweiler | 800 | |
477 | Schlich Dario | 1991 | LG Kreis Ahrweiler | 3K0 | |
478 | Walscheid Tobias | 1988 | LG Kreis Ahrweiler | 400 | |
479 | Schroeter Sebastian | 1982 | LG Kreis Ahrweiler | 400 | |
480 | Meyer Thorsten | 1977 | LG Kreis Ahrweiler | 800 | |
481 | Gralak Anja | 1990 | LG Kreis Ahrweiler | 100, WEI | |
482 | Schütz Robert | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 300, 1K0 | |
483 | Cackovic Masa | 1991 | LG Kreis Ahrweiler | 400 | |
484 | Heiny Friederike | 1990 | LG Kreis Ahrweiler | 100 | |
485 | Giffels Oliver | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 1K0 | |
486 | Reinhard Hendrik | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 100, 300, HOC, WEI | |
487 | Posselt Leonie | 1994 | D | LG Kreis Ahrweiler | HOC |
488 | Kissel Lena | 1992 | D | LG Kreis Ahrweiler | HOC |
489 | Müller Stefanie | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 100, HOC, WEI, KUG | |
490 | Cocker Kenton | 1992 | LG Kreis Ahrweiler | 800 | |
491 | Balke Julius | 1991 | LG Kreis Ahrweiler | 400 | |
492 | Zauels David | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 300 | |
493 | Dahm Dominik | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 100, WEI | |
494 | Eckstein Felix Leonardo | 1993 | LG Kreis Ahrweiler | 100, WEI | |
495 | Gaudian Hanna | 1992 | LG Kreis Ahrweiler | 100, 400, WEI | |
496 | Fuchs Andreas | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 1K0 | |
472 | Gehlsdorf Jörg | 1983 | D | LG Lahn-Aar-Esterau | 800 |
473 | Pfeiffer Julian | 1992 | D | LG Lahn-Aar-Esterau | 800 |
474 | Gehlsdorf Jörg | 1983 | D | LG Lahn-Aar-Esterau | 800 |
475 | Pfeiffer Julian | 1992 | D | LG Lahn-Aar-Esterau | 800 |
457 | Lotz Michael | 1985 | D | LG Maifeld-Pellenz | HOC |
458 | Brachtendorf Vanessa | 1992 | D | LG Maifeld-Pellenz | 3K0 |
459 | Heider Saskia | 1995 | D | LG Maifeld-Pellenz | 300, 800, KUG |
460 | Boos Rabea | 1994 | D | LG Maifeld-Pellenz | KUG, DIS, SPE |
461 | Hoffmann Christian | 1969 | D | LG Maifeld-Pellenz | 3K0 (aW.) |
462 | Hennewig Louisena | 1993 | D | LG Maifeld-Pellenz | HOC, KUG, SPE |
463 | Lenzgen Sarah | 1990 | D | LG Maifeld-Pellenz | 100 |
464 | Mannebach Niklas | 1994 | D | LG Maifeld-Pellenz | 1K0 |
465 | Knuffmann Matthias | 1993 | D | LG Maifeld-Pellenz | 800 |
466 | Nübel Nicolas | 1992 | D | LG Maifeld-Pellenz | 800 |
467 | Malewski Stefan | 1963 | D | LG Maifeld-Pellenz | 100 |
468 | Werking Markus | 1970 | D | LG Maifeld-Pellenz | KUG, DIS |
469 | Werking Rainer | 1959 | D | LG Maifeld-Pellenz | KUG, DIS |
470 | Schmitz Christian | 1983 | D | LG Maifeld-Pellenz | 800 |
471 | Wiemer Michele | 1994 | d | LG Maifeld-Pellenz | HOC, KUG |
447 | Sauer Eva | 1992 | D | LG Mülheim-Kärlich | SPE |
448 | Hemmers Björn | 1990 | D | LG Mülheim-Kärlich | 100 |
449 | Doll Christian | 1992 | D | LG Mülheim-Kärlich | 3K0 |
450 | Reez Nicole | 1978 | D | LG Mülheim-Kärlich | DIS, SPE |
451 | Sauer Matthias | 1989 | D | LG Mülheim-Kärlich | 100, SPE |
452 | Müller Philipp | 1987 | D | LG Mülheim-Kärlich | DIS |
453 | Faber Sven | 1980 | D | LG Mülheim-Kärlich | 3K0 |
454 | Wattenbach Stefan | 1981 | D | LG Mülheim-Kärlich | KUG, SPE |
455 | Quirmbach Michael | 1976 | D | LG Mülheim-Kärlich | KUG, DIS, SPE |
456 | Kriechel Marvin | 1994 | D | LG Mülheim-Kärlich | 300, 1K0, HOC |
443 | Bösinger Ruth | 1986 | d | LG Rhein-Lahn | 400 |
444 | Erwes Eva-Maria | 1985 | D | LG Rhein-Lahn | 400 |
445 | Quiring Elina | 1984 | D | LG Rhein-Lahn | 400 |
446 | Wolf Katrin | 1987 | D | LG Rhein-Lahn | 400 |
414 | Bremer Lisa | 1994 | D | LG Rhein-Wied | KUG, SPE |
415 | Zentowski Karoline | 1993 | D | LG Rhein-Wied | 100 |
416 | Darscheid Margarete | 1993 | D | LG Rhein-Wied | 100 |
417 | Mettler Anna | 1995 | D | LG Rhein-Wied | 100, 300, KUG |
418 | Blechschmidt Natalie | 1993 | D | LG Rhein-Wied | 100, 400 |
419 | Gröber Matthias | 1993 | D | LG Rhein-Wied | 400 |
420 | Drescher Mathäus | 1987 | D | LG Rhein-Wied | 400 |
421 | Derek-Roos Sigrid | 1968 | D | LG Rhein-Wied | 400 |
422 | Jüssen Anna | 1992 | D | LG Rhein-Wied | WEI, KUG, SPE |
423 | Quirin Marius | 1991 | D | LG Rhein-Wied | 100, WEI |
424 | Kirstges Marcel | 1991 | D | LG Rhein-Wied | 100, WEI |
425 | Becker Carsten | 1988 | D | LG Rhein-Wied | 100, 400 |
426 | Reher Friederike | 1991 | D | LG Rhein-Wied | 100 |
427 | Haupt Julian | 1991 | D | LG Rhein-Wied | SPE |
428 | Schieke Lucie | 1971 | TSC | LG Rhein-Wied | 400 |
429 | Kazmirek Kai | 1991 | D | LG Rhein-Wied | STA, WEI, DIS |
430 | Schwall Saskia | 1995 | D | LG Rhein-Wied | 100, 300, KUG, SPE |
431 | Leopold Sina | 1995 | D | LG Rhein-Wied | 100, 300, KUG, SPE |
432 | Steffens Annika | 1995 | D | LG Rhein-Wied | 100, WEI, KUG |
433 | Hobert Kim-Sarah | 1994 | D | LG Rhein-Wied | 100, 300, KUG |
434 | Fasch Kathrin | 1994 | D | LG Rhein-Wied | 100, 800 |
435 | Löhndorf Jana | 1995 | D | LG Rhein-Wied | 100, KUG, SPE |
436 | Schmidt Annika | 1991 | D | LG Rhein-Wied | 100 |
437 | Große Tom | 1992 | D | LG Rhein-Wied | HOC, STA, WEI |
438 | Biesenbach Alina | 1992 | D | LG Rhein-Wied | HOC, WEI, KUG |
439 | Stümper Franziska | 1994 | D | LG Rhein-Wied | 100, WEI, KUG, SPE |
440 | Koch Katja | 1994 | D | LG Rhein-Wied | 100, WEI, KUG, SPE |
441 | Jüssen Johannes | 1988 | D | LG Rhein-Wied | WEI |
442 | Greiser Julian | 1994 | D | LG Rhein-Wied | STA, WEI, KUG, DIS |
409 | Kühn Lena | 1996 | D | LSC Maischeid | 800 |
410 | Schäfer Sabrina | 1992 | D | LSC Maischeid | WEI |
411 | Tegelaers Lucas | 1995 | D | LSC Maischeid | 1K0 |
412 | Kettemer Melissa | 1993 | D | LSC Maischeid | 100, WEI |
413 | Kern Nora | 1993 | D | LSC Maischeid | 100, WEI |
407 | Rübenach Peter | 1968 | D | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 400 |
408 | Reuter Lucca | 1995 | D | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 300 |
398 | Hoppen Daniel | 1993 | D | SSC Koblenz-Karthause | 100, WEI |
400 | Tolksdorf Dennis | 1990 | D | SSC Koblenz-Karthause | 100, HOC, WEI |
401 | Löcherbach Felicia | 1995 | D | SSC Koblenz-Karthause | 100, WEI |
402 | Schweikert Christina | 1992 | D | SSC Koblenz-Karthause | WEI |
403 | Klotten Anna-Katharina | 1992 | D | SSC Koblenz-Karthause | 100, WEI |
404 | Miles Naomi | 1993 | D | SSC Koblenz-Karthause | 100, WEI |
405 | Haas Lisa-Marie | 1993 | D | SSC Koblenz-Karthause | 100, WEI |
406 | Wurm Alexander | 1994 | D | SSC Koblenz-Karthause | 300 |
396 | Zargus Tabita | 1991 | d | SV Windhagen | 100, KUG, DIS |
397 | Plag Sabrina | 1994 | D | SV Windhagen | WEI, KUG, DIS, SPE |
366 | Jochim Theresia | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
367 | Eisenbach Kristin | 1993 | d | TuS Dierdorf | 100, HOC |
368 | Schumacher Nathalie | 1992 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI, SPE |
369 | Reifenberg Tessa | 1992 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
370 | Strzelczok Jelka | 1994 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI |
371 | Stommel Tamara | 1994 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI, KUG, SPE |
372 | Retterath Vanessa | 1994 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI |
373 | Fuchs Tanitha | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI |
374 | Volz Tammy | 1993 | D | TuS Dierdorf | 100 |
375 | Walda Leonie | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
376 | Kunz Anne | 1994 | D | TuS Dierdorf | HOC, WEI, KUG, SPE |
377 | Hennes Mara | 1993 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
378 | Schäfer Angela | 1992 | D | TuS Dierdorf | 100, 800, WEI |
379 | Hohage Robert | 1994 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC |
380 | Maiwald Max | 1994 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
381 | Blum Lukas | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, 300, HOC, WEI |
382 | Schneider Timon | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI, KUG, SPE |
383 | Stein Janik | 1995 | 3 | TuS Dierdorf | 100, KUG, DIS, SPE |
384 | Westen Tom | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI, KUG |
385 | Winkler Lukas | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, 300, 1K0, WEI |
386 | Moser Samir | 1993 | D | TuS Dierdorf | 100, 400, HOC, WEI, SPE |
387 | Kuppler Matthias | 1993 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC, WEI |
388 | Pfeiffer Dana | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
389 | Blum Leonie | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
390 | Jung Lara | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
391 | Müller Viola | 1993 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
392 | Schönberger Caroline | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, 800, WEI |
393 | Hoffmann Kim | 1993 | D | TuS Dierdorf | 100, HOC |
394 | Zimmermann Isabel | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, STA, WEI, KUG |
395 | Schneider Rebecca | 1995 | D | TuS Dierdorf | 100, WEI |
75 | Haubrich Marina | 1986 | D | TuS Roland Brey | KUG, DIS |
243 | Mathy Ralf | 1964 | D | TuS Roland Brey | 100, 400, WEI |
322 | Dötsch Toni | 1962 | D | TuS Roland Brey | 100, WEI, KUG |
332 | Weber Heinz | 1956 | D | TuS Roland Brey | KUG, SPE |
925 | Zeitvogel Jürgen | 1970 | D | TV Niederbieber | HOC, WEI |
926 | Udelhoven Anne | 1994 | D | TV Niederbieber | 100 |
927 | Burchert Holger | 1990 | D | TV Niederbieber | 100, WEI, KUG |
928 | Maur Jana | 1993 | D | TV Niederbieber | HOC, STA, WEI, KUG |
929 | Klothen Cynthia | 1991 | D | TV Niederbieber | HOC, STA, KUG |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für TuS Dierdorf |
www.seltec.at |