Bezirksmeisterschaft Schüler B Einzel; C+D Mehrkam
Bad Neuenahr-Ahrweiler, am 20.06.2009
TEILNEHMERLISTE

StNr. Name Jg. Nat. Verein Bewerbe
264 Jüngermann Florian 1999 LA TuS Mayen 3k (1)
265 Jüngermann Caroline 1999 LA TuS Mayen 3k (1)
266 Mombauer Leander 2002 LA TuS Mayen 3k (1)
267 Karts Tom 2002 LA TuS Mayen 3k (1)
268 Näckel Nina 2001 LA TuS Mayen 3k (1)
269 Leister Anja 2000 LA TuS Mayen 3k (1)
270 Zündorf Alexandra 1996 LA TuS Mayen 75M, HOC, WEI, 4x7
271 Rohr Annalena 1996 LA TuS Mayen 75M, BAL, 4x7
272 Steffens Anna 1996 LA TuS Mayen 75M, WEI, 4x7
273 Grauel Helen 1996 LA TuS Mayen 75M, WEI, 4x7
274 Pötz Angelina 1997 LA TuS Mayen BAL, 4x7
275 Obodschinski Dascha 1997 LA TuS Mayen 75M, WEI, 4x7
276 Sielski Malte 1997 LA TuS Mayen 1K0, WEI
363 Petri Julia 1997 LA TuS Mayen 75M, WEI, BAL
364 Schweitzer Nikls 2002 LA TuS Mayen 3k (1)
365 Schäfer Julian 2002 LA TuS Mayen 3k (1)
341 Dobbertin Falk 2003 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
342 Krause Henri 2001 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
343 Schröders Thorben 2001 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
344 Dobbertin Veit 2001 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
345 Theis Leon 2000 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
346 Schneider Tim Niklas 2000 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
347 Kaul Johannes 2000 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
348 Thomas Paul 2000 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
349 Erley Aron Elias 1999 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
350 Schröders Hendrick 1999 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
351 Leyk Matti 1998 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
352 Thomas Emma 2003 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
353 Bestehorn Jule 2002 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
354 Schneider Lisa 2002 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
355 Gerhard Mirijana 2001 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
356 Korbach Lara 1999 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
357 Blechschmidt Luisa 1998 LG Koblenz-Rhens 3k (1), 4x7
358 Frickel Severin 1997 LG Koblenz-Rhens 75M, HOC, WEI, BAL
359 Michaelis Lisa 1997 LG Koblenz-Rhens 75M, HOC, WEI, KUG, 4x7
360 Altenhofen Anna 1997 LG Koblenz-Rhens 75M, HOC, WEI, KUG, 4x7
361 Hellbach Eliane 1996 LG Koblenz-Rhens WEI, BAL, 4x7
362 Dürr Elisa 1997 LG Koblenz-Rhens 4x7
101 Maurer Jannik 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
102 Schenke Leon 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
103 Beck Leonard 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
104 Zinn Tokessa 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
105 Münchberg Katja 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
106 Buchwald Laura 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
107 Breuer Gina 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
108 Kierzek Vanessa 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
126 Zinn Tamina 1996 LG Kreis Ahrweiler 75M, HOC, WEI, 4x7
127 Strohe Vanessa 1996 LG Kreis Ahrweiler 75M, 800, 4x7
128 Groine Vanessa 1997 LG Kreis Ahrweiler WEI, BAL, 4x7
129 Bodag Tomke 1997 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, 4x7
130 Jeandree Miguel 1996 LG Kreis Ahrweiler 75M, 1K0, WEI, BAL, 4x7
131 Knieps Alexander 1996 LG Kreis Ahrweiler 75M, HOC, WEI, 4x7
132 Isrif Sören 1997 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL, 4x7
133 Hammerschmidt Tim 1997 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL, 4x7
134 Anthonippillai Robin 1997 LG Kreis Ahrweiler WEI, BAL, 4x7
135 Weingärtner Maik 1999 LG Kreis Ahrweiler 3k (1), 4x7
154 Gilles Judith 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
210 Schauf Julian 2002 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
211 Schneider Mica 2002 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
212 von Sanden Nils 2002 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
213 Kochems Julian 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
214 Schneider Luca 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
215 Stein Tom Felix 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
216 Kirchhoff Jonas 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
217 Kree Lukas 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
218 Pötz Johann Peter 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
219 Sachs Torben 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
220 Stein Karl Philipp 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
221 Cocker Lawrence 1999 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
222 Ulrich Sebastian 1999 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
223 Kirchhoff Sven 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
224 Kochems Fabian 1997 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL
225 Schütz Laurenz 1997 LG Kreis Ahrweiler 75M, 1K0, WEI, BAL
226 Besong Yvonne 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
227 Nickel Marcia 2000 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
228 Hain Sofie 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
229 Nickel Daria 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
230 Romero-Flerus Catalina 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
231 Schnause Anna 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
232 Zahrobsky Pia 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
233 Willemsen Daria 1997 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL
234 Besong Gina 1996 LG Kreis Ahrweiler KUG, BAL
235 Schackmann Sarah 1996 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL
366 Kolberg Majtie 1999 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
367 Kolberg Lennert 1998 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
238 Baumert Lara 2002 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
239 Rotta Anna 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
240 Rausch Jana 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
241 Bartz Anna 2000 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
242 Keller Maike 2000 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
243 Weber Lea 2000 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
244 Decker Franziska 1999 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
245 Keller Sabrina 1999 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
246 Waldrich Anna 1999 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
247 Rotta Jakob 2003 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
248 Decker Bastian 2002 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
249 Göbbels Lance 2002 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
250 Korn Elias 2000 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
251 Göbbels Jonas 2000 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
252 Sonnen Raphael 2000 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
253 Görg Pascal 1999 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
254 Iking Niklas 1999 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
255 Rost Justus 1999 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
256 Walderich Julia 1997 LG Maifeld-Pellenz 75M, HOC, WEI, 4x7
257 Annen Kristina 1996 LG Maifeld-Pellenz 800, WEI, KUG, 4x7
258 Kaiser Vanessa 1996 LG Maifeld-Pellenz 75M, 800, WEI, BAL, 4x7
259 Giese Katharina 1996 LG Maifeld-Pellenz 800, WEI, 4x7
260 Nübel Carina 1996 LG Maifeld-Pellenz BAL
261 Schlehbusch Kjel 1996 LG Maifeld-Pellenz 75M, 1K0, WEI, BAL
155 Weinzheimer Richard 1996 LG Rhein-Wied 75M, 1K0, WEI
156 Retterath Marcel 1996 LG Rhein-Wied 75M, WEI
157 Gaertner Alicia 1996 LG Rhein-Wied 75M, HOC, KUG, BAL, 4x7
158 Komeyer Melina 1997 LG Rhein-Wied 75M, WEI, KUG, BAL, 4x7
159 Hain Jessica 1996 LG Rhein-Wied 75M, WEI, BAL, 4x7
160 Jerusalem Alicia 1996 LG Rhein-Wied 75M, WEI, BAL, 4x7
161 Distelkamp Michele 1997 LG Rhein-Wied 75M, WEI, BAL, 4x7
162 Otto Annalena 1999 LG Rhein-Wied 3k (1)
163 Ryzhova Antonia 1999 LG Rhein-Wied 3k (1)
164 Brog Hannah 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
165 Rollepatz Emma 2002 LG Rhein-Wied 3k (1)
166 Prangenberg Jan 1999 LG Rhein-Wied 3k (1)
167 Zimmermann Ann-Kathrin 1998 LG Rhein-Wied 3k (1)
168 Jungbluth Annika 1998 LG Rhein-Wied 3k (1)
169 Würsch Maximilian 1996 LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEI, KUG, 4x7
170 Haas Nicolina 1996 LG Rhein-Wied 75M, 800, HOC, WEI, KUG, BAL, 4x7
171 Schwind Elena 1996 LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEI, KUG, BAL, 4x7
172 Rams Marietta 1997 LG Rhein-Wied 75M, 800, WEI, BAL
173 Kuhn Miriam 1997 LG Rhein-Wied 75M, 800, WEI, BAL
174 Ohrem Jennifer 1997 LG Rhein-Wied KUG, BAL
175 Becker Nadja 1997 LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEI, BAL, 4x7
176 Becker Nina 1997 LG Rhein-Wied 75M, 800, HOC, WEI, BAL
177 Deböser Laura 1996 LG Rhein-Wied 75M, KUG, BAL, 4x7
178 Schäfer Romy 1996 LG Rhein-Wied 800, KUG, 4x7
179 Heilig Teresa 1997 LG Rhein-Wied 800, HOC, KUG, 4x7
180 Helf Elisa 1997 LG Rhein-Wied HOC, WEI, BAL, 4x7
181 Mertens Alina 1997 LG Rhein-Wied 75M, 800, HOC, 4x7
182 Patscheider Anna 1997 LG Rhein-Wied HOC, WEI, 4x7
183 Plischka Tim 1996 LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEI, 4x7
184 Beinlich Moritz 1996 LG Rhein-Wied 1K0
185 Albert Paula 1998 LG Rhein-Wied 3k (1)
186 Helf Katrina 1999 LG Rhein-Wied 3k (1)
187 Alef Julia 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
188 Jonat Lea 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
189 Kreuser Laura 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
190 Marlewski Tanja 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
191 Spindler Lisa 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
192 Zeitz Linda 2000 LG Rhein-Wied 3k (1)
193 Fedl Anronia 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
194 Hilbrecht Svenja 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
195 Jax Jule 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
196 Lüddemann Marie 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
197 Schnick Johanna 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
198 Buchinger Celine 2002 LG Rhein-Wied 3k (1)
199 Fliegel Emily 2002 LG Rhein-Wied 3k (1)
200 Zeitz Carmen 2002 LG Rhein-Wied 3k (1)
201 Rodriguez Christian 1998 LG Rhein-Wied 3k (1)
202 Buchinger Robin 1999 LG Rhein-Wied 3k (1)
203 Fedl Jonas 1999 LG Rhein-Wied 3k (1)
204 Bockheiser Lars 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
205 Engers Jakub 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
206 Luedke Fabian 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
207 Schmitt Willi 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
208 Spurtzem Philipp 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
209 Engers Thomas 2003 LG Rhein-Wied 3k (1)
121 Sauer Julia 1996 LG-Mülheim-Kärlich BAL
122 Witulski Laura 1996 LG-Mülheim-Kärlich BAL
136 Niggemann Emma 2003 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
137 Jusic Anida 2003 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
138 Niggemann Hanna 2001 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
139 Jusic Belmina 2001 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
140 Plümer sarah 2000 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
141 Dötsch Lara 2000 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
298 Müller Viktoria 1996 LG-Mülheim-Kärlich 75M, HOC, WEI, BAL
299 Dorgeist Lea 1997 LG-Mülheim-Kärlich 75M, HOC, WEI
300 Dötsch Carolin 1997 LG-Mülheim-Kärlich 75M, HOC, WEI
301 Batsch Leonie 1996 LG-Mülheim-Kärlich 800, WEI, BAL
302 Dötsch Viktoria 1998 LG-Mülheim-Kärlich 3k (1)
286 Merz Alexander 2001 LSC Maischeid 3k (1)
287 Kühn Lara 1997 LSC Maischeid 800, 4x7
288 Tegelaers Caroline 1997 LSC Maischeid 800, 4x7
289 Schmalebach Annika 1996 LSC Maischeid 800, 4x7
290 Kühn Lena 1996 LSC Maischeid 4x7
277 Hippchen Leon 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
278 Kasper Cornelius 1998 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
279 Bauer Lars 2002 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
280 Heimerl Patrick 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
281 Esten Sebastian 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
282 Speicher Torben 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
283 Kasper Nina 1998 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
284 Madanoglu Asya 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
285 Lüchow Linette 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
115 Tscholakov Jule 2001 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
116 Schlömer Annika 2000 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
117 Ott Isabel 1999 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
118 Giese Svenja 1998 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
119 Heske Kristina 1998 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
120 Kuhn Merlin 1998 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
142 Leffler Celina 1996 SSC Koblenz-Kathause 75M, HOC, WEI, BAL, 4x7
143 Jäger Lara 1996 SSC Koblenz-Kathause 75M, HOC, WEI, 4x7
144 Didinger Jacquline 1996 SSC Koblenz-Kathause 75M, WEI, 4x7
145 Kastner Maren 1996 SSC Koblenz-Kathause 75M, HOC, WEI, 4x7
146 Ströber Anna 1996 SSC Koblenz-Kathause 75M, WEI, 4x7
147 Netta Paul 1997 SSC Koblenz-Kathause 1K0, WEI
150 Kohrt Anton 1997 SSC Koblenz-Kathause 1K0, WEI
151 Ott Philipp 1996 SSC Koblenz-Kathause 75M, 1K0, WEI, BAL
152 Herrmann Christian 1998 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
153 Kleemann Charbin 1998 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
262 Bender Greta 2001 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
263 Bender Felix 1998 SSC Koblenz-Kathause 3k (1)
291 Hußmann Oliver 2001 SV Windhagen 3k (1)
292 Teller Laura 2000 SV Windhagen 3k (1)
293 Bukal Gloria 1999 SV Windhagen 3k (1)
294 Thiel Sophia 1999 SV Windhagen 3k (1)
295 Hombeuel Vanessa 1999 SV Windhagen 3k (1)
296 Gottung Simon 1997 SV Windhagen 75M, 1K0, WEI, BAL
297 Teller Sandra 1997 SV Windhagen 75M, 800, WEI, BAL
303 Busch Sarah 1997 TuS Dierdorf WEI, KUG, BAL, 4x7
304 Fuß Giulia 1997 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI, BAL, 4x7
305 Dreyhaupt Helena 1997 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI, 4x7
306 Schneider Nadja 1997 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI, BAL, 4x7
307 Urban Chiara 1997 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI, 4x7
308 Hammes Joline 1996 TuS Dierdorf 75M, WEI, 4x7
309 Ost Noemi 1996 TuS Dierdorf 75M, WEI, KUG, 4x7
310 Lorenz Anja 1996 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI, 4x7
311 Baumeister Lukas 1996 TuS Dierdorf 75M, WEI, KUG, BAL, 4x7
312 Gellner Christopher 1996 TuS Dierdorf 75M, 1K0, KUG, 4x7
313 Post Christian 1996 TuS Dierdorf WEI, KUG, BAL
314 Delgato Pablo 1996 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI, 4x7
315 Delgato Leon 1997 TuS Dierdorf 75M, WEI, KUG, BAL, 4x7
316 Opitz Dominik 1997 TuS Dierdorf 75M, WEI, KUG, BAL, 4x7
317 Gellner Tim Alexander 1998 TuS Dierdorf 3k (1)
318 Willers Yannick 1998 TuS Dierdorf 3k (1)
319 Hammelstein Maurice 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
320 Dreher Marius 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
321 Stein Felix 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
322 Böhm Lukas 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
323 Keller Jan 2000 TuS Dierdorf 3k (1)
324 Prangenberg Adrian 2000 TuS Dierdorf 3k (1)
325 Blecker Paul 2000 TuS Dierdorf 3k (1)
326 Hoffmann Friedrich 2000 TuS Dierdorf 3k (1)
327 Bromis Marvin 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
328 Steudter Leon 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
329 Dills Luca 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
330 Remy Kimberly 1998 TuS Dierdorf 3k (1)
331 Kurz Kira 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
332 Beyer Celina 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
333 Groß Hanna 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
334 Rehfisch Anna-Lena 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
335 Schönberger Natahalie 1999 TuS Dierdorf 3k (1)
336 Bowe Laura 2000 TuS Dierdorf 3k (1)
337 Schumacher Silca 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
338 Beyer Janina 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
339 Kulpe Hanna 2003 TuS Dierdorf 3k (1)
340 Prangenberg Ayleen 2003 TuS Dierdorf 3k (1)
368 Grosch Sören 1998 TuS Dierdorf 3k (1)
109 Röder Selma 1999 TuS Horhausen 3k (1)
110 Halfer Isabel 1996 TuS Horhausen 75M, 800
111 Büdenbender Max 1996 TuS Horhausen 75M, 1K0, WEI
112 Klein Aaron 1996 TuS Horhausen 75M, 1K0, WEI
113 Plewnia Marco 1996 TuS Horhausen 75M, 1K0, WEI
114 Röder Jonas 1997 TuS Horhausen 75M, WEI
123 Haag Dominik 1997 VfL Bremm 1K0, HOC, WEI
124 Zenz Thomas 2000 VfL Bremm 3k (1)
125 Haag Helena 2000 VfL Bremm 3k (1)
236 Treis Maximilian 2000 VfL Bremm 3k (1)
237 Treis Anna-Maria 2002 VfL Bremm 3k (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für TuS Ahrweiler
www.seltec.at