Rheinland-Meisterschaften Halbmarathon
Mülheim/Mosel, am 12.09.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Rheinland-Meisterschaft (W) (Halbmarathon)
Datum: 12.09.2009  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 11 JUNGBLUT, Yvonne 1977 D SPIRIDON HOCHWALD 1:31:54    1. W30
2. 22 PETRY, Tatjana 1973 D TUS MOSELLA SCHWEICH 1:35:14  + 3:20  1. W35
3. 5 HAAS, Marion 1963 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:42:17  + 10:23  1. W45
4. 27 SCHMITZ-DUPPICH, Lioba 1964 D LG VULKANEIFEL 1:51:39  + 19:45  2. W45
5. 15 KLAEREN, Antoinette 1962 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:59:32  + 27:38  3. W45

Rheinland-Meisterschaft (M) (Halbmarathon)
Datum: 12.09.2009  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 23 PULGER, Stefan 1966 D LG RHEIN-WIED 1:17:43    1. M40
2. 18 KOCH, Thomas 1976 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:22:10  + 4:27  1. M30
3. 8 HERMESDORF, Wilfried 1957 D TG KONZ 1:23:22  + 5:39  1. M50
4. 30 THOMAS, Christoph 1967 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:23:22  + 5:39  2. M40
5. 32 VASS, Viktor 1979 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:23:47  + 6:04  2. M30
6. 2 BRAUMANN, Oskar 1968 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:23:48  + 6:05  3. M40
7. 16 KLAEREN, Klaus 1957 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:28:47  + 11:04  2. M50
8. 12 KEILEN, Michael 1972 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:32:45  + 15:02  1. M35
9. 31 WIEGAND, Thomas 1959 D MEDDY´S LWT KOBLENZ 1:32:52  + 15:09  3. M50
10. 33 KOLLER, Edgar 1952 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:36:24  + 18:41  1. M55
11. 26 SCHÄFER, Peter 1962 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:36:27  + 18:44  1. M45
12. 4 GOTTO, Robert 1957 D LA TUS MAYEN 1:36:43  + 19:00  4. M50
13. 21 NOTHVOGEL, Marco 1978 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:37:13  + 19:30  3. M30
14. 14 KILBURG, Edgar 1958 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:38:24  + 20:41  5. M50
15. 34 FISCHER, Oliver 1972 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:39:05  + 21:22  2. M35
16. 3 FRANK, Hans-Leo 1964 D TUS WEHLEN 1:39:33  + 21:50  2. M45
17. 13 KEUSER, Walter Franz 1949 D DJK MAYEN 1:39:43  + 22:00  1. M60
18. 19 KREMER, Bruno 1965 D POST-SPORT TELEKOM TRIER 1:40:19  + 22:36  4. M40
19. 25 SAAR, Herbert 1948 D TUS LEISEL 1:40:31  + 22:48  2. M60
20. 6 HAMMANN, Theo 1954 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:41:11  + 23:28  2. M55
21. 10 HOFFMANN, Martin 1949 D LG VULKANEIFEL 1:41:28  + 23:45  3. M60
22. 20 MOSELER, Johannes 1986 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:41:46  + 24:03  1. M
23. 37 WESTHÖFER, Franz-Josef 1965 D LG BERNKASTEL/WITTLICH 1:43:35  + 25:51  5. M40
24. 36 GANS, Ulrich 1937 D LG SIEG 1:49:14  + 31:31  1. M70
25. 29 SCHULTES, Otto 1935 D TUS MONTABAUR 2:04:26  + 46:43  2. M70
26. 28 SCHÖN, Klaus 1936 D VFL ALGENRODT 2:15:30  + 57:47  3. M70
27. 17 KNIELING, Willi 1944 D VFL ALGENRODT 2:19:22  + 1:01:39  1. M65

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland
www.seltec.at