Rheinland-Meisterschaften Männer-Fünfkampf & DSMM
Stadion an der Lieser, am 19.09.2009
TEILNEHMERLISTE

StNr. Name Jg. Nat. Verein Bewerbe
20 Reder Kai 1989 D LAZ Birkenfeld 5-K (1)
21 Hartenberger Manuel 1982 D LAZ Birkenfeld 5-K (1)
16 Kilburg Sebastian 1974 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
17 Kilburg Ulrich 1971 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
18 Holstein Timo 1985 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
27 Brandt Dr. Bert 1963 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
28 Andries Kurt 1962 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
29 Mies Christian 1986 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
30 Martini Daniel 1990 D LG Bernkastel/Wittlich 5-K (1)
330 Linden Marius 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
331 Arnoldi Marcel 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
332 Schneider Alexander 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
334 de Sousa Lukas 1995 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
337 Decker Paul 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
338 Bakali Benjamin 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
339 Justen Christian 1995 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
342 Kessler Susanne 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
358 Hüls Alexandra 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
359 Gerhard Kira 1995 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
422 Faber Nadine 1995 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
423 Petry Aline 1995 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
424 Weise Luise 1995 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
425 Krämer Kristin 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
426 Krämer Lydia 1994 D LG Bernkastel/Wittlich DM3 (4), 4x1
427 Krickel Anna 1997 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
428 Rach Theresa 1997 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
429 Luy Jennifer 1996 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
647 Beyer Josephine 1998 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
648 Waters Maja 1998 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
649 Kreten Niklas 1996 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
680 Ritz Rafael 1997 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
683 Buck Kieran 1997 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
685 Waters Moritz 1996 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
686 Bakali Tarek 1997 D LG Bernkastel/Wittlich DM2 (3), 4x7
725 Justen Phillipp 1996 D LG Bernkastel/Wittlich 2 DM2 (3), 4x7
737 Schwaab Johannes 1997 D LG Bernkastel/Wittlich 2 DM2 (3), 4x7
738 Berg Nicolas 1997 D LG Bernkastel/Wittlich 2 DM2 (3), 4x7
807 Kaufmann Hannes 1997 D LG Bernkastel/Wittlich 2 DM2 (3), 4x7
808 Gorges David 1996 D LG Bernkastel/Wittlich 2 DM2 (3), 4x7
816 Bührmann Paul 1997 D LG Bernkastel/Wittlich 2 DM2 (3), 4x7
23 Williams Michael 1990 D LG Idar-Oberstein 5-K (1)
24 Becker Pascal 1991 D LG Idar-Oberstein 5-K (1)
25 Lang Christopher 1988 D LG Idar-Oberstein 5-K (1)
26 Koch Matthias 1984 D LG Idar-Oberstein 5-K (1)
37 Meyer Thorsten 1977 D LG Kreis Ahrweiler 5-K (1)
38 Schroeter Sebastian 1982 D LG Kreis Ahrweiler 5-K (1)
39 Walscheid Tobias 1988 D LG Kreis Ahrweiler 5-K (1)
45 Balke Julius 1991 D LG Kreis Ahrweiler 5-K (1)
1438 Gisbertz Lisa 1994 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1439 Saß Stephanie 1994 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1440 Gasteyer Yvonne 1994 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1441 Müller Sandra 1995 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1442 Herbel Kathrin 1995 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1443 Zöllner Nadine 1995 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1444 Lustig Jessica 1995 D LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (4), 4x1
1445 Meffert Magdalena 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1446 Schwanke Katharina 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1447 Müller Isabell 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1448 Schmidt Selina 1998 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1449 Bange Lynn 1998 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1450 Sturm Anton 1998 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1451 Spriestersbach David 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1452 Kleefeldt Jan 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1453 Hennemann Jannik 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1454 Schmitt Andreas 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1455 Schäfer Dominic 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1456 Sturm Konrad 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1457 Wichmann Joshua 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1458 Gisbertz Marius 1996 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1459 Doss Lara 1997 D LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (3), 4x7
1388 Müller Viktoria 1996 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
1389 Batsch Leonie 1996 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
1390 Koch Mara 1997 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
1391 Hoffmann Kyra 1997 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
1392 Dötsch Carolin 1997 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
1393 Dorgeist Lea 1997 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
1394 Sauer Julia 1996 D LG Mülheim-Kärlich DM2 (3), 4x7
818 Mettler Anna 1995 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
819 Löhndorf Jana 1995 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
820 Steffens Annika 1995 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
821 Retterath Marcel 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3)
827 Scheideler Tizian 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3)
1368 Leopold Sina 1995 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1369 Schwall Saskia 1995 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1370 Gärtner Alicia 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1371 Jung Franziska 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1372 Distelkamp Michèle 1997 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1373 Stümper Franziska 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1374 Hain Jessica 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1375 Komeyer Melina 1997 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1376 Hobert Kim-Sarah 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1377 Obst Ann-Sophie 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1378 Fasch Timo 1997 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1379 Koch Katja 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1380 Münk Luise 1995 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1381 Bremer Lisa 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1382 Deboeser Laura 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1383 Beinlich Moritz 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1384 Weinzheimer Richard 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1385 Fasch Kathrin 1994 D LG Rhein-Wied DM3 (4), 4x1
1386 Hillen Sophie 1997 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1387 Würsch Maximilian 1996 D LG Rhein-Wied DM2 (3), 4x7
1466 Schwarz Hendrik 1997 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1467 Hohendorf Richard 1997 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1468 Weber Markus 1996 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1469 Düster Kevin 1997 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1470 Schmitz Ben-Justus 1998 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1471 Schmidt Jonas 1996 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1472 Lauer Henrike 1996 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1473 Dentel Saskia 1996 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1474 Riecker Rahel Marie 1996 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1475 Mettbach Antonia 1998 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1476 Langenbach Nane 1997 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1477 Wäschenbach Anna 1996 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1478 Zimmermann Jana 1997 D LG Sieg DM2 (3), 4x7
1485 Gerhardt Sophia 1995 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1486 Weller Lea 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1487 Thomas Jördis 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1488 Schmidt Carolin 1995 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1489 Schneider Carolin 1995 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1490 Schütz Sarah 1996 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1491 Gümpel Lina 1996 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1492 Wäschenbach Anna 1996 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1493 Lutz Maximilian 1995 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1494 Schwarz Bastian 1995 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1495 Mockenhaupt Jonas 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1496 Pees Alexander 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1497 Pfesdorf Florian 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1498 Dielmann Marvin 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1499 Schneider Timur 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1500 Binnenweiß Pascal 1994 D LG Sieg DM3 (4), 4x1
1479 Gaus Lena 1996 D LG Sieg 2 DM2 (3), 4x7
1480 Schmitt Theresa 1997 D LG Sieg 2 DM2 (3), 4x7
1481 Kölzer Ramona 1997 D LG Sieg 2 DM2 (3), 4x7
1482 Hellmann Julia 1997 D LG Sieg 2 DM2 (3), 4x7
1483 Weller Anna-Lena 1997 D LG Sieg 2 DM2 (3), 4x7
1484 Baust Vivien 1997 D LG Sieg 2 DM2 (3), 4x7
1395 Klein Claudius 1996 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1396 Beuscher Christian 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1397 Groh Justus 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1398 Ayikoe Jason 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1399 Arend Thomas 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1400 Makowka Laura 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1401 Ottinger Sarah 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1402 Baumgarten Stella 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1403 Pick Marlene 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1404 Drees Johanna 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1405 Kruse Tahnee 1994 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1406 Burbach Charlotte 1995 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM3 (4), 4x1
1407 Klein Katharina 1996 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (3), 4x7
1408 Kalina Nadja 1996 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (3), 4x7
1409 Drees Katharina 1996 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (3), 4x7
1410 Waidner Elena 1996 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (3), 4x7
1411 Groh Lilith 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (3), 4x7
1412 Nies Anna-Lena 1997 D MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (3), 4x7
1418 Bermes Antje 1994 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1419 Thiel Constanze 1994 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1420 Schneider Lena 1994 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1421 Pfeifer Theresa 1995 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1422 Kalkstein Caroline 1995 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1423 Weber Nicole 1995 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1424 Tullius Lea 1995 D TG Konz DM3 (4), 4x1
1425 Nolte Eva 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1426 Laubenstein Christina-Iona 1997 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1427 Jakobs Carlotta 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1428 Schumilia Kathrin 1997 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1429 Persch Hannah 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1430 Luz y Graf Paula 1998 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1431 Henrich Maximilian 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1432 Burg Jonathan 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1433 Kletke Janek 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1434 Dubois Stefan 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1435 Strupp Michael 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1436 Luz y Graf Jakob 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
1437 Brechtgen Felix 1996 D TG Konz DM2 (3), 4x7
19 Schumacher Mark 1976 D TuS Hachenburg 5-K (1)
1460 Bendel Laura 1997 D TuS Montabaur DM2 (3), 4x7
1461 Hochreuther Vanessa 1997 D TuS Montabaur DM2 (3), 4x7
1462 Pötz Theresa 1996 D TuS Montabaur DM2 (3), 4x7
1463 Neuroth Chiara 1996 D TuS Montabaur DM2 (3), 4x7
1464 Helbach Jasmin 1996 D TuS Montabaur DM2 (3), 4x7
1465 Bieg Anika 1996 D TuS Montabaur DM2 (3), 4x7
22 Nickel Johannes 1986 D TuS Niederneisen 5-K (1)
14 Weber Thomas 1967 D TV 1861 Bad Ems 5-K (1)
1413 Puggé Carolin 1996 D TV 1861 Bad Ems DM2 (3), 4x7
1414 Kaufmann Sophia 1996 D TV 1861 Bad Ems DM2 (3), 4x7
1415 Schlag Alina 1996 D TV 1861 Bad Ems DM2 (3), 4x7
1416 Puggé Rebecca 1997 D TV 1861 Bad Ems DM2 (3), 4x7
1417 Fries Selina 1997 D TV 1861 Bad Ems DM2 (3), 4x7

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at