23. Deutsche 100km-Straßenlaufmeistersc
Bad Neuenahr-Ahrweiler, am 03.10.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

100km (100km)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 06:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 65 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 7:21:44    1. M45
2. 129 Sommer, Michael 1964 EK Schwaikheim 7:36:43  + 14:59  2. M45
3. 79 Läpple, Gerhard 1959 TSV Hildrizhausen 7:37:35  + 15:51  1. M50
4. 71 König, Rainer 1972 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:44:44  + 23:00  1. M
5. 154 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:48:50  + 27:06  2. M50
6. 66 Hooß, Tanja 1967 SL LTF Marpingen 7:55:37  + 33:53  1. W40
7. 85 Maisch, Andreas 1975 EK Schwaikheim 7:55:46  + 34:02  2. M
8. 56 Hajek, Branka 1984 LAZ Salamander Kornwestheim-Lu 7:57:17  + 35:33  1. W
9. 102 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen 8:08:53  + 47:09  3. M50
10. 55 Guenard, Gaetan 1969 RL LG Bernkastel/Wittlich 8:09:59  + 48:15  1. M40
11. 158 Würtz, Karlheinz 1960 PF LG DUV e.V. 8:11:43  + 49:59  3. M45
12. 145 Veith, Dietmar 1968 LG Dettingen 8:13:05  + 51:21  2. M40
13. 67 Just, Jörg 1969 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:16:47  + 55:03  3. M40
14. 108 Koch, Rainer Wilfried 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 8:17:39  + 55:55  3. M
15. 149 Wagner, Markus 1968 SL LTF Marpingen 8:20:05  + 58:21  4. M40
16. 57 Härle, Armin 1957 EK Schwaikheim 8:20:05  + 58:21  4. M50
17. 87 Massny, Peter 1955 SH TSV Neustadt 8:22:08  + 1:00:24  5. M50
18. 60 Helferich, Gernot 1969 SL LTF Marpingen 8:25:47  + 1:04:03  5. M40
19. 96 Moser, Thilo 1967 VFL Ostelsheim 8:28:26  + 1:06:42  6. M40
20. 86 Mallmann, Barbara 1971 WE LG Ahlen 8:30:11  + 1:08:27  1. W35
21. 146 Veith, Pamela 1973 LG Dettingen 8:32:26  + 1:10:42  2. W35
22. 14 Berndstrotmann, Karl 1957 WE SuS Olfen 8:37:26  + 1:15:42  6. M50
23. 99 Naab, Günter 1960 PF LG Kapellen-Drusweiler 8:39:47  + 1:18:03  4. M
24. 153 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:47:03  + 1:25:19  7. M50
25. 143 Uedelhoven, Stefan 1963 NO Lauf-Club Euskirchen 8:51:22  + 1:29:38  4. M45
26. 11 Angel, Heike 1960 SL LC Warndt 8:55:13  + 1:33:29  1. W45
27. 161 Baumann, Jürgen 1955 TSG 1845 Heilbronn e.V. 8:58:35  + 1:36:51  8. M50
28. 101 ben Hassan, Nordén 1967 PF TV Herxheim 9:01:54  + 1:40:10  7. M40
29. 98 Müller, Antje 1970 SN SV Eula 58 9:02:48  + 1:41:04  3. W35
30. 25 Deutschle, Georg 1953 BY SV Landshut-Münchnerau 9:07:15  + 1:45:31  1. M55
31. 59 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 9:07:45  + 1:46:01  9. M50
32. 97 Mosler, Jürgen 1966 NO Troisdorfer LG 9:14:31  + 1:52:47  8. M40
33. 13 Belau, Monika 1954 HH Harburger Sport-Club 9:15:14  + 1:53:30  1. W55
34. 22 Bultmann, Jürgen 1961 NI LG Nienburg 9:15:22  + 1:53:38  5. M45
35. 53 Gross, Alfred 1949 LAV ASICS Tübingen 9:17:48  + 1:56:04  1. M60
36. 106 Pfeffer, Dorothea 1961 WE LF Bönen 9:19:07  + 1:57:23  2. W45
37. 117 Schaper, Bernd 1959 NI LG Hannover 9:24:42  + 2:02:58  10. M50
38. 159 Zenk, Alois 1949 BY TSV Scheßlitz 9:24:44  + 2:03:00  2. M60
39. 110 Riemann, Dr. Ernst 1955 BY Laufgem. Wehringen 9:26:19  + 2:04:35  11. M50
40. 63 Hoffmann, Norbert 1939 RL FC Alpenrod-Lochum 9:29:50  + 2:08:06  1. M70
41. 16 Bocionek, Florian 1987 NO Leichtathletik-Klub Düsseldorf 9:33:25  + 2:11:41  5. M
42. 142 Tiggelkamp, Ferdinand 1948 NO TV Jahn 06 Kapellen/Erft 9:35:02  + 2:13:18  3. M60
43. 118 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn 9:36:41  + 2:14:57  2. W40
44. 41 Feller, Stefan 1968 SL LTF Marpingen 9:37:32  + 2:15:48  9. M40
45. 77 Lahann, Max 1962 HE LC Olympia Wiesbaden 9:39:13  + 2:17:29  6. M45
46. 47 Gieraths, Hans-Peter 1962 RL LG Kreis Ahrweiler 9:40:16  + 2:18:32  7. M45
47. 91 Metternich, Jürgen 1954 NO LLG Laufsport Kevelaer 9:41:39  + 2:19:55  2. M55
48. 33 Düring, Volker 1958 BE LG Nord Berlin 9:45:53  + 2:24:09  12. M50
49. 112 Rodenbeck, Brigitte 1953 NI LG Braunschweig 9:46:32  + 2:24:48  2. W55
50. 84 Madry, Dr. Norbert 1954 HE SF Blau-Gelb Marburg 9:47:38  + 2:25:54  3. M55
51. 144 Ullrich, Richard 1957 BY TV Bad Brückenau 9:48:18  + 2:26:34  13. M50
52. 88 Meinberg, Anke 1954 NI Laufclub BlueLiner 9:49:27  + 2:27:43  3. W55
53. 132 Stattmüller, Jürgen 1966 PF LG Kapellen-Drusweiler 9:50:08  + 2:28:24  6. M
54. 48 Gotto, Robert 1957 RL LA TuS Mayen 9:51:51  + 2:30:07  14. M50
55. 113 Rosenbaum, Jörg 1966 NO Gehörlosen TSV Essen 9:52:44  + 2:31:00  10. M40
56. 107 Plaumann, Beate 1971 SN LG Vogtland 9:53:31  + 2:31:47  4. W35
57. 127 Seidel, Grit 1970 BE LG Nord Berlin 9:57:09  + 2:35:25  5. W35
58. 49 Gregor, Gabriele 1964 NO Solinger LC 9:57:14  + 2:35:30  3. W45
59. 76 Kuschel, Thomas 1970 WE Marathon-Club Menden 10:04:25  + 2:42:41  7. M
60. 147 Vogt, Hans-Peter 1956 NO Leichtathletik-Klub Düsseldorf 10:10:23  + 2:48:39  8. M
61. 92 Michollek, Wolfgang 1960 NO GSV Porz 10:12:15  + 2:50:31  8. M45
62. 115 Sacher, Wolfgang 1950 HE Offenbacher LC 10:15:42  + 2:53:58  4. M55
63. 30 Dörnfeld, Elke 1961 NO Troisdorfer LG 10:15:57  + 2:54:13  4. W45
64. 37 Fecher, Stefan 1963 SL LTF Marpingen 10:18:23  + 2:56:39  9. M45
65. 128 Sieben, Konrad 1944 NO LG Ameln/Linnich 10:20:12  + 2:58:28  1. M65
66. 114 Rusche, Silvia 1962 WE SuS Olfen 10:21:42  + 2:59:58  5. W45
67. 69 Knein, Peter 1962 WE LG Ems Warendorf 10:22:19  + 3:00:35  10. M45
68. 105 Peters, Werner 1963 WE LG Ems Warendorf 10:22:20  + 3:00:36  11. M45
69. 62 Hempel, Hartmut 1943 WE Laufsportfreunde Unna 10:27:24  + 3:05:40  2. M65
70. 89 Melcher, Wilhelm 1957 BY TV Haibach 10:28:19  + 3:06:35  15. M50
71. 64 Hog, Christoph 1966 NO LLG Laufsport Kevelaer 10:31:10  + 3:09:26  11. M40
72. 12 Becker, Martin 1960 NO Troisdorfer LG 10:34:25  + 3:12:41  12. M45
73. 52 Gries, Ralf 1969 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:42:59  + 3:21:15  12. M40
74. 36 Ernst, Roland 1959 HE LC Olympia Wiesbaden 10:48:21  + 3:26:37  16. M50
75. 70 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 10:51:35  + 3:29:51  3. M65
76. 80 Lehmann, Frank 1971 NI Laufclub BlueLiner 10:52:23  + 3:30:39  9. M
77. 51 Gries, Anja 1969 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:56:15  + 3:34:31  3. W40
78. 116 Schäfer, Sabine 1964 NO Troisdorfer LG 10:59:17  + 3:37:33  6. W45
79. 160 Zimmermann, Walter 1954 BY Laufgemeinschaft Würzburg 11:04:34  + 3:42:50  5. M55
80. 39 Feist, Werner 1949 BE PSB 24 Berlin 11:11:11  + 3:49:27  4. M60
81. 104 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin 11:15:33  + 3:53:49  7. W45
82. 40 Feller, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:28:38  + 4:06:54  2. M70
83. 95 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal 11:31:32  + 4:09:48  4. M65
84. 34 Eisinger, Hans 1941 SL VfA Neunkirchen 11:32:02  + 4:10:18  5. M65
85. 134 Storz, Erich 1950 HE SC Steinberg 11:41:39  + 4:19:55  6. M55
86. 32 Duchéne-Dauber, Kerstin 1967 RL Silvesterlauf Trier e.V. 11:48:52  + 4:27:08  4. W40
87. 140 Suwelack, Julia 1947 WE LSF Münster 11:50:38  + 4:28:54  1. W60
88. 72 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer Sportclub 11:51:27  + 4:29:43  8. W45
89. 103 Otte, Horst 1949 SH LG Weiche-Adelby 11:57:06  + 4:35:22  5. M60
90. 139 Stutzke, Silke 1968 BE LG Nord Berlin 12:13:04  + 4:51:20  5. W40
91. 31 Drescher, Hans 1958 NO Solinger LC 12:14:50  + 4:53:06  17. M50
92. 78 Langer, Lydia 1960 ST TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 12:17:02  + 4:55:18  9. W45
93. 74 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV Jahn Kempten 12:35:54  + 5:14:10  18. M50
94. 136 Straimer, Dr. Anna 1948 NO Alfterer Sportclub 12:38:10  + 5:16:26  2. W60

100km Hauptlauf (100km)
Datum: 03.10.2009  Beginn: 06:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 65 Hooß, Jörg 1964 SL LTF Marpingen 7:21:44    0. M45
2. 129 Sommer, Michael 1964 EK Schwaikheim 7:36:43  + 14:59  0. M45
3. 79 Läpple, Gerhard 1959 TSV Hildrizhausen 7:37:35  + 15:51  0. M50
4. 71 König, Rainer 1972 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:44:44  + 23:00  0. M
5. 154 Weis, Ralf 1959 NO SG Neukirchen-Hülchrath 7:48:50  + 27:06  0. M50
6. 66 Hooß, Tanja 1967 SL LTF Marpingen 7:55:37  + 33:53  0. W40
7. 85 Maisch, Andreas 1975 EK Schwaikheim 7:55:46  + 34:02  0. M
8. 56 Hajek, Branka 1984 LAZ Salamander Kornwestheim-Lu 7:57:17  + 35:33  0. W
9. 102 Olejnik, Marian-Jan 1959 LG Esslingen 8:08:53  + 47:09  0. M50
10. 55 Guenard, Gaetan 1969 RL LG Bernkastel/Wittlich 8:09:59  + 48:15  0. M40
11. 158 Würtz, Karlheinz 1960 PF LG DUV e.V. 8:11:43  + 49:59  0. M45
12. 145 Veith, Dietmar 1968 LG Dettingen 8:13:05  + 51:21  0. M40
13. 67 Just, Jörg 1969 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:16:47  + 55:03  0. M40
14. 108 Koch, Rainer Wilfried 1980 BY Laufgemeinschaft Würzburg 8:17:39  + 55:55  0. M
15. 149 Wagner, Markus 1968 SL LTF Marpingen 8:20:05  + 58:21  0. M40
16. 57 Härle, Armin 1957 EK Schwaikheim 8:20:05  + 58:21  0. M50
17. 87 Massny, Peter 1955 SH TSV Neustadt 8:22:08  + 1:00:24  0. M50
18. 60 Helferich, Gernot 1969 SL LTF Marpingen 8:25:47  + 1:04:03  0. M40
19. 96 Moser, Thilo 1967 VFL Ostelsheim 8:28:26  + 1:06:42  0. M40
20. 86 Mallmann, Barbara 1971 WE LG Ahlen 8:30:11  + 1:08:27  0. W35
21. 146 Veith, Pamela 1973 LG Dettingen 8:32:26  + 1:10:42  0. W35
22. 14 Berndstrotmann, Karl 1957 WE SuS Olfen 8:37:26  + 1:15:42  0. M50
23. 99 Naab, Günter 1960 PF LG Kapellen-Drusweiler 8:39:47  + 1:18:03  0. M
24. 153 Weigelt, Dr. Stefan 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 8:47:03  + 1:25:19  0. M50
25. 143 Uedelhoven, Stefan 1963 NO Lauf-Club Euskirchen 8:51:22  + 1:29:38  0. M45
26. 11 Angel, Heike 1960 SL LC Warndt 8:55:13  + 1:33:29  0. W45
27. 161 Baumann, Jürgen 1955 TSG 1845 Heilbronn e.V. 8:58:35  + 1:36:51  0. M50
28. 101 ben Hassan, Nordén 1967 PF TV Herxheim 9:01:54  + 1:40:10  0. M40
29. 98 Müller, Antje 1970 SN SV Eula 58 9:02:48  + 1:41:04  0. W35
30. 25 Deutschle, Georg 1953 BY SV Landshut-Münchnerau 9:07:15  + 1:45:31  0. M55
31. 59 Helfenstein, Willy 1958 NO SG Neukirchen-Hülchrath 9:07:45  + 1:46:01  0. M50
32. 97 Mosler, Jürgen 1966 NO Troisdorfer LG 9:14:31  + 1:52:47  0. M40
33. 13 Belau, Monika 1954 HH Harburger Sport-Club 9:15:14  + 1:53:30  0. W55
34. 22 Bultmann, Jürgen 1961 NI LG Nienburg 9:15:22  + 1:53:38  0. M45
35. 53 Gross, Alfred 1949 LAV ASICS Tübingen 9:17:48  + 1:56:04  0. M60
36. 106 Pfeffer, Dorothea 1961 WE LF Bönen 9:19:07  + 1:57:23  0. W45
37. 117 Schaper, Bernd 1959 NI LG Hannover 9:24:42  + 2:02:58  0. M50
38. 159 Zenk, Alois 1949 BY TSV Scheßlitz 9:24:44  + 2:03:00  0. M60
39. 110 Riemann, Dr. Ernst 1955 BY Laufgem. Wehringen 9:26:19  + 2:04:35  0. M50
40. 63 Hoffmann, Norbert 1939 RL FC Alpenrod-Lochum 9:29:50  + 2:08:06  0. M70
41. 16 Bocionek, Florian 1987 NO Leichtathletik-Klub Düsseldorf 9:33:25  + 2:11:41  0. M
42. 142 Tiggelkamp, Ferdinand 1948 NO TV Jahn 06 Kapellen/Erft 9:35:02  + 2:13:18  0. M60
43. 118 Schlegel, Ilona 1966 NO Melpomene Bonn 9:36:41  + 2:14:57  0. W40
44. 41 Feller, Stefan 1968 SL LTF Marpingen 9:37:32  + 2:15:48  0. M40
45. 77 Lahann, Max 1962 HE LC Olympia Wiesbaden 9:39:13  + 2:17:29  0. M45
46. 47 Gieraths, Hans-Peter 1962 RL LG Kreis Ahrweiler 9:40:16  + 2:18:32  0. M45
47. 91 Metternich, Jürgen 1954 NO LLG Laufsport Kevelaer 9:41:39  + 2:19:55  0. M55
48. 33 Düring, Volker 1958 BE LG Nord Berlin 9:45:53  + 2:24:09  0. M50
49. 112 Rodenbeck, Brigitte 1953 NI LG Braunschweig 9:46:32  + 2:24:48  0. W55
50. 84 Madry, Dr. Norbert 1954 HE SF Blau-Gelb Marburg 9:47:38  + 2:25:54  0. M55
51. 144 Ullrich, Richard 1957 BY TV Bad Brückenau 9:48:18  + 2:26:34  0. M50
52. 88 Meinberg, Anke 1954 NI Laufclub BlueLiner 9:49:27  + 2:27:43  0. W55
53. 132 Stattmüller, Jürgen 1966 PF LG Kapellen-Drusweiler 9:50:08  + 2:28:24  0. M
54. 48 Gotto, Robert 1957 RL LA TuS Mayen 9:51:51  + 2:30:07  0. M50
55. 113 Rosenbaum, Jörg 1966 NO Gehörlosen TSV Essen 9:52:44  + 2:31:00  0. M40
56. 107 Plaumann, Beate 1971 SN LG Vogtland 9:53:31  + 2:31:47  0. W35
57. 127 Seidel, Grit 1970 BE LG Nord Berlin 9:57:09  + 2:35:25  0. W35
58. 49 Gregor, Gabriele 1964 NO Solinger LC 9:57:14  + 2:35:30  0. W45
59. 76 Kuschel, Thomas 1970 WE Marathon-Club Menden 10:04:25  + 2:42:41  0. M
60. 147 Vogt, Hans-Peter 1956 NO Leichtathletik-Klub Düsseldorf 10:10:23  + 2:48:39  0. M
61. 92 Michollek, Wolfgang 1960 NO GSV Porz 10:12:15  + 2:50:31  0. M45
62. 115 Sacher, Wolfgang 1950 HE Offenbacher LC 10:15:42  + 2:53:58  0. M55
63. 30 Dörnfeld, Elke 1961 NO Troisdorfer LG 10:15:57  + 2:54:13  0. W45
64. 37 Fecher, Stefan 1963 SL LTF Marpingen 10:18:23  + 2:56:39  0. M45
65. 128 Sieben, Konrad 1944 NO LG Ameln/Linnich 10:20:12  + 2:58:28  0. M65
66. 114 Rusche, Silvia 1962 WE SuS Olfen 10:21:42  + 2:59:58  0. W45
67. 69 Knein, Peter 1962 WE LG Ems Warendorf 10:22:19  + 3:00:35  0. M45
68. 105 Peters, Werner 1963 WE LG Ems Warendorf 10:22:20  + 3:00:36  0. M45
69. 62 Hempel, Hartmut 1943 WE Laufsportfreunde Unna 10:27:24  + 3:05:40  0. M65
70. 89 Melcher, Wilhelm 1957 BY TV Haibach 10:28:19  + 3:06:35  0. M50
71. 64 Hog, Christoph 1966 NO LLG Laufsport Kevelaer 10:31:10  + 3:09:26  0. M40
72. 12 Becker, Martin 1960 NO Troisdorfer LG 10:34:25  + 3:12:41  0. M45
73. 52 Gries, Ralf 1969 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:42:59  + 3:21:15  0. M40
74. 36 Ernst, Roland 1959 HE LC Olympia Wiesbaden 10:48:21  + 3:26:37  0. M50
75. 70 Reuter, Hans-Jürgen 1942 NO Solinger LC 10:51:35  + 3:29:51  0. M65
76. 80 Lehmann, Frank 1971 NI Laufclub BlueLiner 10:52:23  + 3:30:39  0. M
77. 51 Gries, Anja 1969 SL LSG Sbr.-Sulzbachtal 10:56:15  + 3:34:31  0. W40
78. 116 Schäfer, Sabine 1964 NO Troisdorfer LG 10:59:17  + 3:37:33  0. W45
79. 160 Zimmermann, Walter 1954 BY Laufgemeinschaft Würzburg 11:04:34  + 3:42:50  0. M55
80. 39 Feist, Werner 1949 BE PSB 24 Berlin 11:11:11  + 3:49:27  0. M60
81. 104 Pawzik, Heike 1963 BE LG Nord Berlin 11:15:33  + 3:53:49  0. W45
82. 40 Feller, Franz 1938 SL LTF Marpingen 11:28:38  + 4:06:54  0. M70
83. 95 Mootz, Werner 1942 SL LTF Köllertal 11:31:32  + 4:09:48  0. M65
84. 34 Eisinger, Hans 1941 SL VfA Neunkirchen 11:32:02  + 4:10:18  0. M65
85. 134 Storz, Erich 1950 HE SC Steinberg 11:41:39  + 4:19:55  0. M55
86. 32 Duchéne-Dauber, Kerstin 1967 RL Silvesterlauf Trier e.V. 11:48:52  + 4:27:08  0. W40
87. 140 Suwelack, Julia 1947 WE LSF Münster 11:50:38  + 4:28:54  0. W60
88. 72 Kraemer, Elisabeth 1960 NO Alfterer Sportclub 11:51:27  + 4:29:43  0. W45
89. 103 Otte, Horst 1949 SH LG Weiche-Adelby 11:57:06  + 4:35:22  0. M60
90. 139 Stutzke, Silke 1968 BE LG Nord Berlin 12:13:04  + 4:51:20  0. W40
91. 31 Drescher, Hans 1958 NO Solinger LC 12:14:50  + 4:53:06  0. M50
92. 78 Langer, Lydia 1960 ST TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 12:17:02  + 4:55:18  0. W45
93. 74 Krampert, Wolfgang 1955 BY TV Jahn Kempten 12:35:54  + 5:14:10  0. M50
94. 136 Straimer, Dr. Anna 1948 NO Alfterer Sportclub 12:38:10  + 5:16:26  0. W60

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TuS Ahrweiler 1898 e.V.
Runtiming, elektr. Zeitmessung, www.run-timing.de
www.seltec.at