23. Idar-Obersteiner Altstadtlauf
Fußgängerzone Oberstein, am 26.06.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Lauf 1 - Bambini (350 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 16:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 122 Pontius, Leon 2003 VfL Algenrodt 1:20    1. Bam M
2. 107 Ruppenthal, Alec 2003 TV 1848 Oberstein e.V. 1:20  + 0  2. Bam M
3. 111 Borr, Florian 2003 TV 1848 Oberstein e.V. 1:26  + 6  3. Bam M
4. 119 Bunn, Viktoria 2003 TV 1848 Oberstein e.V. 1:29  + 8  1. Bam W
5. 108 Fickert, David Jochen 2003 VfL Algenrodt 1:29  + 9  4. Bam M
6. 100 Reidenbach, Karoline 2004 TV 1848 Oberstein e.V. 1:30  + 9  2. Bam W
7. 129 Ruppenthal, Linda 2003 ohne Verein 1:32  + 12  3. Bam W
8. 118 Bostrom, Juliette 2003 ohne Verein 1:33  + 12  4. Bam W
9. 124 Kryschik, Lukas 2003 TV 1848 Oberstein e.V. 1:34  + 13  5. Bam M
10. 131 Maxmini, Franka 2004 TV 1848 Oberstein e.V. 1:34  + 14  5. Bam W
11. 105 Brand, Florian 2003 TuS Schweinschied 1:34  + 14  6. Bam M
12. 102 Späth, Annika 2004 TV 1848 Oberstein e.V. 1:35  + 15  6. Bam W
13. 132 Bender, Lars 2004 Idarer TV 1:35  + 15  7. Bam M
14. 109 Mayer, Lucy 2003 Reiterhof Mayer 1:36  + 15  7. Bam W
15. 126 Vogt, Pauline 2003 TV 1848 Oberstein e.V. 1:36  + 16  8. Bam W
16. 110 Schuch, Constantin 2003 TV 1848 Oberstein e.V. 1:37  + 17  8. Bam M
17. 133 Schmidt, Bastian 2004 VfL Weierbach 1:38  + 18  9. Bam M
18. 117 Elges, Lina-Marie 2003 LG Idar-Oberstein 1:40  + 19  9. Bam W
19. 112 Gerber, Leonie 2004 TV 1848 Oberstein e.V. 1:40  + 20  10. Bam W
20. 115 Rail, Rowena 2004 TV Herrstein 1:41  + 21  11. Bam W
21. 101 Vogt, Hendrik 2005 TV 1848 Oberstein e.V. 1:43  + 23  10. Bam M
22. 130 Kuhnen, Jonas 2004 VfL Algenrodt 1:46  + 26  11. Bam M
23. 114 Reidenbach, David 2005 TV 1848 Oberstein e.V. 1:46  + 26  12. Bam M
24. 128 Alt, Jonah 2005 LAZ Birkenfeld 1:51  + 31  13. Bam M
25. 116 Bostrom, Axel 2005 ohne Verein 2:05  + 45  14. Bam M
26. 127 Kost, Finn 2007 TV 1848 Oberstein e.V. 2:06  + 45  15. Bam M
27. 121 Kost, Alisia 2004 TV 1848 Oberstein e.V. 2:06  + 46  12. Bam W
28. 104 Kryschik, Arne 2007 TV 1848 Oberstein e.V. 3:14  + 1:54  16. Bam M
29. 120 Müller, Jana 2006 TV 1848 Oberstein e.V. 3:15  + 1:55  13. Bam W

Lauf 2 - Schüler/-innen D (800 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 16:15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 216 Wagner, Annika 2001 TV 1848 Oberstein e.V. 3:08    1. W9
2. 226 Üstün, Sinan 2002 MTV 1877 Bad Kreuznach 3:14  + 5  1. M8
3. 220 Bus, Johanna 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 3:16  + 8  1. W8
4. 234 Divriotis, Lukas 2001 SV Niederwörresbach 3:17  + 9  1. M9
5. 228 Schwarz, Max 2001 LG Idar-Oberstein 3:27  + 19  2. M9
6. 221 Reuland, Davide 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 3:33  + 25  2. M8
7. 230 Kosmund, Luna 2001 VfL Algenrodt 3:35  + 27  2. W9
8. 201 Korn, Leon 2001 Idarer Karnevalgesellschaft 3:37  + 29  3. M9
9. 210 Späth, Fabian 2002 TV Herrstein 3:39  + 31  3. M8
10. 218 Roth, Hamoundane 2002 ohne Verein 3:40  + 32  4. M8
11. 206 Jahnke, Finn 2002 TV Herrstein 3:45  + 36  5. M8
12. 229 Schmidt, Niklas 2001 VfL Weierbach 3:45  + 37  4. M9
13. 214 Schmid, Anton 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 3:47  + 39  6. M8
14. 212 Focke, Michelle 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 3:47  + 39  2. W8
15. 227 Schmitt, Mariam 2001 TV Issum 3:48  + 40  3. W9
16. 211 Kuttler, Max 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 3:50  + 42  7. M8
17. 208 Diehl, Lara 2001 Shotokan Karate Dojo Göttschied 3:53  + 45  4. W9
18. 219 Borr, Lucy 2001 TV 1848 Oberstein e.V. 3:57  + 49  5. W9
19. 224 Zink, Max 2002 VfL Algenrodt 3:57  + 49  8. M8
20. 205 Mittelstädt, Jonas 2002 VfL Algenrodt 3:58  + 50  9. M8
21. 209 Paulus, Sarah 2002 Shotokan Karate Dojo Göttschied 3:59  + 51  3. W8
22. 207 Stibitz, Florian 2002 Shotokan Karate Dojo Göttschied 4:00  + 52  10. M8
23. 222 Ryan, Tim 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 4:03  + 55  11. M8
24. 215 Müller, Luca 2002 TV 1848 Oberstein e.V. 4:05  + 57  12. M8
25. 213 Fuchs, Hannah 2001 TV 1848 Oberstein e.V. 4:06  + 58  6. W9
26. 202 Hohn, Michelle 2001 Idarer Karnevalgesellschaft 4:07  + 59  7. W9
27. 204 Genenger, Cedric 2002 Idarer Karnevalgesellschaft 4:11  + 1:03  13. M8
28. 231 Hahn, Lisa 2002 Idarer Karnevalgesellschaft 4:38  + 1:30  4. W8
29. 200 Heidrich, Josephine 2001 Idarer Karnevalgesellschaft 5:03  + 1:55  8. W9

Lauf 3 - Schüler/-innen C (1.300 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 16:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 328 Schwarz, Lennart 1999 LG Idar-Oberstein 4:33    1. M11
2. 333 Hantke, Lucas 1999 VfL Algenrodt 4:39  + 6  2. M11
3. 322 Mayer, Merlin 1999 TuS Kirn 4:42  + 8  3. M11
4. 332 Kraft, Marius 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 4:47  + 13  1. M10
5. 324 Arens, Tristan 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 4:50  + 17  2. M10
6. 304 Maxmini, Torben 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 4:51  + 17  3. M10
7. 329 Wichter, Niklas 1999 BC Fischbach 4:59  + 26  4. M11
8. 326 Emser, Franziska 2000 TG Konz 5:01  + 28  1. W10
9. 331 Dahm, Lukas 2000 Idarer Karnevalgesellschaft 5:09  + 35  4. M10
10. 316 Bank, Viktoria 2000 LG Idar-Oberstein 5:16  + 43  2. W10
11. 315 Hey, Louisa 2000 VfL Algenrodt 5:17  + 43  3. W10
12. 321 Emser, Nils 1999 TG Konz 5:32  + 59  5. M11
13. 306 Tosun, Kiram 1999 TV 1848 Oberstein e.V. 5:38  + 1:05  6. M11
14. 311 Eberhard, Theresa 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 5:41  + 1:07  4. W10
15. 307 Stauer, Luca 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 5:43  + 1:09  5. M10
16. 313 Hahn, Nadja 1999 Idarer Karnevalgesellschaft 5:46  + 1:12  1. W11
17. 314 Juchem, Anna-Luisa 2000 Idarer Karnevalgesellschaft 5:49  + 1:15  5. W10
18. 320 Marquis, Johanna 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 5:52  + 1:18  6. W10
19. 309 Juchem, Marie 2000 TV 1848 Oberstein e.V. 5:53  + 1:19  7. W10
20. 305 Elges, Laura 2000 LG Idar-Oberstein 5:56  + 1:23  8. W10
21. 317 Pontius, Sandrine 1999 VfL Algenrodt 6:04  + 1:30  2. W11
22. 330 Biegel, Noah 2000 LAZ Birkenfeld 6:06  + 1:32  6. M10
23. 312 Gavriluta, Alexandra 1999 Shotokan Karate Dojo Göttschied 6:09  + 1:35  3. W11
24. 327 Heinz, Kevin 1999 ohne Verein 6:18  + 1:45  7. M11
25. 325 Kohlhaas, Lena 1999 Spvgg Wildenburg e.V. 6:20  + 1:47  4. W11
26. 303 Sprenger, Paul 1999 TV Herrstein 6:29  + 1:56  8. M11
27. 302 Grenwelge, Michelle 2000 TV Herrstein 6:42  + 2:09  9. W10
28. 318 Klostermann, Marie 2000 Shotokan Karate Dojo Göttschied 7:09  + 2:36  10. W10
29. 323 Bamberger, Jil Emely 2000 ohne Verein 7:17  + 2:44  11. W10
30. 300 Ensch, Anneke 1999 TV Herrstein 8:32  + 3:58  5. W11

Lauf 4 - Schüler/-innen A und B (2.400 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 16:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 429 Bank, Fabian 1996 LG Idar-Oberstein 8:51    1. M14
2. 435 Thees, Alex 1995 LG Idar-Oberstein 9:08  + 16  1. M15
3. 432 Gehres, Lukas 1997 TV 1848 Oberstein e.V. 9:26  + 35  1. M13
4. 418 Bank, Constantin 1997 TV 1848 Oberstein e.V. 9:33  + 41  2. M13
5. 413 Eberhard, Julian 1997 TV 1848 Oberstein e.V. 9:41  + 49  3. M13
6. 403 Divriotis, Alexandros 1998 LG Idar-Oberstein 9:47  + 55  1. M12
7. 401 Weber-Gemmel, Niklas 1996 Realschule plus Idar-Oberstein 10:05  + 1:13  2. M14
8. 415 Tosun, Adem 1996 TV 1848 Oberstein e.V. 10:20  + 1:28  3. M14
9. 416 Tosun, Zeki 1997 TV 1848 Oberstein e.V. 10:26  + 1:34  4. M13
10. 409 Kuhn, Maximilian 1996 Realschule plus Idar-Oberstein 10:28  + 1:36  4. M14
11. 414 Rohr, Sascha 1997 Realschule plus Idar-Oberstein 10:46  + 1:54  5. M13
12. 422 Kohlhaas, Louisa 1996 Spvgg Wildenburg e.V. 10:50  + 1:58  1. W14
13. 420 Dieden, Luca 1998 TV 1848 Oberstein e.V. 10:53  + 2:01  2. M12
14. 406 Worst, Niklas 1998 Realschule plus Idar-Oberstein 10:58  + 2:06  3. M12
15. 431 Sauer, Kim 1997 LG Idar-Oberstein 11:06  + 2:14  1. W13
16. 433 Stützel, Dominick 1998 SV Niederwörresbach 11:47  + 2:55  4. M12
17. 424 Juchem, Christian 1997 Shotokan Karate Dojo Göttschied 11:49  + 2:57  6. M13
18. 430 Kirsch, Kevin 1996 TV Herrstein 12:09  + 3:17  5. M14
19. 426 Stibitz, Jessica 1998 Shotokan Karate Dojo Göttschied 12:10  + 3:18  1. W12
20. 400 Dejbus, Kristina 1997 Realschule plus Idar-Oberstein 12:29  + 3:37  2. W13
21. 412 Fickert, Annika-Petra 1997 LG Idar-Oberstein 13:28  + 4:36  3. W13
22. 427 Bamberger, Lucas 1997 ohne Verein 15:53  + 7:01  7. M13

Lauf 5 - Jugend m/w, Männer/Frauen, Sen. (3.500 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 18:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 512 Gabriel, Marco 1977 Idarer Karnevalgesellschaft 11:49    1. M30
2. 550 De Giorgi, Giovanni 1958 LTF Marpingen 12:19  + 29  1. M50
3. 557 Pfeiffer, Julian 1994 Idarer TV 12:20  + 30  1. MJB
4. 552 Nees, Jürgen 1959 Grundschule Algenrodt 12:27  + 37  2. M50
5. 542 Rytz, David 1993 TV 1848 Oberstein e.V. 12:27  + 37  2. MJB
6. 536 Leyser, Marco 1975 LAZ Birkenfeld 12:28  + 39  1. M35
7. 554 Jalossa, Wladimir 1966 LG Idar-Oberstein 12:41  + 52  1. M40
8. 521 Saar, Herbert 1948 TuS Leisel 13:03  + 1:13  1. M60
9. 548 Moosmann, Norbert 1961 Shotokan Karate Dojo Göttschied 13:05  + 1:16  1. M45
10. 553 Günther, Sebastian 1986 TuS Mörschied 13:06  + 1:16  1. M
11. 524 Fetzer, Frank 1966 VfL Algenrodt 13:18  + 1:28  2. M40
12. 540 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 13:37  + 1:47  2. M
13. 517 Kryschik, Thorsten 1975 TV 1848 Oberstein e.V. 14:03  + 2:13  2. M35
14. 545 Mittelstädt, Dirk 1971 VfL Algenrodt 14:24  + 2:34  3. M35
15. 539 Otmani, Lahcen 1976 SV Issum 14:30  + 2:40  2. M30
16. 544 Glaser, Marian 1985 ohne Verein 14:31  + 2:42  3. M
17. 551 De Giorgi, Giuseppe 1957 LTF Marpingen 14:53  + 3:04  3. M50
18. 561 Kirstein, Jan 1988 LG Idar-Oberstein 14:56  + 3:06  4. M
19. 501 Blumenfeld, Frank 1967 Köln 14:59  + 3:09  3. M40
20. 523 Trzewik, Bernd 1956 Schiersteiner Hobby-Jogger 15:03  + 3:13  4. M50
21. 533 Merker, Frank 1960 Idarer Karnevalgesellschaft 15:04  + 3:14  5. M50
22. 543 Mohr, Steffen 1992 Marathon Team "Roger Moore" 15:14  + 3:25  1. MJA
23. 505 Fewinger, Hans 1953 TV 1848 Oberstein e.V. 15:32  + 3:43  1. M55
24. 504 Fewinger, Petra 1967 TV 1848 Oberstein e.V. 15:39  + 3:50  1. W40
25. 538 Viert, Wolfgang 1941 ohne Verein 16:09  + 4:20  1. M65
26. 514 Kirstein, Werner 1958 LG Idar-Oberstein 16:11  + 4:22  6. M50
27. 541 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 16:15  + 4:26  1. W60
28. 529 Thielen, Herbert 1948 LC Trier 16:29  + 4:40  2. M60
29. 526 Weis, Leon 1950 Bereldange (Luxemburg) 16:31  + 4:41  3. M60
30. 559 Pitch, Hans-Josef 1960 TV Andel 16:33  + 4:44  7. M50
31. 518 Schlegel, Jürgen Meinrad 1938 LG Laacher-See 16:36  + 4:46  1. M70
32. 558 Reitz, Heribert 1952 TV Andel 16:40  + 4:51  2. M55
33. 547 Bender, Tanja 1975 ohne Verein 16:54  + 5:04  1. W35
34. 537 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 16:56  + 5:07  2. M70
35. 519 Eisenbrandt, Jana 1991 TV 1890 Odernheim e.V. 17:05  + 5:15  1. WJA
36. 556 Pfeiffer , Britta 1962 Idarer TV 17:16  + 5:27  1. W45
37. 503 Schneider, Frank 1979 TV 1848 Oberstein e.V. 17:18  + 5:28  3. M30
38. 528 Alt, Alexandra 1975 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 17:31  + 5:41  2. W35
39. 535 Kohlhaas, Stefanie 1975 Spvgg Wildenburg e.V. 17:38  + 5:49  3. W35
40. 522 Fickert, Jochen 1965 VfL Algenrodt 18:01  + 6:12  2. M45
41. 560 Küntzer, Michaela 1984 TV 1848 Oberstein e.V. 18:10  + 6:21  1. W
42. 549 Schäfer, Elsbeth 1942 LAZ Birkenfeld 18:17  + 6:28  1. W65
43. 510 Jahnke, Andreas 1968 TV Herrstein 18:18  + 6:28  4. M40
44. 506 Berend, Christof 1968 TV Herrstein 18:21  + 6:31  5. M40
45. 530 Stibitz, Diana 1969 Shotokan Karate Dojo Göttschied 18:39  + 6:49  2. W40
46. 531 Schmitz, Christa 1947 LF Naheland 19:02  + 7:13  2. W60
47. 520 Keßler, Egon 1940 TuS Leisel 19:30  + 7:41  3. M70
48. 555 König, Thomas 1966 LT Mertesdorf 2001 eV. 20:41  + 8:52  6. M40
49. 525 Grammes, Gerhard 1934 TSG Idar-Oberstein 21:08  + 9:18  1. M75
50. 507 Gonscharik, Viktoria 1994 Realschule plus Idar-Oberstein 21:18  + 9:29  1. WJB
51. 509 Klein, Mirijam 1994 Realschule plus Idar-Oberstein 21:19  + 9:30  2. WJB
52. 546 Juchem, Martina 1967 Idarer Karnevalgesellschaft 22:25  + 10:36  3. W40
53. 532 Heidrich, Klaudia 1977 Idarer Karnevalgesellschaft 22:26  + 10:36  1. W30
54. 513 Fell, Daniela 1984 ohne Verein 25:12  + 13:23  2. W
55. 511 Baur, Daniela 1984 ohne Verein 25:37  + 13:48  3. W

Lauf 7 - Walking / Nordic Walking (5.700 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 18:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 706 Schick, Herbert 1949 WT Waldböckelheim 36:42    1. M
2. 707 Bodensteiner, Andreas 1962 ohne Verein 39:25  + 2:42  2. M
3. 714 Hauer, Carmen 1953 BGV Simmern 39:25  + 2:42  1. W
4. 716 Pullig, Herbert 1937 TuS Waldböckelheim 45:22  + 8:40  3. M
5. 708 Reinhard, Rebecca 1975 ohne Verein 45:56  + 9:14  2. W
6. 715 Baur, Petra 1964 BGV Simmern 48:10  + 11:28  3. W
7. 702 Mähringer, Sabrina 1984 Idarer Karnevalgesellschaft 49:49  + 13:07  4. W
8. 705 Wild, Uschi 1954 Idarer Karnevalgesellschaft 50:50  + 14:08  5. W
9. 709 Drumm, Christa 1943 TV Herrstein 51:14  + 14:31  6. W
10. 710 Teusch, Christa 1954 TV Herrstein 51:14  + 14:31  7. W
11. 713 Drutsch, Maritta 1949 ohne Verein 52:16  + 15:34  8. W
12. 704 Hermann, Ellen 1963 Idarer Karnevalgesellschaft 53:22  + 16:40  9. W
13. 712 Krieger, Gabriele 1959 Idarer Karnevalgesellschaft 53:22  + 16:40  10. W
14. 711 Teusch, Walter 1947 TV Herrstein 53:23  + 16:41  4. M

Lauf 6 - Jugend m/w, Männer/Frauen, Sen. (6.800 m)
Datum: 26.06.2010  Beginn: 18:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 674 Uebel, Steffen 1987 LAZ Birkenfeld 22:07    1. M
2. 627 Uebel, Thomas 1991 ausdauerteam.de 22:58  + 50  1. MJA
3. 617 Biegel, Markus 1978 Idarer Karnevalgesellschaft 24:24  + 2:17  1. M30
4. 630 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 25:05  + 2:58  1. M35
5. 641 Cullmann, Christian 1986 TuS Rötsweiler-Nockenthal 25:11  + 3:04  2. M
6. 670 Gois, Manuel 1959 FZM Buchwald Buwe - Hermeskeil 25:33  + 3:26  1. M50
7. 677 Alt, Thomas 1961 TuS Mackenrodt 25:44  + 3:37  1. M45
8. 669 Baldauf, Peter 1956 TV Düppenweiler 26:03  + 3:56  2. M50
9. 662 Knieling, Hans 1949 VfL Algenrodt 26:36  + 4:28  1. M60
10. 646 Ruff, Aaron 1986 ohne Verein 26:52  + 4:45  3. M
11. 628 Wittmann, Kevin 1991 Idarer Karnevalgesellschaft 26:54  + 4:47  2. MJA
12. 615 Gabriel, Marco 1977 Idarer Karnevalgesellschaft 26:55  + 4:47  2. M30
13. 657 Popp, Andrej 1969 Idarer TV 27:10  + 5:03  1. M40
14. 623 Pfaff, Uwe 1955 ohne Verein 27:58  + 5:51  1. M55
15. 650 Fuhs, Matthias 1955 LG Idar-Oberstein 28:21  + 6:14  2. M55
16. 651 Schmidt, Michael 1972 TV Hettenrodt 28:36  + 6:29  2. M35
17. 643 Bickler, Jürgen 1959 ohne Verein 28:54  + 6:46  3. M50
18. 666 Wagner, Oliver 1986 SV Hausen 29:01  + 6:53  4. M
19. 626 Kley, Hans-Thomas 1960 LG Falkenberg 29:01  + 6:54  4. M50
20. 602 Lang, Lisa 1992 LG Idar-Oberstein 29:07  + 6:59  1. WJA
21. 676 Alt, Kerstin 1965 TV Hettenrodt 29:09  + 7:02  1. W45
22. 603 Lang, Ulrich 1961 LG Idar-Oberstein 29:10  + 7:03  2. M45
23. 639 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 29:36  + 7:29  3. M55
24. 673 Meixner, Dieter 1944 1. FC Kaiserslautern 29:50  + 7:43  1. M65
25. 665 Wagner, Horst 1955 SV Hausen 29:51  + 7:44  4. M55
26. 619 Martin, Freddy 1973 X-Sport Kastellaun 29:57  + 7:50  3. M35
27. 604 Herrmann, Karl-Heinz 1953 LC rauchfrei Oberhausen 30:22  + 8:15  5. M55
28. 656 Quint, Ricco 1976 Sport-Kapalla 30:53  + 8:45  3. M30
29. 633 Becker, Gerhard 1950 SV Hetzerath 30:54  + 8:46  2. M60
30. 611 Bank, Gunnar 1966 Edelsteintanzclub 30:54  + 8:47  2. M40
31. 653 Bender, Kurt 1945 TV 1848 Oberstein e.V. 30:57  + 8:50  2. M65
32. 645 Stibitz, Leonhard 1962 Shotokan Karate Dojo Göttschied 31:01  + 8:54  3. M45
33. 621 Lukas, Joachim 1959 ohne Verein 31:12  + 9:05  5. M50
34. 675 Studt, Werner 1949 BC Fischbach 31:15  + 9:08  3. M60
35. 648 Sztiponovics, Paul 1958 LF Naheland 31:24  + 9:17  6. M50
36. 642 Schmuck, Tobias 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 31:31  + 9:24  4. M30
37. 624 Blumenfeld, Frank 1967 Köln 31:42  + 9:34  3. M40
38. 655 Heidrich, Rene 1991 Idarer Karnevalgesellschaft 32:00  + 9:53  3. MJA
39. 616 Heidrich, Andreas 1976 Idarer Karnevalgesellschaft 32:10  + 10:03  5. M30
40. 658 Denzer, Tanja 1979 ohne Verein 32:30  + 10:22  1. W30
41. 636 Ochs-Heinze, Erhard 1953 ohne Verein 32:45  + 10:38  6. M55
42. 600 Bleschke, Norbert 1938 TuS Heimweiler 33:05  + 10:58  1. M70
43. 613 Hagner, Rainer 1957 Idarer Karnevalgesellschaft 33:31  + 11:24  7. M50
44. 647 Bamberger, Markus 1968 Idarer TV 33:44  + 11:37  4. M40
45. 672 Hey, Jessica 1981 SV Bundenbach 33:52  + 11:45  1. W
46. 649 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland 34:09  + 12:02  1. W55
47. 632 Bostrom, Paul 1966 ohne Verein 34:11  + 12:04  5. M40
48. 644 Rothschmitt, Frank 1970 Goldschmiede Rothschmitt 34:13  + 12:06  6. M40
49. 614 Pesch, Christian 1978 ohne Verein 35:24  + 13:17  6. M30
50. 601 Müller, Dr. Martin 1936 LAZ Birkenfeld 35:40  + 13:32  2. M70
51. 634 Hagner, Ilonka 1959 Idarer Karnevalgesellschaft 36:06  + 13:59  1. W50
52. 663 Salewski, Birgit 1962 ohne Verein 36:11  + 14:04  2. W45
53. 664 Hartenberger, Bernd 1956 ASV Idar-Oberstein 36:12  + 14:05  8. M50
54. 640 Thielen, Herbert 1948 LC Trier 36:14  + 14:07  4. M60
55. 654 Kurz, Horst 1953 ohne Verein 36:16  + 14:09  7. M55
56. 652 Hantke, Mario 1971 ohne Verein 36:21  + 14:14  4. M35
57. 622 Bamberger, Knut 1969 ohne Verein 37:03  + 14:56  7. M40
58. 631 Hirth, Nadine Laura 1980 Hundesportverein Sensweiler 37:10  + 15:02  2. W30
59. 659 Denzer, Jörg 1974 ohne Verein 38:26  + 16:19  5. M35
60. 618 Schmitz, Albert 1937 LF Naheland 38:47  + 16:40  3. M70
61. 612 Scherer, Nicole 1972 ohne Verein 39:01  + 16:53  1. W35
62. 661 Popp, Viktor 1937 ohne Verein 39:33  + 17:25  4. M70
63. 668 Scherer, Manfred 1949 ohne Verein 41:09  + 19:02  5. M60
64. 660 König, Thomas 1966 LT Mertesdorf 2001 eV. 41:35  + 19:28  8. M40
65. 671 Knieling, Willi 1944 VfL Algenrodt 41:49  + 19:41  3. M65
66. 608 Tosun, Ellen 1965 TV 1848 Oberstein e.V. 42:01  + 19:54  3. W45
67. 620 Görlitz-Clemens, Renate 1957 TV 1848 Oberstein e.V. 42:12  + 20:05  2. W50
68. 629 Trzewik, Bernd 1956 Schiersteiner Hobby-Jogger 42:14  + 20:07  9. M50
69. 605 Borck, Annett 1976 TV 1848 Oberstein e.V. 45:24  + 23:17  3. W30
70. 667 Klettke, Karin 1961 ohne Verein 46:43  + 24:36  4. W45
71. 635 Roth, Carmen 1977 ohne Verein 47:12  + 25:04  4. W30

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TV 1848 Oberstein
www.seltec.at