5. Firmenlauf
Birkenfeld, am 11.09.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

ca. 5000 m Lauf (ca. 5000 m)
Datum: 11.09.2010  Beginn: 11:00

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 542 Alt, Kerstin 1965 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 22:12   
2. 414 Ziemer, Lisa 1983 Umwelt-Campus Birkenfeld 23:34  + 1:21 
3. 188 Krieger, Bianca 1974 Hans D. Krieger KG 23:41  + 1:28 
4. 900 Milz, Julia 1985 Kreissparkasse Birkenfeld 24:35  + 2:23 
5. 71 Leal Ferreira Fonsec, Christina 1972 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 24:52  + 2:39 
6. 38 Moser, Claudia 1968 Berufsbildende Schule Wirtschaft 25:13  + 3:01 
7. 315 Fewinger, Petra 1967 OIE AG 25:23  + 3:10 
8. 422 Hartenberger, Lilo 1950 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 25:23  + 3:10 
9. 248 Kohlhaas, Louisa 1996 Kreissparkasse Birkenfeld 26:05  + 3:52 
10. 296 Slavik, Silke 1977 meditrain center 26:26  + 4:14 
11. 527 Huß, Tanja 1984 Wayand AG 26:49  + 4:37 
12. 232 Kunz, Katrin 1968 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 26:59  + 4:46 
13. 290 Neu, Kerstin 1970 Malergeschäft Schüller GmbH 27:05  + 4:52 
14. 259 Winkelhake, Christina 1967 Kreissparkasse Birkenfeld 27:15  + 5:02 
15. 504 Hess, Vanessa 1990 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 27:27  + 5:14 
16. 328 Kreischer, Annette 1974 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 27:27  + 5:14 
17. 514 Schmidt, Christiane 1985 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 27:29  + 5:16 
18. 297 Gutensohn-Hartmann, Diana 1973 Mehrgenerationenhaus 27:34  + 5:22 
19. 221 Platz, Julia 1990 HSTG & Ruppenthal GmbH 27:39  + 5:26 
20. 145 Rausch, Bärbel 1967 Fit zu Fuss 28:01  + 5:48 
21. 280 Weinz-Linz, Tanja 1976 LOXXESS AG 28:21  + 6:08 
22. 261 Gemmel, Bettina 1966 Kreisverwaltung Birkenfeld 28:24  + 6:11 
23. 413 Werhan, Doris 1960 Umwelt-Campus Birkenfeld 28:29  + 6:17 
24. 42 Zimmermann, Christine 1960 Berufsbildende Schule Wirtschaft 28:37  + 6:24 
25. 358 Schäfer, Elsbeth 1942 Schmierstoffe Hartenberger 28:37  + 6:24 
26. 264 Linn, Anette 1962 Kreisverwaltung Birkenfeld 28:47  + 6:35 
27. 316 Hahn, Monika 1961 OIE AG 28:51  + 6:38 
28. 222 Platz, Petra 1964 HSTG & Ruppenthal GmbH 28:53  + 6:41 
29. 510 Leidig, Melanie 1976 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 28:55  + 6:43 
30. 513 Schmidt, Bettina 1970 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 28:59  + 6:46 
31. 568 Kuhn, Sigrun 1968 Wolfgang Loch e. K. 29:01  + 6:48 
32. 532 Müller, Susanne 1961 Wayand AG 29:03  + 6:50 
33. 146 Schäfer, Traudel 1969 Fit zu Fuss 29:18  + 7:05 
34. 31 Eckes-Steuckart, Steffi 1963 Berufsbildende Schule Wirtschaft 29:20  + 7:07 
35. 503 Hemm, Rebecca 1989 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 29:20  + 7:07 
36. 252 Müller, Doris 1959 Kreissparkasse Birkenfeld 29:25  + 7:13 
37. 536 Roos, Diana 1978 Wayand AG 29:28  + 7:15 
38. 240 Stephanie, Christina 1974 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 29:32  + 7:19 
39. 180 Alsfasser, Sarah 1988 Hans D. Krieger KG 29:39  + 7:26 
40. 367 Auler, Marina 1979 Schwollener Sprudel 29:42  + 7:29 
41. 174 Hoffmann, Christine 1991 Gymnasium Birkenfeld 29:42  + 7:29 
42. 403 Giering, Kerstin 1963 Umwelt-Campus Birkenfeld 29:42  + 7:30 
43. 27 Kohlhaas, Steffi 1975 Benetton Idar-Oberstein 29:43  + 7:30 
44. 354 Schäfer, Bettina 1960 Rotary-Club Idar-Oberstein 29:46  + 7:33 
45. 251 Müller, Annelie 1957 Kreissparkasse Birkenfeld 29:47  + 7:34 
46. 423 Holzinger, Katharina 1984 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 29:47  + 7:34 
47. 509 König, Lisa 1990 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 29:50  + 7:37 
48. 530 Müller, Corina 1967 Wayand AG 30:11  + 7:58 
49. 420 Geibel, Anja 1971 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 30:22  + 8:09 
50. 360 Torner, Beate 1964 Schmierstoffe Hartenberger 30:25  + 8:12 
51. 450 Hirth, Nadine 1980 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 30:35  + 8:22 
52. 107 Stabler, Anna 1987 Elisabeth Stiftung des DRK 30:37  + 8:25 
53. 305 Lambur, Jana 1987 Nahe-Zeitung 30:39  + 8:27 
54. 441 Schübelin, Simone 1981 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 30:39  + 8:27 
55. 246 Fetzer, Marina 1977 Kreissparkasse Birkenfeld 30:48  + 8:35 
56. 44 Bohnerth, Aline 1989 Deutsche Bank AG 30:59  + 8:47 
57. 451 Hoffmann, Maren 1973 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 31:06  + 8:54 
58. 480 Müller, Michaela 1972 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 31:07  + 8:54 
59. 150 Frehde, Tanja 1970 GILOY 31:08  + 8:56 
60. 327 Kraus, Claudia 1980 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 31:09  + 8:56 
61. 361 Döscher, Ute 1965 Schöppel & Schöpfer 31:13  + 9:00 
62. 472 Kallisch, Monika 1969 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 31:20  + 9:07 
63. 16 Queiser, Stephanie 1970 AOK Die Gesundheitskasse 31:23  + 9:10 
64. 209 Stephan, Susanne 1962 Herbert Stephan KG 31:33  + 9:20 
65. 245 Eberhard, Manuela 1973 Kreissparkasse Birkenfeld 31:37  + 9:25 
66. 253 Oemcke, Irmhild 1954 Kreissparkasse Birkenfeld 31:38  + 9:26 
67. 167 Bühl, Isabell 1985 Grundschule Algenrodt 31:41  + 9:29 
68. 208 Stephan, Kathrin 1978 Herbert Stephan KG 31:59  + 9:46 
69. 56 Di Carlo, Rosa 1962 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 32:04  + 9:51 
70. 120 Frühauf-Stoll, Ingrid 1954 Finanzamt Idar-Oberstein 32:09  + 9:56 
71. 125 Pfestorf, Doris 1956 Finanzamt Idar-Oberstein 32:10  + 9:57 
72. 351 Leyser, Christel 1950 Rotary-Club Idar-Oberstein 32:11  + 9:58 
73. 1 Freytag, Jutta 1960 Aachen-Münchener Versicherungs AG 32:15  + 10:02 
74. 77 Schlemmer, Bianca 1974 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 32:17  + 10:05 
75. 7 Röhrig, Irina 1980 Agentur für Arbeit Bad Kreuznach 32:21  + 10:09 
76. 69 Jung, Birgit 1958 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 32:27  + 10:14 
77. 362 Gaukler-Pfordt, Katja 1962 Schöppel & Schöpfer 32:36  + 10:23 
78. 391 Hoferichter, Beate 1969 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 32:50  + 10:37 
79. 501 Geibel, Agnes 1959 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 33:00  + 10:47 
80. 153 Krebs, Christina 1972 GILOY 33:08  + 10:55 
81. 292 Schüller, Anke 1965 Malergeschäft Schüller GmbH 33:12  + 10:59 
82. 250 Meng, Birgit 1963 Kreissparkasse Birkenfeld 33:21  + 11:08 
83. 363 Glaser, Marion 1960 Schöppel & Schöpfer 33:22  + 11:09 
84. 273 Jung, Christa 1954 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 33:29  + 11:16 
85. 271 Herrmann, Martina 1968 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 33:33  + 11:20 
86. 418 Fetzer-Herber, Christine 1973 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 33:36  + 11:23 
87. 102 Rosemann, Bianca 1983 Elisabeth Stiftung des DRK 33:40  + 11:28 
88. 63 Fleischmann, Nadine 1988 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 33:42  + 11:29 
89. 313 Fewinger, Carolin 1994 OIE AG 33:50  + 11:37 
90. 207 Stephan, Isabella 1996 Herbert Stephan KG 33:55  + 11:42 
91. 18 Klünder, Beate 1964 ARGE Landkreis Birkenfeld 33:58  + 11:46 
92. 385 Wenz, Dagmar 1969 Sparda-Bank Südwest eG 34:21  + 12:09 
93. 93 Krummenauer, Birgit 1961 Elisabeth Stiftung des DRK 34:23  + 12:10 
94. 89 Becker, Ingrid 1956 Elisabeth Stiftung des DRK 34:23  + 12:11 
95. 548 Flake, Christiane 1955 Weingut Michael Morbach 34:29  + 12:16 
96. 94 Kunicnikov, Olga 1972 Elisabeth Stiftung des DRK 34:44  + 12:32 
97. 148 Catrein, Gudrun 1953 GILOY 34:51  + 12:38 
98. 287 Bauerfeld, Tina 1975 Malergeschäft Schüller GmbH 34:52  + 12:39 
99. 235 Randolph, Julie 1983 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 34:59  + 12:46 
100. 236 Ruppenthal, Silke 1977 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 34:59  + 12:47 
101. 231 Johann, Tanja 1968 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 35:00  + 12:47 
102. 238 Schoder, Dr. Birgit 1963 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 35:00  + 12:47 
103. 602 Dworaczek, Mihaela 1971 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 35:01  + 12:48 
104. 226 Orth, Nicole 1973 Ingenieurbüro Oliver G. Kleiner 35:13  + 13:00 
105. 155 Krieger, Rosel 1955 GILOY 35:23  + 13:10 
106. 152 Grünberg, Lisa 1988 GILOY 35:39  + 13:26 
107. 109 Beermann, Sandra 1971 FEE Forschungsinstitut GmbH 35:41  + 13:28 
108. 461 Becker, Nicole 1971 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 35:52  + 13:39 
109. 365 Schöppel, Anke 1966 Schöppel & Schöpfer 35:56  + 13:44 
110. 269 Burckhart, Ilona 1965 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 35:57  + 13:44 
111. 431 Müller, Doris 1961 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 36:09  + 13:56 
112. 435 Rauber, Marie-Theresia 1955 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 36:39  + 14:26 
113. 443 Stein, Rita 1964 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 36:39  + 14:27 
114. 267 Schülke, Marianne 1949 Kreisverwaltung Birkenfeld 36:51  + 14:38 
115. 263 Jochem, Edeltraud 1963 Kreisverwaltung Birkenfeld 36:52  + 14:39 
116. 25 Wildberger, Susanne 1959 ARGE Landkreis Birkenfeld 36:57  + 14:44 
117. 96 Lindemann, Michaela 1969 Elisabeth Stiftung des DRK 36:58  + 14:45 
118. 95 Leonteva, Julia 1979 Elisabeth Stiftung des DRK 36:58  + 14:45 
119. 405 Hub, Anke 1981 Umwelt-Campus Birkenfeld 37:00  + 14:47 
120. 412 Ulbert, Sarah 1979 Umwelt-Campus Birkenfeld 37:02  + 14:50 
121. 496 Aulenbacher, Sonja 1956 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 37:07  + 14:54 
122. 275 Konrath, Nora 1979 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 37:07  + 14:55 
123. 411 Sell, Miriam 1980 Umwelt-Campus Birkenfeld 37:09  + 14:57 
124. 375 Hahn, Ingrid 1959 SIMONA AG 37:10  + 14:57 
125. 379 Mohr, Petra 1971 SIMONA AG 37:11  + 14:58 
126. 372 Balla, Kinga 1987 SIMONA AG 37:11  + 14:58 
127. 371 Akpinar, Asli 1989 SIMONA AG 37:11  + 14:59 
128. 99 Meyer-Haßdenteufel, Anke 1966 Elisabeth Stiftung des DRK 37:12  + 14:59 
129. 217 Hoffmann, Juliane 1985 HSTG & Ruppenthal GmbH 37:26  + 15:13 
130. 124 Otto, Jennifer 1990 Finanzamt Idar-Oberstein 38:07  + 15:55 
131. 576 Müller, Lisa 1991 Wolfgang Loch e. K. 38:23  + 16:10 
132. 434 Prodöhl, Theresia 1953 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 38:47  + 16:34 
133. 445 Weber, Ute 1961 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 38:47  + 16:34 
134. 415 Alt, Rebekka 1977 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 38:59  + 16:46 
135. 336 Rieger, Dr. Stephanie 1975 Praxis Dr. Rieger 39:07  + 16:54 
136. 335 Reis, Susanne 1966 Praxis Dr. Rieger 39:13  + 17:00 
137. 233 Kryschik, Michaela 1978 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 39:22  + 17:10 
138. 329 Müllenbach, Ina 1961 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 39:45  + 17:32 
139. 323 Allmann, Verena 1983 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 39:46  + 17:33 
140. 303 Klettke, Karin 1961 Nahe-Zeitung 39:50  + 17:38 
141. 388 Conradt, Ute 1964 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 40:12  + 18:00 
142. 74 Müller, Nadin 1991 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 40:17  + 18:04 
143. 244 Dreher, Lisa-Michelle 1989 Kreissparkasse Birkenfeld 40:17  + 18:04 
144. 557 Eichmann, Beatrice 1981 Wolfgang Loch e. K. 40:29  + 18:16 
145. 593 Zakel, Sabrina 1979 Wolfgang Loch e. K. 40:29  + 18:17 
146. 151 Golbs, Alexandra 1987 GILOY 40:39  + 18:26 
147. 230 Höhn, Elke 1953 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 42:37  + 20:24 
148. 234 Porcher, Angela 1976 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 42:38  + 20:25 
149. 511 Link, Anna 1989 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 42:39  + 20:26 
150. 81 Schweitzer, Natascha 1989 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 43:13  + 21:01 
151. 339 Allgayer, Carina 1991 Raiffeisenbank "Nahe" eG 44:25  + 22:13 
152. 343 Galle, Kristin 1989 Raiffeisenbank "Nahe" eG 44:26  + 22:13 
153. 158 Scheuer, Helga 1959 GILOY 44:46  + 22:33 
154. 599 Al-Ali, Barbra 1964 Aachen-Münchener Versicherungs AG 44:57  + 22:44 
155. 15 Miedreich, Renate 1960 AOK Die Gesundheitskasse 47:45  + 25:32 
156. 347 Hannemann, Stefanie 1967 Raiffeisenbank "Nahe" eG 47:45  + 25:33 
157. 289 Müller, Sandra 1993 Malergeschäft Schüller GmbH 47:46  + 25:33 
158. 324 Bayasaikhan, Jackie 1970 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 47:47  + 25:35 
159. 416 Alt, Silvia 1964 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 49:09  + 26:57 
160. 429 Laub, Andrea 1961 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 49:10  + 26:58 
161. 444 Stockhammer-Bohlen, Ruth 1957 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 49:11  + 26:59 
162. 54 Carrasco-Ruiz, Marisol 1988 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 1:00:40  + 38:28 
163. 76 Rack, Nastasia 1988 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 1:00:41  + 38:28 
164. 78 Schmitt, Marianka 1987 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 1:00:42  + 38:29 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 249 Kohlhaas, Lutz 1972 Kreissparkasse Birkenfeld 17:43   
2. 147 Cullmann, Christian 1986 Getränke Cullmann 19:28  + 1:45 
3. 356 Hartenberger, Marc 1979 Schmierstoffe Hartenberger 19:30  + 1:47 
4. 359 Scherer, Philipp 1980 Schmierstoffe Hartenberger 19:45  + 2:02 
5. 26 Leyser, Marco 1975 Autohaus Hans Lofi GmbH & Co. KG 19:57  + 2:13 
6. 409 Richter, Stefan 1976 Umwelt-Campus Birkenfeld 20:05  + 2:21 
7. 492 Therre, Holger 1967 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 20:08  + 2:25 
8. 196 Alt, Thomas 1961 Herbert Stephan KG 20:09  + 2:26 
9. 172 Emrich, Benjamin 1982 Gymnasium Birkenfeld 20:14  + 2:30 
10. 186 Knieling, Hans 1949 Hans D. Krieger KG 20:20  + 2:36 
11. 138 Schmidt, Marco 1975 Fissler GmbH 20:31  + 2:47 
12. 544 Gubernator, Lutz 1966 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 20:37  + 2:54 
13. 32 Feis, Marc 1977 Berufsbildende Schule Wirtschaft 20:40  + 2:57 
14. 243 Dalheimer, Jörg 1968 Kreissparkasse Birkenfeld 20:45  + 3:02 
15. 170 Nees, Jürgen 1959 Grundschule Algenrodt 20:52  + 3:09 
16. 479 Müller, Harald 1971 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 21:03  + 3:19 
17. 308 Schug, Sebastian 1983 Nahe-Zeitung 21:03  + 3:20 
18. 384 Oechsner, Christian 1985 Sparda-Bank Südwest eG 21:04  + 3:21 
19. 52 Brand, Harry 1964 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 21:07  + 3:24 
20. 534 Risch, Pascal 1991 Wayand AG 21:13  + 3:29 
21. 597 Moosmann, Nobert 1961 Klinikum Idar-Oberstein GmbH 21:16  + 3:32 
22. 43 Kryschik, Thorsten 1975 DEKRA Automobil GmbH Idar-Oberstein 21:29  + 3:46 
23. 594 Zakel, Uwe 1978 Wolfgang Loch e. K. 21:41  + 3:57 
24. 366 Schöppel, Dieter 1958 Schöppel & Schöpfer 21:42  + 3:59 
25. 373 Beyer, Christian 1983 SIMONA AG 22:07  + 4:23 
26. 338 Müller, Matthias 1963 Praxis f.Physiotherapie Matthias Müller 22:11  + 4:27 
27. 506 Johann, Ralf 1967 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 22:14  + 4:30 
28. 21 Schmidt, Michael 1972 ARGE Landkreis Birkenfeld 22:22  + 4:38 
29. 547 Kolz, Stephan 1967 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 22:23  + 4:39 
30. 177 Schneider, Holger 1980 Gymnasium Birkenfeld 22:28  + 4:45 
31. 332 Becker, Frank 1960 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 22:34  + 4:50 
32. 333 Bender, Pascal 1991 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 22:36  + 4:52 
33. 22 Schnadthorst, Jörg 1964 ARGE Landkreis Birkenfeld 22:43  + 4:59 
34. 197 Cori, Veton 1978 Herbert Stephan KG 22:44  + 5:01 
35. 400 Schwarz, Stephan 1989 Steuerberater Karl-Walter Schwarz 22:48  + 5:05 
36. 144 Pöess, Sandro 1989 Fit zu Fuss 22:50  + 5:06 
37. 212 Thomas, Sebastian 1991 Herbert Stephan KG 22:52  + 5:09 
38. 134 Peschel, Jürgen 1963 Fissler GmbH 22:55  + 5:12 
39. 563 Hennig, Chris 1991 Wolfgang Loch e. K. 22:58  + 5:14 
40. 30 Costea, Paul 1981 Berufsbildende Schule Wirtschaft 23:00  + 5:17 
41. 575 Mühlbauer, Andreas 1989 Wolfgang Loch e. K. 23:02  + 5:18 
42. 592 Wolf, Thomas 1986 Wolfgang Loch e. K. 23:03  + 5:20 
43. 404 HAHN, Oliver 1966 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 23:05  + 5:22 
44. 340 Bauerfeind, Michael 1965 Raiffeisenbank "Nahe" eG 23:06  + 5:22 
45. 49 Wilbois, Marco 1975 Deutsche Bank AG 23:08  + 5:25 
46. 537 Rothfuchs, Marc-Jens 1975 Wayand AG 23:11  + 5:28 
47. 408 Preussler, Thomas 1958 Umwelt-Campus Birkenfeld 23:13  + 5:29 
48. 569 Lenz, Heiko 1985 Wolfgang Loch e. K. 23:15  + 5:32 
49. 300 Will, Daniel 1992 Mehrgenerationenhaus 23:17  + 5:34 
50. 574 Mildenberger, Ralf 1958 Wolfgang Loch e. K. 23:22  + 5:38 
51. 369 Currier, Alexis 1978 Schwollener Sprudel 23:23  + 5:39 
52. 447 Becker, Sascha 1988 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 23:27  + 5:44 
53. 538 Schinnerer, Klaus 1968 Wayand AG 23:29  + 5:46 
54. 417 Becker, Michael 1984 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 23:32  + 5:48 
55. 495 Wegert, Alexander 1990 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 23:33  + 5:50 
56. 584 Schuch, Christopher 1992 Wolfgang Loch e. K. 23:36  + 5:52 
57. 578 Queiser, Marco 1971 Wolfgang Loch e. K. 23:36  + 5:53 
58. 187 Krieger, Andreas 1974 Hans D. Krieger KG 23:43  + 5:59 
59. 368 Biehl, Rüdiger 1983 Schwollener Sprudel 23:43  + 6:00 
60. 40 Pelke, Michael 1957 Berufsbildende Schule Wirtschaft 23:59  + 6:15 
61. 282 Hartmann, Stefan 1971 MAGNA Decoma GmbH 24:04  + 6:21 
62. 312 Emmesberger, Nils 1993 OIE AG 24:06  + 6:22 
63. 106 Sohns, Manfred 1961 Elisabeth Stiftung des DRK 24:06  + 6:23 
64. 183 Hasenkamp, Wjatschlaw 1969 Hans D. Krieger KG 24:07  + 6:23 
65. 424 Kaup, Jörg 1970 Verbandsgemeindeverwaltung Birkenfeld 24:12  + 6:28 
66. 497 Fabian, Eckhard 1955 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 24:17  + 6:34 
67. 406 Johann, Timo 1983 Umwelt-Campus Birkenfeld 24:17  + 6:34 
68. 519 Schwarz, Tobias 1990 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 24:20  + 6:37 
69. 526 Hessel, Rolf 1970 Wayand AG 24:23  + 6:40 
70. 459 Barth, Björn 1988 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 24:25  + 6:41 
71. 334 Huber, Christian 1969 Pohl Ziemer Becker Hey Huber Steuerberat 24:26  + 6:43 
72. 219 Latzke, Ralf 1973 HSTG & Ruppenthal GmbH 24:29  + 6:46 
73. 122 Kube, Frank 1963 Finanzamt Idar-Oberstein 24:30  + 6:46 
74. 173 Heck, Hans-Georg 1967 Gymnasium Birkenfeld 24:32  + 6:49 
75. 34 Klein, Jürgen 1968 Berufsbildende Schule Wirtschaft 24:35  + 6:51 
76. 304 Kuhn, Frank 1966 Nahe-Zeitung 24:39  + 6:55 
77. 302 Frühauf, Benjamin 1989 Nahe-Zeitung 24:41  + 6:58 
78. 192 Schneider, Carsten 1976 Hans D. Krieger KG 24:42  + 6:58 
79. 528 Kirstein, Jan 1988 Wayand AG 24:43  + 6:59 
80. 319 Herrmann, Jürgen 1958 OIE AG 24:43  + 7:00 
81. 310 Becker, Dirk 1966 OIE AG 24:45  + 7:01 
82. 541 Spitz, Paul 1982 Wayand AG 24:46  + 7:03 
83. 458 Baehr, Sergej 1991 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 24:48  + 7:04 
84. 452 Horbach, Christopher 1991 Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein 24:48  + 7:05 
85. 257 Schatz, Andre 1992 Kreissparkasse Birkenfeld 24:50  + 7:06 
86. 376 Henrich, Hans Georg 1949 SIMONA AG 24:56  + 7:12 
87. 318 Hauber, Lars 1992 OIE AG 25:00  + 7:16 
88. 344 Georg, Siegfried 1966 Raiffeisenbank "Nahe" eG 25:04  + 7:20 
89. 101 Ristau, Dr. Lothar 1956 Elisabeth Stiftung des DRK 25:06  + 7:22 
90. 346 Hannemann, Dennis 1993 Raiffeisenbank "Nahe" eG 25:07  + 7:23 
91. 320 Kielburger, Patrick 1990 OIE AG 25:09  + 7:25 
92. 311 Bier, Torsten 1968 OIE AG 25:09  + 7:26 
93. 215 Gemmel, Lukas 1984 HSTG & Ruppenthal GmbH 25:10  + 7:27 
94. 274 Klatt, Manfred 1960 Lebenshilfe Obere Nahe gGmbH 25:14  + 7:30 
95. 191 Petzholdt, Ralf 1960 Hans D. Krieger KG 25:16  + 7:32 
96. 540 Schöben, Frank 1970 Wayand AG 25:16  + 7:33 
97. 175 Holzbach, Torsten 1970 Gymnasium Birkenfeld 25:17  + 7:33 
98. 580 Roth, Christoph 1993 Wolfgang Loch e. K. 25:21  + 7:37 
99. 533 Quär, Samuel 1984 Wayand AG 25:21  + 7:38 
100. 383 Milz, Igor 1990 Sparda-Bank Südwest eG 25:22  + 7:39 
101. 185 Kaucher, Frank 1969 Hans D. Krieger KG 25:26  + 7:43 
102. 381 Timm, Clemens 1983 SIMONA AG 25:34  + 7:50 
103. 14 May, Stefan 1990 AOK Die Gesundheitskasse 25:35  + 7:51 
104. 484 Ries, Alexander 1978 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 25:39  + 7:56 
105. 286 Bauerfeld, Markus 1974 Malergeschäft Schüller GmbH 25:40  + 7:57 
106. 67 Hartenberger, Mark 1971 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 25:45  + 8:01 
107. 502 Gregori, Erik 1969 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 25:45  + 8:02 
108. 330 Müllenbach, Jonas 1990 Peter-Caesar-Schule Idar-Oberstein 25:47  + 8:04 
109. 20 Maurer, Pascal 1986 ARGE Landkreis Birkenfeld 25:50  + 8:06 
110. 19 Kreuscher, Timo 1980 ARGE Landkreis Birkenfeld 25:50  + 8:07 
111. 58 Engel, Ingo 1974 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 25:51  + 8:07 
112. 314 Fewinger, Hans 1953 OIE AG 25:53  + 8:10 
113. 284 Herold, Stefan 1965 MAGNA Decoma GmbH 26:05  + 8:21 
114. 12 Grasmück, Tom Paul 1999 AOK Die Gesundheitskasse 26:09  + 8:26 
115. 518 Schuldt, Uwe 1962 Volksbank Hunsrück-Nahe eG 26:11  + 8:27 
116. 581 Roth, Sascha-Georg 1992 Wolfgang Loch e. K. 26:13  + 8:29 
117. 476 Lang, James 1975 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 26:14  + 8:30 
118. 216 Glaser, Mathias 1984 HSTG & Ruppenthal GmbH 26:15  + 8:32 
119. 127 Schöbel, Richard 1963 Finanzamt Idar-Oberstein 26:20  + 8:37 
120. 133 Merker, Max 1993 Fissler GmbH 26:23  + 8:39 
121. 377 Linz, Ralf 1968 SIMONA AG 26:23  + 8:40 
122. 525 Kaiser, Sven 1989 Walter Werner GmbH 26:27  + 8:43 
123. 268 Veeck, Wolfgang 1959 Kreisverwaltung Birkenfeld 26:30  + 8:46 
124. 156 Moser, Thomas 1976 GILOY 26:35  + 8:52 
125. 33 Grieser, Norman 1978 Berufsbildende Schule Wirtschaft 26:39  + 8:55 
126. 464 Bier, Julian 1994 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 26:39  + 8:56 
127. 317 Hahn, Rolf 1956 OIE AG 26:41  + 8:57 
128. 490 Steffen, Marc 1962 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 26:42  + 8:58 
129. 401 Aust, Norbert 1966 Umwelt-Campus Birkenfeld 26:49  + 9:05 
130. 82 Steinkopf, Harald 1955 Deutsche Post Niederlassung Brief Mainz 26:49  + 9:05 
131. 97 Lisson, Heinrich 1953 Elisabeth Stiftung des DRK 26:50  + 9:06 
132. 294 Kirstein, Patrick 1991 meditrain center 26:53  + 9:10 
133. 477 Lermen, Jan 1974 voestalpine Hügel GmbH & Co. KG 26:59  + 9:15 
134. 522 Chibani, Karim 1961 Walter Werner GmbH 27:03  + 9:19 
135. 387 Brill, Michael 1967 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 27:06  + 9:23 
136. 41 Schneider, Karl-Heinz 1953 Berufsbildende Schule Wirtschaft 27:11  + 9:28 
137. 543 Grundhöfer, Georg 1964 WEAG & Mohr GmbH & Co. KG 27:14  + 9:31 
138. 390 Hartmann, Andreas 1969 Stadtverwaltung Idar-Oberstein 27:16  + 9:33 
