Rheinland-Meisterschaften 6/11/13/10 Stadion im Schulzentrum, am 18.09.2010 |
Riegenliste |
Fünfkampf - Männer
Datum: 18.09.2010 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Riege | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Holstein Timo | 1985 | LG Bernkastel/Wittlich | 0 | |||
402 | Kilburg Sebastian | 1974 | LG Bernkastel/Wittlich | 0 | |||
403 | Brandt Dr. Bert | 1963 | LG Bernkastel/Wittlich | 0 | |||
410 | Koch Matthias | 1984 | LG Idar-Oberstein | 0 | |||
411 | Fuhr Sebastian | 1992 | LG Idar-Oberstein | 0 | |||
412 | Dupré Thomas | 1989 | LG Idar-Oberstein | 0 | |||
413 | Becker Pascal | 1991 | LG Idar-Oberstein | 0 | |||
414 | Lang Christopher | 1988 | LG Idar-Oberstein | 0 | |||
415 | Kunz Patrick | 1989 | LG Idar-Oberstein | 0 | |||
467 | Becker Carsten | 1988 | LG Rhein-Wied | 0 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |