Rheinland-Meisterschaften 6/11/13/10
Stadion im Schulzentrum, am 18.09.2010
Teilnehmer

StNr. Name Jg Nat. Verein Bewerb
401 Holstein Timo 1985 LG Bernkastel/Wittlich 5-K (0)
402 Kilburg Sebastian 1974 LG Bernkastel/Wittlich 5-K (0)
403 Brandt Dr. Bert 1963 LG Bernkastel/Wittlich 5-K (0)
404 Ambros Michelle 1996 LG Bitburg-Prüm DM3 (2)
405 Ewertz Jana 1996 LG Bitburg-Prüm DM3 (2)
406 Stürmer Jacqueline 1995 LG Bitburg-Prüm DM3 (2)
407 Kleifges Janina 1995 LG Bitburg-Prüm DM3 (2)
408 Kruft Hannah 1995 LG Bitburg-Prüm DM3 (2)
409 Backes Jennifer 1996 LG Bitburg-Prüm DM3 (2)
410 Koch Matthias 1984 LG Idar-Oberstein 5-K (0)
411 Fuhr Sebastian 1992 LG Idar-Oberstein 5-K (0)
412 Dupré Thomas 1989 LG Idar-Oberstein 5-K (0)
413 Becker Pascal 1991 LG Idar-Oberstein 5-K (0)
414 Lang Christopher 1988 LG Idar-Oberstein 5-K (0)
415 Kunz Patrick 1989 LG Idar-Oberstein 5-K (0)
416 Leschke Nico 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
417 Sturm Konrad 1996 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
418 Becker Jan 1995 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
419 Meller Constantin 1995 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
420 Menche Leon-Carl 1999 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
421 Kleefeldt Jan 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
422 Schmidt Selina 1998 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
423 Spriestersbach Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
424 Spriesterbach Rabea 1999 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
425 Doss Lara 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
426 Egrek Johanna 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
427 Becker Lars 1999 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
428 Sturm Anton 1998 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
429 Faßbender Nils 1998 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
430 Friedrich Matthias 1995 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
431 Bange Lynn 1998 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
432 Schmitt Andreas 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
433 Krtsch Noah 1998 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
434 Wichmann Joshua 1996 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
435 Schwanke Katharina 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
436 Schäfer Dominic 1996 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
437 Gisbertz Marius 1996 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
438 Spriestersbach David 1997 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
439 Geißler Felix 1995 LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
440 Köck Indira 1998 LG Lahn-Aar-Esterau DM2 (2)
441 Hillen Sophie 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
442 Becker Nadja 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
443 Dott Sophie 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
444 Leopold Sina 1995 LG Rhein-Wied DM3 (2)
445 Scheideler Tizian 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
446 Würsch Maximilian 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
447 Kließrath Lena 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
448 Löhndorf Jana 1995 LG Rhein-Wied DM3 (2)
449 Fechner Richard 1997 LG Rhein-Wied DM3 (2)
450 Helf Elisa 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
451 Ehlscheid Melanie 1996 LG Rhein-Wied DM3 (3)
452 Weber Isabelle 1997 LG Rhein-Wied DM2 (3)
453 Distelkamp Michèle 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
454 Lösch Justin 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
455 Leitzbach Celine 1996 GER LG Rhein-Wied DM3 (3)
456 Patscheider Anna Sophia 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
457 Klaprat Julia 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
458 Beinlich Moritz 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
459 Aus der Wieschen Nadine 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
460 Schmitt Annika 1998 LG Rhein-Wied DM2 (2)
461 Rasbach Marcel 1997 LG Rhein-Wied DM3 (2)
462 Becker Nina 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
463 Schwall Saskia 1995 LG Rhein-Wied DM3 (2)
464 Pfleger Katharina 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
465 Hesseler Eva 1998 LG Rhein-Wied DM2 (2)
466 Deboeser Laura 1996 LG Rhein-Wied DM3 (2)
467 Becker Carsten 1988 LG Rhein-Wied 5-K (0)
468 Mettler Anna 1995 LG Rhein-Wied DM3 (2)
469 Mertens Alina 1997 LG Rhein-Wied DM2 (2)
470 Neffgen Jonas 1997 LG Rhein-Wied DM3 (2)
471 Schneider Carolin 1995 LG Sieg DM3 (2)
472 Schwarz Hendrik 1997 LG Sieg DM2 (2)
473 Wäschenbach Helena 1996 LG Sieg DM3 (2)
474 Lauer Henrike 1996 LG Sieg DM3 (2)
475 Gaus Lena 1996 LG Sieg DM3 (2)
476 Gümpel Lina 1996 LG Sieg DM3 (2)
477 Riecker Rahel Marie 1996 LG Sieg DM3 (2)
478 Dentel Saskia 1996 LG Sieg DM3 (2)
479 Weller Anna-Lena 1997 GER LG Sieg DM3 (3)
480 Gerhardt Sophia 1995 LG Sieg DM3 (2)
481 Klein Jonas 1998 LG Sieg DM2 (2)
482 Hussing Antoine 1997 LG Sieg DM2 (2)
483 Weber Oliver 1998 LG Sieg DM2 (2)
484 Zimmermann Jana 1997 GER LG Sieg DM3 (3)
485 Czerwienke Fiona 1997 LG Sieg 1 DM2 (2)
486 Uhlemann Paul-Phillip 1995 LG Sieg 1 DM3 (2)
487 Gümpel Hanna 1999 LG Sieg 1 DM2 (2)
488 Lutz Maximilian 1995 LG Sieg 1 DM3 (2)
489 Zimmermann Jana 1997 LG Sieg 1 DM2 (2)
490 Schwarz Bastian 1995 LG Sieg 1 DM3 (2)
491 Pees Michael 1996 LG Sieg 1 DM3 (2)
492 Hohendorf Richard 1997 LG Sieg 1 DM3 (2)
493 Friess Patrick 1995 LG Sieg 1 DM3 (2)
494 Schmitt Theresa 1997 LG Sieg 1 DM2 (2)
495 Schneider Pia 1998 LG Sieg 1 DM2 (2)
496 Weber Markus 1996 LG Sieg 1 DM3 (2)
497 Weller Anna-Lena 1997 LG Sieg 1 DM2 (2)
498 Mettbach Antonia 1998 LG Sieg 1 DM2 (2)
499 Schmitz Justus-Ben 1998 LG Sieg 2 DM2 (2)
500 Hähner Marie 1997 LG Sieg 2 DM2 (2)
501 Kölzer Louisa 1998 LG Sieg 2 DM2 (2)
502 Klein Jost 1997 LG Sieg 2 DM2 (2)
503 Hintze Hannah 1998 LG Sieg 2 DM2 (2)
504 Manderbach Lena 1998 LG Sieg 2 DM2 (2)
505 Boer Philipp 1997 LG Sieg 2 DM2 (2)
506 Thomas Mats Ture 1998 LG Sieg 2 DM2 (2)
507 Düster Kevin 1997 LG Sieg 2 DM2 (2)
508 Baust Vivien 1997 LG Sieg 2 DM2 (2)
509 Mähringer Lukas 1998 MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (2)
510 Zurmöhle Kai 1997 MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (2)
511 Peter Marcel 1997 MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (2)
512 Kückels Max 1997 MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (2)
513 Taupinard Hendrik 1997 MTV 1877 Bad Kreuznach DM2 (2)
514 Kulpe Svenja 1998 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
515 Böhm Theresa 1998 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
516 Fuß Giulia 1997 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
517 Urban Chiara 1997 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
518 Schneider Nadja 1997 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
519 Kulpe Annika 1997 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
520 Kühn Lara 1997 GER StG Dierdorf/Maischeid DM2 (3)
521 Bieg Anika 1996 GER StG Westerwald DM3 (3)
522 Foth Alexander 1995 GER StG Westerwald DM3 (3)
523 Bersch Theresa 1995 GER StG Westerwald DM3 (3)
524 Heinz Lara 1995 GER StG Westerwald DM3 (3)
525 Koch Daniel 1995 GER StG Westerwald DM3 (3)
526 Schellenbach Julia 1996 GER StG Westerwald DM3 (3)
527 von Kiedrowski Daniel 1995 GER StG Westerwald DM3 (3)
528 Keser Juliane 1996 GER StG Westerwald DM3 (3)
529 Winkler Lukas 1995 GER StG Westerwald DM3 (3)
530 Hoffmann Hans 1996 GER StG Westerwald DM3 (3)
531 Dasbach Julian 1996 GER StG Westerwald DM3 (3)
532 Rosenbach Romano 1996 GER StG Westerwald DM3 (3)
533 Hannuschke Marine 1997 StG Westerwald 1 DM2 (3)
534 Birgfellner Michelle 1998 GER StG Westerwald 1 DM2 (3)
535 Bendel Laura 1997 GER StG Westerwald 1 DM2 (3)
536 Jaspert Julia Leonie 1997 GER StG Westerwald 1 DM2 (3)
537 Beres Iasmin 1998 GER StG Westerwald 2 DM2 (3)
538 Pitton Sophie 1997 GER StG Westerwald 2 DM2 (3)
539 Schönewolf Lea 1997 StG Westerwald 2 DM2 (3)
540 Hochreuther Vanessa 1997 GER StG Westerwald 2 DM2 (3)
541 Opitz Dominik 1997 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
542 Kroll Steven 1998 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
543 Schumacher Niclas 1997 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
544 Schneider Jonas 1998 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
545 Brost Christian 1998 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
546 Willers Yannick 1998 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
547 Gellner Tim-Alexander 1998 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
548 Bierbrauer Leon 1997 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
549 Delgado Krämer Leon 1997 GER TuS Dierdorf DM2 (3)
550 Weller Hannah 1996 GER TuS Hachenburg DM3 (3)
551 Mies Pauline 1996 GER TuS Hachenburg DM3 (3)
552 Klippel Julia 1996 GER TuS Hachenburg DM3 (3)
553 Schneider Dinah 1997 GER TuS Hachenburg DM2 (3)
554 Kohlhaas Linda 1996 GER TuS Hachenburg DM3 (3)
555 Neuer Vanessa 1996 GER TuS Hachenburg DM3 (3)
556 Lichtenthäler Nina 1996 TuS Hachenburg DM3 (3)
557 Meuer Michelle 1995 TV 1861 Bad Ems DM3 (2)
558 Puggé Carolin 1996 TV 1861 Bad Ems DM3 (2)
559 Fries Selina 1997 TV 1861 Bad Ems DM3 (2)
560 Lehmann Jessica 1997 TV 1861 Bad Ems DM3 (2)
561 Schlag Alina 1996 TV 1861 Bad Ems DM3 (2)
562 Geis Elisa 1996 TV 1861 Bad Ems DM3 (2)
563 Reiz Charlotte 1997 TV 1861 Bad Ems DM2 (3)
564 Simon Hannah 1997 TV 1861 Bad Ems DM2 (3)
565 Puggé Rebecca 1997 TV 1861 Bad Ems DM2 (2)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland
www.seltec.at