20. Lemberg- Berglauf
Duchroth, am 30.10.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Nordic/- Walking (6,7 km)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 15:00

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 432 Hofmann, Heinz 1940 LG Idar Oberstein 54:30   

Nordic/- Walking Mannschaftswertung (6,7 km)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 15:00

Senioren M70

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Idar Oberstein 2 54:30   
    Hofmann, Heinz (1940) 54:30

Lemberg- Berglauf (6,7 km)
Datum: 30.10.2010  Beginn: 15:00

Senioren M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 197 Schmidt, Oswald 1934 DLG Lahn-Aar-Esterau 49:10   

Seniorinnen W70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 264 Nickol, Hedi 1940 LC Eschborn 1:03:26   

Senioren M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 376 Deginther, Horst 1939 LF Naheland Bad Kreuznach 45:01   
2. 361 Schmitz, Albert 1937 LF Naheland Bad Kreuznach 47:52  + 2:51 
3. 274 Sutor, Manfred 1937 LF Naheland Bad Kreuznach 49:35  + 4:34 

Senioren M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 372 Altvater, Waldemar 1943 TV Meisenheim 39:00   
2. 232 Hoyden, Norbert 1944 LF Naheland Bad Kreuznach 40:19  + 1:19 
3. 257 Kügler, Uli 1944 Küglers Mühlentreff 45:43  + 6:43 
4. 256 Dickenschied, Karl 1941 TuS 04 Monzingen 49:32  + 10:32 

Seniorinnen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 241 Springer, Elisabeth 1946 TV 1867 Bad Sobernheim 43:02   

Senioren M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 364 Zimmermann, Peter 1950 LF Naheland Bad Kreuznach 34:06   
2. 398 Bächler, Friedrich 1950 LC 80 Bad Kreuznach 38:16  + 4:10 
3. 399 Diel, Franz Josef 1949 Küglers Mühlentreff 43:20  + 9:14 
4. 154 Müller, Rainer 1949 Küglers Mühlentreff 44:58  + 10:52 
5. 371 Dec , Hartmut 1950 TV Meisenheim 45:13  + 11:07 
6. 252 Bernd, Karl-Heinz 1949 TV Offenbach- Hundheim 46:11  + 12:05 
7. 273 Hansen, Rolf 1949 LT-Forsthaus Langenlonsheim 46:50  + 12:44 

Seniorinnen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 248 Wendlandt, Monika 1954 LF Naheland Bad Kreuznach 43:17   

Senioren M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 385 Mansfeld, Bernd 1953 LC 80 Bad Kreuznach 35:28   
2. 397 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 35:58  + 30 
3. 230 Vignogna, Francesco 1951 LC 80 Bad Kreuznach 36:05  + 37 
4. 236 Madera, Norbert 1954 LF Naheland Bad Kreuznach 39:05  + 3:37 
5. 391 Henrich, Lothar 1951 TuS Heimweiler 42:07  + 6:39 
6. 253 Mareczek, Hermann 1955 TV Offenbach- Hundheim 42:26  + 6:58 
7. 373 Bückmann, Michael 1954 TV Meisenheim 42:46  + 7:18 

Seniorinnen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 388 Roggenkamp, Judith 1958 LC 80 Bad Kreuznach 43:12   

Senioren M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 366 Herbach, Thomas 1959 LLG Wonnegau 37:38   
2. 246 Schmalz- Tech, Wolfgang 1959 TV Rüdesheim 38:51  + 1:13 
3. 377 Hieschler, Joachim 1956 Bad Sobernheim 39:04  + 1:26 
4. 249 Reimann, Stefan 1957 TV Offenbach- Hundheim 39:06  + 1:28 
5. 203 Lang, Rainer 1959 TuS Glan-Münchweiler 39:30  + 1:52 
6. 247 Sztipanovics, Paul 1958 LF Naheland Bad Kreuznach 41:17  + 3:39 
7. 267 Kappi, Peter 1957 LC Eschborn 46:29  + 8:51 
8. 341 Hille, Klaus 1958 Schloßböckelheim 48:03  + 10:25 

Seniorinnen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 387 Hennemann, Anna 1963 LC 80 Bad Kreuznach 36:04   
2. 359 Loser, Stephanie 1965 DAV Nahegau 41:31  + 5:27 
3. 259 Meyer, Karin 1963 LF Naheland Bad Kreuznach 43:19  + 7:15 
4. 265 Brand, Andrea 1965 LC Eschborn 47:08  + 11:04 
5. 266 Kappi, Roswitha 1963 LC Eschborn 54:44  + 18:40 

Senioren M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 396 Sentz, Knut 1965 LF Naheland Bad Kreuznach 31:25   
2. 235 Werner, Stephan 1965 Sommerbiathlon SG Bingen 31:43  + 18 
3. 346 Andrae, Harald 1965 Sportverein Winterbach 31:45  + 20 
4. 41 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 31:54  + 29 
5. 240 Kohrs, Volker 1965 TV 1867 Bad Sobernheim 32:23  + 58 
6. 384 Winkler, Hans Günter 1961 TV Odernheim 33:58  + 2:33 
7. 239 Mühl, Rolf 1961 TV 1867 Bad Sobernheim 34:01  + 2:36 
8. 261 Westrüm, Konstantin 1965 TuS Kirn 35:53  + 4:28 
9. 390 Ingebrand, Jürgen 1965 LF Naheland Bad Kreuznach 36:11  + 4:46 
10. 358 Dautzenberg, Dirk 1961 DAV Nahegau 36:32  + 5:07 
11. 262 Göbel, Rainer 1965 X-Sport Kastellaun 36:45  + 5:20 
12. 395 Walter, Marc 1962 TV Meisenheim 37:21  + 5:56 
13. 365 Hipp, Peter 1963 Gutenberg 38:21  + 6:56 
14. 271 Steuerwald, Jürgen 1964 Staudernheim 40:45  + 9:20 
15. 369 Schmitt, Udo 1963 AIDA Laufclub 42:06  + 10:41 
16. 269 Hofmann, Friedhelm 1965 DLR Simmern 43:15  + 11:50 
17. 263 Resas, Dieter 1965 Bürstadt 43:16  + 11:51 
18. 353 Löffler, Thomas 1962 BSG Sparkasse 44:47  + 13:22 

Seniorinnen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 394 Walter, Iris 1967 TV Meisenheim 32:48   

Senioren M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 360 Müller, Dirk 1968 Hunsrück Marathon e.V. 30:08   
2. 375 Schuh, Stefan 1967 TV Meisenheim 30:42  + 34 
3. 67 Kohl, Torsten 1966 TuS Duchroth 31:13  + 1:05 
4. 229 Knebel, Heiko 1969 Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR 33:38  + 3:30 
5. 392 Mohr, Thilo 1968 WF- Spall 33:48  + 3:40 
6. 233 Dongus, Lothar 1966 TV Odernheim 34:40  + 4:32 
7. 272 Stülb, Georg 1966 TV Hermeskeil 35:03  + 4:55 
8. 234 Gräff, Jörg 1966 LC 80 Bad Kreuznach 36:40  + 6:32 
9. 378 Lorenz, Mario 1968 FSV Schloßböckelheim 37:02  + 6:54 
10. 355 Wagner, Oliver 1968 LF Naheland Bad Kreuznach 38:18  + 8:10 
11. 270 Müller, Andreas 1966 TSV Hargesheim 39:20  + 9:12 
12. 242 Simon, Frank 1966 TuS 1896 Waldböckelheim 40:05  + 9:57 
13. 268 Fregapane, Romano 1966 TV 1867 Bad Sobernheim 41:40  + 11:32 
14. 275 Hartmann, Gerd 1970 Ilbesheim 44:45  + 14:37 

Seniorinnen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 260 Ulrich, Martina 1971 TuS Kirn 37:19   
2. 383 Ritter, Sabine 1973 FSV Schloßböckelheim 46:31  + 9:12 
3. 363 Aumer, Nicole 1971 Küglers Mühlentreff 46:52  + 9:33 
4. 367 Friedrich, Nina 1971 LLG Wonnegau 1:03:43  + 26:24 

Senioren M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 350 Reckwell, Marc 1973 Gutenberg 32:34   
2. 344 Weigel, Michael 1972 TuS Glan-Münchweiler 34:34  + 2:00 
3. 238 Kryschik, Thorsten 1975 TV 1848 Oberstein 38:01  + 5:27 

Seniorinnen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 348 Tomulets, Diana 1977 TV 1867 Bad Sobernheim 42:02   

Senioren M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 20 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 27:30   
2. 349 Wurdel, Stefan 1980 TuS 04 Monzingen 30:43  + 3:13 
3. 389 Stieb, Patrick 1977 LF Naheland Bad Kreuznach 30:48  + 3:18 
4. 251 Justus, Oliver 1980 FSV Schloßböckelheim 35:04  + 7:34 
5. 356 Schmuck, Tobias S. 1978 Team Erdinger Alkoholfrei 39:16  + 11:46 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 386 Schlaadt, Christina 1981 LC 80 Bad Kreuznach 40:20   
2. 374 Stumm, Ulrike 1981 LF Naheland Bad Kreuznach 47:40  + 7:20 
3. 132 Andres, Stefanie 1988 TuS Duchroth 49:47  + 9:27 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 237 Gerten, Jan 1989 Meffert AG Farbwerke 35:19   
2. 255 Dickenschied, Jörn 1988 TuS 04 Monzingen 38:00  + 2:41 

Weibliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 258 Dotzauer, Kathrin 1992 MTV Bad Kreuznach 35:37   
2. 354 Eisenbrandt, Jana 1991 TV Odernheim 45:27  + 9:50 

männliche Jugend A

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 244 Tesch, Fabrice 1992 TV Rüdesheim 36:33   
2. 245 Bork, Jens 1992 TV Rüdesheim 47:25  + 10:52 

männliche Jugend B

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 243 Heidemann, Frederik 1993 TV Rüdesheim 38:37   

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für TuS Duchroth
www.seltec.at