10. Deutsche Senioren-Halle und Winterwurf Erfurt, von 12.02.2011 - 13.02.2011 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schreiner Toni | 1951 | "Laufzwang" Wippetal | 3K0 | |
2 | Schmidt Franz-Josef | 1951 | "Laufzwang" Wippetal | 800, 3K0 | |
3 | Augel Hugo | 1940 | LA TuS Mayen | SPE | |
4 | Brück Herbert | 1946 | LA TuS Mayen | 60M, 400, WEI | |
5 | Hassane Chaibou | 1964 | LG Bernkastel/Wittlich | 60M, 200 | |
6 | Baum Wolfgang | 1963 | LG Bernkastel/Wittlich | DIS, HAM, SPE | |
7 | Baum Christa | 1935 | LG Bernkastel/Wittlich | KUG, DIS, HAM | |
8 | Kröschel Annemie | 1950 | LG Bitburg-Prüm | DIS | |
9 | Bohlen Birgit | 1957 | LG Bitburg-Prüm | 3K0 | |
10 | Leinen Hans-Josef | 1950 | LG Bitburg-Prüm | 3K0 | |
11 | Nieder Hans-Theo | 1949 | LG Bitburg-Prüm | HOC | |
12 | Mann Irmgard | 1950 | LG Bitburg-Prüm | 3K0 | |
13 | Dupré Ulrike | 1961 | LG Idar-Oberstein | STA | |
14 | Jak Norbert | 1957 | LG Kreis Ahrweiler | HOC | |
41 | Werking Rainer | 1959 | GER | LG Maifeld-Pellenz | KUG, DIS |
15 | Schmitt Lucie | 1971 | LG Rhein-Wied | 60M, 200, 400 | |
16 | Rollepatz Gabi | 1968 | LG Rhein-Wied | 60M, 200 | |
17 | Stoffels Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | KUG | |
18 | Kirchesch Volker | 1953 | LG Rhein-Wied | 800 | |
19 | Horwedel Gabi | 1957 | LG Rhein-Wied | 60M, 200 | |
20 | Zantopp Heinz | 1951 | LG Sieg | 60M | |
21 | Adorf Friedhelm | 1943 | LG Sieg | 60M, 200, 400, WEI | |
22 | Alff Jörg | 1964 | LG Vulkaneifel | 3K0 | |
23 | Schmelter Jennifer | 1976 | LG Westerwald | HOC | |
24 | Opp Melanie | 1975 | MTV 1877 Bad Kreuznach | 60M, 200, 60H, WEI | |
25 | Staebel Dr. Jochen | 1962 | Post-Sport Telekom Trier | HOC | |
26 | Schumacher Bernd | 1946 | Post-Sport Telekom Trier | HOC | |
27 | Reez Nicole | 1978 | SV Urmitz | SPE | |
28 | Quirmbach Michael | 1976 | SV Urmitz | KUG | |
29 | Weires Winfried | 1952 | TG Konz | 60H, STA | |
30 | Girault Alfred | 1933 | Turngesell. Trier 1880 | 3K0 | |
31 | Müller Jenny | 1979 | TuS 1862 Kirn | KUG | |
32 | Hänsel Erik | 1964 | TuS Niederneisen | 60M | |
33 | Maier Edith | 1941 | TuS Niederneisen | HOC, KUG, DIS, SPE | |
34 | Zeidler Sabine | 1961 | TuS Niederneisen | 60M, HOC, WEI | |
35 | Ohlemacher Sibille | 1961 | TuS Niederneisen | 800 | |
36 | Weber Heinz | 1956 | TuS Roland Brey | KUG, SPE | |
37 | Dötsch Toni | 1962 | TuS Roland Brey | 60M, DRE | |
38 | Lange Torsten | 1945 | TV 1861 Bad Ems | KUG | |
39 | Zankel Bernd | 1955 | VfL Bad Kreuznach | KUG | |
40 | Kiss Emmerich | 1940 | VfR Baumholder | HAM |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |