Bezirksmeisterschaften D/C MK, B Einzel
Stadion Nettetal, am 19.06.2011
Teilnehmer

StNr. Name Jg Nat. Verein Bewerb
954 Bernhauser Justin 2003 LA TuS Mayen 3K (1)
955 Blank Louis 2003 LA TuS Mayen 3K (1)
956 Denskat Julia 2005 LA TuS Mayen 3K (1)
957 Frings Bastian 2002 LA TuS Mayen 3K (1)
958 Gras Elena 2000 LA TuS Mayen 3K (1)
959 Hagen Llynja 2003 LA TuS Mayen 3K (1)
960 Justen Annika 2002 LA TuS Mayen 3K (1)
961 Lenerz Niclas 2004 LA TuS Mayen 3K (1)
962 Leister Anya 2000 LA TuS Mayen 3K (1), 4x7
963 Leister Jan Carlos 2004 LA TuS Mayen 3K (1)
964 Mechlinski Lea 2005 LA TuS Mayen 3K (1)
965 Thelen Anne 2000 LA TuS Mayen 3K (1)
966 Gras Anna 1999 LA TuS Mayen 75M, 800, HOC, WEI, SCH
967 Gundert Hendrik 1999 LA TuS Mayen 1K0, HOC, WEI, BAL
968 Jüngermann Florian 1999 LA TuS Mayen 75M, 1K0, HOC, WEI, BAL
969 Jüngermann Caroline 1999 LA TuS Mayen 75M, 800, WEI, SCH, 4x7
970 Justen Lisa 1999 LA TuS Mayen 75M, 800, WEI, SCH, 4x7
971 Theisen Marius 1999 LA TuS Mayen 1K0, WEI
972 Walderich Anna 1999 LA TuS Mayen 75M, 800, HOC, WEI, KUG, SCH, 4x7
979 Offer Philipp 1999 LA TuS Mayen 75M, 1K0, HOC, WEI, BAL
780 Thomas Emma 2003 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
781 Schütz Katharina 2003 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
782 Nick Nele 2002 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
783 Schneider Lisa-Sophie 2002 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
784 Bestehorn Jule 2002 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
785 Brunnhübner Lena 2001 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
786 Dötsch Alina 2000 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
787 Stein Johannes 2005 LG Koblenz-Rhens 3k (1)
788 Muders Paul Marius 2003 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
789 Schütz Philipp 2003 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
790 Kutschheit Lukas 2001 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
791 Schröders Torben 2001 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
792 Schütz Julian 2000 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
793 Schneider Tim Niklas 2000 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
794 Thomas Paul 2000 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
795 Schröders Hendrik 1999 LG Koblenz-Rhens 75M, 1K0, WEI, KUG, BAL
796 Nick Jule 1999 LG Koblenz-Rhens 75M, 800, WEI, SCH
797 Weissenfels Sandra 1999 LG Koblenz-Rhens 75M, WEI, SCH
798 Korbach Lara 1999 LG Koblenz-Rhens 75M, WEI, SCH
799 Scherbarth Emily 1999 LG Koblenz-Rhens 75M, 800, WEI, SCH
869 Muders Julia 1998 LG Koblenz-Rhens 75M, 800, WEI, SCH
870 Schubach Annalena 1998 LG Koblenz-Rhens 75M, WEI, SCH
871 Kühnemund Moritz 2001 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
872 Mann Pascal 2000 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
873 Stammel Paul 2003 LG Koblenz-Rhens 3K (1)
747 Beyer Angelina 1999 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, 4x7
748 Boes Fabienne 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, 4x7
749 Damaev Hava 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, SCH
750 Doster Markus 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL, 4x7
751 Gies Thomas 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, 1K0, 4x7
752 Gilles Judith 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, 4x7
753 Kirchhoff Sven 1998 LG Kreis Ahrweiler WEI
754 Kist Elias 1999 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, 4x7
755 Marmann Maja 1999 LG Kreis Ahrweiler 75M, 800, 4x7
756 Rector Adrian 1999 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI, BAL
757 Reinhard Nils 1999 LG Kreis Ahrweiler 75M, KUG, BAL
758 Schnause Anna 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI
759 Siener Lena 1999 LG Kreis Ahrweiler 75M, SCH
760 Weingärtner Maik 1999 LG Kreis Ahrweiler 1K0, WEI, 4x7
761 Wershofen Till 1998 LG Kreis Ahrweiler 75M, WEI
762 Cäsar Lisanne 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
763 Doster Jan 2001 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
764 Griesenbach Kira 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
765 Jakobi Karolin 2002 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
766 Jakobi Noa Sophia 2004 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
767 Kree Lukas 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
768 Laubner Liesa 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
769 Lesnik Henna 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
770 Maurer Jannik 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
771 Prange Sophia 2001 LG Kreis Ahrweiler 3k (1)
772 Sachs Marten 2004 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
773 Sachs Torben 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
774 Schenke Leon 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
775 Stein Karl Philipp 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
776 Stein Tom Felix 2001 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
777 Thelen Coshido 2001 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
778 Trabert Leon 2002 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
779 Zinn Tokessa 2000 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
980 Hutka Maximilian 2002 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
981 Westhoff Lukas 2003 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
982 Stolzenberg Luna 2003 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
983 Stolzenberg Madita 2004 LG Kreis Ahrweiler 3K (1)
915 Hilden Alissa 2002 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
916 Aleff Verena 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
917 Schumacher Sophie 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
918 Keller Meike 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1), 4x7
919 Weber Lea 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1), 4x7
920 Hellinger Emmy 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1), 4x7
921 Hellinger Ben 2004 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
922 Montermann Max 2003 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
923 Decker Bastian 2002 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
924 Unger Jan 2002 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
925 Hammer Luke 2002 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
926 Schüller Philip 2001 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
927 Sonnen Raphael 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
928 Decker Franziska 1999 LG Maifeld-Pellenz 75M, 800, WEI, SCH, 4x7
929 Keller Sabrina 1999 LG Maifeld-Pellenz 75M, 800, WEI
930 Bauer Nina 1998 LG Maifeld-Pellenz 75M, WEI, SCH, 4x7
931 Iking Niklas 1999 LG Maifeld-Pellenz 75M, 1K0, WEI, BAL, 4x7
932 Roth Alica 2003 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
933 Endres Annika 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1), 4x7
934 Ruggiero Lea-Luisa 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
935 Mombauer Laura 2001 LG Maifeld-Pellenz 3k (1)
936 Köbbing Kristina 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
937 Roth Kimberly 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
938 Jülich Elisa 1999 LG Maifeld-Pellenz 75M, WEI, SCH, 4x7
939 Endres Carolin 1998 LG Maifeld-Pellenz 75M, HOC, WEI
940 Hassel Michele 1998 LG Maifeld-Pellenz 75M, HOC, WEI, 4x7
941 Junker Emely 2002 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
942 Baumert Lara 2002 LG Maifeld-Pellenz 3K (1)
943 Klöckner Anna Klara 2000 LG Maifeld-Pellenz 3K (1), 4x7
944 Klöckner Anna Klara 1999 LG Maifeld-Pellenz 800
945 Krämer Jana 1998 LG Maifeld-Pellenz 800
946 Schütz Kai 1999 LG Maifeld-Pellenz 75M, 1K0, WEI, BAL, 4x7
947 Giese Andreas 1998 LG Maifeld-Pellenz 75M, HOC, WEI, BAL, 4x7
876 Sinzig Nina 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
877 Scheideler Wiete 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
878 Rollepatz Emma 2002 LG Rhein-Wied 3K (1)
879 Weber Charis 2002 LG Rhein-Wied 3K (1)
880 Suta Anesa 2002 LG Rhein-Wied 3K (1)
881 Dunkel Celina 2003 LG Rhein-Wied 3K (1)
882 Kirst Matthias 2003 LG Rhein-Wied 3K (1)
883 Müller Jan 2003 LG Rhein-Wied 3K (1)
884 Kohl Niklas 2002 LG Rhein-Wied 3K (1)
885 Jonat Lea 2000 LG Rhein-Wied 3K (1)
886 Zeitzs Linda 2000 LG Rhein-Wied 3K (1)
887 Lüddemann Marie 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
888 Patscheider Theresa 2001 LG Rhein-Wied 3k (1)
889 Stein Hanna 2004 LG Rhein-Wied 3K (1)
890 Schwickert Ole 2002 LG Rhein-Wied 3K (1)
891 Hecker Elias 2004 LG Rhein-Wied 3K (1)
892 Albert Paula 1998 LG Rhein-Wied 75M, 800, WEI, 4x7
893 Kreischer Annalena 1998 LG Rhein-Wied 75M, HOC, WEI, 4x7
894 Reinfeld Isabelle 1998 LG Rhein-Wied 75M, WEI, 4x7
895 Härter Laura 1998 LG Rhein-Wied 800, WEI, SCH, 4x7
896 Rennecke Franziska 1999 LG Rhein-Wied 75M, 800, WEI, 4x7
897 Helf Katrina 1999 LG Rhein-Wied 75M, 800, SCH
976 Blum Kira 2002 LSC Maischeid 3K (1)
977 Konitzer Nadja 2001 LSC Maischeid 3k (1)
978 Konitzer Annouschka 2003 LSC Maischeid 3K (1)
567 Yilmaz Burack 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, WEI, KUG, BAL
568 Krischer Zoe 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, 800, WEI, SCH, 4x7
569 Hirschfeld Marina 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, WEI, 4x7
570 Schäfer Hanna 1998 SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, WEI, 4x7
571 Bersch Lennert 2003 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
572 Heimerl Patrick 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 1K0
573 Heimerl Patrick 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
574 Heimerl Lukas 2004 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
575 Gilles Sarah 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
576 Weidenbach Catalina 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
577 Böber Hannah 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3k (1)
578 Böber Fabian 2003 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
579 Bauer Lars 2002 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
580 Gasber Johannes 2002 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
874 Bach Nils 2001 SpVgg 04/13 Burgbrohl 3K (1)
875 Bach Berit 1999 SpVgg 04/13 Burgbrohl 75M, WEI, SCH, 4x7
729 Giese Svenja 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, WEI
730 Brubach Jasmin 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, WEI
731 Hanel Nicolas 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, WEI, BAL
732 Choinski Samantha 1999 SSC Koblenz-Karthause 75M, 800, WEI
733 Kleemann Charbin 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, HOC, WEI, KUG, 4x7
734 Herrmann Christian 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, WEI, BAL, 4x7
735 Bonk Jeffrey 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, WEI, 4x7
736 Bender Felix 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, WEI, 4x7
737 Zimmer Philipp 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, WEI, BAL
738 Giese Christian 1999 SSC Koblenz-Karthause 75M, 1K0, WEI, BAL
739 Tscholakov Jule 2001 SSC Koblenz-Karthause 3k (1)
740 Bender Greta 2001 SSC Koblenz-Karthause 3k (1)
741 Bonk Jason 2000 SSC Koblenz-Karthause 3K (1)
742 Becker Dominik 2000 SSC Koblenz-Karthause 3K (1)
743 Schmidt Jan 2002 SSC Koblenz-Karthause 3K (1)
975 Heske Kristina 1998 SSC Koblenz-Karthause 75M, WEI, SCH
907 Diertrich Samuel 2004 SV Urmitz 3K (1)
908 Girolstein Nils 2004 SV Urmitz 3K (1)
909 Rech Marcel 2002 SV Urmitz 3K (1)
910 Vogt Christoph 2005 SV Urmitz 3k (1)
911 Rech Vanessa 1998 SV Urmitz 75M, HOC, SCH
912 Kohlhaas Mathias 2005 SV Urmitz 3k (1)
913 Thielen Lea 2000 SV Urmitz  
914 Thielen Alina 1998 SV Urmitz 75M, 800, WEI, SCH
948 Seitz Maimouna 2005 SV Windhagen 3K (1)
949 Steinke Simone 2002 SV Windhagen 3K (1)
950 Klein Vanessa 2001 SV Windhagen 3k (1)
951 Hußmann Oliver 2001 SV Windhagen 3K (1)
952 Teller Laura 2000 SV Windhagen 3K (1)
953 Klein Jennifer 2005 SV Windhagen 3K (1)
746 Kray Hannah 2003 TSV Lehmen 3K (1)
581 Burbach Bengt 2004 TuS Dierdorf 3K (1)
582 Bannas Michel 2003 TuS Dierdorf 3K (1)
583 Bosek Michael 2003 TuS Dierdorf 3K (1)
584 Bitterlich Nils 2003 TuS Dierdorf 3K (1)
585 Blecker Ole 2002 TuS Dierdorf 3K (1)
586 Bordt Max 2002 TuS Dierdorf 3K (1)
587 Dills Luca 2002 TuS Dierdorf 3K (1)
588 Merz Alexander 2001 TuS Dierdorf 3K (1)
589 Griebling Leon 2001 TuS Dierdorf 3K (1)
590 Keller Jan 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
591 Burbach Tjark 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
592 Brost Jannik 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
593 Blecker Paul 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
594 Best Nic Oliver 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
595 Blecker Jette 2004 TuS Dierdorf 3K (1)
596 Schneider Chayenne 2004 TuS Dierdorf 3K (1)
597 Griebling Maren 2004 TuS Dierdorf 3K (1)
598 Keller Maren 2004 TuS Dierdorf 3K (1)
599 Hommer Marie-Claire 2003 TuS Dierdorf 3K (1)
687 Schumacher Silca 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
688 Welsch Milena 2001 TuS Dierdorf 3k (1)
690 Wilke Leonie 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
691 Bowe Laura 2000 TuS Dierdorf 3K (1)
692 Brost Christian 1998 TuS Dierdorf 75M, HOC, KUG
693 Schneider Jonas 1998 TuS Dierdorf HOC, WEI, BAL
694 Kroll Steven 1998 TuS Dierdorf 75M, 1K0, HOC
695 Kulpe Svenja 1998 TuS Dierdorf 75M, WEI
696 Hintze Hannah 1998 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI
697 Kölzer Louisa 1998 TuS Dierdorf 75M, HOC, WEI
698 Böhm Theresa 1998 TuS Dierdorf HOC, KUG
699 Kern Carolin 1998 TuS Dierdorf 75M, 800, WEI
721 Groß Hanna 1999 TuS Dierdorf 75M, WEI
722 Kern Lisa Marie 1999 TuS Dierdorf 75M, WEI, SCH
973 Kurz Kira 1999 TuS Dierdorf 75M, WEI, SCH
974 Schönfelder Nathalie 1999 TuS Dierdorf 800, HOC, KUG
985 Heep Josefine 2002 TuS Kaisersesch 3K (1)
986 Fiedler Meike 2002 TuS Kaisersesch 3K (1)
987 Gilles Tim 2002 TuS Kaisersesch 3K (1)
988 Marquet Katrin 2000 TuS Kaisersesch 3K (1)
989 Schiefelbein Daria 2000 TuS Kaisersesch 3K (1)
990 Roscher Morten 2000 TuS Kaisersesch 3K (1)
991 Hübner Noah Samuel 2000 TuS Kaisersesch 3K (1)
992 Fiedler Eric 2000 TuS Kaisersesch 3K (1)
993 Steuer Vivien 1999 TuS Kaisersesch 75M, WEI, SCH
994 Brachtendorf Liza 1998 TuS Kaisersesch 75M, 800, HOC
995 Roscher Kira 1998 TuS Kaisersesch 75M, 800, HOC, WEI
996 Heep Martin 1998 TuS Kaisersesch 75M, 1K0, BAL
997 Beinlich Lorenz 1998 TuS Kaisersesch 75M, 1K0, HOC, WEI
543 Alt Samuel 2001 TuS Roland Brey 3K (1)
544 Goliasch Simon 2002 TuS Roland Brey 3K (1)
545 Dennert Karl 2001 TuS Roland Brey 3K (1)
546 Steinert Tim 2001 TuS Roland Brey 3K (1)
547 Grabowski Maurice 2002 TuS Roland Brey 3K (1)
548 Bank Marvin 2004 TuS Roland Brey 3K (1)
549 Leist Thomas 2003 TuS Roland Brey 3K (1)
550 Leist Christopher 2000 TuS Roland Brey 3K (1)
551 Schneider Sebastian 2002 TuS Roland Brey 3K (1)
552 Dobbertin Veit 2001 TuS Roland Brey 3K (1)
553 Gromes Franz 2001 TuS Roland Brey 3K (1)
554 Dobbertin Falk 2003 TuS Roland Brey 3K (1)
555 Alt Carla 2003 TuS Roland Brey 3K (1)
556 Alt Annika 2005 TuS Roland Brey 3K (1)
557 Eich Judith 2002 TuS Roland Brey 3K (1)
558 Weinbach Sophie 2001 TuS Roland Brey 3k (1)
559 Dennert Luise 2004 TuS Roland Brey 3K (1)
560 Preußer Paula 2004 TuS Roland Brey 3K (1)
561 Preußer Greta 2005 TuS Roland Brey 3K (1)
562 Ziemann Emma 2000 TuS Roland Brey 3K (1)
563 Dicks Paula 2001 TuS Roland Brey 3k (1)
564 Rieger Franziska 2004 TuS Roland Brey 3K (1)
565 Gromes Elisabeth 2004 TuS Roland Brey 3K (1)
566 Eich Juliane 1999 TuS Roland Brey 75M, HOC, WEI, KUG, SCH
904 Reuter Anna-Lea 1999 TuS Spay e.V. 75M, 800, WEI, SCH
905 Helbach Verena 1998 TuS Spay e.V. 75M, HOC, WEI, SCH
906 Günther Selina 1998 TuS Spay e.V. 75M, HOC, WEI, SCH
744 Niggemann Emma 2003 TV 08 Kärlich 3K (1)
745 Niggemann Hanna 2001 TV 08 Kärlich 3k (1)
984 Plümer Sarah 2000 TV 08 Kärlich 3K (1)
898 Jäger Lukas 2000 TV Niederbieber 1883 e.V. 3K (1)
899 Neffgen Jonathan 2000 TV Niederbieber 1883 e.V. 3K (1)
900 Witte Benedikt 2000 TV Niederbieber 1883 e.V. 3K (1)
901 Klein Ann-Kristin 2000 TV Niederbieber 1883 e.V. 3K (1)
902 Thiessen Jana 1998 TV Niederbieber 1883 e.V. HOC, WEI, KUG, SCH
903 Wilms Maren 1999 TV Niederbieber 1883 e.V. 75M, 800, HOC, WEI, SCH
542 Zens Thomas 2000 VfL Bremm 3K (1)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland
www.seltec.at