70. Deutsche Jugend-, 24. Deutsche B-Jugendm. Jena, von 05.08.2011 - 07.08.2011 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thees Alex | 1995 | LG Idar-Oberstein | 100, 200 | |
2 | Becker Marcel | 1994 | LG Idar-Oberstein | SPE | |
3 | Lukas Dennis | 1994 | LG Idar-Oberstein | KUG, DIS | |
4 | Macamo Gilo Rainer | 1994 | LG Koblenz-Rhens | 100 | |
5 | Schenke Tabea | 1995 | LG Kreis Ahrweiler | 1K5, 3K0 | |
6 | Schütz Robert | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 800, 1K5 | |
7 | Jeandrée Julien | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 3K0, 5K0, 2KH | |
8 | Reinhard Hendrik | 1994 | LG Kreis Ahrweiler | 40H | |
9 | Pfeiffer Julian | 1992 | LG Lahn-Aar-Esterau | 800, 1K5 | |
10 | Brachtendorf Vanessa | 1992 | LG Maifeld-Pellenz | 2KH | |
11 | Biesenbach Alina | 1992 | LG Rhein-Wied | HOC, WEI | |
12 | Betzler Linda | 1992 | LG Rhein-Wied | 3K0 | |
13 | Große Tom | 1992 | LG Rhein-Wied | 11H | |
14 | Lerchen Johannes | 1992 | LG Rhein-Wied | 11H | |
15 | Zentowski Karoline | 1993 | LG Rhein-Wied | 200, 400 | |
16 | Rohner Meike | 1993 | LG Sieg | 1K5 | |
17 | Zenzen Mirco | 1993 | LG Vulkaneifel | 3K0, 5K0 | |
18 | Dotzauer Kathrin | 1992 | MTV 1877 Bad Kreuznach | 800, 40H | |
19 | Bock Alexander | 1992 | Post-Sportverein Trier | 1K5, 5K0 | |
20 | Wolff Svenja | 1993 | Post-Sportverein Trier | 800, 3x8 | |
21 | Werhan Dominik | 1993 | Post-Sportverein Trier | 1K5, 3K0, 5K0 | |
22 | Theis Lucas | 1993 | Post-Sportverein Trier | 5K0 | |
23 | Marchi Daniel | 1992 | Post-Sportverein Trier | 3K0, 5K0 | |
24 | Melts Simeon | 1995 | Post-Sportverein Trier | 100, 200 | |
25 | Pieper Christopher | 1992 | Post-Sportverein Trier | 100, 200 | |
39 | Olinger Judith | 1984 | Post-Sportverein Trier | 3x8 | |
40 | Friedrich Katrin | 1985 | Post-Sportverein Trier | 3x8 | |
42 | Reuter Mona | 1989 | Post-Sportverein Trier | 3x8 | |
26 | Reuter Lucca | 1995 | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 5G | |
27 | Plag Sabrina | 1994 | SV Windhagen | HAM | |
28 | Ludwig Carina | 1992 | TG Konz | HAM | |
29 | Jyejuru Jasmin | 1995 | TuS 1862 Kirn | DIS | |
30 | Schallmo Lena | 1995 | TuS 1862 Kirn | DIS | |
31 | Liesch Thomas | 1995 | TuS 1908 Sohren | STA | |
32 | Schumacher Nathalie | 1992 | TuS Dierdorf | HOC | |
33 | Stötzer Kevin | 1992 | TuS Niederneisen | DIS | |
34 | Look Christopher | 1992 | TuS Niederneisen | 40H | |
35 | Kuhlmann Laura | 1992 | TV 1861 Bad Ems | 10H | |
36 | Jax Michelle | 1992 | TV 1861 Bad Ems | 3K0, 2KH | |
37 | Mesloh Sarah | 1994 | TV 1861 Bad Ems | KUG, DIS |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |