Landesjugendsportfest Neuwied Rhein-Wied Stadion Neuwied, am 10.09.2011 |
Ergebnisliste |
Schüler A | Schülerinnen A |
100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 11:15
Lauf 1 von 8 | Wind: -0,1 | |||||||||
|
1. | 504 | Denzer Nico | 1996 | Stadt Trier | 12,36 | 554 | ||
2. | 303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12,41 | 549 | ||
3. | 361 | Engler Patrice | 1996 | Stadt Mainz | 12,44 | 546 | ||
4. | 298 | Hribernik Luca | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12,73 | (519) | ||
. | 421 | Mouhamed Tairon | 1997 | Kreis Neuwied | ab. | (0) |
Lauf 2 von 8 | Wind: -0,9 | |||||||||
|
1. | 452 | Guerndt Frederic | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 12,48 | 543 | ||
2. | 515 | Brück David | 1996 | Stadt Trier | 13,09 | (487) | ||
3. | 559 | Scherf Lennard | 1996 | Team Kaiserslautern | 13,34 | (466) | ||
4. | 433 | Frank Yannik | 1996 | Stadt Pirmasens | 13,36 | 465 | ||
5. | 380 | Narteni Efe | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 14,44 | (382) | ||
6. | 558 | Heß Patrick | 1997 | Stadt Pirmasens | 15,27 | (326) |
Lauf 3 von 8 | Wind: -1,8 | |||||||||
|
1. | 384 | Weck Oliver | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 13,50 | 453 | ||
2. | 533 | Petri Julian | 1996 | Westerwaldkreis | 13,51 | 452 | ||
3. | 546 | Nocher Till | 1996 | Stadt Worms | 13,57 | (447) | ||
4. | 340 | Leffler Chris | 1997 | Koblenz Stadt | 13,81 | (429) | ||
. | 342 | Blum Felix | 1996 | Landkreis Kusel | ab. | (0) | ||
. | 532 | Mann Darius | 1998 | Westerwaldkreis | ab. | (0) |
Lauf 4 von 8 | Wind: -0,9 | |||||||||
|
1. | 323 | Gies Nils | 1996 | Team Kaiserslautern | 12,57 | 534 | ||
2. | 472 | Melder Julian | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 12,88 | 506 | ||
3. | 253 | Hussing Antoine | 1997 | Kreis Altenkirchen | 12,91 | (503) | ||
4. | 258 | Wöllstein Dominik | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 12,91 | (503) | ||
5. | 280 | Ritz Rafael | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 13,01 | 494 | ||
. | 554 | Steinhauer Tizian | 1996 | Kreis Neuwied | disq. | (0) |
Lauf 5 von 8 | Wind: -1,2 | |||||||||
|
1. | 232 | Thirumurugan Vinushaan | 1996 | Kreis Ahrweiler | 12,34 | (556) | ||
2. | 306 | Zöller Felix | 1996 | Kreis Germersheim | 12,38 | 552 | ||
3. | 394 | Kirstges Stefano | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,42 | 548 | ||
4. | 332 | Kirstges Pascal | 1997 | Koblenz Stadt | 12,54 | 537 | ||
5. | 289 | Fuchs Sebastian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 12,54 | (537) | ||
6. | 495 | Müller Marc | 1997 | Kreis Südwestpfalz | 13,05 | 491 |
Lauf 6 von 8 | Wind: -1,4 | |||||||||
|
1. | 257 | Schüler Niels | 1996 | Kreis Altenkirchen | 12,10 | 580 | ||
2. | 231 | Motz Christopher | 1996 | Kreis Ahrweiler | 12,13 | 577 | ||
3. | 459 | Schwinn Aaron | 1997 | Rhein-Lahn-Kreis | 12,53 | (538) | ||
4. | 373 | Wesseling Dominik | 1997 | Stadt Mainz | 12,56 | (535) | ||
5. | 391 | Degen Nico | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,80 | (513) | ||
6. | 420 | Delgado Pablo | 1996 | Kreis Neuwied | 12,84 | 509 |
Lauf 7 von 8 | Wind: -1,2 | |||||||||
|
1. | 544 | Läpple Nicolas | 1997 | Stadt Worms | 12,37 | 553 | ||
2. | 477 | Grünnagel Christopher | 1996 | Stadt Speyer | 12,49 | (542) | ||
3. | 473 | Ellhardt Calvin | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 13,67 | (439) | ||
. | 349 | Lang Johannes | 1998 | Landkreis Kusel | ab. | (0) |
Lauf 8 von 8 | Wind: -1,5 | |||||||||
|
1. | 288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 11,87 | 604 | ||
2. | 482 | Bitsch Dustin | 1996 | Stadt Speyer | 12,05 | 585 | ||
3. | 266 | Edelbluth Kevin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 12,42 | 548 | ||
. | 305 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | disq. | (0) |
100m A-/B-Finale, Schüler A - A-/B-Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 15:00
A-Finale | Wind: -0,4 | ||||||||
|
1. | 288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 11,67 | ||
2. | 482 | Bitsch Dustin | 1996 | Stadt Speyer | 11,81 | ||
3. | 231 | Motz Christopher | 1996 | Kreis Ahrweiler | 11,97 | ||
4. | 257 | Schüler Niels | 1996 | Kreis Altenkirchen | 12,01 | ||
5. | 232 | Thirumurugan Vinushaan | 1996 | Kreis Ahrweiler | 12,21 | ||
6. | 504 | Denzer Nico | 1996 | Stadt Trier | 12,35 |
B-Finale | Wind: -0,6 | ||||||||
|
1. | 544 | Läpple Nicolas | 1997 | Stadt Worms | 12,42 | ||
2. | 394 | Kirstges Stefano | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,46 | ||
3. | 266 | Edelbluth Kevin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 12,50 | ||
4. | 361 | Engler Patrice | 1996 | Stadt Mainz | 12,60 | ||
5. | 303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 12,63 | ||
6. | 306 | Zöller Felix | 1996 | Kreis Germersheim | 12,82 |
1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 14:15
Lauf 1 von 4 | ||||||||||
|
1. | 464 | Wohninsland Christoph | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 3:15,82 | 491 | ||
2. | 252 | Freidhof Andreas | 1997 | Kreis Altenkirchen | 3:21,98 | (465) | ||
3. | 546 | Nocher Till | 1996 | Stadt Worms | 3:23,83 | (458) | ||
4. | 270 | Kehrein Florian | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 3:24,53 | 455 | ||
5. | 269 | Taupinard Hendrik | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 3:29,64 | (435) | ||
6. | 289 | Fuchs Sebastian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 3:38,82 | (401) | ||
7. | 434 | Schäfer Noah | 1997 | Stadt Pirmasens | 3:51,88 | 359 | ||
. | 358 | Dragon Robert | 1996 | Stadt Landau | ab. | (0) | ||
. | 435 | Chungu Max | 1996 | Stadt Pirmasens | ab. | (0) | ||
. | 382 | Becker Yanik | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | ab. | (0) |
Lauf 2 von 4 | ||||||||||
|
1. | 481 | Bosch Jonas | 1996 | Stadt Speyer | 2:58,50 | 574 | ||
2. | 281 | Bank Fabian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 3:02,33 | 554 | ||
3. | 324 | Semar Dominik | 1996 | Team Kaiserslautern | 3:11,39 | 511 | ||
4. | 381 | Keinath Frederic | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 3:13,21 | 502 | ||
5. | 279 | Bakali Tarek | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 3:13,91 | (499) | ||
6. | 233 | Jeandree Miguel | 1996 | Kreis Ahrweiler | 3:18,33 | (480) | ||
7. | 467 | Zinkgraf Fabio | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 3:18,65 | (479) | ||
. | 352 | Theiß Sascha | 1997 | Landkreis Kusel | ab. | (0) | ||
. | 342 | Blum Felix | 1996 | Landkreis Kusel | ab. | (0) | ||
. | 495 | Müller Marc | 1997 | Kreis Südwestpfalz | aufg. | (0) |
Lauf 3 von 4 | ||||||||||
|
1. | 393 | Schlebusch Kjel | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:49,60 | (623) | ||
2. | 543 | Köhnke Jonas | 1996 | Stadt Worms | 2:58,00 | 576 | ||
3. | 423 | Kara Kermattin | 1996 | Kreis Neuwied | 2:58,43 | 574 | ||
4. | 502 | Willgerath Andreas | 1996 | Stadt Trier | 2:59,68 | 567 | ||
5. | 300 | Röll André | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3:00,16 | 565 | ||
6. | 368 | Frischkorn Konrad | 1997 | Stadt Mainz | 3:00,90 | 561 | ||
7. | 530 | Huke Philipp | 1996 | Westerwaldkreis | 3:01,93 | 556 | ||
8. | 535 | Hoffmann Hans | 1996 | Westerwaldkreis | 3:04,25 | (544) | ||
9. | 253 | Hussing Antoine | 1997 | Kreis Altenkirchen | 3:10,57 | 514 |
Lauf 4 von 4 | ||||||||||
|
1. | 390 | Beinlich Moritz | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:41,40 | 672 | ||
2. | 245 | Zyciora Marvin | 1996 | Kreis Ahrweiler | 2:44,41 | 654 | ||
3. | 311 | Liebel Marius | 1996 | Kreis Germersheim | 2:47,39 | 636 | ||
4. | 461 | Sturm Konrad | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 2:51,73 | 610 | ||
5. | 273 | Watters Moritz | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 2:58,22 | 575 | ||
6. | 337 | Kohrt Anton | 1997 | Koblenz Stadt | 3:02,70 | 552 | ||
7. | 525 | Butzen Niklas | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 3:02,80 | 552 | ||
8. | 421 | Mouhamed Tairon | 1997 | Kreis Neuwied | 3:16,09 | (490) | ||
. | 458 | Mesloh Lars | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | ab. | (0) | ||
. | 448 | Haag Dominik | 1997 | Rhein-Hunsrück-Kreis | ab. | (0) |
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 15:45
Zeitläufe | |||||||
|
1. | Kreis Ahrweiler M | Kreis Ahrweiler | 47,71 | 1./III | |||
233, Jeandree Miguel (1996) - 238, Grzeska Alexander (1996) 232, Thirumurugan Vinushaan (1996) - 231, Motz Christopher (1996) |
|||||||
2. | Stadt Speyer M | Stadt Speyer | 47,72 | 2./III | |||
479, Schlamp Ralf (1996) - 477, Grünnagel Christopher (1996) 482, Bitsch Dustin (1996) - 480, Lickteig Florian (1996) |
|||||||
3. | Kreis Bernkastel-Wittlich M | Kreis Bernkastel-Wittlich | 48,25 | 3./III | |||
276, Schlösser Marc (1996) - 279, Bakali Tarek (1997) 273, Watters Moritz (1996) - 280, Ritz Rafael (1997) |
|||||||
4. | Kreis Mayen-Koblenz M | Kreis Mayen-Koblenz | 48,63 | 1./II | |||
394, Kirstges Stefano (1997) - 391, Degen Nico (1996) 399, Stein Florian (1997) - 393, Schlebusch Kjel (1997) |
|||||||
5. | Kreis Altenkirchen M | Kreis Altenkirchen | 50,15 | 1./I | |||
252, Freidhof Andreas (1997) - 253, Hussing Antoine (1997) 254, Weber Markus (1996) - 257, Schüler Niels (1996) |
|||||||
6. | Stadt Trier M | Stadt Trier | 50,65 | 4./III | |||
512, Schmitt Marvin (1996) - 506, Repplinger Nicolas (1996) 515, Brück David (1996) - 504, Denzer Nico (1996) |
|||||||
7. | Team Kaiserslautern M | Team Kaiserslautern | 51,42 | 2./II | |||
324, Semar Dominik (1996) - 329, Spira Marvin (1996) 559, Scherf Lennard (1996) - 323, Gies Nils (1996) |
|||||||
8. | Rhein-Pfalz-Kreis M | Rhein-Pfalz-Kreis | 51,56 | 2./I | |||
467, Zinkgraf Fabio (1997) - 464, Wohninsland Christoph (1997) 473, Ellhardt Calvin (1997) - 466, Höppchen Oliver (1996) |
|||||||
9. | Rhein-Lahn-Kreis M | Rhein-Lahn-Kreis | 53,00 | 5./III | |||
450, Nießen Jannik (1996) - 459, Schwinn Aaron (1997) 452, Guerndt Frederic (1996) - 451, Zeidler Oliver (1996) |
|||||||
10. | Kreis Mainz-Bingen M | Kreis Mainz-Bingen | 54,04 | 3./I | |||
383, Ceyhan Yunus (1998) - 380, Narteni Efe (1997) 389, Lange Daniel (1998) - 384, Weck Oliver (1997) |
|||||||
11. | Westerwaldkreis M | Westerwaldkreis | 55,63 | 6./III | |||
532, Mann Darius (1998) - 530, Huke Philipp (1996) 535, Hoffmann Hans (1996) - 533, Petri Julian (1996) |
|||||||
12. | Stadt Pirmasens M | Stadt Pirmasens | 59,37 | 4./I | |||
557, Ziegler Michael (1997) - 558, Heß Patrick (1997) 434, Schäfer Noah (1997) - 433, Frank Yannik (1996) |
|||||||
Kreis Südwestpfalz M | Kreis Südwestpfalz | n.a. | |||||
492, Wasem Lukas (1996) - 493, Urich Arthur (1996) 494, Lupi Derryl (1997) - 495, Müller Marc (1997) |
|||||||
Stadt Koblenz | Koblenz Stadt | ab. | |||||
233, Jeandree Miguel (1996) - 238, Grzeska Alexander (1996) 231, Motz Christopher (1996) - 232, Thirumurugan Vinushaan (1996) |
|||||||
Kreis Bad Kreuznach M | Kreis Bad Kreuznach | disq. | |||||
269, Taupinard Hendrik (1997) - 266, Edelbluth Kevin (1996) 259, Brunner Etienne (1996) - 258, Wöllstein Dominik (1997) |
|||||||
3. Wechsel, Regel 170.14 |
Hochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 13:30
Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1. | 513 | Romann Tobias | 1996 | Stadt Trier | 1,70 | 578 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2. | 303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1,70 | 578 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
3. | 309 | Maurer Mark | 1997 | Kreis Germersheim | 1,70 | 578 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4. | 527 | Clemens Samuel | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 1,66 | 559 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5. | 480 | Lickteig Florian | 1996 | Stadt Speyer | 1,66 | 559 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
6. | 450 | Nießen Jannik | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 1,66 | 559 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
7. | 258 | Wöllstein Dominik | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 1,62 | 539 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8. | 238 | Grzeska Alexander | 1996 | Kreis Ahrweiler | 1,62 | 539 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 254 | Weber Markus | 1996 | Kreis Altenkirchen | 1,58 | 519 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 287 | Conrad Simon | 1996 | Kreis Birkenfeld | 1,58 | 519 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 398 | Dankworth Yannik | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 1,58 | 519 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
9. | 477 | Grünnagel Christopher | 1996 | Stadt Speyer | 1,58 | (519) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
13. | 382 | Becker Yanik | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 1,58 | 519 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
14. | 273 | Watters Moritz | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 1,58 | 519 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
15. | 460 | Sopp Max | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 1,58 | (519) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
16. | 301 | Schwedler Leander | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1,58 | (519) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
17. | 288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 1,54 | (499) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
17. | 332 | Kirstges Pascal | 1997 | Koblenz Stadt | 1,54 | 499 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
19. | 376 | Fröder Yannik | 1997 | Stadt Mainz | 1,54 | 499 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
20. | 324 | Semar Dominik | 1996 | Team Kaiserslautern | 1,54 | 499 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
21. | 237 | Alban Dautaj | 1996 | Kreis Ahrweiler | 1,54 | (499) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
22. | 554 | Steinhauer Tizian | 1996 | Kreis Neuwied | 1,54 | 499 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
23. | 533 | Petri Julian | 1996 | Westerwaldkreis | 1,50 | 479 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
24. | 378 | Konrad Vincent | 1996 | Stadt Mainz | 1,50 | (479) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
25. | 467 | Zinkgraf Fabio | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1,46 | 459 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
25. | 391 | Degen Nico | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 1,46 | (459) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
27. | 426 | Peters Marcel | 1996 | Kreis Neuwied | 1,46 | (459) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
28. | 308 | Schairer Wladimir | 1997 | Kreis Germersheim | 1,46 | (459) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
29. | 433 | Frank Yannik | 1996 | Stadt Pirmasens | 1,38 | 417 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
29. | 255 | Weber Oliver | 1998 | Kreis Altenkirchen | 1,38 | (417) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
31. | 380 | Narteni Efe | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 1,38 | (417) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
32. | 493 | Urich Arthur | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 1,38 | 417 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
466 | Höppchen Oliver | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | w.v.T. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
344 | Even Jannik | 1997 | Landkreis Kusel | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
534 | Schwöbel Leon | 1997 | Westerwaldkreis | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
448 | Haag Dominik | 1997 | Rhein-Hunsrück-Kreis | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
359 | Lang Yannik | 1996 | Stadt Landau | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
349 | Lang Johannes | 1998 | Landkreis Kusel | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
322 | Dößereck Lars | 1996 | Team Kaiserslautern | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
358 | Dragon Robert | 1996 | Stadt Landau | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
558 | Heß Patrick | 1997 | Stadt Pirmasens | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
267 | Ender Manuel | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
547 | Metzen Florian | 1996 | Stadt Worms | ab. | (0) | |||||||||||||||||||
|
Weitsprung, Schüler A - Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 12:00
Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 480 | Lickteig Florian | 1996 | Stadt Speyer | 6,32 (+0,3) | 622 | |||||||
|
|||||||||||||
2. | 288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 6,19 (+2,0) | 610 | |||||||
|
|||||||||||||
3. | 460 | Sopp Max | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 5,91 (+2,0) | 584 | |||||||
|
|||||||||||||
4. | 305 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 5,90 (+1,9) | 583 | |||||||
|
|||||||||||||
5. | 451 | Zeidler Oliver | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 5,86 (+1,0) | (580) | |||||||
|
|||||||||||||
6. | 266 | Edelbluth Kevin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 5,50 (+0,8) | 545 | |||||||
|
|||||||||||||
7. | 399 | Stein Florian | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 5,41 (+0,3) | 536 | |||||||
|
|||||||||||||
8. | 257 | Schüler Niels | 1996 | Kreis Altenkirchen | 5,35 (+1,0) | 530 | |||||||
|
|||||||||||||
9. | 504 | Denzer Nico | 1996 | Stadt Trier | 5,25 (+0,8) | 521 | |||||||
|
|||||||||||||
10. | 391 | Degen Nico | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 5,13 (+0,8) | (508) | |||||||
|
|||||||||||||
11. | 421 | Mouhamed Tairon | 1997 | Kreis Neuwied | 5,07 (+0,4) | 502 | |||||||
|
|||||||||||||
12. | 307 | Patlakis Christian | 1997 | Kreis Germersheim | 5,06 (+0,2) | (501) | |||||||
|
|||||||||||||
13. | 280 | Ritz Rafael | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 5,04 (+0,3) | 499 | |||||||
|
|||||||||||||
14. | 324 | Semar Dominik | 1996 | Team Kaiserslautern | 5,00 (0,0) | 495 | |||||||
|
|||||||||||||
15. | 254 | Weber Markus | 1996 | Kreis Altenkirchen | 4,98 (+0,4) | (493) | |||||||
|
|||||||||||||
16. | 329 | Spira Marvin | 1996 | Team Kaiserslautern | 4,96 (-0,2) | (491) | |||||||
|
|||||||||||||
17. | 420 | Delgado Pablo | 1996 | Kreis Neuwied | 4,92 (+0,2) | (487) | |||||||
|
|||||||||||||
18. | 340 | Leffler Chris | 1997 | Koblenz Stadt | 4,91 (-0,1) | 486 | |||||||
|
|||||||||||||
19. | 373 | Wesseling Dominik | 1997 | Stadt Mainz | 4,88 (+0,2) | 483 | |||||||
|
|||||||||||||
20. | 479 | Schlamp Ralf | 1996 | Stadt Speyer | 4,88 (+0,8) | (483) | |||||||
|
|||||||||||||
21. | 515 | Brück David | 1996 | Stadt Trier | 4,86 (-1,5) | (481) | |||||||
|
|||||||||||||
22. | 544 | Läpple Nicolas | 1997 | Stadt Worms | 4,81 (-0,2) | 476 | |||||||
|
|||||||||||||
23. | 279 | Bakali Tarek | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 4,76 (+0,9) | (470) | |||||||
|
|||||||||||||
24. | 231 | Motz Christopher | 1996 | Kreis Ahrweiler | 4,73 (-0,2) | 467 | |||||||
|
|||||||||||||
25. | 289 | Fuchs Sebastian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 4,68 (+0,7) | (462) | |||||||
|
|||||||||||||
26. | 473 | Ellhardt Calvin | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 4,66 (+0,1) | 460 | |||||||
|
|||||||||||||
27. | 389 | Lange Daniel | 1998 | Kreis Mainz-Bingen | 4,64 (-0,2) | 458 | |||||||
|
|||||||||||||
28. | 361 | Engler Patrice | 1996 | Stadt Mainz | 4,60 (-0,2) | (454) | |||||||
|
|||||||||||||
29. | 547 | Metzen Florian | 1996 | Stadt Worms | 4,57 (-0,2) | (450) | |||||||
|
|||||||||||||
30. | 259 | Brunner Etienne | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 4,56 (+0,5) | (449) | |||||||
|
|||||||||||||
31. | 466 | Höppchen Oliver | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 4,53 (+0,5) | (446) | |||||||
|
|||||||||||||
32. | 303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4,51 (-0,2) | 444 | |||||||
|
|||||||||||||
33. | 383 | Ceyhan Yunus | 1998 | Kreis Mainz-Bingen | 4,40 (-0,1) | (432) | |||||||
|
|||||||||||||
34. | 292 | Metzen Felix | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4,35 (+0,1) | (427) | |||||||
|
|||||||||||||
35. | 339 | Herrmann Christian | 1998 | Koblenz Stadt | 4,32 (+0,1) | (423) | |||||||
|
|||||||||||||
36. | 533 | Petri Julian | 1996 | Westerwaldkreis | 4,28 (-1,4) | 419 | |||||||
|
|||||||||||||
37. | 338 | Bender Felix | 1998 | Koblenz Stadt | 4,28 (0,0) | (419) | |||||||
|
|||||||||||||
38. | 433 | Frank Yannik | 1996 | Stadt Pirmasens | 4,21 (0,0) | 411 | |||||||
|
|||||||||||||
39. | 493 | Urich Arthur | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 4,07 (+0,9) | 395 | |||||||
|
|||||||||||||
40. | 234 | Meinke Marius | 1997 | Kreis Ahrweiler | 4,01 (-1,2) | (389) | |||||||
|
|||||||||||||
41. | 558 | Heß Patrick | 1997 | Stadt Pirmasens | 3,55 (+0,7) | (335) | |||||||
|
|||||||||||||
42. | 492 | Wasem Lukas | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 3,42 (+0,1) | (319) | |||||||
|
|||||||||||||
434 | Schäfer Noah | 1997 | Stadt Pirmasens | w.v.T. | (0) | ||||||||
|
|||||||||||||
357 | Herold Franz | 1996 | Stadt Landau | w.v.T. | (0) | ||||||||
|
|||||||||||||
344 | Even Jannik | 1997 | Landkreis Kusel | w.v.T. | (0) | ||||||||
|
|||||||||||||
349 | Lang Johannes | 1998 | Landkreis Kusel | w.v.T. | (0) | ||||||||
|
|||||||||||||
447 | Barme Christoph | 1996 | Rhein-Hunsrück-Kreis | w.v.T. | (0) | ||||||||
|
|||||||||||||
534 | Schwöbel Leon | 1997 | Westerwaldkreis | w.v.T. | (0) | ||||||||
|
Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 13:15
Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 480 | Lickteig Florian | 1996 | Stadt Speyer | 16,42 | 710 | |||||||
|
|||||||||||||
2. | 305 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 14,02 | 626 | |||||||
|
|||||||||||||
3. | 534 | Schwöbel Leon | 1997 | Westerwaldkreis | 13,67 | 614 | |||||||
|
|||||||||||||
4. | 457 | Hinterwälder Lukas | 1997 | Rhein-Lahn-Kreis | 13,56 | 610 | |||||||
|
|||||||||||||
5. | 302 | Leifgen Felix | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13,08 | 592 | |||||||
|
|||||||||||||
6. | 527 | Clemens Samuel | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 12,95 | 587 | |||||||
|
|||||||||||||
7. | 395 | Pulger Stephan | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,63 | 575 | |||||||
|
|||||||||||||
8. | 310 | Lemzjakov Alexander | 1996 | Kreis Germersheim | 12,25 | (560) | |||||||
|
|||||||||||||
9. | 458 | Mesloh Lars | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 12,20 | (558) | |||||||
|
|||||||||||||
10. | 424 | Post Christian | 1996 | Kreis Neuwied | 12,13 | 556 | |||||||
|
|||||||||||||
11. | 236 | Toqani Bleron | 1996 | Kreis Ahrweiler | 11,82 | 544 | |||||||
|
|||||||||||||
12. | 256 | Oks Stefan | 1996 | Kreis Altenkirchen | 11,81 | 543 | |||||||
|
|||||||||||||
13. | 425 | Murmann Maximilian | 1996 | Kreis Neuwied | 11,71 | (539) | |||||||
|
|||||||||||||
14. | 374 | Metzler Phil | 1997 | Stadt Mainz | 11,45 | 529 | |||||||
|
|||||||||||||
15. | 370 | Schwarz Marius | 1996 | Stadt Mainz | 11,30 | (523) | |||||||
|
|||||||||||||
16. | 329 | Spira Marvin | 1996 | Team Kaiserslautern | 11,30 | 523 | |||||||
|
|||||||||||||
17. | 276 | Schlösser Marc | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 11,28 | 522 | |||||||
|
|||||||||||||
18. | 482 | Bitsch Dustin | 1996 | Stadt Speyer | 11,02 | (512) | |||||||
|
|||||||||||||
19. | 254 | Weber Markus | 1996 | Kreis Altenkirchen | 10,95 | (509) | |||||||
|
|||||||||||||
20. | 472 | Melder Julian | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 10,78 | 502 | |||||||
|
|||||||||||||
21. | 512 | Schmitt Marvin | 1996 | Stadt Trier | 10,49 | 490 | |||||||
|
|||||||||||||
22. | 286 | Ohle Fabian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 10,47 | 489 | |||||||
|
