Rheinland-Meisterschaften 10 km Straßenlauf
Polch, am 25.09.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

(L1) 5km W/M14/15 ()
Datum: 25.09.2011  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1002 Beinlich, Moritz 1996 LG Rhein-Wied 16:51    1. M15
2. 1032 Zyciora, Marvin 1996 LG Kreis Ahrweiler 16:55  + 4  2. M15
3. 1027 Sturm, Konrad 1996 LG Lahn-Aar-Esterau 18:37  + 1:46  3. M15
4. 1004 Betzler, Hagen 1996 Post-Sportverein Trier 18:45  + 1:54  4. M15
5. 1013 Klaeren, Alexander 1996 Post-Sportverein Trier 19:08  + 2:17  5. M15
6. 1025 Scholz, Christian 1997 Meddy´s LWT Koblenz 19:21  + 2:30  1. M14
7. 1018 Pütz, Yannick 1997 TuS Kaisersesch 19:36  + 2:45  2. M14
8. 1011 Huke, Philipp 1996 LG Westerwald 19:37  + 2:46  6. M15
9. 1019 Schlebusch, Kjel 1996 LG Maifeld-Pellenz 19:41  + 2:50  7. M15
10. 1016 Leonhardt, Konstantin 1996 Post-Sportverein Trier 19:52  + 3:01  8. M15
11. 1026 Schütz, Laurenz 1997 LG Kreis Ahrweiler 19:56  + 3:05  3. M14
12. 1010 Hoffmann, Hans 1996 LG Westerwald 20:05  + 3:14  9. M15
13. 1003 Bertram, Robin 1996 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 20:46  + 3:55  10. M15
14. 1020 Schmitt, Hannah 1997 LG Bernkastel/Wittlich 20:49  + 3:58  1. W14
15. 1022 Schneider, Matthias 1996 LG Rhein-Wied 21:10  + 4:19  11. M15
16. 1023 Schnieders, Elena 1996 Hunsrück-Marathon 21:26  + 4:35  1. W15
17. 1014 Kristja, Lorenz 1997 LG Rhein-Wied 21:33  + 4:42  4. M14
18. 1028 Teller, Sandra 1997 SV Windhagen 21:34  + 4:43  2. W14
19. 1012 Keser, Juliane 1996 LG Westerwald 21:41  + 4:50  2. W15
20. 1030 Zinn, Tamina 1996 LG Kreis Ahrweiler 22:21  + 5:30  3. W15
21. 1029 Walenczyk, Sandra 1996 Post-Sportverein Trier 22:30  + 5:39  4. W15
22. 1008 Gottung, Simon 1997 SV Windhagen 22:54  + 6:03  5. M14
23. 1024 Schnieders, Lara 1996 Hunsrück-Marathon 23:17  + 6:26  5. W15
24. 1007 Ertz, Nathalie 1996 Post-Sportverein Trier 23:33  + 6:42  6. W15
25. 1006 Candrix, Philipp 1997 FC Alpenrod-Lochum 23:59  + 7:08  6. M14
26. 1017 Mauren, Melina 1997 LG Vulkaneifel 24:08  + 7:17  3. W14
27. 1005 Brehmer, Sarah 1996 LG Rhein-Wied 25:17  + 8:26  7. W15
28. 1001 Annen, Kristina 1996 LG Maifeld-Pellenz 25:46  + 8:55  8. W15
29. 1031 Zündorf, Alexandra 1996 LG Rhein-Wied 26:01  + 9:10  9. W15
30. 1009 Heilig, Teresa 1997 LG Rhein-Wied 26:39  + 9:48  4. W14
31. 1015 Leonhardt, Jule 1998 Post-Sportverein Trier 27:41  + 10:50  5. W14

(L2) 10km MJB/MJA, Männer, M30-85 ()
Datum: 25.09.2011  Beginn: 13:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 73 Schmitz, Christian 1983 LG Maifeld-Pellenz 32:59    1. M
2. 49 Martin, Marcel 1987 Running Team Bad Ems 34:29  + 1:30  2. M
3. 95 Zenzen, Mirco 1993 LG Vulkaneifel 34:35  + 1:36  1. MJA
4. 77 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 34:38  + 1:39  1. M30
5. 33 Honsdorf, Uwe 1963 TuS Rot-Weiss Koblenz 34:45  + 1:46  1. M45
6. 54 Neumann, Ingo 1971 LG Rhein-Wied 34:50  + 1:51  1. M40
7. 7 Bock, Alexander 1992 Post-Sportverein Trier 35:04  + 2:05  2. MJA
8. 37 Klaeren, Philipp 1988 Post-Sportverein Trier 35:05  + 2:06  3. M
9. 61 Pulger, Stefan 1966 LG Rhein-Wied 35:10  + 2:11  2. M45
10. 87 Theobald, Andreas 1993 Post-Sportverein Trier 35:26  + 2:27  3. MJA
11. 19 Eultgem, Guido 1971 LA TuS Mayen 35:44  + 2:45  2. M40
12. 38 Knüttel, Marcel 1993 Post-Sportverein Trier 36:05  + 3:06  4. MJA
13. 11 Doll, Frank 1966 TuS Rot-Weiss Koblenz 36:11  + 3:12  3. M45
14. 36 Kirschey, Thomas 1961 TuS Rot-Weiss Koblenz 36:25  + 3:26  1. M50
15. 69 Schiefer, Michael 1968 Post-Sportverein Trier 36:36  + 3:37  3. M40
16. 52 Meyer, Thorsten 1977 LG Kreis Ahrweiler 36:43  + 3:44  2. M30
17. 57 Penner, Vadim 1973 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 36:46  + 3:47  1. M35
18. 27 Groth, Marco 1994 LG Sieg 36:54  + 3:55  1. MJB
19. 1 Adamietz, Michael 1972 LG Bernkastel/Wittlich 36:57  + 3:58  2. M35
20. 81 Spriestersbach, Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 37:06  + 4:07  2. MJB
21. 79 Schweikert, Markus 1994 LG Maifeld-Pellenz 37:23  + 4:24  3. MJB
22. 24 Gilberg, Thomas 1969 LG Maifeld-Pellenz 37:47  + 4:48  4. M40
23. 56 Pauli, Benedikt 1993 LG Bernkastel/Wittlich 38:09  + 5:10  5. MJA
24. 23 Geisen, Thomas 1969 LG Maifeld-Pellenz 38:11  + 5:12  5. M40
25. 85 Sülzen, Marc 1971 LG Rhein-Wied 38:15  + 5:16  6. M40
26. 35 Keilen, Michael 1972 Post-Sportverein Trier 38:16  + 5:17  3. M35
27. 65 Rüth, Eckhard 1966 LG Rhein-Wied 38:20  + 5:21  4. M45
28. 29 Hammes, Markus 1966 LG Maifeld-Pellenz 38:50  + 5:51  5. M45
29. 44 Lichte, Hans-Jürgen 1954 "Laufzwang" Wippetal 38:54  + 5:55  1. M55
29. 84 Steinmetz, Martin 1983 LA TuS Mayen 38:54  + 5:55  4. M
31. 71 Schmitt, Markus 1980 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 39:02  + 6:03  3. M30
32. 94 Zavelberg, Dirk 1968 LA TuS Mayen 39:16  + 6:17  7. M40
33. 41 Krzywik, Raimund 1964 Lauffreunde Naheland 39:20  + 6:21  6. M45
34. 53 Müller, Dirk 1968 Hunsrück-Marathon 39:32  + 6:33  8. M40
35. 163 Gode, Heiko 1953 Post-Sportverein Trier 39:40  + 6:41  2. M55
36. 93 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 39:54  + 6:55  7. M45
37. 10 Dolate, Jürgen 1964 LG Rhein-Wied 40:02  + 7:03  8. M45
38. 123 Leinen, Hans-Josef 1950 LG Bitburg-Prüm 40:21  + 7:22  1. M60
39. 42 Lampert, Arnold 1962 Lauffreunde Naheland 40:40  + 7:41  9. M45
40. 14 Eich, Rainer 1956 LG Maifeld-Pellenz 40:43  + 7:44  3. M55
41. 30 Hein, Jürgen 1971 Post-Sportverein Trier 40:50  + 7:51  9. M40
42. 64 Rogalsky, Uwe 1960 Meddy´s LWT Koblenz 40:56  + 7:57  2. M50
43. 20 Fabry, Markus 1970 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 41:08  + 8:09  10. M40
44. 66 Ruthardt, Ramón 1994 LG Sieg 41:15  + 8:16  4. MJB
45. 9 Dietrich, Rolf 1958 LG Maifeld-Pellenz 41:16  + 8:17  3. M50
46. 58 Pommer, Mario 1973 Meddy´s LWT Koblenz 41:27  + 8:28  4. M35
46. 21 Feldmann, Martin 1994 LG Sieg 41:27  + 8:28  5. MJB
48. 8 Bornträger, Stephan 1977 Post-Sportverein Trier 41:34  + 8:35  4. M30
49. 78 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 Lauffreunde Naheland 41:36  + 8:37  10. M45
50. 47 Maas, Josef 1955 LG Bernkastel/Wittlich 41:45  + 8:46  4. M55
51. 67 Schäfer, Norbert 1955 LG Rhein-Wied 41:57  + 8:58  5. M55
52. 82 Steiner, Wolfgang 1963 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 42:27  + 9:28  11. M45
53. 116 Janke, Dietmar 1951 LG Westerwald 42:30  + 9:31  2. M60
54. 6 Bertram, Dirk 1970 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 42:32  + 9:33  11. M40
55. 26 Gröber, Matthias 1993 LG Rhein-Wied 42:46  + 9:47  5. M
56. 50 Mayer, Fabian 1993 LG Vulkaneifel 43:09  + 10:10  6. MJA
57. 91 Weinand, Hans-Georg 1955 LA TuS Mayen 43:11  + 10:12  6. M55
58. 39 Kraemer, Jens 1969 Meddy´s LWT Koblenz 43:52  + 10:53  12. M40
59. 15 Eichbaum, Michael 1968 LG Rhein-Wied 44:09  + 11:10  5. M35
60. 13 Dürksen, Rudi 1956 LG Rhein-Wied 44:28  + 11:29  7. M55
60. 55 Nickolaus, Holger 1965 LG Rhein-Wied 44:28  + 11:29  12. M45
62. 28 Hammann, Theo 1954 LG Bernkastel/Wittlich 44:30  + 11:31  8. M55
63. 70 Schmidt, Frank 1968 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 44:33  + 11:34  13. M40
64. 4 Bauer, Edgar 1958 LG Bernkastel/Wittlich 44:38  + 11:39  4. M50
65. 59 Preißing, Jens 1973 LG Rhein-Wied 44:57  + 11:58  6. M35
66. 118 Kaiser, Hans 1951 LG Vulkaneifel 45:09  + 12:10  3. M60
67. 22 Gehring, Karl-Heinz 1959 Lauffreunde Naheland 45:17  + 12:18  5. M50
68. 465 Olbermann, Peter 1968 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 45:22  + 12:23  14. M40
68. 156 Zimmermann, Peter 1950 Lauffreunde Naheland 45:22  + 12:23  4. M60
70. 142 Schenke, Helmut 1940 LG Kreis Ahrweiler 45:37  + 12:38  1. M70
71. 74 Schmitz, Torsten 1981 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 45:38  + 12:39  5. M30
72. 5 Becker, Manuel 1991 LG Rhein-Wied 45:56  + 12:57  6. M
73. 96 Ziganow, Wassily 1970 LG Rhein-Wied 46:01  + 13:02  7. M35
74. 150 Still, Hans-Albert 1938 LG Rhein-Wied 46:23  + 13:24  2. M70
75. 102 Blüher, Klaus 1950 LG Kreis Ahrweiler 46:39  + 13:40  5. M60
76. 72 Schmitz, Bernhard 1957 LG Kreis Ahrweiler 46:51  + 13:52  6. M50
77. 3 Bach, Werner 1961 LG Maifeld-Pellenz 47:10  + 14:11  7. M50
78. 75 Schmitz, Wolfgang 1955 LA TuS Mayen 47:16  + 14:17  9. M55
79. 127 Meyer, Hans 1948 LG Kreis Ahrweiler 47:36  + 14:37  6. M60
80. 68 Schick, Christoph 1963 LAF Sinzig 47:56  + 14:57  13. M45
81. 12 Dörle, Harald 1965 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 47:57  + 14:58  14. M45
82. 151 Theisen, Ferdi 1941 LG Vulkaneifel 48:16  + 15:17  3. M70
83. 18 Erbert, Michael 1958 Lauffreunde Naheland 48:21  + 15:22  8. M50
84. 76 Schreiber, Ottmar 1953 Lauffreunde Naheland 48:40  + 15:41  10. M55
85. 149 Steenbakkers, Jan 1942 Lauffreunde Naheland 49:24  + 16:25  1. M65
86. 99 Bahr, Manfred 1944 Lauffreunde Naheland 49:35  + 16:36  2. M65
87. 60 Pulger, Helmut 1960 LG Rhein-Wied 49:42  + 16:43  9. M50
88. 2 Altenhofen, Max 1994 Diezer TSK Oranien 50:37  + 17:38  6. MJB
89. 40 Krauß, Tobias 1994 LSC Maischeid 50:42  + 17:43  7. MJB
90. 124 Marake, Bernhard 1945 SSV Heimbach-Weis 50:55  + 17:56  3. M65
91. 45 Loosen, Daniel 1980 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 51:08  + 18:09  6. M30
92. 86 Sztipanovics, Paul 1958 Lauffreunde Naheland 51:39  + 18:40  10. M50
93. 90 Brechtel, Christian 1993 LG Maifeld-Pellenz 53:28  + 20:29  7. M
94. 25 Goerke, Karl-Heinz 1954 TV Weisel 53:38  + 20:39  11. M55
95. 112 Girault, Alfred 1933 Turngesell. Trier 1880 53:53  + 20:54  1. M75
96. 80 Simon, Michael 1958 LA TuS Mayen 54:28  + 21:29  11. M50
97. 51 Meiser, Jan Erik 1971 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 55:15  + 22:16  15. M40
98. 145 Schultes, Otto 1935 LG Westerwald 1:00:08  + 27:09  2. M75
99. 129 Meyer, Werner 1942 LA TuS Mayen 1:05:55  + 32:56  4. M65
100. 154 Willnecker, Georg 1931 SV Urmitz 1:06:45  + 33:46  1. M80
101. 122 Krümpelmann, H. 1940 LA TuS Mayen 1:11:13  + 38:14  4. M70
102. 43 Leisch, Simeon 1992 LG Rhein-Wied 1:28:03  + 55:04  8. M
103. 662 Schmitz, Karl-Heinz 1943 LA TuS Mayen 1:33:44  + 1:00:45  5. M65

(L2) 10km MJB/MJA, Männer, M30-85 Männer-Gesamt ()
Datum: 25.09.2011  Beginn: 13:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 73 Schmitz, Christian 1983 LG Maifeld-Pellenz 32:59    1. M
2. 49 Martin, Marcel 1987 Running Team Bad Ems 34:29  + 1:30  2. M
3. 95 Zenzen, Mirco 1993 LG Vulkaneifel 34:35  + 1:36  1. MJA
4. 77 Schubert, Martin 1980 TuS Duchroth 34:38  + 1:39  1. M30
5. 33 Honsdorf, Uwe 1963 TuS Rot-Weiss Koblenz 34:45  + 1:46  1. M45
6. 54 Neumann, Ingo 1971 LG Rhein-Wied 34:50  + 1:51  1. M40
7. 7 Bock, Alexander 1992 Post-Sportverein Trier 35:04  + 2:05  2. MJA
8. 37 Klaeren, Philipp 1988 Post-Sportverein Trier 35:05  + 2:06  3. M
9. 61 Pulger, Stefan 1966 LG Rhein-Wied 35:10  + 2:11  2. M45
10. 87 Theobald, Andreas 1993 Post-Sportverein Trier 35:26  + 2:27  3. MJA
11. 19 Eultgem, Guido 1971 LA TuS Mayen 35:44  + 2:45  2. M40
12. 38 Knüttel, Marcel 1993 Post-Sportverein Trier 36:05  + 3:06  4. MJA
13. 11 Doll, Frank 1966 TuS Rot-Weiss Koblenz 36:11  + 3:12  3. M45
14. 36 Kirschey, Thomas 1961 TuS Rot-Weiss Koblenz 36:25  + 3:26  1. M50
15. 69 Schiefer, Michael 1968 Post-Sportverein Trier 36:36  + 3:37  3. M40
16. 52 Meyer, Thorsten 1977 LG Kreis Ahrweiler 36:43  + 3:44  2. M30
17. 57 Penner, Vadim 1973 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 36:46  + 3:47  1. M35
18. 27 Groth, Marco 1994 LG Sieg 36:54  + 3:55  1. MJB
19. 1 Adamietz, Michael 1972 LG Bernkastel/Wittlich 36:57  + 3:58  2. M35
20. 81 Spriestersbach, Marek 1995 LG Lahn-Aar-Esterau 37:06  + 4:07  2. MJB
21. 79 Schweikert, Markus 1994 LG Maifeld-Pellenz 37:23  + 4:24  3. MJB
22. 24 Gilberg, Thomas 1969 LG Maifeld-Pellenz 37:47  + 4:48  4. M40
23. 56 Pauli, Benedikt 1993 LG Bernkastel/Wittlich 38:09  + 5:10  5. MJA
24. 23 Geisen, Thomas 1969 LG Maifeld-Pellenz 38:11  + 5:12  5. M40
25. 85 Sülzen, Marc 1971 LG Rhein-Wied 38:15  + 5:16  6. M40
26. 35 Keilen, Michael 1972 Post-Sportverein Trier 38:16  + 5:17  3. M35
27. 65 Rüth, Eckhard 1966 LG Rhein-Wied 38:20  + 5:21  4. M45
28. 29 Hammes, Markus 1966 LG Maifeld-Pellenz 38:50  + 5:51  5. M45
29. 44 Lichte, Hans-Jürgen 1954 "Laufzwang" Wippetal 38:54  + 5:55  1. M55
29. 84 Steinmetz, Martin 1983 LA TuS Mayen 38:54  + 5:55  4. M
31. 71 Schmitt, Markus 1980 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 39:02  + 6:03  3. M30
32. 94 Zavelberg, Dirk 1968 LA TuS Mayen 39:16  + 6:17  7. M40
33. 41 Krzywik, Raimund 1964 Lauffreunde Naheland 39:20  + 6:21  6. M45
34. 53 Müller, Dirk 1968 Hunsrück-Marathon 39:32  + 6:33  8. M40
35. 163 Gode, Heiko 1953 Post-Sportverein Trier 39:40  + 6:41  2. M55
36. 93 Wohlleben, Rainer 1964 TuS Duchroth 39:54  + 6:55  7. M45
37. 10 Dolate, Jürgen 1964 LG Rhein-Wied 40:02  + 7:03  8. M45
38. 123 Leinen, Hans-Josef 1950 LG Bitburg-Prüm 40:21  + 7:22  1. M60
39. 42 Lampert, Arnold 1962 Lauffreunde Naheland 40:40  + 7:41  9. M45
40. 14 Eich, Rainer 1956 LG Maifeld-Pellenz 40:43  + 7:44  3. M55
41. 30 Hein, Jürgen 1971 Post-Sportverein Trier 40:50  + 7:51  9. M40
42. 64 Rogalsky, Uwe 1960 Meddy´s LWT Koblenz 40:56  + 7:57  2. M50
43. 20 Fabry, Markus 1970 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 41:08  + 8:09  10. M40
44. 66 Ruthardt, Ramón 1994 LG Sieg 41:15  + 8:16  4. MJB
45. 9 Dietrich, Rolf 1958 LG Maifeld-Pellenz 41:16  + 8:17  3. M50
46. 58 Pommer, Mario 1973 Meddy´s LWT Koblenz 41:27  + 8:28  4. M35
46. 21 Feldmann, Martin 1994 LG Sieg 41:27  + 8:28  5. MJB
48. 8 Bornträger, Stephan 1977 Post-Sportverein Trier 41:34  + 8:35  4. M30
49. 78 Schwaab, Hans-Jürgen 1957 Lauffreunde Naheland 41:36  + 8:37  10. M45
50. 47 Maas, Josef 1955 LG Bernkastel/Wittlich 41:45  + 8:46  4. M55
51. 67 Schäfer, Norbert 1955 LG Rhein-Wied 41:57  + 8:58  5. M55
52. 82 Steiner, Wolfgang 1963 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 42:27  + 9:28  11. M45
53. 116 Janke, Dietmar 1951 LG Westerwald 42:30  + 9:31  2. M60
54. 6 Bertram, Dirk 1970 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 42:32  + 9:33  11. M40
55. 26 Gröber, Matthias 1993 LG Rhein-Wied 42:46  + 9:47  5. M
56. 50 Mayer, Fabian 1993 LG Vulkaneifel 43:09  + 10:10  6. MJA
57. 91 Weinand, Hans-Georg 1955 LA TuS Mayen 43:11  + 10:12  6. M55
58. 39 Kraemer, Jens 1969 Meddy´s LWT Koblenz 43:52  + 10:53  12. M40
59. 15 Eichbaum, Michael 1968 LG Rhein-Wied 44:09  + 11:10  5. M35
60. 13 Dürksen, Rudi 1956 LG Rhein-Wied 44:28  + 11:29  7. M55
60. 55 Nickolaus, Holger 1965 LG Rhein-Wied 44:28  + 11:29  12. M45
62. 28 Hammann, Theo 1954 LG Bernkastel/Wittlich 44:30  + 11:31  8. M55
63. 70 Schmidt, Frank 1968 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 44:33  + 11:34  13. M40
64. 4 Bauer, Edgar 1958 LG Bernkastel/Wittlich 44:38  + 11:39  4. M50
65. 59 Preißing, Jens 1973 LG Rhein-Wied 44:57  + 11:58  6. M35
66. 118 Kaiser, Hans 1951 LG Vulkaneifel 45:09  + 12:10  3. M60
67. 22 Gehring, Karl-Heinz 1959 Lauffreunde Naheland 45:17  + 12:18  5. M50
68. 465 Olbermann, Peter 1968 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 45:22  + 12:23  14. M40
68. 156 Zimmermann, Peter 1950 Lauffreunde Naheland 45:22  + 12:23  4. M60
70. 142 Schenke, Helmut 1940 LG Kreis Ahrweiler 45:37  + 12:38  1. M70
71. 74 Schmitz, Torsten 1981 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 45:38  + 12:39  5. M30
72. 5 Becker, Manuel 1991 LG Rhein-Wied 45:56  + 12:57  6. M
73. 96 Ziganow, Wassily 1970 LG Rhein-Wied 46:01  + 13:02  7. M35
74. 150 Still, Hans-Albert 1938 LG Rhein-Wied 46:23  + 13:24  2. M70
75. 102 Blüher, Klaus 1950 LG Kreis Ahrweiler 46:39  + 13:40  5. M60
76. 72 Schmitz, Bernhard 1957 LG Kreis Ahrweiler 46:51  + 13:52  6. M50
77. 3 Bach, Werner 1961 LG Maifeld-Pellenz 47:10  + 14:11  7. M50
78. 75 Schmitz, Wolfgang 1955 LA TuS Mayen 47:16  + 14:17  9. M55
79. 127 Meyer, Hans 1948 LG Kreis Ahrweiler 47:36  + 14:37  6. M60
80. 68 Schick, Christoph 1963 LAF Sinzig 47:56  + 14:57  13. M45
81. 12 Dörle, Harald 1965 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 47:57  + 14:58  14. M45
82. 151 Theisen, Ferdi 1941 LG Vulkaneifel 48:16  + 15:17  3. M70
83. 18 Erbert, Michael 1958 Lauffreunde Naheland 48:21  + 15:22  8. M50
84. 76 Schreiber, Ottmar 1953 Lauffreunde Naheland 48:40  + 15:41  10. M55
85. 149 Steenbakkers, Jan 1942 Lauffreunde Naheland 49:24  + 16:25  1. M65
86. 99 Bahr, Manfred 1944 Lauffreunde Naheland 49:35  + 16:36  2. M65
87. 60 Pulger, Helmut 1960 LG Rhein-Wied 49:42  + 16:43  9. M50
88. 2 Altenhofen, Max 1994 Diezer TSK Oranien 50:37  + 17:38  6. MJB
89. 40 Krauß, Tobias 1994 LSC Maischeid 50:42  + 17:43  7. MJB
90. 124 Marake, Bernhard 1945 SSV Heimbach-Weis 50:55  + 17:56  3. M65
91. 45 Loosen, Daniel 1980 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 51:08  + 18:09  6. M30
92. 86 Sztipanovics, Paul 1958 Lauffreunde Naheland 51:39  + 18:40  10. M50
93. 90 Brechtel, Christian 1993 LG Maifeld-Pellenz 53:28  + 20:29  7. M
94. 25 Goerke, Karl-Heinz 1954 TV Weisel 53:38  + 20:39  11. M55
95. 112 Girault, Alfred 1933 Turngesell. Trier 1880 53:53  + 20:54  1. M75
96. 80 Simon, Michael 1958 LA TuS Mayen 54:28  + 21:29  11. M50
97. 51 Meiser, Jan Erik 1971 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 55:15  + 22:16  15. M40
98. 145 Schultes, Otto 1935 LG Westerwald 1:00:08  + 27:09  2. M75
99. 129 Meyer, Werner 1942 LA TuS Mayen 1:05:55  + 32:56  4. M65
100. 154 Willnecker, Georg 1931 SV Urmitz 1:06:45  + 33:46  1. M80
101. 122 Krümpelmann, H. 1940 LA TuS Mayen 1:11:13  + 38:14  4. M70
102. 43 Leisch, Simeon 1992 LG Rhein-Wied 1:28:03  + 55:04  8. M
103. 662 Schmitz, Karl-Heinz 1943 LA TuS Mayen 1:33:44  + 1:00:45  5. M65

(L3) 10km WJA/WJB, Frauen, W30-75 ()
Datum: 25.09.2011  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 101 Betzler, Linda 1992 LG Rhein-Wied 38:00    1. WJA
2. 98 Arent, Nicole 1980 BBC Koblenz-Horchheim 39:01  + 1:01  1. W30
3. 138 Reuter, Mona 1989 Post-Sportverein Trier 41:20  + 3:20  1. W
4. 140 Schäfer, Andrea 1977 LG Kreis Ahrweiler 42:01  + 4:01  2. W30
5. 108 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 42:11  + 4:11  2. W
6. 136 Rasbach, Dagmar 1969 LA TuS Mayen 42:47  + 4:47  1. W40
7. 105 Dahlem, Jana 1991 Post-Sportverein Trier 43:14  + 5:14  3. W
8. 104 Brachtendorf, Vanessa 1992 LG Maifeld-Pellenz 43:25  + 5:25  2. WJA
9. 113 Hellebrand, Diana 1977 Meddy´s LWT Koblenz 43:42  + 5:42  3. W30
10. 97 Alt, Kerstin 1965 TV Hettenrodt 44:04  + 6:04  1. W45
11. 152 Vieh, Monika 1973 Post-Sportverein Trier 44:56  + 6:56  1. W35
12. 139 Schaden Hennen, Martina 1963 LA TuS Mayen 45:16  + 7:16  2. W45
13. 161 Bette, Regine 1960 LA TuS Mayen 45:17  + 7:17  1. W50
14. 135 Porten-Sturm, Bärbel 1964 LA TuS Mayen 45:20  + 7:20  3. W45
15. 100 Bermes, Chiara 1993 Post-Sportverein Trier 45:26  + 7:26  3. WJA
16. 153 von Klitzing, Margit 1963 LG Maifeld-Pellenz 45:35  + 7:35  4. W45
17. 148 Seebert, Rita 1959 TV Kärlich 08 45:46  + 7:46  2. W50
18. 107 Emmerichs, Andrea 1962 LG Vulkaneifel 48:14  + 10:14  5. W45
19. 128 Meyer, Karin 1953 LA TuS Mayen 48:27  + 10:27  1. W55
20. 146 Schulz, Martina 1963 Meddy´s LWT Koblenz 48:40  + 10:40  6. W45
21. 125 Mehles, Andrea 1962 LG Vulkaneifel 49:01  + 11:01  7. W45
22. 143 Schenke, Sabine 1968 LG Kreis Ahrweiler 49:08  + 11:08  4. W30
23. 162 Knopp, Brigitte 1958 LG Rhein-Wied 49:13  + 11:13  3. W50
24. 133 Oster, Ute 1965 LG Vulkaneifel 50:04  + 12:04  8. W45
25. 103 Bohlen, Birgit 1957 LG Bitburg-Prüm 50:38  + 12:38  4. W50
26. 126 Meyer, Elisabeth 1949 LG Kreis Ahrweiler 50:47  + 12:47  1. W60
27. 157 Zinn, Anja 1969 LG Kreis Ahrweiler 51:49  + 13:49  5. W30
28. 159 Zunk, Rosi 1955 LG Vulkaneifel 52:10  + 14:10  2. W55
29. 134 Persy, Ute 1959 LG Rhein-Wied 52:17  + 14:17  5. W50
30. 155 Zentowski, Karoline 1993 LG Rhein-Wied 52:27  + 14:27  4. WJA
31. 114 Hermann, Petra 1956 LG Rhein-Wied 54:27  + 16:27  3. W55
32. 119 Knebel, Monika 1963 Meddy´s LWT Koblenz 55:48  + 17:48  9. W45
33. 141 Schäfer, Elsbeth 1942 LAZ Birkenfeld 56:00  + 18:00  1. W65
34. 137 Rehmann, Melanie 1972 Meddy´s LWT Koblenz 56:24  + 18:24  2. W35
35. 158 Zündorf, Isabelle 1994 LG Rhein-Wied 58:32  + 20:32  5. WJA
36. 121 Kraemer, Rosi 1944 Meddy´s LWT Koblenz 59:19  + 21:19  2. W65
37. 106 Degen, Annika 1985 LA TuS Mayen 1:00:08  + 22:08  4. W
38. 147 Schweitzer, Nina 1986 LA TuS Mayen 1:02:26  + 24:26  5. W

(L3) 10km WJA/WJB, Frauen, W30-75 Frauen-Gesamt ()
Datum: 25.09.2011  Beginn: 14:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 101 Betzler, Linda 1992 LG Rhein-Wied 38:00    1. WJA
2. 98 Arent, Nicole 1980 BBC Koblenz-Horchheim 39:01  + 1:01  1. W30
3. 138 Reuter, Mona 1989 Post-Sportverein Trier 41:20  + 3:20  1. W
4. 140 Schäfer, Andrea 1977 LG Kreis Ahrweiler 42:01  + 4:01  2. W30
5. 108 Fischer, Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 42:11  + 4:11  2. W
6. 136 Rasbach, Dagmar 1969 LA TuS Mayen 42:47  + 4:47  1. W40
7. 105 Dahlem, Jana 1991 Post-Sportverein Trier 43:14  + 5:14  3. W
8. 104 Brachtendorf, Vanessa 1992 LG Maifeld-Pellenz 43:25  + 5:25  2. WJA
9. 113 Hellebrand, Diana 1977 Meddy´s LWT Koblenz 43:42  + 5:42  3. W30
10. 97 Alt, Kerstin 1965 TV Hettenrodt 44:04  + 6:04  1. W45
11. 152 Vieh, Monika 1973 Post-Sportverein Trier 44:56  + 6:56  1. W35
12. 139 Schaden Hennen, Martina 1963 LA TuS Mayen 45:16  + 7:16  2. W45
13. 161 Bette, Regine 1960 LA TuS Mayen 45:17  + 7:17  1. W50
14. 135 Porten-Sturm, Bärbel 1964 LA TuS Mayen 45:20  + 7:20  3. W45
15. 100 Bermes, Chiara 1993 Post-Sportverein Trier 45:26  + 7:26  3. WJA
16. 153 von Klitzing, Margit 1963 LG Maifeld-Pellenz 45:35  + 7:35  4. W45
