Landesjugendsportfest Neuwied Rhein-Wied Stadion Neuwied, am 10.09.2011 |
Meldeliste |
Schüler A | Schülerinnen A |
100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 11,18 | ||
288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 11,50 | ||
266 | Edelbluth Kevin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 11,78 | ||
523 | Müller Lucas | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 11,97 | ||
349 | Lang Johannes | 1998 | Landkreis Kusel | 12,00 | ||
482 | Bitsch Dustin | 1996 | Stadt Speyer | 12,00 | ||
489 | Ehl Niklas | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 12,00 | ||
544 | Läpple Nicolas | 1997 | Stadt Worms | 12,06 | ||
473 | Ellhardt Calvin | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 12,18 | ||
477 | Grünnagel Christopher | 1996 | Stadt Speyer | 12,20 | ||
459 | Schwinn Aaron | 1997 | Rhein-Lahn-Kreis | 12,24 | ||
257 | Schüler Niels | 1996 | Kreis Altenkirchen | 12,30 | ||
391 | Degen Nico | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,30 | ||
490 | Stoffel Jannic | 1997 | Kreis Südwestpfalz | 12,30 | ||
231 | Motz Christopher | 1996 | Kreis Ahrweiler | 12,31 | ||
373 | Wesseling Dominik | 1997 | Stadt Mainz | 12,36 | ||
427 | Senic Milan | 1997 | Kreis Neuwied | 12,36 | ||
232 | Thirumurugan Vinushaan | 1996 | Kreis Ahrweiler | 12,40 | ||
420 | Delgado Pablo | 1996 | Kreis Neuwied | 12,40 | ||
289 | Fuchs Sebastian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 12,47 | ||
332 | Kirstges Pascal | 1997 | Koblenz Stadt | 12,47 | ||
306 | Zöller Felix | 1996 | Kreis Germersheim | 12,50 | ||
394 | Kirstges Stefano | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,50 | ||
372 | Jackai Frederick | 1997 | Stadt Mainz | 12,51 | ||
357 | Herold Franz | 1996 | Stadt Landau | 12,54 | ||
524 | Burghardt Nikolaus | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 12,55 | ||
323 | Gies Nils | 1996 | Team Kaiserslautern | 12,60 | ||
472 | Melder Julian | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 12,64 | ||
253 | Hussing Antoine | 1997 | Kreis Altenkirchen | 12,74 | ||
280 | Ritz Rafael | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 12,78 | ||
258 | Wöllstein Dominik | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 12,79 | ||
410 | Flaksmann Manuel | 1997 | Stadt Neustadt | 12,82 | ||
409 | Sturm Ole | 1997 | Stadt Neustadt | 13,03 | ||
447 | Barme Christoph | 1996 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 13,10 | ||
324 | Semar Dominik | 1996 | Team Kaiserslautern | 13,13 | ||
546 | Nocher Till | 1996 | Stadt Worms | 13,39 | ||
340 | Leffler Chris | 1997 | Koblenz Stadt | 13,41 | ||
342 | Blum Felix | 1996 | Landkreis Kusel | 13,60 | ||
384 | Weck Oliver | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 13,69 | ||
533 | Petri Julian | 1996 | Westerwaldkreis | 13,70 | ||
532 | Mann Darius | 1998 | Westerwaldkreis | 13,96 | ||
380 | Narteni Eve | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 14,13 | ||
436 | Andabili Amien | 1997 | Stadt Pirmasens | 14,52 | ||
433 | Frank Yannik | 1996 | Stadt Pirmasens | 14,60 | ||
298 | Hribernik Luca | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
504 | Denzer Nico | 1996 | Stadt Trier | |||
515 | Brück David | 1996 | Stadt Trier |
1000m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
390 | Beinlich Moritz | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:42,00 | ||
245 | Zyciora Marvin | 1996 | Kreis Ahrweiler | 2:43,00 | ||
448 | Haag Dominik | 1997 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2:45,00 | ||
461 | Sturm Konrad | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 2:50,00 | ||
311 | Liebel Marius | 1996 | Kreis Germersheim | 2:50,50 | ||
458 | Mesloh Lars | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 2:52,00 | ||
524 | Burghardt Nikolaus | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 2:55,00 | ||
337 | Kohrt Anton | 1997 | Koblenz Stadt | 2:56,00 | ||
273 | Watters Moritz | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 2:57,57 | ||
422 | Knopp Gonzales Philip | 1996 | Kreis Neuwied | 2:58,00 | ||
525 | Butzen Niklas | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 2:58,00 | ||
393 | Schlebusch Kjel | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:59,00 | ||
423 | Kara Kermattin | 1996 | Kreis Neuwied | 2:59,00 | ||
543 | Köhnke Jonas | 1996 | Stadt Worms | 3:00,00 | ||
368 | Frischkorn Konrad | 1997 | Stadt Mainz | 3:00,15 | ||
530 | Huke Philip | 1996 | Westerwaldkreis | 3:00,36 | ||
300 | Röll André | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3:01,00 | ||
502 | Willgereth Andreas | 1996 | Stadt Trier | 3:01,90 | ||
253 | Hussing Antoine | 1997 | Kreis Altenkirchen | 3:02,52 | ||
535 | Hofmann Hans | 1996 | Westerwaldkreis | 3:03,94 | ||
233 | Jeandree Miguel | 1996 | Kreis Ahrweiler | 3:04,00 | ||
495 | Müller Marc | 1997 | Kreis Südwestpfalz | 3:05,00 | ||
281 | Bank Fabian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 3:05,70 | ||
481 | Bosch Jonas | 1996 | Stadt Speyer | 3:06,00 | ||
324 | Semar Dominik | 1996 | Team Kaiserslautern | 3:06,07 | ||
341 | Bonah Leon | 1997 | Koblenz Stadt | 3:06,73 | ||
268 | Schumacher Jonas | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 3:07,00 | ||
375 | Palm Anton | 1997 | Stadt Mainz | 3:07,25 | ||
312 | Kreutz Marc | 1997 | Kreis Germersheim | 3:07,70 | ||
279 | Bakali Tarek | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 3:10,00 | ||
408 | Wolf Pascal | 1996 | Stadt Neustadt | 3:12,73 | ||
342 | Blum Felix | 1996 | Landkreis Kusel | 3:14,00 | ||
545 | Bayindir Gürkan | 1996 | Stadt Worms | 3:14,00 | ||
352 | Theiß Sascha | 1997 | Landkreis Kusel | 3:16,00 | ||
290 | Müller Tobias | 1996 | Kreis Birkenfeld | 3:16,40 | ||
381 | Kainath Frederik | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 3:17,62 | ||
467 | Zinkgraf Fabio | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 3:20,00 | ||
252 | Freidhof Andreas | 1997 | Kreis Altenkirchen | 3:21,80 | ||
270 | Kehrein Florian | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 3:30,00 | ||
382 | Becker Jannik | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 3:33,60 | ||
435 | Chungu Max | 1996 | Stadt Pirmasens | 3:35,00 | ||
434 | Schäfer Noah | 1997 | Stadt Pirmasens | 4:20,00 | ||
358 | Dragon Robert | 1996 | Stadt Landau | |||
407 | Engel Fabian | 1996 | Stadt Neustadt |
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 15:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Rhein-Lahn-Kreis M | Rhein-Lahn-Kreis | ||||
452, Guerndt Frederic (1996) - 450, Nießen Jannik (1996) 459, Schwinn Aaron (1997) - 451, Zeidler Oliver (1996) |
|||||
Westerwaldkreis M | Westerwaldkreis | ||||
532, Mann Darius (1998) - 535, Hofmann Hans (1996) 533, Petri Julian (1996) - 534, Schwöbel Leon (1997) |
|||||
Stadt Trier M | Stadt Trier | ||||
506, Repplinger Nicolas (1996) - 505, Kratz Fin (1996) 515, Brück David (1996) - 504, Denzer Nico (1996) |
|||||
Stadt Pirmasens M | Stadt Pirmasens | ||||
433, Frank Yannik (1996) - 436, Andabili Amien (1997) 437, von Mitzlaff Johannes (1996) - 435, Chungu Max (1996) |
|||||
Kreis Altenkirchen M | Kreis Altenkirchen | ||||
257, Schüler Niels (1996) - 253, Hussing Antoine (1997) 254, Weber Markus (1996) - 252, Freidhof Andreas (1997) |
|||||
Kreis Ahrweiler M | Kreis Ahrweiler | ||||
233, Jeandree Miguel (1996) - 238, Grzeska Alexander (1996) 231, Motz Christopher (1996) - 232, Thirumurugan Vinushaan (1996) |
|||||
Kreis Mayen-Koblenz M | Kreis Mayen-Koblenz | ||||
399, Stein Florian (1997) - 394, Kirstges Stefano (1997) 393, Schlebusch Kjel (1997) - 391, Degen Nico (1996) |
|||||
Kreis Vulkaneifel M | Kreis Vulkaneifel | ||||
523, Müller Lucas (1997) - 524, Burghardt Nikolaus (1996) 527, Clemens Samuel (1996) - 517, Robertz Daniel (1996) |
|||||
Stadt Speyer M | Stadt Speyer | ||||
482, Bitsch Dustin (1996) - 480, Lickteig Florian (1996) 477, Grünnagel Christopher (1996) - 479, Schlamp Rainer (1996) |
|||||
Stadt Mainz M | Stadt Mainz | ||||
361, Engler Patrice (1996) - 373, Wesseling Dominik (1997) 372, Jackai Frederick (1997) - 368, Frischkorn Konrad (1997) |
|||||
Rhein-Pfalz-Kreis M | Rhein-Pfalz-Kreis | ||||
464, Wohninsland Christoph (1997) - 473, Ellhardt Calvin (1997) 467, Zinkgraf Fabio (1997) - 466, Höppchen Oliver (1996) |
|||||
Kreis Bad Kreuznach M | Kreis Bad Kreuznach | ||||
258, Wöllstein Dominik (1997) - 259, Brunner Etienne (1996) 269, Taupinard Hendrik (1997) - 266, Edelbluth Kevin (1996) |
|||||
Kreis Birkenfeld M | Kreis Birkenfeld | ||||
Team Kaiserslautern M | Team Kaiserslautern | ||||
322, Dößereck Lars (1996) - 323, Gies Nils (1996) 324, Semar Dominik (1996) - 329, Spira Marvin (1996) |
|||||
Kreis Bernkastel-Wittlich M | Kreis Bernkastel-Wittlich | ||||
Kreis Südwestpfalz M | Kreis Südwestpfalz | ||||
493, Urich Arthur (1996) 492, Wasem Lukas (1996) - 490, Stoffel Jannic (1997) |
|||||
Stadt Neuwied M | Kreis Neuwied | ||||
420, Delgado Pablo (1996) 422, Knopp Gonzales Philip (1996) - 423, Kara Kermattin (1996) |
|||||
Kreis Neuwied M | Kreis Neuwied | ||||
427, Senic Milan (1997) - 420, Delgado Pablo (1996) 422, Knopp Gonzales Philip (1996) - 423, Kara Kermattin (1996) |
|||||
Stadt Worms M | Stadt Worms | ||||
546, Nocher Till (1996) - 545, Bayindir Gürkan (1996) 547, Metzen Florian (1996) - 544, Läpple Nicolas (1997) |
Hochsprung, Schüler A - Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
358 | Dragon Robert | 1996 | Stadt Landau | 1,72 | ||
303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1,71 | ||
359 | Lang Yannik | 1996 | Stadt Landau | 1,68 | ||
398 | Dankworth Yannik | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 1,66 | ||
309 | Maurer Mark | 1997 | Kreis Germersheim | 1,64 | ||
376 | Fröder Yannik | 1997 | Stadt Mainz | 1,64 | ||
288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 1,60 | ||
422 | Knopp Gonzales Philip | 1996 | Kreis Neuwied | 1,60 | ||
426 | Peters Marcel | 1996 | Kreis Neuwied | 1,60 | ||
308 | Schairer Wladimir | 1997 | Kreis Germersheim | 1,58 | ||
287 | Conrad Simon | 1996 | Kreis Birkenfeld | 1,56 | ||
301 | Schwedler Leander | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1,56 | ||
332 | Kirstges Pascal | 1997 | Koblenz Stadt | 1,56 | ||
344 | Even Jannik | 1997 | Landkreis Kusel | 1,56 | ||
349 | Lang Johannes | 1998 | Landkreis Kusel | 1,56 | ||
378 | Konrad Vincent | 1996 | Stadt Mainz | 1,56 | ||
460 | Sopp Max | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 1,56 | ||
534 | Schwöbel Leon | 1997 | Westerwaldkreis | 1,56 | ||
391 | Degen Nico | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 1,55 | ||
527 | Clemens Samuel | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 1,54 | ||
254 | Weber Markus | 1996 | Kreis Altenkirchen | 1,53 | ||
529 | Spohr Christian | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 1,52 | ||
273 | Watters Moritz | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 1,48 | ||
382 | Becker Jannik | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 1,48 | ||
384 | Weck Oliver | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 1,48 | ||
533 | Petri Julian | 1996 | Westerwaldkreis | 1,48 | ||
255 | Weber Oliver | 1998 | Kreis Altenkirchen | 1,44 | ||
258 | Wöllstein Dominik | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 1,42 | ||
267 | Ender Manuel | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 1,42 | ||
450 | Nießen Jannik | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 1,42 | ||
238 | Grzeska Alexander | 1996 | Kreis Ahrweiler | 1,38 | ||
237 | Alban Dautaj | 1996 | Kreis Ahrweiler | 1,34 | ||
320 | Dößereck Lars | 1996 | Team Kaiserslautern | 1,34 | ||
322 | Dößereck Lars | 1996 | Team Kaiserslautern | 1,34 | ||
466 | Höppchen Oliver | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1,34 | ||
467 | Zinkgraf Fabio | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 1,34 | ||
545 | Bayindir Gürkan | 1996 | Stadt Worms | 1,32 | ||
406 | Ehlen Jan Malte | 1996 | Stadt Neustadt | 1,30 | ||
547 | Metzen Florian | 1996 | Stadt Worms | 1,28 | ||
448 | Haag Dominik | 1997 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1,26 | ||
477 | Grünnagel Christopher | 1996 | Stadt Speyer | 1,26 | ||
482 | Bitsch Dustin | 1996 | Stadt Speyer | 1,26 | ||
491 | Schwinghammer Philipp | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 1,26 | ||
493 | Urich Arthur | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 1,26 | ||
435 | Chungu Max | 1996 | Stadt Pirmasens | 1,10 | ||
513 | Romann Tobias | 1996 | Stadt Trier | |||
514 | Gouin Sebastian | 1996 | Stadt Trier |
Weitsprung, Schüler A - Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
305 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 6,16 | ||
288 | Schick Sven | 1996 | Kreis Birkenfeld | 6,15 | ||
460 | Sopp Max | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 5,87 | ||
307 | Patlakis Christian | 1997 | Kreis Germersheim | 5,79 | ||
451 | Zeidler Oliver | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 5,79 | ||
523 | Müller Lucas | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 5,71 | ||
257 | Schüler Niels | 1996 | Kreis Altenkirchen | 5,65 | ||
421 | Mouhamed Tairon | 1997 | Kreis Neuwied | 5,49 | ||
528 | Reif Marcel | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 5,47 | ||
357 | Herold Franz | 1996 | Stadt Landau | 5,26 | ||
399 | Stein Florian | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 5,22 | ||
420 | Delgado Pablo | 1996 | Kreis Neuwied | 5,20 | ||
289 | Fuchs Sebastian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 5,18 | ||
373 | Wesseling Dominik | 1997 | Stadt Mainz | 5,14 | ||
394 | Kirstges Stefano | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 5,12 | ||
324 | Semar Dominik | 1996 | Team Kaiserslautern | 5,11 | ||
534 | Schwöbel Leon | 1997 | Westerwaldkreis | 5,10 | ||
280 | Ritz Rafael | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 5,05 | ||
329 | Spira Marvin | 1996 | Team Kaiserslautern | 5,03 | ||
361 | Engler Patrice | 1996 | Stadt Mainz | 5,03 | ||
340 | Leffler Chris | 1997 | Koblenz Stadt | 5,01 | ||
231 | Motz Christopher | 1996 | Kreis Ahrweiler | 5,00 | ||
234 | Meinke Marius | 1997 | Kreis Ahrweiler | 5,00 | ||
254 | Weber Markus | 1996 | Kreis Altenkirchen | 4,98 | ||
389 | Lange Daniel | 1998 | Kreis Mainz-Bingen | 4,96 | ||
544 | Läpple Nicolas | 1997 | Stadt Worms | 4,96 | ||
464 | Wohninsland Christoph | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 4,94 | ||
303 | Kolf Justin | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4,91 | ||
279 | Bakali Tarek | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 4,90 | ||
292 | Metzen Felix | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4,87 | ||
349 | Lang Johannes | 1998 | Landkreis Kusel | 4,80 | ||
547 | Metzen Florian | 1996 | Stadt Worms | 4,77 | ||
338 | Bender Felix | 1998 | Koblenz Stadt | 4,76 | ||
466 | Höppchen Oliver | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 4,70 | ||
533 | Petri Julian | 1996 | Westerwaldkreis | 4,65 | ||
383 | Ceyhan Yunus | 1998 | Kreis Mainz-Bingen | 4,62 | ||
344 | Even Jannik | 1997 | Landkreis Kusel | 4,57 | ||
436 | Andabili Amien | 1997 | Stadt Pirmasens | 4,10 | ||
434 | Schäfer Noah | 1997 | Stadt Pirmasens | 3,60 | ||
266 | Edelbluth Kevin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | |||
267 | Ender Manuel | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | |||
409 | Sturm Ole | 1997 | Stadt Neustadt | |||
412 | Lubenau Christopher | 1996 | Stadt Neustadt | |||
447 | Barme Christoph | 1996 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
473 | Ellhardt Calvin | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | |||
479 | Schlamp Rainer | 1996 | Stadt Speyer | |||
480 | Lickteig Florian | 1996 | Stadt Speyer | |||
492 | Wasem Lukas | 1996 | Kreis Südwestpfalz | |||
504 | Denzer Nico | 1996 | Stadt Trier | |||
515 | Brück David | 1996 | Stadt Trier |
Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Datum: 10.09.2011 Beginn: 13:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
457 | Hinterwälder Lukas | 1997 | Rhein-Lahn-Kreis | 13,93 | ||
425 | Murmann Maximilian | 1996 | Kreis Neuwied | 13,53 | ||
302 | Leifgen Felix | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 13,52 | ||
395 | Pulger Stephan | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,24 | ||
305 | Leuthner Nicolai | 1996 | Kreis Germersheim | 12,21 | ||
424 | Post Christian | 1996 | Kreis Neuwied | 12,16 | ||
397 | Leber Nico | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 12,12 | ||
310 | Lemzjakov Alexander | 1996 | Kreis Germersheim | 11,93 | ||
547 | Metzen Florian | 1996 | Stadt Worms | 11,92 | ||
329 | Spira Marvin | 1996 | Team Kaiserslautern | 11,90 | ||
527 | Clemens Samuel | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 11,86 | ||
236 | Toqani Bleron | 1996 | Kreis Ahrweiler | 11,78 | ||
517 | Robertz Daniel | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 11,69 | ||
534 | Schwöbel Leon | 1997 | Westerwaldkreis | 11,53 | ||
256 | Oks Stefan | 1996 | Kreis Altenkirchen | 11,36 | ||
235 | Schirmbeck Philipp | 1996 | Kreis Ahrweiler | 11,30 | ||
458 | Mesloh Lars | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 11,26 | ||
343 | Westkämper Roman | 1997 | Landkreis Kusel | 11,15 | ||
276 | Schlösser Marc | 1996 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 11,09 | ||
370 | Schwarz Marius | 1996 | Stadt Mainz | 11,07 | ||
286 | Ohle Fabian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 11,06 | ||
254 | Weber Markus | 1996 | Kreis Altenkirchen | 11,00 | ||
494 | Lupi Derryl | 1997 | Kreis Südwestpfalz | 10,80 | ||
472 | Melder Julian | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 10,76 | ||
332 | Kirstges Pascal | 1997 | Koblenz Stadt | 10,56 | ||
489 | Ehl Niklas | 1996 | Kreis Südwestpfalz | 10,56 | ||
289 | Fuchs Sebastian | 1996 | Kreis Birkenfeld | 10,25 | ||
374 | Metzler Phil | 1997 | Stadt Mainz | 9,80 | ||
379 | Blazewicius Rytis | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 9,57 | ||
348 | Honecker Patrick | 1997 | Landkreis Kusel | 9,46 | ||
544 | Läpple Nicolas | 1997 | Stadt Worms | 9,40 | ||
435 | Chungu Max | 1996 | Stadt Pirmasens | 9,20 | ||
323 | Gies Nils | 1996 | Team Kaiserslautern | 9,11 | ||
464 | Wohninsland Christoph | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 8,71 | ||
339 | Herrmann Christian | 1998 | Koblenz Stadt | 8,56 | ||
535 | Hofmann Hans | 1996 | Westerwaldkreis | 8,12 | ||
384 | Weck Oliver | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 8,03 | ||
437 | von Mitzlaff Johannes | 1996 | Stadt Pirmasens | 7,00 | ||
269 | Taupinard Hendrik | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | |||
270 | Kehrein Florian | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | |||
357 | Herold Franz | 1996 | Stadt Landau | |||
359 | Lang Yannik | 1996 | Stadt Landau | |||
411 | Kerth Tim | 1997 | Stadt Neustadt | |||
447 | Barme Christoph | 1996 | Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
480 | Lickteig Florian | 1996 | Stadt Speyer | |||
482 | Bitsch Dustin | 1996 | Stadt Speyer | |||
512 | Schmitt Marvin | 1996 | Stadt Trier | |||
514 | Gouin Sebastian | 1996 | Stadt Trier |
100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
314 | Burk Lilli | 1997 | Kreis Germersheim | 12,52 | ||
335 | Pötz Theresa | 1996 | Koblenz Stadt | 12,88 | ||
247 | Lauer Henrike | 1996 | Kreis Altenkirchen | 12,89 | ||
400 | Brehmer Sarah | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 13,08 | ||
446 | Walter Katharina | 1997 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 13,10 | ||
542 | Lindinger Fabienne | 1997 | Stadt Worms | 13,11 | ||
242 | Strohe Vanessa | 1996 | Kreis Ahrweiler | 13,12 | ||
336 | Dötsch Caroline | 1997 | Koblenz Stadt | 13,14 | ||
363 | Peinelt Marie | 1996 | Stadt Mainz | 13,18 | ||
396 | Zündorf Alexandra | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 13,18 | ||
462 | Richter Johanna | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 13,18 | ||
285 | Fuchs Luisa Valentina | 1996 | Kreis Birkenfeld | 13,29 | ||
330 | Matthes Friederike | 1996 | Koblenz Stadt | 13,30 | ||
445 | Niedermeyer Rieke | 1997 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 13,30 | ||
500 | Regueri Annika | 1996 | Stadt Trier | 13,30 | ||
240 | Gärtner Alicia | 1996 | Kreis Ahrweiler | 13,45 | ||
541 | Weller Hannah | 1996 | Westerwaldkreis | 13,46 | ||
469 | Niedenbrück Christina | 1996 | Rhein-Pfalz-Kreis | 13,50 | ||
538 | Bendel Laura | 1997 | Westerwaldkreis | 13,50 | ||
413 | Thiessen Nicole | 1996 | Kreis Neuwied | 13,57 | ||
516 | Kalter Elena | 1997 | Stadt Trier | 13,60 | ||
414 | Wessel Michelle | 1996 | Kreis Neuwied | 13,62 | ||
483 | Klamm Anna | 1997 | Stadt Speyer | 13,80 | ||
476 | Gronbach Sara | 1996 | Stadt Speyer | 13,90 | ||
291 | Herrmann Hannah | 1997 | Kreis Birkenfeld | 13,95 | ||
328 | Schmidt Lisa | 1997 | Team Kaiserslautern | 14,08 | ||
364 | Wollowski Katharina | 1997 | Stadt Mainz | 14,16 | ||
518 | Schüler Lena | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 14,16 | ||
526 | Reicherz Miriam | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 14,21 | ||
262 | Groh Lilith | 1997 | Kreis Bad Kreuznach | 14,30 | ||
315 | Löhlau Marie | 1997 | Kreis Germersheim | 14,30 | ||
327 | Müller Lara | 1996 | Team Kaiserslautern | 14,39 | ||
351 | Glas Mara | 1996 | Landkreis Kusel | 14,42 | ||
260 | Ulrich Kristin | 1996 | Kreis Bad Kreuznach | 14,50 | ||
442 | Maus Johanna | 1996 | Stadt Pirmasens | 14,50 | ||
548 | Schlösser Annika | 1996 | Stadt Worms | 14,50 | ||
275 | Ebert Dariba | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 14,58 | ||
475 | Lanzinger Ramona | 1997 | Rhein-Pfalz-Kreis | 14,70 | ||
347 | Felß Lena-Marie | 1997 | Landkreis Kusel | 14,99 | ||
438 | Gast Marie | 1996 | Stadt Pirmasens | 15,10 | ||
388 | Haaf Angelika | 1996 | Kreis Mainz-Bingen | 15,85 | ||
386 | Röther Alina | 1997 | Kreis Mainz-Bingen | 15,95 | ||
294 | Blesius Marie | 1997 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
299 | Ewertz Jana | 1996 | Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
354 | Lugenbühl Justina | 1997 | Stadt Landau | |||
355 | Reuter Leonie | 1996 | Stadt Landau |
800m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 10.09.2011 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
317 | Grießbaum Luisa | 1996 | Kreis Germersheim | 2:25,40 | ||
456 | Schwanke Katharina | 1997 | Rhein-Lahn-Kreis | 2:27,00 | ||
548 | Schlösser Annika | 1996 | Stadt Worms | 2:28,00 | ||
334 | Giese Svenja | 1998 | Koblenz Stadt | 2:28,13 | ||
404 | Rohr Annalena | 1996 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:29,00 | ||
540 | Keser Juliane | 1996 | Westerwaldkreis | 2:30,00 | ||
250 | Schmitt Theresa | 1997 | Kreis Altenkirchen | 2:30,86 | ||
239 | Zinn Tamina | 1996 | Kreis Ahrweiler | 2:31,00 | ||
455 | Schlutter Leonie | 1996 | Rhein-Lahn-Kreis | 2:32,00 | ||
416 | Kühn Lena | 1996 | Kreis Neuwied | 2:33,00 | ||
429 | Schmalebach Annika | 1996 | Kreis Neuwied | 2:33,00 | ||
367 | Ergen Meliha | 1996 | Stadt Mainz | 2:34,34 | ||
443 | Schniedens Elena | 1996 | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2:35,00 | ||
402 | Kließrath Lena | 1997 | Kreis Mayen-Koblenz | 2:36,00 | ||
318 | Löhlau Ronja | 1997 | Kreis Germersheim | 2:36,80 | ||
284 | Meigen Clara | 1997 | Kreis Birkenfeld | 2:37,50 | ||
271 | Krickel Anna | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 2:37,55 | ||
520 | Schmitz Leah | 1997 | Kreis Vulkaneifel | 2:38,00 | ||
549 | Albrecht Elena | 1997 | Stadt Worms | 2:38,00 | ||
283 | Kohlhaas Louisa | 1996 | Kreis Birkenfeld | 2:40,50 | ||
531 | Wehler Anna | 1997 | Westerwaldkreis | 2:42,60 | ||
521 | Drockur Klara | 1996 | Kreis Vulkaneifel | 2:43,00 | ||
354 | Lugenbühl Justina | 1997 | Stadt Landau | 2:43,01 | ||
326 | Kuhnhardt Anne-Kathrin | 1996 | Team Kaiserslautern | 2:43,30 | ||
278 | Rohe Marie | 1997 | Kreis Bernkastel-Wittlich | 2:44,04 | ||
