31. Int. Eifelvolkslauf
Ulmen, am 21.04.2012
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Kinderlauf 500m (500m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 29 SCHIFFELS, Marius 2005 D LG LANGSUR 2:09    1. M7
2. 76 NEUMANN, Luka 2006 D SV Fortuna Ulmen 2:51  + 42  1. M6

Schüler/innen C + D 1000m (1000m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 15:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 5 HILLA, Maurice 2002 D JHZ BERNARDSHOF 4:10    1. M10
2. 6 SCHMATZ, Robin 2002 D JHZ BERNARDSHOF 4:17  + 7  2. M10
3. 28 SCHIFFELS, Anna 2002 D LG LANGSUR 4:22  + 12  1. W10
4. 83 WALTER, Thea 2004 D SV Fortuna Ulmen 4:32  + 22  1. W8
5. 3 VETTEL, Lukas 2002 D JHZ BERNARDSHOF 5:55  + 1:45  3. M10
6. 4 SCHRANK, Selina 2002 D JHZ BERNARDSHOF 6:29  + 2:19  2. W10

Walking/Nordic Walking 5300m (5300m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 21 WITTLING, Regina 1948 D UTZERATHER-LAUFTREFF 42:31    1. WWALK
2. 49 LANGERS, Maria 1955 D DJK Ochtendung 43:23  + 52  2. WWALK
3. 50 LANGERS, Dana 1995 D DJK Ochtendung 43:24  + 53  3. WWALK
4. 69 FLEISCHER, Rosemarie 1960 D - 47:09  + 4:38  4. WWALK
5. 22 WITTLING, Stefan 1946 D UTZERATHER-LAUFTREFF 52:24  + 9:53  1. MWALK

Jedermannlauf 5300m (5300m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 73 RIEGER, Jörg 1976 D LG Vulkaneifel 19:57    1. JederM
2. 77 MICHELS, Lukas 1998 D SV Fortuna Ulmen 22:29  + 2:32  2. JederM
3. 75 KARST, Tom 1998 D SV Fortuna Ulmen 22:47  + 2:50  3. JederM
4. 81 BERKE, Martin 1963 D TV Cochem 23:37  + 3:40  4. JederM
5. 99 DÖRRENBERG, Leon 1999 D SV Fortuna Ulmen 25:17  + 5:20  5. JederM
6. 82 BÖFFGEN, Hans-Peter 1965 D SV Gerolstein 26:58  + 7:01  6. JederM
7. 70 THEISEN, Paul 1947 D SC KALL 29:19  + 9:22  7. JederM
8. 31 APEL, Michael 1972 D LG Daleiden 29:38  + 9:41  8. JederM
9. 42 HOHL, Rainer 1945 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 30:16  + 10:18  9. JederM
10. 71 KREUTER, Heike 1965 D Lt TuS Lonnig 32:30  + 12:33  1. JederW
11. 47 REUTER, Eli 1963 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 33:31  + 13:34  2. JederW
12. 59 WALDORF, Elisabeth 1964 D LG Laacher See 33:32  + 13:35  3. JederW

w/m Jugend A/B 5300m (5300m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 15:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 16 WOLTER, Maik 1994 D JHZ BERNARDSHOF 27:42    1. MJU20
2. 15 KÜNZER, Janick 1996 D JHZ BERNARDSHOF 32:32  + 4:50  1. MJU18
3. 17 ROSSEEL, Dimitri 1994 D JHZ BERNARDSHOF 40:47  + 13:05  2. MJU20
4. 14 HEINZ, Lukas 1996 D JHZ BERNARDSHOF 42:16  + 14:34  2. MJU18

Schüler/innen A + B 2000m (2000m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 15:25

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 10 KLINKE, Sandro 1999 D JHZ BERNARDSHOF 8:47    1. MJU14
2. 11 KRAUSE, Fabian 1997 D JHZ BERNARDSHOF 8:59  + 12  1. MJU16
3. 78 FEYEN, Felix 1998 D SV Fortuna Ulmen 9:00  + 13  2. MJU16
4. 85 KUTSCHEID, Lukas 1998 D SV ULMEN 9:08  + 21  3. MJU16
5. 12 MÜLLER, Lukas 1998 D JHZ BERNARDSHOF 9:35  + 48  4. MJU16
6. 13 MÜLLER, Florian 1999 D JHZ BERNARDSHOF 10:22  + 1:35  2. MJU14
7. 7 METZLER, Manuel 2000 D JHZ BERNARDSHOF 11:31  + 2:44  3. MJU14
8. 8 REUTER, Justin 2000 D JHZ BERNARDSHOF 11:32  + 2:45  4. MJU14
9. 9 IHME, Sarah 2000 D JHZ BERNARDSHOF 14:45  + 5:57  1. WJU14

Sparkassenlauf (10000m) (10000m)
Datum: 21.04.2012  Beginn: 16:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 56 ZENZEN, Enrico 1988 D SV Fortuna Ulmen 37:04    1. M20
2. 52 PENNER, Vadim 1973 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 38:10  + 1:06  1. M35
3. 55 MOHR, Christina 1985 D SV Fortuna Ulmen 39:40  + 2:36  1. W20
4. 97 PILLIG, Michael 1967 D HSG GAMLEN UNTERMOSEL 39:53  + 2:49  1. M45
5. 80 STRIEPECKE, Arnulf 1966 D SSF BONN 40:09  + 3:05  2. M45
6. 54 HÖGNER, Oliver 1971 D SV Neunkirchen-Steinborn 40:12  + 3:08  1. M40
7. 90 KRAYER, Gerd 1965 D Lt Baar 40:35  + 3:31  3. M45
8. 43 BERTRAM, Benjamin 1983 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 40:46  + 3:42  2. M20
9. 91 KRAEMER, Walter 1963 D LG Vulkaneifel 40:53  + 3:49  4. M45
10. 84 ENGEL, Bernd 1966 D LG KALL 41:24  + 4:20  5. M45
11. 100 PETERS, Stefan 1977 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 41:34  + 4:30  2. M35
12. 1 REINHOLD, Michael 1977 D VINO MERSUS 41:44  + 4:40  3. M35
13. 32 HEUCHER, Markus 1966 D - 41:49  + 4:45  6. M45
14. 53 WILLEMS, Günter 1966 D SV Neunkirchen-Steinborn 42:03  + 4:59  7. M45
15. 96 SIMMEN, Sebastian 1982 D LG PRONSFELD-LÜNEBACH 42:35  + 5:31  1. M30
16. 57 TOULMOND, Rene 1969 D CAPA 43:01  + 5:57  2. M40
17. 95 HENDGES, Winfried 1959 D LA TuS Mayen 43:38  + 6:34  1. M50
18. 62 BINGEL-SCHMITZ, Dieter 1960 D ALTENBURGER DRACHENLÄUFER 43:39  + 6:35  2. M50
19. 63 KNAUF, Jsef 1955 D BLEIALF 45:02  + 7:58  1. M55
20. 68 LENZEN, Simon 1974 D SV Fortuna Ulmen 45:19  + 8:15  4. M35
21. 64 FUSSMANN, Matthias 1960 D BLEIALF 45:42  + 8:38  3. M50
22. 44 OLBERMANN, Peter 1968 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 46:04  + 9:00  3. M40
23. 65 SCHAUSTER, Ben 1964 D - 46:54  + 9:50  8. M45
24. 86 KAISER, Hans 1951 D SV Fortuna Ulmen 47:03  + 9:59  1. M60
25. 92 BORSCH, Herbert 1963 D MAARE-LÄUFER DAUN 47:11  + 10:07  9. M45
26. 27 LENTZ, Dieter 1963 D TRI TEAM GEROLSTEIN 47:17  + 10:13  10. M45
27. 30 SCHIFFELS, Peter 1972 D LG LANGSUR 48:16  + 11:12  4. M40
28. 24 OTTEN, Arnold 1943 D LG Vulkaneifel 49:10  + 12:06  1. M65
29. 79 WENDT, Patrick 1976 D - 49:30  + 12:26  5. M35
30. 94 HELTEN, Gerlinde 1974 D MAAR-LÄUFER DAUN 50:28  + 13:24  1. W35
31. 25 VIERT, Wolfgang 1941 D - 52:06  + 15:02  1. M70
32. 93 KAISER, Ursula 1945 D MAAR-LÄUFER DAUN 52:40  + 15:36  1. W65
33. 33 MARX, Anika 1990 D GUNDERATH 52:59  + 15:55  2. W20
34. 89 ZERWAS, Martina 1963 D TSV LAY 53:01  + 15:57  1. W45
35. 88 SCHOPP, Stephan 1972 D SV Fortuna Ulmen 53:40  + 16:36  5. M40
36. 67 FEIEN, Sabine 1988 D - 53:54  + 16:50  3. W20
37. 66 FEIEN, Sandra 1985 D - 53:55  + 16:51  4. W20
38. 34 MARX, Marianne 1963 D GUNDERATH 53:57  + 16:53  2. W45
39. 72 MÜNCH, Jennifer 1980 D LG HSC GAMLEN RSC UNTERMOSEL 54:20  + 17:16  1. W30
40. 41 MINDERMANN, Frank 1978 D TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 54:38  + 17:34  2. M30
41. 26 BOHN, Heike 1966 D TUS KLOTTEN 54:57  + 17:53  3. W45
42. 48 PHASEN, Elmar 1969 D SV SCHWARZ WEIß ALFLEN 55:09  + 18:05  6. M40
43. 37 SAUSEN, Andrea 1974 D ULMEN 57:21  + 20:17  2. W35
44. 60 KRÄMER, Theo 1944 D EIFELMARATHON 58:20  + 21:16  2. M65
45. 87 MÜLLER, Wilhelm 1951 D DJK Wißmannsdorf 1:00:04  + 23:00  2. M60
46. 38 GIESENKIRCHER, Winfried 1954 D - 1:01:45  + 24:41  2. M55
47. 51 STEIN, Dieter 1961 D - 1:01:49  + 24:45  4. M50
48. 35 SCHRÖDER, Sandra 1976 D ULMEN 1:03:22  + 26:18  3. W35
49. 36 FRANZEN, Marion 1965 D ULMEN 1:03:23  + 26:19  4. W45

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Gerolsteiner LGV
www.seltec.at