Bezirksmeisterschaften Trier U20, U16 und jünger Daun, am 12.05.2012 |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U14 | Männliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U14 | Weibliche Jugend U16 | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | |
Jugend M15 | Jugend W15 | Jugend M13 | Jugend W13 |
75m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:40
Jugend M12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 93 | Kappes Nico | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 10,70 | 1./II |
2. | 161 | Runge Tom | 2000 | TuS Mosella Schweich | 11,02 | 2./II | |
3. | 91 | Ehlen Peter | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 11,08 | 1./III |
4. | 122 | Meyers Matthias | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 11,11 | 2./III | |
5. | 121 | Keil Nikolaus | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 11,12 | 3./III | |
6. | 29 | Fischer Jonas | 2000 | GER | Post-Sportverein Trier | 11,34 | 3./II |
7. | 92 | Dusemund Lukas | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 11,99 | 4./II |
8. | 46 | Büdenbender Martin | 2000 | LG Vulkaneifel | 12,02 | 5./II | |
9. | 40 | Klink Tim | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 12,15 | 6./II |
10. | 41 | Bell Lorenz | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 12,16 | 4./III |
11. | 28 | Baar Elias | 2000 | GER | Post-Sportverein Trier | 12,17 | 7./II |
12. | 30 | Leininger Florian | 2000 | GER | Post-Sportverein Trier | 12,50 | 5./III |
166 | Jatzwauk Oliver | 2000 | LG Vulkaneifel | n.a. |
Jugend M13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 117 | Müller Markus | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | 10,91 | 1./I |
2. | 27 | Bier Vincent | 1999 | Post-Sportverein Trier | 11,19 | 2./I | |
3. | 118 | Berg Marvin | 1999 | LG Bitburg-Prüm | 11,45 | 3./I | |
4. | 167 | Mathar Marvin | 1999 | LG Vulkaneifel | 11,54 | 4./I | |
aW | 150 | Mayer Merlin | 1999 | GER | TuS 1908 Sohren | 11,21 | I |
120 | Bast Benjamin | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | ||
44 | Hilgers Niklas | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. |
75m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:30
Jugend W12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 162 | Palzer Hannah | 2000 | GER | TuS Mosella Schweich | 10,55 | 1./IV |
2. | 110 | Lenz Nina | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 11,34 | 2./IV | |
3. | 25 | Junk Chiara | 2000 | GER | Athletic-Team Wittlich | 11,49 | 3./IV |
4. | 42 | Johanns Lena | 2001 | GER | LG Vulkaneifel | 11,53 | 1./III |
5. | 109 | Blesius Paula | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 11,63 | 2./III | |
6. | 158 | Molter Marie | 2000 | GER | TG Konz | 11,71 | 3./III |
7. | 140 | Emser Franziska | 2000 | GER | TG Konz | 11,95 | 3./I |
8. | 43 | Puth Annika | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 12,35 | 4./III |
9. | 53 | Reichert Lisa | 2001 | GER | SV Vulkan Manderscheid | 13,54 | 4./IV |
10. | 54 | Greven Ruth | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 13,59 | 5./IV | |
12 | Daniels Juliana | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | ||
55 | Jendryssik Madlen | 2000 | GER | SV Vulkan Manderscheid | n.a. | ||
24 | Müller Stella | 2000 | GER | Athletic-Team Wittlich | n.a. |
Jugend W13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 137 | Mangerich Sophie | 1999 | GER | TG Konz | 10,69 | 1./I |
2. | 108 | Thielen Anna | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | 11,18 | 2./I |
3. | 139 | Thelen Julia | 1999 | TG Konz | 11,23 | 1./II | |
4. | 49 | Heinzen Natascha | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | 11,40 | 2./II |
5. | 155 | Wagener Maike | 1999 | GER | TG Konz | 11,51 | 3./II |
6. | 156 | Meyer Mirjam | 1999 | GER | TG Konz | 13,01 | 4./II |
157 | Marchi Gianna | 1999 | GER | TG Konz | n.a. | ||
138 | Junk Sophia | 1999 | GER | TG Konz | n.a. | ||
23 | Neuber Luisa | 1999 | GER | Athletic-Team Wittlich | n.a. | ||
22 | Junk Carmen | 1999 | GER | Athletic-Team Wittlich | n.a. |
100m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:30
Jugend W14 - Zeitläufe | Wind: I:+1,6 / II:+0,0 / III:+0,0 / IV:+0,0 | ||||||||
|
1. | 82 | Hayer Helen | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,90 | 1./IV |
2. | 38 | Johanns Anna | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | 14,12 | 2./IV |
3. | 81 | Schmitz Marina | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 14,18 | 1./III |
4. | 135 | Bermes Isabel | 1998 | GER | TG Konz | 14,50 | 3./IV |
5. | 105 | Hermes Lina | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 14,72 | 4./IV |
6. | 90 | Mergelsberg Nina | 1998 | LG Bernkastel/Wittlich | 14,92 | 3./II | |
7. | 148 | Dietsch Lena | 1998 | GER | Post-Sportverein Trier | 15,43 | 2./III |
104 | Staudinger Lena | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | ||
160 | Britz Helena | 1998 | GER | TG Konz | n.a. | ||
134 | Girndt Lina | 1998 | GER | TG Konz | n.a. | ||
62 | Aideyan Naomi | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | ||
11 | Bros Janina | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. |
Jugend W15 - Zeitläufe | Wind: I:+1,6 / II:+0,0 / III:+0,0 / IV:+0,0 | ||||||||
|
1. | 132 | Laubenstein Christina | 1997 | GER | TG Konz | 13,66 | 1./I |
2. | 102 | Blesius Marie | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 14,14 | 2./I |
3. | 133 | Schumilina Kathrin | 1997 | GER | TG Konz | 14,27 | 1./II |
4. | 164 | Wobith Marie | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | 14,79 | 2./II |
aW | 36 | Dötsch Carolin | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 13,23 | I |
103 | Moutin Michelle | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | ||
60 | Mauren Melina | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | ||
59 | Schmitz Leah | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | ||
45 | Simon Yasmina | 1997 | LG Vulkaneifel | n.a. | |||
100 | Schmitz Anna-Lena | 1997 | LG Bitburg-Prüm | disq. |
100m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:10
Jugend M14 - Zeitläufe | Wind: I:+0,9 / II:+2,4 / III:+3,5 | ||||||||
|
1. | 173 | De Ritis Alessandro Roberto | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 12,52 | 1./III |
2. | 75 | Bauer Marius | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,04 | 1./II |
3. | 78 | Schaaf Enrico | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,18 | 2./III |
4. | 73 | Hassane Jamal | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,20 | 2./II |
5. | 116 | Bast Fabian | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 13,43 | 3./III |
6. | 26 | Leininger Lukas | 1998 | GER | Post-Sportverein Trier | 13,48 | 3./II |
7. | 163 | Runge Nils | 1998 | GER | TuS Mosella Schweich | 13,76 | 4./III |
8. | 165 | Gitschik Thomas | 1998 | LG Vulkaneifel | 14,55 | 5./III | |
aW | 152 | Kleemann Charbin | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause | n.a. |
Jugend M15 - Zeitläufe | Wind: I:+0,9 / II:+2,4 / III:+3,5 | ||||||||
|
1. | 72 | Ritz Rafael | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 12,10 | 1./I |
2. | 113 | Kolf Justin | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 12,35 | 2./I |
3. | 39 | Brang Tim | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | 13,29 | 3./I |
4. | 71 | Berg Nicolas | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,43 | 4./I |
aW | 151 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | n.a. |
300m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:20
Jugend M14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 78 | Schaaf Enrico | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 42,97 | 3./II |
2. | 163 | Runge Nils | 1998 | GER | TuS Mosella Schweich | 45,55 | 4./II |
3. | 26 | Leininger Lukas | 1998 | GER | Post-Sportverein Trier | 46,33 | 5./II |
aW | 152 | Kleemann Charbin | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause | n.a. |
Jugend M15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 69 | Bakali Tarek | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 41,24 | 1./II |
2. | 39 | Brang Tim | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | 42,82 | 2./II |
3. | 71 | Berg Nicolas | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 43,09 | 1./I |
aW | 149 | Haag Dominik | 1997 | GER | TuS 1908 Sohren | 44,08 | I |
aW | 151 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | n.a. |
300m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:20
Jugend W14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 51 | Perings Lisa-Marie | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | 51,50 | 3./I |
2. | 50 | Freuen Elisabeth | 1998 | LG Vulkaneifel | 52,11 | 4./I |
Jugend W15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 132 | Laubenstein Christina | 1997 | GER | TG Konz | 45,43 | 1./I |
2. | 80 | Krickel Anna | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 47,05 | 2./I |
133 | Schumilina Kathrin | 1997 | GER | TG Konz | n.a. |
800m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 16:10
Jugend W14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 11 | Bros Janina | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | 2:45,32 | 1./I |
Jugend W15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 99 | Weber Melina | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 2:52,81 | 2./I |
2. | 52 | Wirtz Anna | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | 3:00,45 | 3./I |
3. | 83 | Wagner Alina | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3:26,73 | 4./I |
103 | Moutin Michelle | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | ||
60 | Mauren Melina | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | ||
59 | Schmitz Leah | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. |
800m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 16:00
Jugend M14 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 165 | Gitschik Thomas | 1998 | LG Vulkaneifel | 2:55,73 | 2./I | |
168 | Zimmer David | 1998 | LG Vulkaneifel | n.a. | |||
143 | Mayer Lucas | 1998 | TG Konz | n.a. |
Jugend M15 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 115 | Willems Kilian | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 2:40,83 | 1./I |
114 | Schütz Lorenz | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. |
800m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:40
Jugend M12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 29 | Fischer Jonas | 2000 | GER | Post-Sportverein Trier | 2:39,81 | 1./I |
2. | 40 | Klink Tim | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 2:44,13 | 2./I |
3. | 92 | Dusemund Lukas | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 2:52,19 | 3./I |
4. | 41 | Bell Lorenz | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 2:53,91 | 4./I |
5. | 159 | Otto Hendrik | 2000 | GER | TG Konz | 2:54,29 | 6./I |
6. | 46 | Büdenbender Martin | 2000 | LG Vulkaneifel | 2:55,85 | 7./I | |
166 | Jatzwauk Oliver | 2000 | LG Vulkaneifel | n.a. | |||
56 | Stölben Jan | 2001 | GER | SV Vulkan Manderscheid | n.a. |
Jugend M13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 27 | Bier Vincent | 1999 | Post-Sportverein Trier | 2:54,20 | 5./I | |
2. | 167 | Mathar Marvin | 1999 | LG Vulkaneifel | 2:55,89 | 8./I | |
44 | Hilgers Niklas | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. |
800m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:40
Jugend W12 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 88 | Rodenkirch Anna | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 2:42,70 | 1./I |
2. | 42 | Johanns Lena | 2001 | GER | LG Vulkaneifel | 2:44,80 | 2./II |
3. | 55 | Jendryssik Madlen | 2000 | GER | SV Vulkan Manderscheid | 2:47,33 | 2./I |
4. | 12 | Daniels Juliana | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 2:48,15 | 3./I |
5. | 89 | Wagner Julia | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 2:50,45 | 4./I |
6. | 25 | Junk Chiara | 2000 | GER | Athletic-Team Wittlich | 2:55,87 | 3./II |
7. | 110 | Lenz Nina | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 3:00,09 | 6./I | |
8. | 85 | Trossen Miriam | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3:00,10 | 7./I |
9. | 43 | Puth Annika | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 3:12,39 | 4./II |
10. | 141 | Meyer Anna | 2000 | GER | TG Konz | 3:14,75 | 8./I |
11. | 54 | Greven Ruth | 2001 | SV Vulkan Manderscheid | 3:21,90 | 5./II | |
12. | 53 | Reichert Lisa | 2001 | GER | SV Vulkan Manderscheid | 3:26,91 | 6./II |
Jugend W13 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 48 | Hermann Mara | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | 2:38,03 | 1./II |
2. | 108 | Thielen Anna | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | 2:51,91 | 5./I |
47 | Klinkhammer Gina | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. |
60m Hürden, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 13:10
Jugend W12 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 84 | Bakali Jasmin | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 11,98 | 1./II |
2. | 140 | Emser Franziska | 2000 | GER | TG Konz | 13,00 | 2./II |
3. | 86 | Baum Angelina | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,05 | 3./II |
4. | 141 | Meyer Anna | 2000 | GER | TG Konz | 13,56 | 4./II |
Jugend W13 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 136 | Henter Sarah | 1999 | GER | TG Konz | 10,78 | 1./I |
2. | 49 | Heinzen Natascha | 1999 | GER | LG Vulkaneifel | 13,31 | 2./I |
3. | 107 | Krönert Stefanie | 1999 | LG Bitburg-Prüm | 13,99 | 3./I | |
138 | Junk Sophia | 1999 | GER | TG Konz | n.a. | ||
23 | Neuber Luisa | 1999 | GER | Athletic-Team Wittlich | n.a. | ||
22 | Junk Carmen | 1999 | GER | Athletic-Team Wittlich | n.a. |
60m Hürden, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 13:00
Jugend M12 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 91 | Ehlen Peter | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 11,58 | 2./I |
2. | 161 | Runge Tom | 2000 | TuS Mosella Schweich | 12,17 | 3./I | |
3. | 46 | Büdenbender Martin | 2000 | LG Vulkaneifel | 13,13 | 6./I |
Jugend M13 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 145 | Strupp Aaron | 1999 | GER | TG Konz | 10,90 | 1./I |
2. | 147 | Mayer Joshua | 1999 | GER | TG Konz | 12,40 | 4./I |
3. | 146 | Laubenstein Cameron | 1999 | GER | TG Konz | 12,68 | 5./I |
aW | 150 | Mayer Merlin | 1999 | GER | TuS 1908 Sohren | 11,15 | I |
80m Hürden, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 12:40
Jugend W14 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 106 | Gasper Lisa-Marie | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 13,76 | 1./II |
2. | 105 | Hermes Lina | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 16,45 | 2./II |
3. | 104 | Staudinger Lena | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 18,04 | 3./II |
4. | 82 | Hayer Helen | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 19,49 | 4./II |
81 | Schmitz Marina | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | n.a. | ||
62 | Aideyan Naomi | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. |
Jugend W15 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 79 | Rach Theresa | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,15 | 1./I |
2. | 98 | Sohns Verena | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 13,78 | 2./I |
3. | 101 | Maus Anke | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 15,92 | 3./I |
4. | 52 | Wirtz Anna | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | 16,13 | 4./I |
aW | 37 | Hochreuther Vanessa | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 13,79 | I |
80m Hürden, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 12:30
Jugend M14 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 77 | Baum Patrick | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 13,97 | 1./II |
2. | 142 | Favier Fynn | 1998 | GER | TG Konz | 14,14 | 2./II |
3. | 76 | Bührmann Johannes | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 14,38 | 3./II |
143 | Mayer Lucas | 1998 | TG Konz | n.a. | |||
aW | 152 | Kleemann Charbin | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause | n.a. |
Jugend M15 - Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,620 m |
||||||||
|
1. | 69 | Bakali Tarek | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 12,24 | 1./I |
2. | 70 | Bührmann Paul | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 12,55 | 2./I |
aW | 151 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | n.a. | |
aW | 149 | Haag Dominik | 1997 | GER | TuS 1908 Sohren | n.a. |
Hochsprung, Männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:20
Jugend M12 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 122 | Meyers Matthias | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 1,36 | |||
|
||||||||
2. | 121 | Keil Nikolaus | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 1,15 | |||
|
||||||||
3 | 94 | Kaufmann Niklas | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1,15 | ||
|
Jugend M13 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 145 | Strupp Aaron | 1999 | GER | TG Konz | 1,48 | ||
|
||||||||
2. | 146 | Laubenstein Cameron | 1999 | GER | TG Konz | 1,15 | ||
|
||||||||
119 | Dahm Johannes | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | o.g.V. | |||
|
||||||||
aW | 150 | Mayer Merlin | 1999 | GER | TuS 1908 Sohren | 1,45 | ||
|
||||||||
120 | Bast Benjamin | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | |||
|
Hochsprung, Weibliche Jugend U14 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:20
Jugend W12 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 87 | Weischer Katrin | 2001 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1,29 | ||
|
||||||||
2. | 162 | Palzer Hannah | 2000 | GER | TuS Mosella Schweich | 1,26 | ||
|
||||||||
3. | 109 | Blesius Paula | 2000 | LG Bitburg-Prüm | 1,23 | |||
|
||||||||
4. | 84 | Bakali Jasmin | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1,15 | ||
|
||||||||
5. | 140 | Emser Franziska | 2000 | TG Konz | 1,15 | |||
|
||||||||
110 | Lenz Nina | 2000 | LG Bitburg-Prüm | n.a. | ||||
|
Jugend W13 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 137 | Mangerich Sophie | 1999 | GER | TG Konz | 1,32 | ||
|
||||||||
2. | 136 | Henter Sarah | 1999 | GER | TG Konz | 1,29 | ||
|
||||||||
108 | Thielen Anna | 1999 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | |||
|
||||||||
138 | Junk Sophia | 1999 | GER | TG Konz | n.a. | |||
|
Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 11:30
Jugend M14 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1 | 77 | Baum Patrick | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1,51 | ||
|
||||||||
2 | 142 | Favier Fynn | 1998 | GER | TG Konz | 1,48 | ||
|
Jugend M15 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 113 | Kolf Justin | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 1,69 | ||
|
||||||||
2 | 114 | Schütz Lorenz | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 1,51 | ||
|
||||||||
3 | 70 | Bührmann Paul | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1,48 | ||
|
||||||||
aW | 149 | Haag Dominik | 1997 | GER | TuS 1908 Sohren | 1,54 | ||
|
||||||||
39 | Brang Tim | 1997 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | |||
|
Hochsprung, Weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 11:30
Jugend W14 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 62 | Aideyan Naomi | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | 1,49 | ||
|
||||||||
2 | 38 | Johanns Anna | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | 1,43 | ||
|
||||||||
3 | 104 | Staudinger Lena | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 1,43 | ||
|
||||||||
4 | 106 | Gasper Lisa-Marie | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 1,35 | ||
|
||||||||
5 | 148 | Dietsch Lena | 1998 | GER | Post-Sportverein Trier | 1,30 | ||
|
||||||||
6 | 134 | Girndt Lina | 1998 | GER | TG Konz | 1,30 | ||
|
||||||||
7. | 160 | Britz Helena | 1998 | GER | TG Konz | 1,30 | ||
|
||||||||
8. | 105 | Hermes Lina | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 1,25 | ||
|
Jugend W15 - Finale | |||||||||
|
|||||||||
|
1. | 102 | Blesius Marie | 1997 | GER | LG Bitburg-Prüm | 1,55 | ||
|
||||||||
2. | 132 | Laubenstein Christina | 1997 | GER | TG Konz | 1,49 | ||
|
||||||||
3. | 79 | Rach Theresa | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 1,35 | ||
|
||||||||
aW | 36 | Dötsch Carolin | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | 1,40 | ||
|
||||||||
45 | Simon Yasmina | 1997 | LG Vulkaneifel | n.a. | ||||
|
Weitsprung, Weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 16:40
Jugend W14 - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 81 | Schmitz Marina | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4,60 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 106 | Gasper Lisa-Marie | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 4,48 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 38 | Johanns Anna | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | 4,46 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 82 | Hayer Helen | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4,44 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 134 | Girndt Lina | 1998 | GER | TG Konz | 4,40 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 148 | Dietsch Lena | 1998 | GER | Post-Sportverein Trier | 4,17 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 50 | Freuen Elisabeth | 1998 | LG Vulkaneifel | 4,04 (+0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
8. | 135 | Bermes Isabel | 1998 | GER | TG Konz | 4,00 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
9. | 90 | Mergelsberg Nina | 1998 | LG Bernkastel/Wittlich | 3,43 (+0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
104 | Staudinger Lena | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | n.a. | |||||||||
|
||||||||||||||
62 | Aideyan Naomi | 1998 | GER | LG Vulkaneifel | n.a. | |||||||||
|
Jugend W15 - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 132 | Laubenstein Christina | 1997 | GER | TG Konz | 4,67 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
133 | Schumilina Kathrin | 1997 | GER | TG Konz | n.a. | |||||||||
|
||||||||||||||
45 | Simon Yasmina | 1997 | LG Vulkaneifel | n.a. | ||||||||||
|
Weitsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:00
Jugend M14 - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 78 | Schaaf Enrico | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 5,09 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 26 | Leininger Lukas | 1998 | GER | Post-Sportverein Trier | 4,87 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 163 | Runge Nils | 1998 | GER | TuS Mosella Schweich | 4,67 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 116 | Bast Fabian | 1998 | GER | LG Bitburg-Prüm | 4,52 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 73 | Hassane Jamal | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4,32 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 165 | Gitschik Thomas | 1998 | LG Vulkaneifel | 4,21 (+0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
75 | Bauer Marius | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | n.a. | |||||||||
|
||||||||||||||
173 | De Ritis Alessandro Roberto | 1998 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | n.a. | |||||||||
|
Jugend M15 - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 72 | Ritz Rafael | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 5,55 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
71 | Berg Nicolas | 1997 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | n.a. | |||||||||
|
Weitsprung, Männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:00
Jugend M12 - Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
1. | 93 | Kappes Nico | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4,51 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 29 | Fischer Jonas | 2000 | GER | Post-Sportverein Trier | 4,44 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 161 | Runge Tom | 2000 | TuS Mosella Schweich | 4,33 (+0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
4. | 91 | Ehlen Peter | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4,26 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 92 | Dusemund Lukas | 2000 | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4,03 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 28 | Baar Elias | 2000 | GER | Post-Sportverein Trier | 3,92 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 41 | Bell Lorenz | 2000 | GER | LG Vulkaneifel | 3,86 (+0,0) | ||||||||
|
||||||||||||||
