TeamCup2 56564 Neuwied, am 12.05.2012 |
Ergebnisliste |
Frauen | Männer | Männliche Jugend B | Schüler A |
150m TC, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 17:30
Zeitläufe | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 3 | Schäfer Carolin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 17,91 | 1./I |
2. | 1 | Schwerdtner Maren | 1985 | GER | Hannover 96 | 18,22 | 2./I |
3. | 2 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied | 18,30 | 3./I |
4. | 6 | Rath Claudia | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 18,38 | 4./I |
5. | 4 | Mächtig Julia | 1986 | GER | SC Neubrandenburg | 18,60 | 5./I |
6. | 5 | Udelhoven Tilia | 1992 | GER | TSV Bayer Leverkusen 04 | 18,63 | 6./I |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:00
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 0,840 m Wind: -0,2 |
||||||||
|
1. | 2 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied | 13,79 | 1./I |
2. | 1 | Schwerdtner Maren | 1985 | GER | Hannover 96 | 13,96 | 2./I |
3. | 6 | Rath Claudia | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 14,17 | 3./I |
4. | 3 | Schäfer Carolin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 14,39 | 4./I |
5. | 5 | Udelhoven Tilia | 1992 | GER | TSV Bayer Leverkusen 04 | 14,41 | 5./I |
6. | 4 | Mächtig Julia | 1986 | GER | SC Neubrandenburg | 14,85 | 6./I |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 16:10
Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1. | 2 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied | 1,80 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2. | 4 | Mächtig Julia | 1986 | GER | SC Neubrandenburg | 1,77 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3. | 6 | Rath Claudia | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 1,74 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3. | 3 | Schäfer Carolin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 1,74 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5. | 1 | Schwerdtner Maren | 1985 | GER | Hannover 96 | 1,74 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
6. | 5 | Udelhoven Tilia | 1992 | GER | TSV Bayer Leverkusen 04 | 1,59 | |||||||||||||||||
|
Kugelstoßen, Frauen - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:50
Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 2 | Schwarzkopf Lilli | 1983 | GER | LG Rhein-Wied | 14,63 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 4 | Mächtig Julia | 1986 | GER | SC Neubrandenburg | 14,22 | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 1 | Schwerdtner Maren | 1985 | GER | Hannover 96 | 13,55 | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 3 | Schäfer Carolin | 1991 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 12,51 | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 5 | Udelhoven Tilia | 1992 | GER | TSV Bayer Leverkusen 04 | 12,31 | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 6 | Rath Claudia | 1986 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 12,13 | ||||||||
|
200m TC, Männer - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 17:40
Zeitläufe | Wind: I:+0,0 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 12 | Freimuth Rico | 1988 | GER | Hallesche LA-Freunde | 21,39 | 1./II |
2. | 14 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 21,70 | 2./II |
3. | 30 | Hechler Simon | 1988 | GER | Leichtathletic Team Saar | 22,10 | 3./II |
4. | 34 | Kirstges Marcel | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 22,21 | 1./I |
5. | 31 | Knobel Jan-Felix | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 22,53 | 4./II |
6. | 13 | Prey Matthias | 1988 | GER | Ahrensburger TSV | 22,57 | 5./II |
7. | 9 | Müller Norman | 1985 | GER | Hallesche LA-Freunde | 22,90 | 6./II |
8. | 21 | Roos Daniel | 1990 | GER | LG Rhein-Wied | 23,02 | 2./I |
110m Hürden TC, Männer - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:10
Zeitläufe | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +0,5 |
||||||||
|
1. | 12 | Freimuth Rico | 1988 | GER | Hallesche LA-Freunde | 14,23 | 1./I |
2. | 14 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 14,53 | 2./I |
3. | 31 | Knobel Jan-Felix | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 14,60 | 3./I |
4. | 30 | Hechler Simon | 1988 | GER | Leichtathletic Team Saar | 14,67 | 4./I |
5. | 13 | Prey Matthias | 1988 | GER | Ahrensburger TSV | 14,80 | 5./I |
6. | 9 | Müller Norman | 1985 | GER | Hallesche LA-Freunde | 14,87 | 6./I |
7. | 15 | Klink Steffen | 1992 | GER | TSV Kirberg | 15,43 | 7./I |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 16:10
Finale | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
1. | 31 | Knobel Jan-Felix | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 5,00 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2. | 14 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 4,70 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. | 9 | Müller Norman | 1985 | GER | Hallesche LA-Freunde | 4,60 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3. | 12 | Freimuth Rico | 1988 | GER | Hallesche LA-Freunde | 4,60 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5. | 30 | Hechler Simon | 1988 | GER | Leichtathletic Team Saar | 4,60 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6. | 15 | Klink Steffen | 1992 | GER | TSV Kirberg | 4,30 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | Prey Matthias | 1988 | GER | Ahrensburger TSV | w.v.T. | |||||||||||||||||
|
Diskuswurf TC, Männer - Finale
Datum: 12.05.2012 Beginn: 14:50
Finale | Wurfgewicht: 2000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
1. | 12 | Freimuth Rico | 1988 | GER | Hallesche LA-Freunde | 48,85 | ||||||||
|
||||||||||||||
2. | 31 | Knobel Jan-Felix | 1989 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 48,13 | ||||||||
|
||||||||||||||
3. | 13 | Prey Matthias | 1988 | GER | Ahrensburger TSV | 47,88 | ||||||||
|
||||||||||||||
4. | 15 | Klink Steffen | 1992 | GER | TSV Kirberg | 43,30 | ||||||||
|
||||||||||||||
5. | 9 | Müller Norman | 1985 | GER | Hallesche LA-Freunde | 42,65 | ||||||||
|
||||||||||||||
6. | 14 | Kazmirek Kai | 1991 | GER | LG Rhein-Wied | 40,32 | ||||||||
|
||||||||||||||
7. | 30 | Hechler Simon | 1988 | GER | Leichtathletic Team Saar | 38,07 | ||||||||
|
200m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 15:40
Zeitläufe | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 20 | Thees Alex | 1995 | GER | LG Idar-Oberstein | 22,91 | 1./I |
4x100m, Männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 17:10
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Kreis Ahrweiler U18 | LG Kreis Ahrweiler | 46,44 | 1./I | ||
47, Motz Christopher (1996) - 43, Thirumurugan Vinushaan (1996) 44, Rath Christopher Wolfgang (1995) - 46, Jeandree Miguel (1996) |
||||||
2. | LG Rhein-Wied U18 | LG Rhein-Wied | 49,89 | 2./I | ||
32, Zimmermann Christian (1997) - 35, Lösch Justin (1996) 36, Würsch Maximilian (1996) - 37, Christoffel Fabian (1996) |
4x100m, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 12.05.2012 Beginn: 17:10
Zeitläufe | |||||||
|
1. | LG Rhein-Wied U16 | LG Rhein-Wied | 48,92 | 1./I | ||
39, Stein Florian (1998) - 40, Buchholz Gian-Luca (1997) 41, Neffgen Jonas (1997) - 42, Rasbach Marcel (1997) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |