Kreismeisterschaften 2012 - Einzelwettbewerbe - Mayen, am 13.05.2012 |
Meldeliste |
50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mombaur Leander | 2002 | LA TuS Mayen | |||
45 | Schäfer Julian | 2002 | LA TuS Mayen | |||
90 | Lepke Sören | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
115 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
150 | Laux Lucas | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
178 | Sonntag Luca | 2002 | TuS Kettig | |||
220 | Schlaus Philipp | 2002 | SV Urmitz | |||
221 | Rech Marcel | 2002 | SV Urmitz | |||
230 | Strothmann Yannick | 2002 | TuS Roland Brey |
800m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mombaur Leander | 2002 | LA TuS Mayen | |||
45 | Schäfer Julian | 2002 | LA TuS Mayen | |||
90 | Lepke Sören | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
115 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
150 | Laux Lucas | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
178 | Sonntag Luca | 2002 | TuS Kettig | |||
220 | Schlaus Philipp | 2002 | SV Urmitz | |||
230 | Strothmann Yannick | 2002 | TuS Roland Brey |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mombaur Leander | 2002 | LA TuS Mayen | |||
45 | Schäfer Julian | 2002 | LA TuS Mayen | |||
90 | Lepke Sören | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
115 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
150 | Laux Lucas | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
178 | Sonntag Luca | 2002 | TuS Kettig | |||
220 | Schlaus Philipp | 2002 | SV Urmitz | |||
221 | Rech Marcel | 2002 | SV Urmitz | |||
230 | Strothmann Yannick | 2002 | TuS Roland Brey |
Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mombaur Leander | 2002 | LA TuS Mayen | |||
45 | Schäfer Julian | 2002 | LA TuS Mayen | |||
90 | Lepke Sören | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
115 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
150 | Laux Lucas | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
178 | Sonntag Luca | 2002 | TuS Kettig | |||
220 | Schlaus Philipp | 2002 | SV Urmitz | |||
221 | Rech Marcel | 2002 | SV Urmitz | |||
230 | Strothmann Yannick | 2002 | TuS Roland Brey |
50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Regenbogen Christian | 2001 | LA TuS Mayen | |||
32 | Drzesga Timo | 2001 | LA TuS Mayen | |||
33 | Geisbüsch Felix | 2001 | LA TuS Mayen | |||
105 | Luedtke Fabian | 2001 | LG Rhein-Wied | |||
137 | Kutschheit Lukas | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
138 | Krause Henry | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
139 | Schröders Thorben | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
149 | Neuneier Mark | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
163 | Große Marcel | 2001 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
176 | Spitzley Jan | 2001 | TuS Kettig | |||
177 | Spitzley Jonas | 2001 | TuS Kettig | |||
223 | Moskopp Tom | 2001 | SV Urmitz | |||
226 | Alt Samuel | 2001 | TuS Roland Brey | |||
228 | Gromes Franz | 2001 | TuS Roland Brey | |||
234 | Dobbertin Veit | 2001 | TuS Roland Brey |
800m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Regenbogen Christian | 2001 | LA TuS Mayen | |||
32 | Drzesga Timo | 2001 | LA TuS Mayen | |||
33 | Geisbüsch Felix | 2001 | LA TuS Mayen | |||
105 | Luedtke Fabian | 2001 | LG Rhein-Wied | |||
137 | Kutschheit Lukas | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
138 | Krause Henry | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
139 | Schröders Thorben | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
149 | Neuneier Mark | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
176 | Spitzley Jan | 2001 | TuS Kettig | |||
177 | Spitzley Jonas | 2001 | TuS Kettig | |||
223 | Moskopp Tom | 2001 | SV Urmitz | |||
226 | Alt Samuel | 2001 | TuS Roland Brey | |||
228 | Gromes Franz | 2001 | TuS Roland Brey | |||
234 | Dobbertin Veit | 2001 | TuS Roland Brey |
4x50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:40
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Schüler C U 12 | LA TuS Mayen | ||||
45, Schäfer Julian (2002) - 44, Mombaur Leander (2002) 25, Regenbogen Christian (2001) - 33, Geisbüsch Felix (2001) - 32, Drzesga Timo (2001) |
|||||
Schüler C U 12 | LG Maifeld-Pellenz | ||||
Schüler C U 12 | LG Koblenz-Rhens | ||||
137, Kutschheit Lukas (2001) - 145, Schröders Hendrik (1999) 138, Krause Henry (2001) - 149, Neuneier Mark (2001) |
|||||
Schüler C U12 | TuS Roland Brey | ||||
234, Dobbertin Veit (2001) - 226, Alt Samuel (2001) 230, Strothmann Yannick (2002) - 228, Gromes Franz (2001) |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Regenbogen Christian | 2001 | LA TuS Mayen | |||
32 | Drzesga Timo | 2001 | LA TuS Mayen | |||
33 | Geisbüsch Felix | 2001 | LA TuS Mayen | |||
105 | Luedtke Fabian | 2001 | LG Rhein-Wied | |||
137 | Kutschheit Lukas | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
139 | Schröders Thorben | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
149 | Neuneier Mark | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
163 | Große Marcel | 2001 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
176 | Spitzley Jan | 2001 | TuS Kettig | |||
177 | Spitzley Jonas | 2001 | TuS Kettig | |||
223 | Moskopp Tom | 2001 | SV Urmitz | |||
226 | Alt Samuel | 2001 | TuS Roland Brey | |||
228 | Gromes Franz | 2001 | TuS Roland Brey | |||
234 | Dobbertin Veit | 2001 | TuS Roland Brey |
Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Regenbogen Christian | 2001 | LA TuS Mayen | |||
32 | Drzesga Timo | 2001 | LA TuS Mayen | |||
33 | Geisbüsch Felix | 2001 | LA TuS Mayen | |||
105 | Luedtke Fabian | 2001 | LG Rhein-Wied | |||
137 | Kutschheit Lukas | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
138 | Krause Henry | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
139 | Schröders Thorben | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
149 | Neuneier Mark | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
163 | Große Marcel | 2001 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
176 | Spitzley Jan | 2001 | TuS Kettig | |||
177 | Spitzley Jonas | 2001 | TuS Kettig | |||
223 | Moskopp Tom | 2001 | SV Urmitz | |||
226 | Alt Samuel | 2001 | TuS Roland Brey | |||
228 | Gromes Franz | 2001 | TuS Roland Brey | |||
234 | Dobbertin Veit | 2001 | TuS Roland Brey |
75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pötz Darius | 2000 | LA TuS Mayen | |||
142 | Schütz Juliani | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
143 | Thomasi Paul | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
147 | Klein Dominik | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
158 | Schweikert Philipp | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
167 | Bolkenius Simon | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
175 | Klein Leon | 2000 | TuS Kettig | |||
196 | Weber Stephan | 2000 | GER | TV Kärlich | ||
198 | Zepp Daniel | 2000 | TV Kärlich | |||
199 | Kreckel Leon | 2000 | TV Kärlich |
800m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pötz Darius | 2000 | LA TuS Mayen | |||
143 | Thomasi Paul | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
147 | Klein Dominik | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
167 | Bolkenius Simon | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
175 | Klein Leon | 2000 | TuS Kettig |
Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pötz Darius | 2000 | LA TuS Mayen | |||
142 | Schütz Juliani | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
143 | Thomasi Paul | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
147 | Klein Dominik | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
158 | Schweikert Philipp | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
167 | Bolkenius Simon | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
175 | Klein Leon | 2000 | TuS Kettig | |||
196 | Weber Stephan | 2000 | GER | TV Kärlich | ||
198 | Zepp Daniel | 2000 | TV Kärlich | |||
199 | Kreckel Leon | 2000 | TV Kärlich |
Weitsprung Zone, Schüler M12 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Pötz Darius | 2000 | LA TuS Mayen | |||
142 | Schütz Juliani | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
143 | Thomasi Paul | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
147 | Klein Dominik | 2000 | LG Koblenz-Rhens | |||
158 | Schweikert Philipp | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
167 | Bolkenius Simon | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
175 | Klein Leon | 2000 | TuS Kettig | |||
196 | Weber Stephan | 2000 | GER | TV Kärlich | ||
198 | Zepp Daniel | 2000 | TV Kärlich | |||
199 | Kreckel Leon | 2000 | TV Kärlich |
75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jüngermann Florian | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
5 | Jünger Felix | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
116 | Iking Niklas | 1999 | GER | LG Maifeld-Pellenz | ||
145 | Schröders Hendrik | 1999 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
174 | Schmorleitz Maximilian | 1999 | TuS Kettig | |||
197 | Fahrländer Pascal | 1999 | TV Kärlich |
800m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jüngermann Florian | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
5 | Jünger Felix | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
116 | Iking Niklas | 1999 | GER | LG Maifeld-Pellenz | ||
145 | Schröders Hendrik | 1999 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
174 | Schmorleitz Maximilian | 1999 | TuS Kettig |
4x75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Schüler B U 14 | LA TuS Mayen | ||||
1, Jüngermann Florian (1999) 44, Mombaur Leander (2002) |
|||||
Schüler B U 14 | TuS Kettig | ||||
Schüler B U 14 | LG Koblenz-Rhens | ||||
132, Schütz Philipp (2003) - 142, Schütz Juliani (2000) 145, Schröders Hendrik (1999) - 147, Klein Dominik (2000) |
|||||
Schüler B U 14 | TV Kärlich | ||||
196, Weber Stephan (2000) - 197, Fahrländer Pascal (1999) 198, Zepp Daniel (2000) - 199, Kreckel Leon (2000) |
Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jüngermann Florian | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
5 | Jünger Felix | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
116 | Iking Niklas | 1999 | GER | LG Maifeld-Pellenz | ||
145 | Schröders Hendrik | 1999 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
174 | Schmorleitz Maximilian | 1999 | TuS Kettig | |||
197 | Fahrländer Pascal | 1999 | TV Kärlich |
Weitsprung Zone, Schüler M13 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jüngermann Florian | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
5 | Jünger Felix | 1999 | GER | LA TuS Mayen | ||
116 | Iking Niklas | 1999 | GER | LG Maifeld-Pellenz | ||
145 | Schröders Hendrik | 1999 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
174 | Schmorleitz Maximilian | 1999 | TuS Kettig | |||
197 | Fahrländer Pascal | 1999 | TV Kärlich |
50m, Schüler M5 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | Etzkorn Silas | 2007 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
224 | Kohlhaas Matthias | 2007 | SV Urmitz |
Schlagballwurf, Schüler M5 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | Etzkorn Silas | 2007 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
224 | Kohlhaas Matthias | 2007 | SV Urmitz |
Weitsprung Zone, Schüler M5 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
160 | Etzkorn Silas | 2007 | TSV Moselfeuer Lehmen |
50m, Schüler M6 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | Vogt Christoph | 2006 | SV Urmitz | |||
256 | Niggemann Lars | 2006 | TV Kärlich |
Schlagballwurf, Schüler M6 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | Vogt Christoph | 2006 | SV Urmitz | |||
256 | Niggemann Lars | 2006 | TV Kärlich |
Weitsprung Zone, Schüler M6 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
222 | Vogt Christoph | 2006 | SV Urmitz | |||
256 | Niggemann Lars | 2006 | TV Kärlich |
50m, Schüler M7 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Rolsing Leon | 2005 | LA TuS Mayen | |||
94 | Regnbogen Tobias | 2005 | LA TuS Mayen | |||
111 | Eder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
112 | Mückl Max | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
128 | Dengel Dominic | 2005 | LG Koblenz-Rhens | |||
129 | Stein Johannes | 2005 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
161 | Rausch Jan | 2005 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
244 | Röder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz |
800m, Schüler M7 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Rolsing Leon | 2005 | LA TuS Mayen | |||
94 | Regnbogen Tobias | 2005 | LA TuS Mayen | |||
111 | Eder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
112 | Mückl Max | 2005 | LG Maifeld-Pellenz |
Schlagballwurf, Schüler M7 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Rolsing Leon | 2005 | LA TuS Mayen | |||
94 | Regnbogen Tobias | 2005 | LA TuS Mayen | |||
111 | Eder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
112 | Mückl Max | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
128 | Dengel Dominic | 2005 | LG Koblenz-Rhens | |||
129 | Stein Johannes | 2005 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
161 | Rausch Jan | 2005 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
244 | Röder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz |
Weitsprung Zone, Schüler M7 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Rolsing Leon | 2005 | LA TuS Mayen | |||
94 | Regnbogen Tobias | 2005 | LA TuS Mayen | |||
111 | Eder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
112 | Mückl Max | 2005 | LG Maifeld-Pellenz | |||
128 | Dengel Dominic | 2005 | LG Koblenz-Rhens | |||
129 | Stein Johannes | 2005 | GER | LG Koblenz-Rhens | ||
161 | Rausch Jan | 2005 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
244 | Röder Leon | 2005 | LG Maifeld-Pellenz |
50m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Feldkötter Sebastian | 2004 | LA TuS Mayen | |||
81 | Borger Mike | 2004 | LA TuS Mayen | |||
87 | Lenerz Niclas | 2004 | LA TuS Mayen | |||
103 | Hecker Elias | 2004 | LG Rhein-Wied | |||
113 | Hellinger Ben | 2004 | LG Maifeld-Pellenz | |||
164 | Müller Linus | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
211 | Knebel Fynn | 2004 | TV Kärlich | |||
214 | Girolstein Nils | 2004 | SV Urmitz | |||
217 | Andres Joas | 2004 | SV Urmitz | |||
218 | Dietrich Samuel | 2004 | SV Urmitz | |||
241 | Mombauer Jan | 2004 | LG Maifeld-Pellenz |
800m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Feldkötter Sebastian | 2004 | LA TuS Mayen | |||
81 | Borger Mike | 2004 | LA TuS Mayen | |||
87 | Lenerz Niclas | 2004 | LA TuS Mayen | |||
103 | Hecker Elias | 2004 | LG Rhein-Wied | |||
217 | Andres Joas | 2004 | SV Urmitz | |||
218 | Dietrich Samuel | 2004 | SV Urmitz |
Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Feldkötter Sebastian | 2004 | LA TuS Mayen | |||
81 | Borger Mike | 2004 | LA TuS Mayen | |||
87 | Lenerz Niclas | 2004 | LA TuS Mayen | |||
103 | Hecker Elias | 2004 | LG Rhein-Wied | |||
164 | Müller Linus | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
211 | Knebel Fynn | 2004 | TV Kärlich | |||
214 | Girolstein Nils | 2004 | SV Urmitz | |||
217 | Andres Joas | 2004 | SV Urmitz | |||
218 | Dietrich Samuel | 2004 | SV Urmitz | |||
241 | Mombauer Jan | 2004 | LG Maifeld-Pellenz |
Weitsprung Zone, Schüler M8 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Feldkötter Sebastian | 2004 | LA TuS Mayen | |||
81 | Borger Mike | 2004 | LA TuS Mayen | |||
87 | Lenerz Niclas | 2004 | LA TuS Mayen | |||
103 | Hecker Elias | 2004 | LG Rhein-Wied | |||
164 | Müller Linus | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
211 | Knebel Fynn | 2004 | TV Kärlich | |||
214 | Girolstein Nils | 2004 | SV Urmitz | |||
217 | Andres Joas | 2004 | SV Urmitz | |||
218 | Dietrich Samuel | 2004 | SV Urmitz | |||
241 | Mombauer Jan | 2004 | LG Maifeld-Pellenz |
50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Bernhauser Justin | 2003 | LA TuS Mayen | |||
114 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
121 | Klöckner Kai Uwe | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
122 | Junglas Michael | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
123 | Rotta Jakob | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
130 | Bollinger Pascal | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
131 | Schmengler Michael | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
132 | Schütz Philipp | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
151 | Neuneier Marius | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
157 | Etzkorn Jonas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
170 | Auer Niklas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
172 | Kölsch Noah | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
209 | Schmidt Luca | 2003 | TV Kärlich | |||
212 | Akla Gizm | 2003 | TV Kärlich | |||
219 | Huber Jonas | 2003 | SV Urmitz | |||
232 | Weiß Malte | 2003 | TuS Roland Brey | |||
235 | Dobbertin Falk | 2003 | TuS Roland Brey |
800m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 12:35
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Bernhauser Justin | 2003 | LA TuS Mayen | |||
114 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
121 | Klöckner Kai Uwe | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
122 | Junglas Michael | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
123 | Rotta Jakob | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
131 | Schmengler Michael | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
151 | Neuneier Marius | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
157 | Etzkorn Jonas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
170 | Auer Niklas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
219 | Huber Jonas | 2003 | SV Urmitz | |||
232 | Weiß Malte | 2003 | TuS Roland Brey | |||
235 | Dobbertin Falk | 2003 | TuS Roland Brey |
4x50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:35
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Schüler D U 10 | LA TuS Mayen | ||||
81, Borger Mike (2004) 76, Feldkötter Sebastian (2004) - 87, Lenerz Niclas (2004) |
|||||
Schüler D U 10 | LG Koblenz-Rhens | ||||
131, Schmengler Michael (2003) - 132, Schütz Philipp (2003) 130, Bollinger Pascal (2003) - 149, Neuneier Mark (2001) |
|||||
Schüler D U 10 | LG Maifeld-Pellenz | ||||
113, Hellinger Ben (2004) 114, Montermann Max (2003) |
Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 09:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Bernhauser Justin | 2003 | LA TuS Mayen | |||
114 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
122 | Junglas Michael | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
123 | Rotta Jakob | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
130 | Bollinger Pascal | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
131 | Schmengler Michael | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
132 | Schütz Philipp | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
151 | Neuneier Marius | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
157 | Etzkorn Jonas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
170 | Auer Niklas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
172 | Kölsch Noah | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
209 | Schmidt Luca | 2003 | TV Kärlich | |||
212 | Akla Gizm | 2003 | TV Kärlich | |||
219 | Huber Jonas | 2003 | SV Urmitz | |||
232 | Weiß Malte | 2003 | TuS Roland Brey | |||
235 | Dobbertin Falk | 2003 | TuS Roland Brey |
Weitsprung Zone, Schüler M9 - Finale
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Bernhauser Justin | 2003 | LA TuS Mayen | |||
114 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
122 | Junglas Michael | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
123 | Rotta Jakob | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
130 | Bollinger Pascal | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
131 | Schmengler Michael | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
132 | Schütz Philipp | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
151 | Neuneier Marius | 2003 | LG Koblenz-Rhens | |||
157 | Etzkorn Jonas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
170 | Auer Niklas | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
172 | Kölsch Noah | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
209 | Schmidt Luca | 2003 | TV Kärlich | |||
212 | Akla Gizm | 2003 | TV Kärlich | |||
219 | Huber Jonas | 2003 | SV Urmitz | |||
232 | Weiß Malte | 2003 | TuS Roland Brey | |||
235 | Dobbertin Falk | 2003 | TuS Roland Brey |
50m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 11:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Justen Annika | 2002 | LA TuS Mayen | |||
48 | Dohr Katharina | 2002 | LA TuS Mayen | |||
50 | Borger Alessia | 2002 | LA TuS Mayen | |||
104 | Zeitz Carmen | 2002 | LG Rhein-Wied | |||
124 | Baumert Lara | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
135 | Bestehorn Jule | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
136 | Nick Nele | 2002 | LG Koblenz-Rhens | |||
159 | Schweikert Marie | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
165 | Münster Annalena | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | |||
179 | Dammann Melina | 2002 | TuS Kettig | |||
186 | Klinkner Lara | 2002 | TuS Kettig | |||
187 | Zerfass Chiara | 2002 | TuS Kettig | |||
188 | Pischke Celine | 2002 | TuS Kettig | |||
189 | Lepp Diana | 2002 | TuS Kettig | |||
190 | Kremer Jette | 2002 | TuS Kettig | |||
248 | Sayili Simla | 2002 | TV Kärlich | |||
249 | Nickenig Emma | 2002 | TV Kärlich | |||
255 | Saracoglu Aleyna | 2002 | TV Kärlich |
800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 13.05.2012 Beginn: 13:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Justen Annika | 2002 | LA TuS Mayen | |||
48 | Dohr Katharina | 2002 | LA TuS Mayen | |||
50 | Borger Alessia | 2002 | LA TuS Mayen | |||
179 | Dammann Melina | 2002 | TuS Kettig | |||
186 | Klinkner Lara | 2002 | TuS Kettig | |||
187 | Zerfass Chiara | 2002 | TuS Kettig | |||
188 | Pischke Celine | 2002 | TuS Kettig | |||
189 | Lepp Diana | 2002 | TuS Kettig | |||
190 | Kremer Jette | 2002 | TuS Kettig | |||
248 | Sayili Simla | 2002 | TV Kärlich | |||
