Rheinland-Meisterschaft Block-Wettkämpfe Jug. U16 Friedrich-Moebus-Stadio, Bad Kreuznach, am 20.05.2012 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neuber Luisa | 1999 | RL | Athletic-Team Wittlich | BLB (3) |
2 | Junk Carmen | 1999 | RL | Athletic-Team Wittlich | BLB (3) |
3 | Fries Marie | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | BLB (3) |
4 | Alt Carolyn | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | BLB (3) |
5 | Leyser Noah Manuel | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | BLB (1) |
6 | Dusaux Morgane | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | BLB (3) |
7 | Gatke Olga | 1998 | RL | LAZ Birkenfeld | BLS (21) |
8 | Kettler Moritz | 2000 | RL | LAZ Birkenfeld | BLB (1) |
9 | Franzen Felix | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (1) |
10 | Schaaf Enrico | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (13) |
11 | Schmitz Marina | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (21) |
12 | Bakali Jasmin | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (3) |
13 | Krickel Anna | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (23) |
14 | Rodenkirch Anna | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (3) |
15 | Justen Nicolas | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (15) |
16 | Rach Theresa | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (21) |
17 | Bauer Annika | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (3) |
18 | Beyer Josephine | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (23) |
19 | Wagner Julia | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (3) |
20 | Bührmann Paul | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (15) |
21 | Bauer Marius | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLS (11) |
22 | Bakali Tarek | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (13) |
23 | Schneider Peter | 1997 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (15) |
24 | Baum Patrick | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (15) |
25 | Ehlen Peter | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (1) |
26 | Baum Angelina | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLB (3) |
27 | Bührmann Johannes | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLW (15) |
28 | Nummer Justus | 1998 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | BLL (13) |
29 | Maus Anke | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLW (25) |
30 | Kolf Justin | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLS (11) |
31 | Sohns Verena | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLW (25) |
32 | Blesius Marie | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLS (21) |
33 | Willems Kilian | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLL (13) |
34 | Heinz Patrick | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLS (11) |
35 | Bast Fabian | 1998 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLW (15) |
36 | Schaperdoth Pia | 1998 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLS (21) |
37 | Weber Melina | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLL (23) |
38 | Schütz Lorenz | 1997 | RL | LG Bitburg-Prüm | BLS (11) |
39 | Schenke Leon | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | BLB (1) |
40 | Schütz Laurenz | 1997 | RL | LG Kreis Ahrweiler | BLL (13) |
41 | Zinn Tokessa | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | BLB (3) |
42 | Sturm Marlene | 2000 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | BLB (3) |
43 | Schmitt Andreas | 1997 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | BLL (13) |
44 | Sturm Anton | 1998 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | BLW (15) |
45 | Müller Isabell | 1997 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | BLS (21) |
46 | Keller Maike | 2000 | RL | LG Maifeld-Pellenz | BLB (3) |
47 | Hellinger Emmy | 2000 | RL | LG Maifeld-Pellenz | BLB (3) |
48 | Iking Niklas | 1999 | RL | LG Maifeld-Pellenz | BLB (1) |
49 | Bauer Nina | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | BLS (21) |
50 | Decker Franziska | 1999 | RL | LG Maifeld-Pellenz | BLB (3) |
51 | Weiß Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Lahn | BLB (1) |
52 | Patscheider Anna Sophia | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (21) |
53 | Rasbach Marcel | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (11) |
54 | Neffgen Jonas | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (11) |
55 | Walderich Julia Kristin | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (21) |
56 | Kristja Lorenz | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLL (13) |
57 | Becker Tim Henning | 1998 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (11) |
58 | Schäfer Robin | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (11) |
59 | Nahler Malte | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLL (13) |
60 | Buchholz Gian-Luca | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | BLS (11) |
61 | Aideyan Naomi | 1998 | RL | LG Vulkaneifel | BLS (21) |
62 | Wobith Marie | 1997 | RL | LG Vulkaneifel | BLS (21) |
63 | Wehler Anna | 1997 | RL | LG Westerwald | BLS (21) |
64 | Schwöbel Leon | 1997 | RL | LG Westerwald | BLS (11) |
65 | Grünhag Nicolaus | 2000 | RL | LG Westerwald | BLB (1) |
66 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | RL | LG Westerwald | BLB (1) |
67 | Hilpisch Celine | 1997 | RL | LG Westerwald | BLS (21) |
68 | Heuzeroth Kim Lea | 1999 | RL | LG Westerwald | BLB (3) |
69 | Jaspert Julia Leonie | 1997 | RL | LG Westerwald | BLW (25) |
70 | Reutelsterz Lina | 2000 | RL | LG Westerwald | BLB (3) |
71 | Thome Michéle | 1999 | RL | LG Westerwald | BLB (3) |
72 | Brenner Alicia | 1998 | RL | LG Westerwald | BLW (25) |
73 | Jaspert Luca | 1999 | RL | LG Westerwald | BLB (1) |
74 | Bendel Laura | 1997 | RL | LG Westerwald | BLS (21) |
75 | Wagner Joshua | 2000 | RL | LG Westerwald | BLB (1) |
76 | Schäfer Kai | 1999 | RL | LG Westerwald | BLB (1) |
77 | Munsch Therese | 1997 | RL | LG Westerwald | BLS (21) |
127 | Dommermuth Lukas | 1998 | RL | LG Westerwald | BLS (11) |
78 | Russ Lisa Marie | 1998 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | BLL (23) |
79 | Eule Laura | 1999 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | BLB (3) |
80 | Groh Lilith | 1997 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | BLS (21) |
81 | Ender Eva | 1999 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | BLB (3) |
82 | Fusenig Nicolas | 1999 | RL | Post-Sportverein Trier | BLB (1) |
83 | Baar Elias | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | BLB (1) |
84 | Leininger Florian | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | BLB (1) |
85 | Fischer Jonas | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | BLB (1) |
86 | Dötsch Carolin | 1997 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLS (21) |
87 | Franz Johanna | 1997 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLS (21) |
88 | Hochreuther Vanessa | 1997 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLW (25) |
89 | Kirstges Pascal | 1997 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLL (13) |
90 | Kleemann Charbin | 1998 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLS (11) |
91 | Heske Kristina | 1998 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLS (21) |
92 | Giese Svenja | 1998 | RL | SSC Koblenz-Karthause | BLL (23) |
93 | Bermes Isabel | 1998 | RL | TG Konz | BLL (23) |
94 | Meyer Lucas | 1998 | RL | TG Konz | BLL (13) |
95 | Emser Franziska | 2000 | RL | TG Konz | BLB (3) |
96 | Mayer Joshua | 1999 | RL | TG Konz | BLB (1) |
97 | Laubenstein Christina | 1997 | RL | TG Konz | BLS (21) |
98 | Bermes Tobias | 1998 | RL | TG Konz | BLL (13) |
99 | Haag Dominik | 1997 | RL | TuS 1908 Sohren | BLW (15) |
100 | Mayer Merlin | 1999 | RL | TuS 1908 Sohren | BLW (15) |
101 | Kühn Lara | 1997 | RL | TuS Dierdorf | BLW (25) |
102 | Fuß Giulia | 1997 | RL | TuS Dierdorf | BLS (21) |
103 | Delgado Leon | 1997 | RL | TuS Dierdorf | BLW (15) |
104 | Wöllstein Dominik | 1997 | RL | TuS Duchroth | BLS (11) |
105 | Schneeberger Christin | 1997 | RL | TuS Duchroth | BLW (25) |
106 | Kehrein Florian | 1997 | RL | TuS Duchroth | BLL (13) |
107 | Kehrein Tatjana | 2000 | RL | TuS Duchroth | BLB (3) |
108 | Brachtendorf Liza | 1998 | RL | TuS Kaisersesch | BLL (23) |
109 | Beinlich Lorenz Karl | 1998 | RL | TuS Kaisersesch | BLS (11) |
110 | Emmerich Rebecca | 1997 | RL | TuS Kaisersesch | BLL (23) |
111 | Roscher Kira | 1998 | RL | TuS Kaisersesch | BLS (21) |
112 | Roscher Morten | 2000 | RL | TuS Kaisersesch | BLB (1) |
113 | Brachtendorf Sophia | 1998 | RL | TuS Kaisersesch | BLL (23) |
114 | Gessner Dominik | 1997 | RL | TV 1848 Oberstein | BLW (15) |
115 | Reidenbach Marvin | 1997 | RL | TV 1848 Oberstein | BLS (11) |
116 | Bausch Jana | 1998 | RL | TV 1848 Oberstein | BLW (25) |
117 | Hahn Niklas | 1998 | RL | TV 1848 Oberstein | BLW (15) |
118 | Lehmacher Max | 1999 | RL | TV 1861 Bad Ems | BLB (1) |
119 | Puggé Rebecca | 1997 | RL | TV 1861 Bad Ems | BLS (21) |
120 | Hoffmann Kyra | 1997 | RL | TV Kärlich 08 | BLS (21) |
121 | Thiessen Jana | 1998 | RL | TV Niederbieber | BLS (21) |
122 | Klein Ann-Kristin | 2000 | RL | TV Niederbieber | BLB (3) |
123 | Wilms Maren | 1999 | RL | TV Niederbieber | BLB (3) |
124 | Schumacher Lea | 2000 | RL | TV Odernheim | BLB (3) |
125 | Schörnig Maren | 1999 | rl | VfL Bad Kreuznach | BLB (3) |
126 | Strasburger Helen Maria | 1998 | RL | VfL Bad Kreuznach | BLL (23) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Leichtathletik-Verband Rheinland |
www.seltec.at |