40. Kreis- und Stadt-Jugendsportfest 2012 Jakob-Vogt-Stadion Ochtendung, am 31.05.2012 |
Meldeliste |
Männliche Jugend U14 | Männliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U14 | Weibliche Jugend U16 |
75m, Weibliche Jugend U14 - Riege 8
Datum: 31.05.2012 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Pulger Denise | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
41 | Eifler Nicole | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
42 | Schwabe Irina | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
43 | Heuser Nadine | 2000 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
44 | Krescha Chantal | 2000 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
84 | Leyendecker Lara | 1999 | Realschule plus Nachtsheim | |||
85 | Espendiller Lara | 1999 | Realschule plus Nachtsheim | |||
86 | Peters Leonie | 1999 | Realschule plus Nachtsheim | |||
87 | Reimann Lena | 2000 | Realschule plus Nachtsheim | |||
88 | Stolzenberg Kim | 1999 | Realschule plus Nachtsheim | |||
89 | Gärtner Anne | 2000 | Realschule plus Nachtsheim | |||
109 | Koch Alina | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
110 | Nickenig Julia | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
115 | Zirvas Marie | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
116 | Kallscheid Celina | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
173 | Brunnhübner Lena | 2001 | LG Koblenz-Rhens | |||
174 | Herzmann Laura Antonio | 2000 | LG Koblenz-Rhens |
75m, Weibliche Jugend U14 - Riege 7
Datum: 31.05.2012 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Lüddemann Laura | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
36 | Klingenberg Aylin | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
37 | Lichtenberg Viviane | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
38 | Delic Arnela | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
39 | Presta Chiara | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
57 | Choinski Samantha | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
58 | Brummer Lisa | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
59 | Muster Diana | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
60 | Schliwinski Larissa | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
61 | Kölsch Nele | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
62 | Auer Alina | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
139 | Schaback Kimberly | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
140 | Schüller Lena | 2000 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
141 | Hermann Lea | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
142 | Boos Leonie | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
143 | Straub Hannah | 2000 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
144 | Bertram Ina | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen |
75m, Männliche Jugend U14 - Riege 3
Datum: 31.05.2012 Beginn: 09:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | Weber Stephan | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
98 | Becker Stefan | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
100 | Abt Albert | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
101 | Krechel Leon | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
102 | Lepp Daniel | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
117 | Molitor Kilian | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
127 | Röser Andre | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
128 | Buhr Niklas | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
129 | Kugel Florian | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
130 | Jünger Ricky | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
131 | Ignacio Christian | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
132 | Busch Markus | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen |
75m, Männliche Jugend U14 - Riege 2
Datum: 31.05.2012 Beginn: 09:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lehmann Leroy | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
20 | Dimmel Elias | 2000 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
21 | Esser Leo | 2000 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
22 | Ekici Ozan | 2001 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
23 | Ekici Özgür | 2001 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
24 | Türk Emrah | 2001 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
72 | Haupenthal Ole | 1999 | Realschule plus Nachtsheim | |||
73 | Knechtges Mika | 2000 | Realschule plus Nachtsheim | |||
74 | Mohr Felix | 2000 | Realschule plus Nachtsheim | |||
75 | Schneider Steffen Luca | 2000 | Realschule plus Nachtsheim | |||
76 | Stemmer Andre | 1999 | Realschule plus Nachtsheim | |||
77 | Wirth Johannes | 1999 | Realschule plus Nachtsheim |
75m, Männliche Jugend U14 - Riege 1
Datum: 31.05.2012 Beginn: 09:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Demiraj Drinor | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
14 | Lutz Hannes | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
15 | Schwab Sem | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
16 | Merker Nick | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
17 | Kopp Mario | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
18 | Wied Kevin | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
45 | Dieler Lennard | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
46 | Kröber Ronaldo | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
47 | Isola Jerome | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
48 | Cheema Jaideep | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
49 | Mauer Lukas | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
50 | Einig Ken | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
118 | Krieger Daniel | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
119 | Kruczek Pascal | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
120 | Bekker Vladimir | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
121 | Alerbon Bernd | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
122 | Brunne Ramon | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
123 | Neander Philipp | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich |
100m, Männliche Jugend U16 - Riege 6
Datum: 31.05.2012
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Welling Mirko | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
134 | Faber Niklas | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
135 | Lung Tobias | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
136 | Tscherkaschim Maxim | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
137 | Palm Christian | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
138 | Kaes Oliver | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
164 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
165 | Leffler Chris | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
167 | Bonah Leon | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
168 | Bender Felix | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
169 | Bonk Jeffrey | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause |
100m, Männliche Jugend U16 - Riege 5
Datum: 31.05.2012 Beginn: 11:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Walter Leon | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
7 | Meskic Calvin | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
8 | Wangler Mathis | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
9 | Gurski Robin | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
10 | Becker Tim | 1998 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
11 | Haupt Viktor | 1998 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
78 | Anuth Steffen | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
79 | Nguyen Manh Tuan | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
80 | Bauer Alexander | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
81 | Görgen Jannik | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
82 | Schumacher Max | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
83 | Berresheim Kai | 1997 | Realschule plus Nachtsheim |
100m, Männliche Jugend U16 - Riege 4
Datum: 31.05.2012 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt Michael | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
2 | Karstens Marvin | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
3 | Keikert Jannis | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
4 | Gurski Roger | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
5 | Engels Kevin | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
51 | Zimmermann Lars | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
52 | Sackenheim Johannes | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
53 | Mayer Christoph | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
54 | Bereswill Romano | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
55 | Heinen Dominik | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
56 | Seul Maurice | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
103 | Watembach Philipp | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
104 | Janzen Johannes | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
105 | Aust Jannik | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
106 | Kosior Marcel | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
107 | Bekker Valerio | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
108 | Körner Steve | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
124 | Nallin Fabian | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich |
100m, Weibliche Jugend U16 - Riege 11
Datum: 31.05.2012
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | Doll Sophie | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
146 | Dememe Angelique | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
147 | Klapperich Sophie | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
148 | Manohina Alina | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
149 | Wagner Annika | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
150 | Greger Jana | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
158 | Dötsch Carolin | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
159 | Franz Johanna | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
160 | Hochreuther Vanessa | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
161 | Scheer Isabelle | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
162 | Heske Kristina | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
163 | Brubach Jasmin | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause |
100m, Weibliche Jugend U16 - Riege 10
Datum: 31.05.2012 Beginn: 10:50
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Buchinger Leah | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
31 | Laux Vanessa | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
32 | Ibu Slava | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
33 | Peters Carina | 1998 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
34 | Bell Celine | 1998 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
111 | Becker Julia | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
112 | Johannes Aylin | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
113 | Molitor Tamara | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
114 | Watmebach Lisa | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
125 | Becker Angelique | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
171 | Bauer Nina | 1998 | GER | LG Maifeld-Pellenz |
100m, Weibliche Jugend U16 - Riege 9
Datum: 31.05.2012 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mertens Alina | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
26 | Kließrath Lena | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
27 | Schürmann Julia | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
28 | Krinitzky Alina | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
29 | Klaprat Julia | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
63 | Böndgen Leonie | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
64 | Brummer Julia | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
65 | Thelen Elisa | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
66 | Krämer Jana | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
67 | Breitbach Katja | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
68 | Steffek Jasmin | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
90 | Oswald Nina | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
91 | Dörpinghaus Ronja | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
92 | Daheim Kim | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
93 | Theisen Anna | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
94 | Michels Nadine | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
95 | Düing Anna-Katharina | 1997 | Realschule plus Nachtsheim |
800m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 31.05.2012 Beginn: 12:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kließrath Lena | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
38 | Delic Arnela | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
66 | Krämer Jana | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
70 | Klyta Anette | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
71 | Martina Sophia | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
93 | Theisen Anna | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
96 | Müller Denis | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
113 | Molitor Tamara | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
116 | Kallscheid Celina | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
148 | Manohina Alina | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
155 | Steffens Franziska | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
156 | Werner Lea | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
157 | Klein Anna-Lena | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
171 | Bauer Nina | 1998 | GER | LG Maifeld-Pellenz |
800m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 31.05.2012 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Karstens Marvin | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | 2:18,00 | ||
69 | Netta Paul | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
82 | Schumacher Max | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
100 | Abt Albert | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
103 | Watembach Philipp | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
105 | Aust Jannik | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
107 | Bekker Valerio | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
126 | Reick Jan | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
133 | Welling Mirko | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
152 | Karl Alexander | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
153 | Mürlebach Lukas | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
166 | Kohrt Anton | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
170 | Giese Christian | 1999 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
172 | Heider Jörn | 1997 | GER | LG Maifeld-Pellenz | ||
175 | Scholz Christian | 1997 | GER | Meddy´s LWT Koblenz |
4x75m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 31.05.2012 Beginn: 12:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | ||||
35, Lüddemann Laura (1999) - 36, Klingenberg Aylin (1999) 37, Lichtenberg Viviane (1999) - 39, Presta Chiara (1999) |
|||||
Realschule plus an der Untermosel | Realschule plus an der Untermosel | ||||
Realschule plus Mülheim-Kärlich | Realschule plus Mülheim-Kärlich | ||||
Realschule plus Nachtsheim | Realschule plus Nachtsheim | ||||
Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | ||||
4x75m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 31.05.2012 Beginn: 12:30
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | ||||
13, Demiraj Drinor (1999) - 14, Lutz Hannes (1999) 15, Schwab Sem (1999) - 18, Wied Kevin (1999) |
|||||
Realschule plus an der Untermosel Kobern-Gondorf | Realschule plus an der Untermosel | ||||
Realschule plus Mülheim-Kärlich | Realschule plus Mülheim-Kärlich | ||||
Realschule plus Nachtsheim | Realschule plus Nachtsheim | ||||
Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | ||||
4x100m, Weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 31.05.2012 Beginn: 12:45
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | ||||
25, Mertens Alina (1997) - 26, Kließrath Lena (1997) 29, Klaprat Julia (1997) - 32, Ibu Slava (1997) |
|||||
Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach II | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | ||||
27, Schürmann Julia (1997) - 28, Krinitzky Alina (1997) 30, Buchinger Leah (1997) - 31, Laux Vanessa (1997) |
|||||
Realschule plus an der Untermosel | Realschule plus an der Untermosel | ||||
Realschule plus Mülheim-Kärlich | Realschule plus Mülheim-Kärlich | ||||
Realschule plus Nachtsheim | Realschule plus Nachtsheim | ||||
Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | ||||
SSC Koblenz-Karthause | SSC Koblenz-Karthause | ||||
4x100m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 31.05.2012 Beginn: 12:30
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | ||||
1, Schmidt Michael (1997) - 10, Becker Tim (1998) 4, Gurski Roger (1997) - 2, Karstens Marvin (1997) |
|||||
Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach II | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | ||||
3, Keikert Jannis (1997) - 5, Engels Kevin (1997) 6, Walter Leon (1997) - 8, Wangler Mathis (1997) |
|||||
Realschule plus an der Untermosel Kobern-Gondorf | Realschule plus an der Untermosel | ||||
Realschule plus Mülheim-Kärlich | Realschule plus Mülheim-Kärlich | ||||
Realschule plus Nachtsheim | Realschule plus Nachtsheim | ||||
Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | ||||
SSC Koblenz-Karthause | SSC Koblenz-Karthause | ||||
Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 31.05.2012 Beginn: 10:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Keikert Jannis | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
12 | Ropertz Fabian | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
51 | Zimmermann Lars | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
78 | Anuth Steffen | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
82 | Schumacher Max | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
103 | Watembach Philipp | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
106 | Kosior Marcel | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
124 | Nallin Fabian | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
151 | Limbach Matthias | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
152 | Karl Alexander | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
153 | Mürlebach Lukas | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
164 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause |
Hochsprung, Weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 31.05.2012 Beginn: 09:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mertens Alina | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
27 | Schürmann Julia | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
67 | Breitbach Katja | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
68 | Steffek Jasmin | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
90 | Oswald Nina | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
92 | Daheim Kim | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
112 | Johannes Aylin | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
113 | Molitor Tamara | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
125 | Becker Angelique | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
150 | Greger Jana | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
154 | Pawlitz Laura | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen |
Weitsprung, Weibliche Jugend U16 - Riege 11
Datum: 31.05.2012
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | Doll Sophie | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
146 | Dememe Angelique | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
147 | Klapperich Sophie | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
148 | Manohina Alina | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
149 | Wagner Annika | 1998 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
150 | Greger Jana | 1997 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
158 | Dötsch Carolin | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
159 | Franz Johanna | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
160 | Hochreuther Vanessa | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
161 | Scheer Isabelle | 1997 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
162 | Heske Kristina | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause | ||
163 | Brubach Jasmin | 1998 | GER | SSC Koblenz-Karthause |
Weitsprung, Männliche Jugend U14 - Riege 3
Datum: 31.05.2012 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Demiraj Drinor | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
14 | Lutz Hannes | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
15 | Schwab Sem | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
16 | Merker Nick | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
17 | Kopp Mario | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
18 | Wied Kevin | 1999 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
45 | Dieler Lennard | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
46 | Kröber Ronaldo | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
47 | Isola Jerome | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
48 | Cheema Jaideep | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
49 | Mauer Lukas | 2000 | Realschule plus an der Untermosel | |||
50 | Einig Ken | 1999 | Realschule plus an der Untermosel | |||
97 | Weber Stephan | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
98 | Becker Stefan | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
100 | Abt Albert | 1999 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
101 | Krechel Leon | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
102 | Lepp Daniel | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
117 | Molitor Kilian | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
118 | Krieger Daniel | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
119 | Kruczek Pascal | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
120 | Bekker Vladimir | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
121 | Alerbon Bernd | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
122 | Brunne Ramon | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
123 | Neander Philipp | 2000 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
127 | Röser Andre | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
128 | Buhr Niklas | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
129 | Kugel Florian | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
130 | Jünger Ricky | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
131 | Ignacio Christian | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen | |||
132 | Busch Markus | 1999 | Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen |
Weitsprung, Weibliche Jugend U16 - Riege 10
Datum: 31.05.2012 Beginn: 11:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Kließrath Lena | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
27 | Schürmann Julia | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
28 | Krinitzky Alina | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
29 | Klaprat Julia | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
30 | Buchinger Leah | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
31 | Laux Vanessa | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
32 | Ibu Slava | 1997 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
33 | Peters Carina | 1998 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
34 | Bell Celine | 1998 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | |||
63 | Böndgen Leonie | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
64 | Brummer Julia | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
65 | Thelen Elisa | 1997 | Realschule plus an der Untermosel | |||
66 | Krämer Jana | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
67 | Breitbach Katja | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
68 | Steffek Jasmin | 1998 | Realschule plus an der Untermosel | |||
90 | Oswald Nina | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
91 | Dörpinghaus Ronja | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
92 | Daheim Kim | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
93 | Theisen Anna | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
94 | Michels Nadine | 1998 | Realschule plus Nachtsheim | |||
95 | Düing Anna-Katharina | 1997 | Realschule plus Nachtsheim | |||
111 | Becker Julia | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
112 | Johannes Aylin | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
113 | Molitor Tamara | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
114 | Watmebach Lisa | 1997 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
125 | Becker Angelique | 1998 | Realschule plus Mülheim-Kärlich | |||
171 | Bauer Nina | 1998 | GER | LG Maifeld-Pellenz |
Weitsprung, Männliche Jugend U14 - Riege 2
Datum: 31.05.2012 Beginn: 10:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
