40. Kreis- und Stadt-Jugendsportfest 2012
Jakob-Vogt-Stadion Ochtendung, am 31.05.2012
Teilnehmer

StNr. Name Jg Nat. Verein Bewerb
1 Schmidt Michael 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (4), 4x1
2 Karstens Marvin 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (4), 4x1
3 Keikert Jannis 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (4), 4x1
4 Gurski Roger 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (4), 4x1
5 Engels Kevin 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (4), 4x1
6 Walter Leon 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (5), 4x1
7 Meskic Calvin 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (5)
8 Wangler Mathis 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (5), 4x1
9 Gurski Robin 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (5)
10 Becker Tim 1998 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (5), 4x1
11 Haupt Viktor 1998 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (5)
12 Ropertz Fabian 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach HOC
13 Demiraj Drinor 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (1), 4x7
14 Lutz Hannes 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (1), 4x7
15 Schwab Sem 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (1), 4x7
16 Merker Nick 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (1)
17 Kopp Mario 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (1)
18 Wied Kevin 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (1), 4x7
19 Lehmann Leroy 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (2)
20 Dimmel Elias 2000 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (2)
21 Esser Leo 2000 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (2)
22 Ekici Ozan 2001 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (2)
23 Ekici Özgür 2001 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (2)
24 Türk Emrah 2001 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (2)
25 Mertens Alina 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (9), 4x1
26 Kließrath Lena 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (9), 4x1
27 Schürmann Julia 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (9), 4x1
28 Krinitzky Alina 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (9), 4x1
29 Klaprat Julia 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (9), 4x1
30 Buchinger Leah 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (10), 4x1
31 Laux Vanessa 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (10), 4x1
32 Ibu Slava 1997 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (10), 4x1
33 Peters Carina 1998 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (10)
34 Bell Celine 1998 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (10)
35 Lüddemann Laura 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (7), 4x7
36 Klingenberg Aylin 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (7), 4x7
37 Lichtenberg Viviane 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (7), 4x7
38 Delic Arnela 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (7)
39 Presta Chiara 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (7), 4x7
40 Pulger Denise 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (8)
41 Eifler Nicole 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (8)
42 Schwabe Irina 1999 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (8)
43 Heuser Nadine 2000 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (8)
44 Krescha Chantal 2000 Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach 3-K (8)
45 Dieler Lennard 1999 Realschule plus an der Untermosel 3-K (1)
46 Kröber Ronaldo 1999 Realschule plus an der Untermosel 3-K (1)
47 Isola Jerome 2000 Realschule plus an der Untermosel 3-K (1)
48 Cheema Jaideep 2000 Realschule plus an der Untermosel 3-K (1)
49 Mauer Lukas 2000 Realschule plus an der Untermosel 3-K (1)
50 Einig Ken 1999 Realschule plus an der Untermosel 3-K (1)
51 Zimmermann Lars 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (4)
52 Sackenheim Johannes 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (4)
53 Mayer Christoph 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (4)
54 Bereswill Romano 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (4)
55 Heinen Dominik 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (4)
56 Seul Maurice 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (4)
57 Choinski Samantha 1999 Realschule plus an der Untermosel 3-K (7)
58 Brummer Lisa 1999 Realschule plus an der Untermosel 3-K (7)
59 Muster Diana 1999 Realschule plus an der Untermosel 3-K (7)
60 Schliwinski Larissa 2000 Realschule plus an der Untermosel 3-K (7)
61 Kölsch Nele 2000 Realschule plus an der Untermosel 3-K (7)
62 Auer Alina 2000 Realschule plus an der Untermosel 3-K (7)
63 Böndgen Leonie 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (9)
64 Brummer Julia 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (9)
65 Thelen Elisa 1997 Realschule plus an der Untermosel 3-K (9)
66 Krämer Jana 1998 Realschule plus an der Untermosel 3-K (9)
67 Breitbach Katja 1998 Realschule plus an der Untermosel 3-K (9)
68 Steffek Jasmin 1998 Realschule plus an der Untermosel 3-K (9)
69 Netta Paul 1997 Realschule plus an der Untermosel 800
70 Klyta Anette 1997 Realschule plus an der Untermosel 800
71 Martina Sophia 1997 Realschule plus an der Untermosel 800
72 Haupenthal Ole 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (2)
73 Knechtges Mika 2000 Realschule plus Nachtsheim 3-K (2)
74 Mohr Felix 2000 Realschule plus Nachtsheim 3-K (2)
75 Schneider Steffen Luca 2000 Realschule plus Nachtsheim 3-K (2)
76 Stemmer Andre 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (2)
77 Wirth Johannes 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (2)
78 Anuth Steffen 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (5)
79 Nguyen Manh Tuan 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (5)
80 Bauer Alexander 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (5)
81 Görgen Jannik 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (5)
82 Schumacher Max 1998 Realschule plus Nachtsheim 3-K (5)
83 Berresheim Kai 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (5)
84 Leyendecker Lara 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (8)
85 Espendiller Lara 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (8)
86 Peters Leonie 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (8)
87 Reimann Lena 2000 Realschule plus Nachtsheim 3-K (8)
88 Stolzenberg Kim 1999 Realschule plus Nachtsheim 3-K (8)
89 Gärtner Anne 2000 Realschule plus Nachtsheim 3-K (8)
90 Oswald Nina 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (9)
91 Dörpinghaus Ronja 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (9)
92 Daheim Kim 1998 Realschule plus Nachtsheim 3-K (9)
93 Theisen Anna 1998 Realschule plus Nachtsheim 3-K (9)
94 Michels Nadine 1998 Realschule plus Nachtsheim 3-K (9)
95 Düing Anna-Katharina 1997 Realschule plus Nachtsheim 3-K (9)
96 Müller Denis 1998 Realschule plus Nachtsheim 800
97 Weber Stephan 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (3)
98 Becker Stefan 1999 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (3)
99 Fahrländer Pascal 1999 Realschule plus Mülheim-Kärlich  
100 Abt Albert 1999 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (3)
101 Krechel Leon 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (3)
102 Lepp Daniel 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (3)
103 Watembach Philipp 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
104 Janzen Johannes 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
105 Aust Jannik 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
106 Kosior Marcel 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
107 Bekker Valerio 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
108 Körner Steve 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
109 Koch Alina 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (8)
110 Nickenig Julia 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (8)
111 Becker Julia 1998 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (10)
112 Johannes Aylin 1998 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (10)
113 Molitor Tamara 1998 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (10)
114 Watmebach Lisa 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (10)
115 Zirvas Marie 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (8)
116 Kallscheid Celina 1999 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (8)
117 Molitor Kilian 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (3)
118 Krieger Daniel 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (1)
119 Kruczek Pascal 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (1)
120 Bekker Vladimir 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (1)
121 Alerbon Bernd 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (1)
122 Brunne Ramon 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (1)
123 Neander Philipp 2000 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (1)
124 Nallin Fabian 1997 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (4)
125 Becker Angelique 1998 Realschule plus Mülheim-Kärlich 3-K (10)
126 Reick Jan 1998 Realschule plus Mülheim-Kärlich 800
127 Röser Andre 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (3)
128 Buhr Niklas 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (3)
129 Kugel Florian 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (3)
130 Jünger Ricky 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (3)
131 Ignacio Christian 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (3)
132 Busch Markus 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (3)
133 Welling Mirko 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (6)
134 Faber Niklas 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (6)
135 Lung Tobias 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (6)
136 Tscherkaschim Maxim 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (6)
137 Palm Christian 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (6)
138 Kaes Oliver 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (6)
139 Schaback Kimberly 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (7)
140 Schüller Lena 2000 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (7)
141 Hermann Lea 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (7)
142 Boos Leonie 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (7)
143 Straub Hannah 2000 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (7)
144 Bertram Ina 1999 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (7)
145 Doll Sophie 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (11)
146 Dememe Angelique 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (11)
147 Klapperich Sophie 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (11)
148 Manohina Alina 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (11)
149 Wagner Annika 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (11)
150 Greger Jana 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 3-K (11)
151 Limbach Matthias 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen HOC
152 Karl Alexander 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 800, HOC
153 Mürlebach Lukas 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 800, HOC
154 Pawlitz Laura 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen HOC
155 Steffens Franziska 1998 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 800
156 Werner Lea 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 800
157 Klein Anna-Lena 1997 Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen 800
158 Dötsch Carolin 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (11)
159 Franz Johanna 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (11)
160 Hochreuther Vanessa 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (11)
161 Scheer Isabelle 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (11)
162 Heske Kristina 1998 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (11)
163 Brubach Jasmin 1998 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (11)
164 Kirstges Pascal 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (6)
165 Leffler Chris 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (6)
166 Kohrt Anton 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 800
167 Bonah Leon 1997 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (6)
168 Bender Felix 1998 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (6)
169 Bonk Jeffrey 1998 GER SSC Koblenz-Karthause 3-K (6)
170 Giese Christian 1999 GER SSC Koblenz-Karthause 800
171 Bauer Nina 1998 GER LG Maifeld-Pellenz 3-K (10)
172 Heider Jörn 1997 GER LG Maifeld-Pellenz 800
173 Brunnhübner Lena 2001 LG Koblenz-Rhens 3-K (8)
174 Herzmann Laura Antonio 2000 LG Koblenz-Rhens 3-K (8)
175 Scholz Christian 1997 GER Meddy´s LWT Koblenz 800

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LG Maifeld-Pelenz
www.seltec.at