Rheinland-Meisterschaft 10.000 Meter Trier, Moselstadion, am 07.09.2012 |
Ergebnisliste |
Frauen | Männer |
10000m, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.09.2012 Beginn: 20:15
Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 594 | Neuschwander Florian | 1981 | RL | Post-Sportverein Trier | 30:11,35 | 1./I |
2. | 597 | Bock Alexander | 1992 | RL | Post-Sportverein Trier | 32:37,04 | 2./I |
3. | 587 | Andoc Stefan | 1984 | RL | Post-Sportverein Trier | 32:54,39 | 3./I |
4. | 460 | Schäfer Nils | 1990 | RL | LG Sieg | 33:29,29 | 6./I |
5. | 148 | Weinand Christian | 1990 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 33:37,64 | 7./I |
6. | 596 | Müller Martin | 1990 | RL | Post-Sportverein Trier | 34:01,36 | 8./I |
7. | 455 | Schmidgen Felix | 1988 | RL | LG Laacher See | 34:28,69 | 10./I |
8. | 535 | Ulrich Patrick | 1987 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 34:53,35 | 12./I |
9. | 536 | Pauli Benedikt | 1993 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 37:13,04 | 15./I |
10. | 510 | Thelen Jörg | 1983 | RL | LG Bitburg-Prüm | 39:09,03 | 5./II |
Männer M30 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 593 | Vass Viktor | 1979 | RL | Post-Sportverein Trier | 36:24,36 | 14./I |
2. | 509 | Simmen Sebastian | 1982 | RL | LG Bitburg-Prüm | 39:17,01 | 7./II |
3. | 508 | Laumers Michael | 1980 | RL | LG Bitburg-Prüm | 39:39,41 | 9./II |
Zeitkorrektur | |||||||
591 | Kowalinski Marc-André | 1978 | RL | Post-Sportverein Trier | aufg. |
Männer M35 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 577 | Borens Jörg | 1975 | RL | TG Konz | 33:27,65 | 5./I |
2. | 459 | Seelbach Knut | 1974 | RL | LG Sieg | 34:08,91 | 9./I |
3. | 478 | Penner Vadim | 1973 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 34:29,43 | 11./I |
4. | 534 | Koch Thomas | 1976 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 34:59,30 | 13./I |
Männer M40 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 408 | Bier Dietmar | 1970 | RL | Trierer Stadtlauf | 33:06,75 | 4./I |
2. | 388 | Teusch Holger | 1971 | RL | TSV Bullay-Alf | 38:25,13 | 2./II |
3. | 589 | Hein Jürgen | 1971 | RL | Post-Sportverein Trier | 39:12,08 | 6./II |
4. | 586 | Braumann Oskar | 1968 | RL | Post-Sportverein Trier | 39:41,24 | 10./II |
484 | Herden Stephan | 1970 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | n.a. | ||
533 | Adamietz Michael | 1972 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | aufg. |
Männer M45 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 532 | Schmitt Stefan | 1964 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 37:15,22 | 16./I |
2. | 487 | Rhein Ralf | 1965 | RL | Post-Sportverein Trier | 38:49,14 | 3./II |
575 | Chagri Khalid | 1966 | RL | TG Konz | n.a. | ||
482 | Honsdorf Uwe | 1963 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | aufg. |
Männer M50 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 518 | Paulus Walter | 1961 | RL | TV Hermeskeil 1911 | 38:07,23 | 1./II |
2. | 572 | Kilian Andreas | 1961 | RL | TG Konz | 38:22,37 | 17./I |
3. | 634 | Zender Michael | 1961 | RL | TG Konz | 38:51,35 | 4./II |
4. | 531 | Volz Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 39:50,18 | 11./II |
Zeitkorrektur | |||||||
481 | Kirschey Thomas | 1961 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | n.a. |
Männer M55 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 477 | Gotto Robert | 1957 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 41:34,07 | 14./II |
Zeitkorrektur | |||||||
2. | 530 | Hammann Theo | 1954 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 43:15,99 | 15./II |
Zeitkorrektur | |||||||
3. | 409 | Goerke Karl-Heinz | 1954 | RL | TV Weisel | 47:41,20 | 18./II |
Zeitkorrektur | |||||||
506 | Knauf Josef | 1955 | RL | LG Bitburg-Prüm | n.a. |
Männer M60 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 505 | Leinen Hans-Josef | 1950 | RL | LG Bitburg-Prüm | 39:26,02 | 8./II |
2. | 452 | Knieling Hans | 1949 | RL | VfL Algenrodt | 41:00,43 | 12./II |
Zeitkorrektur | |||||||
3. | 461 | Janke Dietmar | 1951 | RL | LG Westerwald | 41:04,22 | 13./II |
Zeitkorrektur | |||||||
4. | 447 | Tilly Hans | 1951 | RL | Silvesterlauf Trier | 43:44,52 | 16./II |
Männer M70 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 451 | Borrmann Dietmar | 1942 | RL | VfL Algenrodt | 51:02,91 | 19./II |
Männer M75 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 458 | Gans Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 46:19,68 | 17./II |
2. | 442 | Müller Dr. Martin | 1936 | RL | LAZ Birkenfeld | 51:10,28 | 20./II |
10000m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 07.09.2012 Beginn: 20:15
Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 595 | Olinger Judith | 1984 | RL | Post-Sportverein Trier | 39:39,45 | 1./II |
Zeitkorrektur | |||||||
2. | 456 | Zick Evelyn | 1988 | RL | LG Laacher See | 43:43,71 | 6./II |
457 | Klein Felicitas | 1989 | RL | LG Laacher See | n.a. |
Frauen W30 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 519 | Pfeiffer Annika | 1982 | RL | TV Hermeskeil 1911 | 44:25,12 | 8./II |
Zeitkorrektur | |||||||
2. | 592 | Minarski Astrid | 1979 | RL | Post-Sportverein Trier | 47:01,19 | 9./II |
Frauen W35 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 513 | Vieh Monika | 1973 | RL | Post-Sportverein Trier | 41:33,59 | 3./II |
Zeitkorrektur |
Frauen W40 - Zeitläufe | |||||||||
|
124 | Rech Dr. Sabine | 1968 | RL | Hunsrück-Marathon | n.a. |
Frauen W45 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 290 | Heinen Birgit | 1963 | RL | Spiridon Hochwald | 42:05,12 | 4./II |
Zeitkorrektur | |||||||
2. | 490 | Zimmer Annelie | 1964 | RL | LG Vulkaneifel | 43:16,99 | 5./II |
Frauen W50 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 573 | Schikowski Irene | 1962 | RL | TG Konz | 40:09,56 | 2./II |
Zeitkorrektur | |||||||
2. | 571 | Büdinger Silvia | 1960 | RL | TG Konz | 44:12,78 | 7./II |
Frauen W55 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 507 | Bohlen Birgit | 1957 | RL | LG Bitburg-Prüm | 49:56,80 | 11./II |
Frauen W60 - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 443 | Hartenberger Lilo | 1950 | RL | LAZ Birkenfeld | 49:02,93 | 10./II |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für PST Trier |
www.seltec.at |