Kinder Hallensportfest (EDS- & MCD-Cup) 2012
DBG-Halle, am 25.11.2012
Ergebnisliste

Dreikampf M11, Kinder M11
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 214 Schwind Marvin 2001 SFG Bernkastel-Kues 2215  
2 258 Turra Benedikt 2001 Tus Mosella Schweich 2038  
3 145 Becker Jens 2001 Tus Mosella Schweich 1818  
4 149 Burch Elias 2001 Tus Mosella Schweich 1765  
5 161 Moll Felix 2001 PSV Wengerohr 1707  
6 209 Scheer Jan 2001 Tus Mosella Schweich 1653  

Dreikampf M10, Kinder M10
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 169 Fuchs Konstantin 2002 Wittlicher TV 2028  
2 116 Grünen Jona 2002 Vereinslos 2000  
3 215 Anton Sven 2002 SFG Bernkastel-Kues 1991  
4 160 Laukart Max 2002 PSV Wengerohr 1942  
5 133 Pittner Daniel 2002 Tus Mosella Schweich 1910  
6 216 Ehlen Julian 2002 SFG Bernkastel-Kues 1871  
7 168 Koch Matthias 2002 Wittlicher TV 1770  
8 259 Marx Alexander 2002 Tus Mosella Schweich 1724  
9 206 Ullmann Nic 2002 SV Föhren 1706  
10 241 Jostock Johann 2002 LGM Leiwen 1705  
11 202 Berweiler Moritz 2002 PST Trier 1695  
12 254 Ternes Lukas 2002 Tus Mosella Schweich 1680  
13 170 Ruhnau Johannes 2002 Wittlicher TV 1523  
14 244 Ludchen Matteo 2002 LG Reimsbach-Oppen 0  

Dreikampf M9, Kinder M9
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 137 Felstermann Johannes 2003 Tus Mosella Schweich 1961  
2 158 Benz Jonas 2003 PSV Wengerohr 1850  
3 150 Scheer Jonas 2003 Tus Mosella Schweich 1796  
4 159 Simon Matthias 2003 PSV Wengerohr 1774  
5 248 Moseler Johannes 2003 PSV Wengerohr 1747  
6 167 Neumann Matthias 2003 Wittlicher TV 1743  
7 141 Millen Lars 2003 Tus Mosella Schweich 1725  
8 139 May Moritz 2003 Tus Mosella Schweich 1644  
9 252 Fussenig Alexander 2003 PST Trier 1628  
10 207 Schuh Keno 2003 Tus Mosella Schweich 1617  
11 240 Jostock Jakob 2003 LGM Leiwen 1465  
12 256 Jakob Niklas 2003 Tus Mosella Schweich 1420  

Dreikampf M8, Kinder M8
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 166 Braband Jonas 2004 Wittlicher TV 1643  
2 223 Glesius Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 1600  
3 124 Jackowski Tim 2004 Tus Mosella Schweich 1586  
4 117 Elbert Jonathan 2004 Tus Mosella Schweich 1585  
5 111 Grünen Felix 2004 Tus Mosella Schweich 949  

Dreikampf W11, Kinder W11
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 191 Scheidt Sophie 2001 TG Konz 2283  
2 210 Müller Eva Lotte 2001 SFG Bernkastel-Kues 2272  
3 229 Lawana Erdmann 2001 TG Konz 2114  
4 242 Merz Jessica 2001 LGM Leiwen 2081  
5 147 Threuter Cara 2001 Tus Mosella Schweich 2051  
6 156 Schaaf Viola 2001 PSV Wengerohr 2036  
7 148 Folz Julia 2001 Tus Mosella Schweich 1959  
8 257 Jakob Marie 2001 Tus Mosella Schweich 1813  
9 211 Israel Johanna 2001 SFG Bernkastel-Kues 1780  
10 195 Morgenweck Lara 2001 PST Trier 1755  
11 193 Hein Elisabeth 2001 TG Konz 1583  

Dreikampf W10, Kinder W10
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 194 Reihs Charlotte 2002 TG Konz 2292  
2 212 Berg Sophie 2002 SFG Bernkastel-Kues 2156  
3 121 Ewen Chiara 2002 Vereinslos 1998  
4 230 Wenzel Julia 2002 TG Konz 1972  
5 213 Nummer Stella 2002 SFG Bernkastel-Kues 1970  
6 231 Bungartz Desiree 2002 TG Konz 1943  
7 189 Schmitz Luisa 2002 TG Trier 1935  
8 190 Grundheber Jana 2002 TG Trier 1853  
9 198 Rohr Ina 2002 PST Trier 1805  
10 199 Mander Joelle 2002 PST Trier 1804  
11 197 Eichens Keilen Mara 2002 PST Trier 1794  
12 243 Klas Kristina 2002 LGM Leiwen 1790  
13 196 Schiffels Anna 2002 PST Trier 1507  

Dreikampf W8, Kinder W8
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 134 Scholl Anna Lena 2004 Tus Mosella Schweich 2117  
2 118 Ewen Mariella 2004 Tus Mosella Schweich 2106  
3 172 Schmitt Anna Sophie 2004 Wittlicher TV 2004  
4 125 Terres Marina 2004 Tus Mosella Schweich 1891  
5 153 Rogowski Sarah 2004 PSV Wengerohr 1743  
6 220 Ehlen Michelle 2004 SFG Bernkastel-Kues 1729  
7 184 Schmidt Lilian 2004 TG Trier 1625  
8 163 Kraus Jaqueline 2004 Tus Mosella Schweich 1557  
9 175 Schottler Jule 2004 Wittlicher TV 1533  
10 235 Mayer Leonie 2004 TG Konz 1513  
11 186 Hennen Louisa 2004 TG Trier 1484  
12 236 Baumann Annika 2004 TG Konz 1464  
13 177 Koch Anna Lena 2004 Wittlicher TV 1455  
14 178 Freudenreich Nina 2004 Wittlicher TV 1433  
15 176 Schmitt Marie 2004 Wittlicher TV 1431  
16 201 Leininger Katharina 2004 PST Trier 1420  
17 119 Schäfer Lara 2004 Tus Mosella Schweich 1388  
18 179 Ruhnau Vanessa 2004 Wittlicher TV 1381  
19 157 Juli Carla 2004 PSV Wengerohr 1347  
20 185 Barlas Chiara 2004 TG Trier 1292  
21 180 Mathei Nele 2004 Wittlicher TV 1273  
22 122 Schambach Lena 2004 Tus Mosella Schweich 1272  
23 138 Könen Emely 2004 Tus Mosella Schweich 1203  
24 245 Neureuther Liv 2004 TG Konz 0  

Dreikampf W9, Kinder W9
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M WEZ 50M  
1 155 Molter Lisa 2003 PSV Wengerohr 2214  
2 253 Hennrich Janine 2003 TG Konz 2063  
3 144 Schneider Helenna 2003 Tus Mosella Schweich 1979  
4 142 Holbach Sofia 2003 Tus Mosella Schweich 1948  
5 188 Baschab Yola 2003 TG Trier 1864  
6 187 Feils Luise 2003 TG Trier 1853  
7 234 Kletke Ida 2003 TG Konz 1853  
8 136 Hensel Maja 2003 Tus Mosella Schweich 1818  
9 114 Schröder Hannah 2003 Tus Mosella Schweich 1733  
10 218 Probst Lilly 2003 SFG Bernkastel-Kues 1729  
11 154 Kloep Merle 2003 PSV Wengerohr 1715  
12 250 Katter Magdalena 2003 Tus Mosella Schweich 1715  
13 108 Meyer Marie 2003 LG Reimsbach-Oppen 1684  
14 219 Zorn Jessica 2003 SFG Bernkastel-Kues 1678  
15 200 Lamberty Luna 2003 PST Trier 1650  
16 228 Lorscheter Vivien 2003 SFG Bernkastel-Kues 1641  
17 249 Schneidereit Elise 2003 Wittlicher TV 1597  
18 143 Feltes Christina 2003 Tus Mosella Schweich 1591  
19 217 Nascimento Emilia 2003 SFG Bernkastel-Kues 1576  
20 181 Schruden Yvonne 2003 Wittlicher TV 1553  
21 208 Jakobi Kathrina 2003 Tus Mosella Schweich 1270  
22 140 Rönsch Melina 2003 Tus Mosella Schweich 1213  

Dreikampf MKU8, Männliche Kinder U8
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 112 Yilmaz Deniz 2005 Tus Mosella Schweich 1708  
2 205 Schiffels Marius 2005 PST Trier 1674  
3 226 Schnitzius Jonas 2006 SFG Bernkastel-Kues 1518  
4 120 Holbach Luca 2006 Tus Mosella Schweich 1439  
5 128 Ruland Noah 2006 Tus Mosella Schweich 1410  
6 224 Glesius Florian 2005 SFG Bernkastel-Kues 1356  
7 127 Schmidt Finn Paule 2005 Tus Mosella Schweich 1277  
8 225 Hamm Constantin 2006 SFG Bernkastel-Kues 1270  
9 237 Blum Sascha 2005 TG Konz 1232  
10 165 Neumann Peter 2005 Wittlicher TV 1136  
11 238 Prenzel Alexander 2005 TG Konz 1131  
12 239 Lück Timo 2006 TG Konz 1111  
13 251 Lemesle Pierre 2006 Tus Mosella Schweich 1097  

Dreikampf WKU8, Weibliche Kinder U8
25.11.2012

Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Punkte  
   
60M 50M WEZ  
1 221 Nummer Luna 2005 SFG Bernkastel-Kues 1910  
2 222 Anton Nele 2006 SFG Bernkastel-Kues 1479  
3 113 Schröder Katharina 2005 Tus Mosella Schweich 1364  
4 152 Moll Steffi 2005 PSV Wengerohr 1342  
5 164 Brittner Jule 2005 Tus Mosella Schweich 1320  
6 162 Badry Hannah 2005 Tus Mosella Schweich 1292  
7 110 Birkel Ava 2005 Tus Mosella Schweich 1287  
8 151 Simon Ann Sophie 2006 PSV Wengerohr 1280  
9 123 Lex Ronja 2005 Tus Mosella Schweich 1230  
10 115 Späder Marie 2005 Tus Mosella Schweich 1151  
11 246 König Jule 2007 PSV Wengerohr 1142  
12 247 Klassen Lousia 2007 PSV Wengerohr 1125  
13 227 Schwind Hannah 2006 SFG Bernkastel-Kues 1109  
14 135 Birkel Zoe 2005 Tus Mosella Schweich 1092  
15 130 Rönsch Emilia 2005 Tus Mosella Schweich 1059  
16 183 Barlas Aleyna 2006 TG Trier 1053  
17 126 Simon Lina 2005 Tus Mosella Schweich 965  
18 255 Monokovski Anna 2005 Wittlicher TV 0  

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für 
www.seltec.at