Deutsche Seniorenmeisterschaften I und II Steigerwaldstadion Erfurt, von 11.07.2014 - 13.07.2014 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichte Hans-Jürgen | 1954 | M | "Laufzwang" Wippetal | 5K0 | |
2 | Rötsch Christian | 1978 | M | Hunsrück-Marathon | 1K5 | |
3 | Müller Dirk | 1968 | M | Hunsrück-Marathon | 1K5 | |
4 | Nobbe Paul | 1925 | M | LA TuS Mayen | KUG, DIS, HAM, SPE | |
5 | Burggraf Monika | 1954 | W | LA TuS Mayen | 800 | |
6 | Nehren Adolf | 1939 | M | LA TuS Mayen | 200, 400, WEI | |
7 | Marmann Birgit | 1961 | W | LG Bernkastel/Wittlich | HOC | |
8 | Richter Nicoll | 1975 | W | LG Bernkastel/Wittlich | 100, 200 | |
9 | Johannes Maria | 1962 | W | LG Bernkastel/Wittlich | HOC, DIS, SPE | |
10 | Gasper Elvira | 1969 | W | LG Bitburg-Prüm | WEI | |
11 | Stürmer Lydia | 1968 | W | LG Bitburg-Prüm | HOC | |
12 | Geister Monika | 1947 | W | LG Bitburg-Prüm | KUG, DIS, HAM, SPE | |
13 | Nieder Hans-Theo | 1949 | M | LG Bitburg-Prüm | HOC | |
14 | Harings Agnes | 1960 | W | LG Bitburg-Prüm | KUG, DIS, HAM | |
15 | Meyer Elisabeth | 1949 | W | LG Kreis Ahrweiler | 400, 800, 1K5 | |
16 | Meyer Thorsten | 1977 | M | LG Kreis Ahrweiler | 800, 1K5 | |
17 | Zinn Anja | 1969 | W | LG Kreis Ahrweiler | 100, 200 | |
18 | Schönewald Martina | 1963 | W | LG Kreis Ahrweiler | HOC, KUG, DIS, HAM, SPE | |
19 | Jüris Michaela | 1973 | W | LG Kreis Ahrweiler | 800, 1K5 | |
20 | Meyer Hans | 1948 | M | LG Kreis Ahrweiler | 800, 1K5 | |
21 | Jung Nina | 1973 | W | LG Lahn-Aar-Esterau | 800, 1K5 | |
22 | Werking Rainer | 1959 | M | LG Maifeld-Pellenz | KUG, DIS | |
23 | Paquée Markus | 1975 | M | LG Rhein-Wied | 11H, SPE | |
24 | Still Hans-Albert | 1938 | M | LG Rhein-Wied | 800, 1K5 | |
25 | Steiger Thomas | 1971 | M | LG Sieg | SPE | |
26 | Gans Ulrich | 1937 | M | LG Sieg | 5K0 | |
27 | Adorf Friedhelm | 1943 | M | LG Sieg | 100, 200, 400, WEI | |
28 | Lautner Andreas | 1963 | M | LG Sieg | 800, 1K5 | |
29 | Luxen Richard | 1959 | M | LG Vulkaneifel | 800, 1K5, 5K0 | |
30 | Schmelter Jennifer | 1976 | W | LG Westerwald | 100, 200, 10H, 40H | |
31 | Opp Melanie | 1975 | W | MTV 1877 Bad Kreuznach | HOC, STA | |
32 | Staebel Dr. Jochen | 1962 | M | Post-Sportverein Trier | HOC | |
33 | Rübenach Peter | 1968 | M | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 200, 400 | |
34 | Kohlhaas Lutz | 1972 | M | Spvgg. Wildenburg | 800, 1K5 | |
35 | Schüller Kurt | 1949 | M | SV Urmitz | 800 | |
36 | Custodis Wolfgang | 1953 | M | SV Urmitz | 400, 30H | |
37 | Reez Nicole | 1978 | W | SV Urmitz | SPE | |
38 | Weires Winfried | 1952 | M | TG Konz | 10H, STA | |
39 | Kletke Vera | 1967 | W | TG Konz | 100, 200, HOC, WEI | |
40 | Girault Alfred | 1933 | M | Turngesell. Trier 1880 | 800, 1K5, 5K0 | |
41 | Schumacher Bernd | 1946 | M | Turngesell. Trier 1880 | HOC | |
42 | Bender Britta | 1976 | W | TuS 1862 Kirn | KUG | |
43 | Schraut Gunnar | 1964 | M | TuS 1862 Kirn | HOC | |
44 | Zeidler Sabine | 1961 | W | TuS Niederneisen | HOC, WEI | |
45 | Ritter Lydia | 1938 | W | TuS Rot-Weiss Koblenz | 200, 800, 1K5 | |
46 | Pauly Franz | 1964 | M | TV Germania Trier | HAM | |
47 | Bertram Thomas | 1958 | M | TV Hahnenbach 1961 | HAM | |
48 | Kiss Emmerich | 1940 | M | VfR Baumholder | HAM |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |