Landesjugendsportfest
Mayen, am 13.09.2014
Meldeliste
männliche Jugend U16 weibliche Jugend U16

100m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.09.2014  Beginn: 11:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
116 Rech Luca 1999 Kusel 11,56
168 Kastenholz Daniel 1999 Neuwied 11,70
266 Lichtenthäler Lorenz 1999 Westerwald 11,75
139 Wagner Manuel 1999 Mainz 11,82
148 Weber Raphael 2000 Mayen-Koblenz 11,87
62 Meesi Thanachot 2000 Bitburg-Prüm 12,00
136 Bruchhausen Marvin 2000 Mainz 12,02
190 Hänsel Justus 2000 Rhein-Lahn-Kreis 12,05
103 Henrich Marius 1999 Germersheim 12,10
195 Meier Timo 2000 Rhein-Pfalz-Kreis 12,10
156 Mostowski David 1999 Mayen-Koblenz 12,22
252 Engelhardt Marcel 1999 Vulkaneifel 12,28
15 Ulmer Jan 1999 Ahrweiler 12,36
253 Volz Oliver 1999 Vulkaneifel 12,36
235 Klassen Christian 1999 Trier-Saarburg 12,37
52 Schwarz Lennart 1999 Birkenfeld 12,38
174 Möller Carl 2000 Rhein-Hunsrück-Kreis 12,38
189 Burgard Leon 2000 Rhein-Lahn-Kreis 12,39
43 Ehlen Peter 2000 Bernkastel-Wittlich 12,43
236 Kufferath-Sieberi Lars 1999 Trier-Saarburg 12,45
92 Johann Lars 1999 Cochem-Zell 12,50
61 Wild Friedrich 1999 Birkenfeld 12,56
49 Kappes Nico 2000 Bernkastel-Wittlich 12,57
82 Suljic Dino Armin 2000 Cochem-Zell 12,59
157 Hoffmann Luca 2000 Neuwied 12,64
203 Schmid Christian 1999 Rhein-Pfalz-Kreis 12,66
6 Görgen Kilian 1999 Ahrweiler 12,69
229 Köhler Justin 2000 Südwestpfalz 12,80
269 Wagner Joshua 2000 Westerwald 12,93
210 Heene Moritz 2001 Stadt Pirmasens 13,04
110 Blum Timo 2000 Kusel 13,05
226 Lelle Daniel 1999 Stadt Pirmasens 13,06
19 Zimmermann Joshua 1999 Altenkirchen 13,11
18 Umbach Julian 1999 Altenkirchen 13,25
74 Chatman Tyrese 1999 Bitburg-Prüm
230 Gallucci Nico 2000 Südwestpfalz

800m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.09.2014  Beginn: 14:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
153 Iking Niklas 1999 Mayen-Koblenz 2:02,74
139 Wagner Manuel 1999 Mainz 2:07,00
189 Burgard Leon 2000 Rhein-Lahn-Kreis 2:07,10
53 Leyer Noah 1999 Birkenfeld 2:07,80
256 Schmitz Patrick 1999 Vulkaneifel 2:13,00
234 Biringer Tim 1999 Trier-Saarburg 2:13,02
181 Weiß Jannik 1999 Rhein-Lahn-Kreis 2:13,10
265 Pach Kamil 1999 Vulkaneifel 2:14,00
100 Blessing Sebastian 2000 Germersheim 2:14,60
156 Mostowski David 1999 Mayen-Koblenz 2:15,00
105 Fuchs Johannes 1999 Germersheim 2:16,20
239 Klose Nico 2000 Trier-Saarburg 2:17,02
37 Fuchs Maximilian 2000 Bernkastel-Wittlich 2:17,94
175 Lutternach Raphael 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 2:19,00
19 Zimmermann Joshua 1999 Altenkirchen 2:19,40
270 Schäfer Kai 1999 Westerwald 2:20,00
2 Gilles Simon 1999 Ahrweiler 2:21,00
1 Müller Marc 2000 Ahrweiler 2:21,40
45 Hasenstab Tom 2000 Bernkastel-Wittlich 2:21,52
116 Rech Luca 1999 Kusel 2:22,00
118 Müller Brandon 1999 Kusel 2:22,00
80 Arenz Max 1999 Cochem-Zell 2:23,00
159 Jäger Lukas 2000 Neuwied 2:24,10
158 Neffgen Jonathan 2000 Neuwied 2:25,10
176 Krautkrämer Markus 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 2:27,00
200 Weber Johannes 2001 Rhein-Pfalz-Kreis 2:27,00
202 Kerner Fabian 1999 Rhein-Pfalz-Kreis 2:29,00
85 Schmitz Julian 1999 Cochem-Zell 2:30,00
268 Klöckner Gian-Luca 1999 Westerwald 2:32,30
215 Schwarz Till 2001 Stadt Pirmasens 2:33,00
20 Zander Linus 2000 Altenkirchen 2:33,10
226 Lelle Daniel 1999 Stadt Pirmasens 2:43,00
59 Kettler Moritz 2000 Birkenfeld 2:52,00
233 Burkhart Karsten 2001 Südwestpfalz 3:00,00
77 Jackson Jeremy 1999 Bitburg-Prüm 3:09,00
69 Chen Brian 2000 Bitburg-Prüm 3:18,00
126 Reinhard Cedric 1999 Mainz
230 Gallucci Nico 2000 Südwestpfalz

4x100m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.09.2014  Beginn: 15:45

Name Nat. Verein SB PB
Cochem-Zell MJU16 Cochem-Zell
92, Johann Lars (1999)   -   82, Suljic Dino Armin (2000)
85, Schmitz Julian (1999)   -   79, Kleinz Gerrit (1999)
   
Trier-Saarburg MJU16 Trier-Saarburg
235, Klassen Christian (1999)   -   236, Kufferath-Sieberi Lars (1999)
250, Strupp Nils (1999)   -   249, Fusenig Nicolas (1999)
   
Ahrweiler MJU16 Ahrweiler
2, Gilles Simon (1999)   -   15, Ulmer Jan (1999)
6, Görgen Kilian (1999)   -   14, Yilmaz Burak (1999)
   
Neuwied MJU16 Neuwied
168, Kastenholz Daniel (1999)   -   157, Hoffmann Luca (2000)
158, Neffgen Jonathan (2000)   -   160, Best Nic (2000)
   
Mainz MJU16 Mainz
136, Bruchhausen Marvin (2000)   -   131, Haenisch Lennart (1999)
125, Kniese Rafael (1999)   -   126, Reinhard Cedric (1999)
   
Germersheim MJU16 Germersheim
103, Henrich Marius (1999)
100, Blessing Sebastian (2000)
   
Rhein-Pfalz-Kreis MJU16 Rhein-Pfalz-Kreis
202, Kerner Fabian (1999)   -   200, Weber Johannes (2001)
199, Wilhelm Oliver (2000)   -   203, Schmid Christian (1999)
   
Stadt Pirmasens MJU16 Stadt Pirmasens
226, Lelle Daniel (1999)   -   210, Heene Moritz (2001)
215, Schwarz Till (2001)   -   214, Klein Felix (2001)
   
Südwestpfalz MJU16 Südwestpfalz
229, Köhler Justin (2000)   -   228, Reiser Philipp (1999)
233, Burkhart Karsten (2001)   -   230, Gallucci Nico (2000)
   
Vulkaneifel MJU16 Vulkaneifel
252, Engelhardt Marcel (1999)   -   265, Pach Kamil (1999)
253, Volz Oliver (1999)   -   257, Bartling Leon (1999)
   
Westerwald MJU16 Westerwald
272, Jaspert Luca (1999)   -   266, Lichtenthäler Lorenz (1999)
270, Schäfer Kai (1999)   -   269, Wagner Joshua (2000)
   
Mayen-Koblenz MJU16 Mayen-Koblenz
153, Iking Niklas (1999)   -   151, Fahrländer Pascal (1999)
142, Weber Stephan (2000)   -   148, Weber Raphael (2000)
   
Bernkastel-Wittlich MJU16 Bernkastel-Wittlich
44, Gorges Simon (2000)   -   49, Kappes Nico (2000)
43, Ehlen Peter (2000)   -   37, Fuchs Maximilian (2000)
   
Kusel MJU16 Kusel
110, Blum Timo (2000)   -   117, Wahl Jonas (1999)
118, Müller Brandon (1999)   -   116, Rech Luca (1999)
   

Hochsprung, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 13.09.2014  Beginn: 13:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
140 Janda Thomas 2000 Mainz 1,87
72 Bast Benjamin 1999 Bitburg-Prüm 1,73
74 Chatman Tyrese 1999 Bitburg-Prüm 1,73
108 Schell Thomas 1999 Germersheim 1,64
138 Karasu Onur 1999 Mainz 1,64
267 Keser Felix 2000 Westerwald 1,60
188 Löffler Maximilian 2000 Rhein-Lahn-Kreis 1,57
190 Hänsel Justus 2000 Rhein-Lahn-Kreis 1,56
2 Gilles Simon 1999 Ahrweiler 1,52
151 Fahrländer Pascal 1999 Mayen-Koblenz 1,52
248 Strupp Aaron 1999 Trier-Saarburg 1,52
249 Fusenig Nicolas 1999 Trier-Saarburg 1,48
152 Jüngermann Florian 1999 Mayen-Koblenz 1,44
195 Meier Timo 2000 Rhein-Pfalz-Kreis 1,42
199 Wilhelm Oliver 2000 Rhein-Pfalz-Kreis 1,42
21 Becker Nils 1999 Altenkirchen 1,40
228 Reiser Philipp 1999 Südwestpfalz 1,40
254 Schütz Milan 1999 Vulkaneifel 1,40
257 Bartling Leon 1999 Vulkaneifel 1,40
272 Jaspert Luca 1999 Westerwald 1,40
44 Gorges Simon 2000 Bernkastel-Wittlich 1,36
46 Deubert Peter 2000 Bernkastel-Wittlich 1,36
17 Frank Valentin 2000 Altenkirchen 1,30
94 Schaile Florian 1999 Germersheim 1,30
174 Möller Carl 2000 Rhein-Hunsrück-Kreis 1,30
81 Wiemers Till-Justin 2000 Cochem-Zell 1,28
121 Pfizenmayer Jannick 2000 Kusel 1,28
122 Fauß Michael 1999 Kusel 1,28
232 Herrlein Kevin 1999 Südwestpfalz 1,26
86 Lenz Jamie 1999 Cochem-Zell 1,24
160 Best Nic 2000 Neuwied 1,20
161 Domhardt Nico 2000 Neuwied 1,20
210 Heene Moritz 2001 Stadt Pirmasens 1,20
215 Schwarz Till 2001 Stadt Pirmasens 1,20
51 Aghayan David 1999 Birkenfeld 1,12

Weitsprung, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 13.09.2014  Beginn: 12:00

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
139 Wagner Manuel 1999 Mainz 6,25
141 Koziolek Gabriel 1999 Mainz 5,98
14 Yilmaz Burak 1999 Ahrweiler 5,81
250 Strupp Nils 1999 Trier-Saarburg 5,80
270 Schäfer Kai 1999 Westerwald 5,76
249 Fusenig Nicolas 1999 Trier-Saarburg 5,75
266 Lichtenthäler Lorenz 1999 Westerwald 5,72
228 Reiser Philipp 1999 Südwestpfalz 5,60
255 Schlösser Tom 1999 Vulkaneifel 5,57
210 Heene Moritz 2001 Stadt Pirmasens 5,51
229 Köhler Justin 2000 Südwestpfalz 5,50
5 Nachtsheim Nick 2000 Ahrweiler 5,42
46 Deubert Peter 2000 Bernkastel-Wittlich 5,35
254 Schütz Milan 1999 Vulkaneifel 5,30
190 Hänsel Justus 2000 Rhein-Lahn-Kreis 5,27
107 Kolbenschlag Kevin 2000 Germersheim 5,23
37 Fuchs Maximilian 2000 Bernkastel-Wittlich 5,21
157 Hoffmann Luca 2000 Neuwied 5,13
53 Leyer Noah 1999 Birkenfeld 5,04
185 Föhrenbacher Bela 2000 Rhein-Lahn-Kreis 5,00
52 Schwarz Lennart 1999 Birkenfeld 4,95
73 Merges Marvin 1999 Bitburg-Prüm 4,92
116 Rech Luca 1999 Kusel 4,91
21 Becker Nils 1999 Altenkirchen 4,86
158 Neffgen Jonathan 2000 Neuwied 4,85
175 Lutternach Raphael 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 4,83
72 Bast Benjamin 1999 Bitburg-Prüm 4,82
176 Krautkrämer Markus 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 4,81
17 Frank Valentin 2000 Altenkirchen 4,74
117 Wahl Jonas 1999 Kusel 4,74
221 Hollinger Leonard 2000 Stadt Pirmasens 4,53
79 Kleinz Gerrit 1999 Cochem-Zell
86 Lenz Jamie 1999 Cochem-Zell
94 Schaile Florian 1999 Germersheim
148 Weber Raphael 2000 Mayen-Koblenz
151 Fahrländer Pascal 1999 Mayen-Koblenz
195 Meier Timo 2000 Rhein-Pfalz-Kreis
202 Kerner Fabian 1999 Rhein-Pfalz-Kreis

Kugelstoßen, männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 13.09.2014  Beginn: 13:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
157 Hoffmann Luca 2000 Neuwied 13,34
141 Koziolek Gabriel 1999 Mainz 12,54
272 Jaspert Luca 1999 Westerwald 12,48
120 Gothieu Pascal 1999 Kusel 12,44
138 Karasu Onur 1999 Mainz 12,12
247 Iseni Jeton 1999 Trier-Saarburg 12,05
106 Schöpp Yannick 1999 Germersheim 11,91
119 Preis Hendrik 1999 Kusel 11,88
3 Halbmann Lukas 1999 Ahrweiler 11,75
47 Hoffmann Philip 1999 Bernkastel-Wittlich 11,71
71 Hasani Kasim 1999 Bitburg-Prüm 11,27
271 Candrix Lorenz 1999 Westerwald 11,26
70 Kämmer Raphael 1999 Bitburg-Prüm 11,23
187 Haber Jens 2000 Rhein-Lahn-Kreis 11,21
226 Lelle Daniel 1999 Stadt Pirmasens 11,16
174 Möller Carl 2000 Rhein-Hunsrück-Kreis 11,12
4 Röder Niklas 1999 Ahrweiler 11,10
61 Wild Friedrich 1999 Birkenfeld 11,04
252 Engelhardt Marcel 1999 Vulkaneifel 11,00
246 Lehnertz Peter 1999 Trier-Saarburg 10,85
265 Pach Kamil 1999 Vulkaneifel 10,81
186 Sauerwein Theodor 2000 Rhein-Lahn-Kreis 10,56
233 Burkhart Karsten 2001 Südwestpfalz 10,30
43 Ehlen Peter 2000 Bernkastel-Wittlich 10,18
18 Umbach Julian 1999 Altenkirchen 9,01
160 Best Nic 2000 Neuwied 8,27
227 Höh Florian 1999 Stadt Pirmasens 8,00
22 Becker Nils 1999 Altenkirchen
51 Aghayan David 1999 Birkenfeld
83 Schmidt Patrick 1999 Cochem-Zell
92 Johann Lars 1999 Cochem-Zell
142 Weber Stephan 2000 Mayen-Koblenz
150 Fischer Alexander 1999 Mayen-Koblenz
201 Schmallandt Lukas 1999 Rhein-Pfalz-Kreis
202 Kerner Fabian 1999 Rhein-Pfalz-Kreis
232 Herrlein Kevin 1999 Südwestpfalz

100m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.09.2014  Beginn: 12:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
280 Höber Maja 1999 Westerwald 12,01
245 Junk Sophia 1999 Trier-Saarburg 12,17
130 Kahlert Lea 1999 Mainz 12,64
23 Ermert Anna 1999 Altenkirchen 12,84
123 Müller Lea-Sophie 1999 Kusel 12,92
50 Fries Marie 1999 Birkenfeld 12,96
162 Wilms Maren 1999 Neuwied 13,08
99 Zeiner Lisa 1999 Germersheim 13,10
27 Ender Eva 1999 Bad-Kreuznach 13,15
12 Krämer Jolina 2001 Ahrweiler 13,20
241 Scheidt Sophie 2001 Trier-Saarburg 13,21
275 Kaiser Laura 2000 Westerwald 13,22
98 Westhoff Marie 1999 Germersheim 13,40
57 Ruppenthal Sina 1999 Birkenfeld 13,49
9 Kolberg Majtie 1999 Ahrweiler 13,50
192 Diehl Livia 1999 Rhein-Pfalz-Kreis 13,52
163 Bowe Laura 2000 Neuwied 13,53
208 Leffler Eva 2000 Stadt Koblenz 13,55
68 Lenz Nina 1999 Bitburg-Prüm 13,61
146 Zeitz Linda 2000 Mayen-Koblenz 13,64
34 Schumacher Lea 2000 Bad-Kreuznach 13,66
145 Kölsch Nele 2000 Mayen-Koblenz 13,67
63 Thielen Anna 1999 Bitburg-Prüm 13,70
205 Juli Ginoi 2000 Stadt Koblenz 13,70
196 Benek Patricia 2001 Rhein-Pfalz-Kreis 13,80
84 Feiden Emilia-Josefine 2000 Cochem-Zell 13,89
170 Walber Katharina 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 13,90
171 Nickenig Lena 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 13,90
41 Veit Kim 2000 Bernkastel-Wittlich 14,04
91 Raueiser Marie 2000 Cochem-Zell 14,06
129 Hertel Johanna 1999 Mainz 14,12
182 Schmidt Sophia 2000 Rhein-Lahn-Kreis 14,14
39 Künzer Sophia 1999 Bernkastel-Wittlich 14,16
262 Daniels Juliana 2000 Vulkaneifel 14,25
263 Fox Johanna 2000 Vulkaneifel 14,44
179 Sturm Marlene 2000 Rhein-Lahn-Kreis 14,54
217 Siegenthaler Lea 1999 Stadt Pirmasens 14,61
222 Veit Anna-Maria 2001 Stadt Pirmasens 15,06
26 Harzer Celina 2001 Altenkirchen
109 Welsch Sventlana 2000 Kusel

800m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.09.2014  Beginn: 13:45

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
9 Kolberg Majtie 1999 Ahrweiler 2:12,00
60 Dusaux Morgane 1999 Birkenfeld 2:19,40
137 Steinmetz Carolin 1999 Mainz 2:22,00
48 Rodenkirch Anna 2000 Bernkastel-Wittlich 2:25,35
146 Zeitz Linda 2000 Mayen-Koblenz 2:29,00
143 Klöckner Anna Klara 2000 Mayen-Koblenz 2:31,00
281 Huke Anna 1999 Westerwald 2:31,63
24 Euteneuer Caroline 1999 Altenkirchen 2:32,00
26 Harzer Celina 2001 Altenkirchen 2:32,00
262 Daniels Juliana 2000 Vulkaneifel 2:32,00
277 Birenfeld Lea 2000 Westerwald 2:33,54
124 Simon Nike 2000 Mainz 2:36,00
261 Hermann Mara 1999 Vulkaneifel 2:36,00
36 Trossen Miriam 2000 Bernkastel-Wittlich 2:37,74
205 Juli Ginoi 2000 Stadt Koblenz 2:40,00
191 Spriestersbach Rabea 2001 Rhein-Lahn-Kreis 2:41,00
244 Drexler Celina 2000 Trier-Saarburg 2:41,06
184 Huth Lena 1999 Rhein-Lahn-Kreis 2:41,60
27 Ender Eva 1999 Bad-Kreuznach 2:43,00
197 Wolf Janina 1999 Rhein-Pfalz-Kreis 2:44,70
237 Mayer Anna 2000 Trier-Saarburg 2:45,02
93 Hock Mareike 1999 Germersheim 2:45,06
55 Wagner Annika 1999 Birkenfeld 2:45,70
10 Langer Theresa 2000 Ahrweiler 2:46,00
115 Kaiser Kathi 1999 Kusel 2:46,00
97 Werling Lena 1999 Germersheim 2:46,04
114 Schmitt Melina 2001 Kusel 2:46,30
177 Müller Lena 2001 Rhein-Hunsrück-Kreis 2:48,00
164 Klein Ann Kristin 2000 Neuwied 2:49,03
64 Rech Viola 1999 Bitburg-Prüm 2:50,00
78 Krämer Franziska 1999 Cochem-Zell 2:51,00
31 Mörsfelder Mira 2001 Bad-Kreuznach 2:55,00
204 Löchner Elena 2001 Rhein-Pfalz-Kreis 2:55,00
65 Kauth Annika 2000 Bitburg-Prüm 2:57,00
165 Schönberger Nathalie 1999 Neuwied 2:58,20
220 Cronauer Alexa 2000 Stadt Pirmasens 2:59,00
87 Meißner Michelle 2000 Cochem-Zell 3:00,00
173 Saurborn Luca Marie 2000 Rhein-Hunsrück-Kreis 3:05,00
223 Siebert Anastasia 2001 Stadt Pirmasens 3:21,60

4x100m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 13.09.2014  Beginn: 15:30

Name Nat. Verein SB PB
Bad-Kreuznach WJU16 Bad-Kreuznach
27, Ender Eva (1999)   -   30, Coors Judith (1999)
33, Schroeder Elisa (2000)   -   28, Schörnig Maren (1999)
   
Cochem-Zell WJU16 Cochem-Zell
84, Feiden Emilia-Josefine (2000)   -   91, Raueiser Marie (2000)
88, Stürmer Siljia (2000)   -   89, Adebayo Mary (1999)
   
Trier-Saarburg WJU16 Trier-Saarburg
245, Junk Sophia (1999)   -   241, Scheidt Sophie (2001)
238, Henter Sarah (1999)   -   251, Wagener Maike (1999)
   
Ahrweiler WJU16 Ahrweiler
8, Zinn Tokessa (2000)   -   9, Kolberg Majtie (1999)
11, Gilles Sarah (2001)   -   12, Krämer Jolina (2001)
   
Neuwied WJU16 Neuwied
162, Wilms Maren (1999)   -   163, Bowe Laura (2000)
164, Klein Ann Kristin (2000)   -   166, Wilke Leonie (2000)
   
Germersheim WJU16 Germersheim
99, Zeiner Lisa (1999)
98, Westhoff Marie (1999)   -   102, Förster Angela (2001)
   
Rhein-Pfalz-Kreis WJU16 Rhein-Pfalz-Kreis
192, Diehl Livia (1999)   -   204, Löchner Elena (2001)
196, Benek Patricia (2001)   -   198, Frugah Lisa (2000)
   
Stadt Pirmasens WJU16 Stadt Pirmasens
217, Siegenthaler Lea (1999)   -   220, Cronauer Alexa (2000)
211, Theisinger Lusia (2000)   -   216, Tempel Lara (2000)
   
Vulkaneifel WJU16 Vulkaneifel
264, Jax Melina (1999)   -   263, Fox Johanna (2000)
262, Daniels Juliana (2000)   -   261, Hermann Mara (1999)
   
Westerwald WJU16 Westerwald
280, Höber Maja (1999)   -   279, Schwickert Paulina (1999)
278, Schmidt Michelle (2000)   -   275, Kaiser Laura (2000)
   
Mayen-Koblenz WJU16 Mayen-Koblenz
155, Decker Franziska (1999)   -   145, Kölsch Nele (2000)
154, Eich Juliane (1999)   -   147, Hansen Fabienne (1999)
   
Bernkastel-Wittlich WJU16 Bernkastel-Wittlich
38, Joseph Anina (2000)   -   41, Veit Kim (2000)
40, Weischer Corinna (1999)   -   42, Bakali Jasmin (2000)
   
Altenkirchen WJU16 Altenkirchen
16, Schöler Anna-Lena (1999)   -   25, Demmer Lilly (2000)
23, Ermert Anna (1999)   -   26, Harzer Celina (2001)
   
Kusel WJU16 Kusel
111, Mehlem Kira (1999)   -   109, Welsch Sventlana (2000)
114, Schmitt Melina (2001)   -   123, Müller Lea-Sophie (1999)
   

Hochsprung, weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 13.09.2014  Beginn: 11:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
128 Thun Hannah 1999 Mainz 1,55
134 Radtke Jana 2000 Mainz 1,52
67 Schoos Laura 1999 Bitburg-Prüm 1,51
11 Gilles Sarah 2001 Ahrweiler 1,48
12 Krämer Jolina 2001 Ahrweiler 1,48
184 Huth Lena 1999 Rhein-Lahn-Kreis 1,48
76 Mölter Emma 2000 Bitburg-Prüm 1,46
149 Krznaric Yasmina 2000 Mayen-Koblenz 1,40
274 Wehler Selena 1999 Westerwald 1,40
180 Amrein Marie 2001 Rhein-Lahn-Kreis 1,37
102 Förster Angela 2001 Germersheim 1,36
279 Schwickert Paulina 1999 Westerwald 1,35
84 Feiden Emilia-Josefine 2000 Cochem-Zell 1,32
154 Eich Juliane 1999 Mayen-Koblenz 1,32
264 Jax Melina 1999 Vulkaneifel 1,30
38 Joseph Anina 2000 Bernkastel-Wittlich 1,28
95 Schmitt Valeria 2000 Germersheim 1,28
260 Gorges Klara 2001 Vulkaneifel 1,25
88 Stürmer Siljia 2000 Cochem-Zell 1,20
113 Mohr Anna-Sophie 2000 Kusel 1,20
172 Ponstein Johanna 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 1,20
243 Tönissen Ina 1999 Trier-Saarburg 1,20
251 Wagener Maike 1999 Trier-Saarburg 1,20
112 Sadykov Alwina 1999 Kusel 1,16
198 Frugah Lisa 2000 Rhein-Pfalz-Kreis 1,16
219 Neef Luna 2001 Stadt Pirmasens 1,16
166 Wilke Leonie 2000 Neuwied 1,15
167 Tsepuhov Olesa 2000 Neuwied 1,15
32 Kubach Zoe 1999 Bad-Kreuznach 1,12
33 Schroeder Elisa 2000 Bad-Kreuznach 1,12
56 Alt Carolyn 1999 Birkenfeld 1,12
204 Löchner Elena 2001 Rhein-Pfalz-Kreis 1,12
217 Siegenthaler Lea 1999 Stadt Pirmasens 1,12
16 Schöler Anna-Lena 1999 Altenkirchen
25 Demmer Lilly 2000 Altenkirchen

Weitsprung, weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 13.09.2014  Beginn: 13:15

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
279 Schwickert Paulina 1999 Westerwald 5,44
50 Fries Marie 1999 Birkenfeld 5,35
162 Wilms Maren 1999 Neuwied 5,35
278 Schmidt Michelle 2000 Westerwald 5,19
241 Scheidt Sophie 2001 Trier-Saarburg 5,18
133 Hecht Luise 1999 Mainz 4,88
102 Förster Angela 2001 Germersheim 4,87
163 Bowe Laura 2000 Neuwied 4,85
184 Huth Lena 1999 Rhein-Lahn-Kreis 4,85
135 Engelmann Lea 2000 Mainz 4,84
57 Ruppenthal Sina 1999 Birkenfeld 4,80
238 Henter Sarah 1999 Trier-Saarburg 4,78
13 Josten Neele 2001 Ahrweiler 4,70
11 Gilles Sarah 2001 Ahrweiler 4,69
178 Roth Hannah Marie 2001 Rhein-Lahn-Kreis 4,64
219 Neef Luna 2001 Stadt Pirmasens 4,64
39 Künzer Sophia 1999 Bernkastel-Wittlich 4,63
172 Ponstein Johanna 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 4,61
123 Müller Lea-Sophie 1999 Kusel 4,60
63 Thielen Anna 1999 Bitburg-Prüm 4,52
170 Walber Katharina 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 4,51
259 Arends Jule 2001 Vulkaneifel 4,50
67 Schoos Laura 1999 Bitburg-Prüm 4,45
99 Zeiner Lisa 1999 Germersheim 4,44
42 Bakali Jasmin 2000 Bernkastel-Wittlich 4,41
260 Gorges Klara 2001 Vulkaneifel 4,37
217 Siegenthaler Lea 1999 Stadt Pirmasens 4,10
16 Schöler Anna-Lena 1999 Altenkirchen
23 Ermert Anna 1999 Altenkirchen
33 Schroeder Elisa 2000 Bad-Kreuznach
35 Eule Laura 1999 Bad-Kreuznach
84 Feiden Emilia-Josefine 2000 Cochem-Zell
89 Adebayo Mary 1999 Cochem-Zell
109 Welsch Sventlana 2000 Kusel
144 Jüngermann Caroline 1999 Mayen-Koblenz
155 Decker Franziska 1999 Mayen-Koblenz
194 Kühle Lena 2000 Rhein-Pfalz-Kreis
204 Löchner Elena 2001 Rhein-Pfalz-Kreis
206 Schlömer Annika 2000 Stadt Koblenz
208 Leffler Eva 2000 Stadt Koblenz

Kugelstoßen, weibliche Jugend U16 - Finale
Datum: 13.09.2014  Beginn: 11:30

StNr. Name Jg Nat. Verein SB PB
96 Oehl Leoni 2000 Germersheim 11,15
276 Müller Jessica 1999 Westerwald 10,85
99 Zeiner Lisa 1999 Germersheim 10,72
58 Pontius Sandrine 1999 Birkenfeld 10,69
273 Heuzeroth Kim 1999 Westerwald 10,57
242 Loch Laetitia 1999 Trier-Saarburg 10,53
162 Wilms Maren 1999 Neuwied 10,47
7 Heuser Julia 1999 Ahrweiler 10,42
179 Sturm Marlene 2000 Rhein-Lahn-Kreis 10,29
40 Weischer Corinna 1999 Bernkastel-Wittlich 9,91
183 Meller Madlen 2001 Rhein-Lahn-Kreis 9,60
42 Bakali Jasmin 2000 Bernkastel-Wittlich 9,51
132 Tigges Sophie 1999 Mainz 9,43
54 Elges Laura 1999 Birkenfeld 9,30
169 Hübner Marie 1999 Rhein-Hunsrück-Kreis 9,05
240 Hamacher Maria 1999 Trier-Saarburg 9,04
264 Jax Melina 1999 Vulkaneifel 9,01
8 Zinn Tokessa 2000 Ahrweiler 8,98
66 Carvalho-Gomes Luisa 1999 Bitburg-Prüm 8,88
219 Neef Luna 2001 Stadt Pirmasens 8,85
258 Aideyan Cynthia 1999 Vulkaneifel 8,60
129 Hertel Johanna 1999 Mainz 8,40
112 Sadykov Alwina 1999 Kusel 8,38
163 Bowe Laura 2000 Neuwied 8,35
75 Weis Sophia 2000 Bitburg-Prüm 7,99
111 Mehlem Kira 1999 Kusel 7,43
218 Reich Anna 1999 Stadt Pirmasens 5,18
16 Schöler Anna-Lena 1999 Altenkirchen
24 Euteneuer Caroline 1999 Altenkirchen
28 Schörnig Maren 1999 Bad-Kreuznach
30 Coors Judith 1999 Bad-Kreuznach
78 Krämer Franziska 1999 Cochem-Zell
90 Gibbert Ann-Sophie 1999 Cochem-Zell
154 Eich Juliane 1999 Mayen-Koblenz
155 Decker Franziska 1999 Mayen-Koblenz
193 Borutta Samantha 2000 Rhein-Pfalz-Kreis
194 Kühle Lena 2000 Rhein-Pfalz-Kreis
206 Schlömer Annika 2000 Stadt Koblenz

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LV Rheinland
www.seltec.at