Rheinland Meisterschaften DJMM U16
Dierdorf, Stadion am Schulzentrum, am 27.09.2014
Teilnehmer

StNr. Name Jg W/M Nat. Verein Bewerb
370 Thomas Robin 2001 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
371 Kappes Nico 2000 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
372 Laukart Max 2002 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
373 Anton Sven 2002 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
374 Fuchs Maximilian 2000 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
375 Fuchs Constantin 2002 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
376 Grunwald Norman 2001 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
377 Moll Felix 2001 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
378 Joseph Annina 2000 W RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
379 Bührmann Ole 2001 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
380 Gorges Simon 2000 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
381 Raadts Florian 2001 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
382 Mettler Marius 2002 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
383 Rodenkirch Anna 2000 W RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
384 Bauer Annika 2000 W RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
385 Alberts Paul 2002 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
386 Ehlen Peter 2000 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
387 Gierens Fabian 1999 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
388 Trossen Miriam 2000 W RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
389 Ehlen Julian 2002 M RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
390 Baum Angelina 2000 W RL LG Bernkastel/Wittlich DM3 (2)
391 Pepic Dzeilan 2000 M RL LG Einrich DM3 (2)
392 Föhrenbacher Bela 2000 M RL LG Einrich DM3 (2)
393 Mohr Colin 2000 M RL LG Einrich DM3 (2)
394 Wöll Joshua 2000 M RL LG Einrich DM3 (2)
395 Kathilu Cedric 2000 M RL LG Einrich DM3 (2)
396 Burgard Leon 2000 M RL LG Einrich DM3 (2)
397 Pepic Dzevad 2001 M RL LG Einrich DM3 (3), 100, 800, WEI, KUG
398 Feigel Max 2003 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
399 Paetsch Fabiene 2001 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
400 Holzhäuser Jonas 2001 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
401 Lukas Keno 2002 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
402 Kah Leonie 2002 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
403 Meller Madlen 2001 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
404 Mäncher Lea 2001 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
405 Haber Tim 2003 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
406 Rosstäuscher Anna Lena 2001 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
407 Rosas Meffert Jordan 2003 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
408 Brünner Johanna 2003 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
409 Scharf Patrick 2001 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
410 Schmitt Katja 2002 W RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
411 Wolf Johannes 2003 M RL LG Lahn-Aar-Esterau DM3 (2)
412 Lüddemann Marie 2001 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
413 Becker Louis 1999 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
414 Hermann Sarah-Lena 2002 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
415 Rollepatz Emma 2002 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
416 Fliegel Lina 2000 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
417 Sahan Selen 2000 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
418 Fuchs Edda 2001 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
419 Roos Paula 1999 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
420 Buchinger Robin 1999 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
421 Luedtke Fabian 2001 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
422 Klein Ann-Kristin 2000 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
423 Patscheider Theresa 2001 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
424 Quednow Markus 2002 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
425 Kestler Valentin 2001 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
426 Günther Marijke 2001 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
427 Brog Hannah 2000 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
428 Tsepuhov Olesa 2000 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
429 Hansen Fabienne 1999 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
430 Neffgen Jonathan 2000 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
431 Emmert Maximilian 2000 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
432 Otto Annalena 1999 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
433 Coraj Jeton 2001 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
434 Zieglowski Paula 2002 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
435 Zeitz Linda 2000 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
436 Sinzig Nina 2001 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
437 Fliegel Emily 2002 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
438 Spurzem Laura 2002 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
439 Hehl Joshua 2001 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
440 Emmert Leonard 2000 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
441 Jung Silas 1999 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
442 Jäger Lukas 2000 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
443 Roth Hanna 2002 W RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
444 Dilla Julian 2001 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
445 Driouche Amin 2001 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
446 Weber Raphael 2000 M RL LG Rhein-Wied DM3 (2)
447 Müller Philipp 2001 M RL LG Sieg DM3 (2)
448 Becker Nils 1999 M RL LG Sieg DM3 (2)
449 Arndt Franziska 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
450 Frank Valentin 2000 M RL LG Sieg DM3 (2)
451 Büdenbender Lars 2001 M RL LG Sieg DM3 (2)
452 Lautner Sarina 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
453 König Steven 2001 M RL LG Sieg DM3 (2)
454 Koch Moritz 2000 M RL LG Sieg DM3 (2)
455 Ermert Anna 1999 W RL LG Sieg DM3 (2)
456 Schneider Nele 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
457 Lemke Lea 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
458 Donner-De Sousa David 2000 M RL LG Sieg DM3 (2)
459 Weller Katharina 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
460 Wagner Hannah 2000 W RL LG Sieg DM3 (2)
461 Kalz Nico 2000 M RL LG Sieg DM3 (2)
462 Mühlon Fabrizio 2002 M RL LG Sieg DM3 (2)
463 Hofmann Laura 2000 W RL LG Sieg DM3 (2)
464 Euteneuer Caroline 1999 W RL LG Sieg DM3 (2)
465 Schuhen Lucas Moritz 2002 M RL LG Sieg DM3 (2)
466 Uhlemann Laurenz 2000 M RL LG Sieg DM3 (2)
467 Ernst Lisa 2002 W RL LG Sieg DM3 (2)
468 Umbach Julian 1999 M RL LG Sieg DM3 (2)
469 Zander Linus 2000 M RL LG Sieg DM3 (2)
470 Hassel Franka 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
471 Demmer Lilly 2000 W RL LG Sieg DM3 (2)
472 Fischer Antonia 2000 W RL LG Sieg DM3 (2)
473 Harzer Celina 2001 W RL LG Sieg DM3 (2)
474 Rörig Finn 2002 M RL LG Sieg DM3 (2)
475 Schiffmann Sophie 2002 W RL LG Westerwald DM3 (2)
476 Dziuba Tobi-Max 2001 M RL LG Westerwald DM3 (2)
477 Keser Felix 2000 M RL LG Westerwald DM3 (2)
478 Lindemann Lorena 2002 W RL LG Westerwald DM3 (2)
479 Kaiser Laura 2000 W RL LG Westerwald DM3 (2)
480 Lichtenthäler Lorenz 1999 M RL LG Westerwald DM3 (2)
481 Wolf Ronja Sophie 2002 W RL LG Westerwald DM3 (2)
482 Schmidt Michelle 2000 W RL LG Westerwald DM3 (2)
483 Bierenfeld Lea 2000 W RL LG Westerwald DM3 (2)
484 Heuzeroth Kim Lea 1999 W RL LG Westerwald DM3 (2)
485 Höber Maja 1999 W RL LG Westerwald DM3 (2)
486 Reutelsterz Lina 2000 W RL LG Westerwald DM3 (2)
487 Maklezow Arnold 2003 M RL LG Westerwald DM3 (2)
488 Merz Alexander 2001 M RL LG Westerwald DM3 (2)
489 Klöckner Gian-Luca 1999 M RL LG Westerwald DM3 (2)
490 Lange Leo 2001 M RL LG Westerwald DM3 (2)
491 Schumacher Lisanne 2001 W RL LG Westerwald DM3 (2)
492 Jaspert Luca 1999 M RL LG Westerwald DM3 (2)
493 Müller Jessica 1999 W RL LG Westerwald DM3 (2)
494 Candrix Lorenz 1999 M RL LG Westerwald DM3 (2)
495 Schiffmann Hannah 2000 W RL LG Westerwald DM3 (2)
496 Huke Anna 1999 W RL LG Westerwald DM3 (2)
497 Wagner Joshua 2000 M RL LG Westerwald DM3 (2)
498 Schwickert Paulina 1999 W RL LG Westerwald DM3 (2)
499 Utsch Jakob 2002 M RL LG Westerwald DM3 (2)
500 Schäfer Kai 1999 M RL LG Westerwald DM3 (2)
501 Kupczik Rebecca 2001 W RL Post-Sportverein Trier DM3 (2)
502 Trunk Alba 2001 W RL Post-Sportverein Trier DM3 (2), 4x7
503 Trierscheid Hannah 2001 W RL Post-Sportverein Trier DM3 (2), 4x7
504 Schüßler Jule 2002 W RL Post-Sportverein Trier DM3 (2), 4x7
505 Schumacher Maren 2002 W RL Post-Sportverein Trier DM3 (2), 4x7
506 Ewen Chiara 2002 W RL Post-Sportverein Trier DM3 (2)
507 Mc Leod Lilly 2002 W RL SSC Koblenz-Karthause DM3 (2)
508 Lorenz Nina 2001 W RL SSC Koblenz-Karthause DM3 (2)
509 Bender Paula 2002 W RL SSC Koblenz-Karthause DM3 (2)
510 Trein Hanah Sophie 2001 W RL SSC Koblenz-Karthause DM3 (2)
511 Janßen Michelle 2001 W RL TuS Dierdorf DM3 (2)
512 Kaballo Marina 2002 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
513 Knirsch Freya 2002 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
514 Bowe Laura 2000 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
515 Best Nic 2000 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
516 Schroeder Zoe 2001 W RL TuS Dierdorf DM3 (2)
517 Hoffmann Luca 2000 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
518 Brost Jannik 2000 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
519 Wilke Leonie 2000 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
520 Burbach Tjark 2000 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
521 Griebling Leon 2001 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
522 Hoffmann Nico 2001 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
523 Schönberger Nathalie 1999 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
524 Vis Christopher Robin 2002 M RL TuS Dierdorf DM3 (2)
525 Müller Anna-Lena 2002 W RL TuS Dierdorf DM3 (2)
526 Herder Ayleen 1999 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x1
527 Schneider Thilo 2001 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
528 Schumacher Silca 2001 W RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
529 Bordt Max 2002 M RL TuS Dierdorf DM3 (2), 4x7
530 Tampe Annabel 2002 W RL TuS Dierdorf DM3 (3), 75M, WEI, BAL, 4x7
531 Melsbach Jana Sophie 2001 W RL TuS Dierdorf DM3 (3), 75M, WEI, BAL
532 Fischer Alexander 1999 M RL TV Kärlich 08 DM3 (2)
533 Weber Stephan 2000 M RL TV Kärlich 08 DM3 (2)
534 Hunder Leon 1999 M RL TV Kärlich 08 DM3 (2)
535 Fahrländer Pascal 1999 M RL TV Kärlich 08 DM3 (2)
536 Weiß Janosch 1999 M RL TV Kärlich 08 DM3 (2)

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LV Rheinland
www.seltec.at