Deutsche Meisterschaften U20/U18 Jena, von 31.07.2015 - 02.08.2015 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusaux Morgane | 1999 | W | GER | LAZ Birkenfeld | 400, 800 |
2 | Bakali Tarek | 1997 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 40H |
3 | Motz Christopher | 1996 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 100, 200 |
4 | Kolberg Lennert | 1998 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 200 |
5 | Kolberg Majtie | 1999 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 800 |
6 | Zyciora Marvin | 1996 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 800, 3x1 |
7 | Schütz Robert | 1994 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 3x1 |
8 | Jeandrée Julien | 1994 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 3x1 |
9 | Götte Jonas | 1996 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 5K0, 3x1 |
10 | Iking Niklas | 1999 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 800, 1K5 |
11 | Matthes Friederike | 1996 | W | GER | LG Rhein-Wied | 4x1 |
12 | Betzler Linda | 1992 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
13 | Wöhlken Katrin | 1992 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
14 | Theisen Anna-Lena | 1997 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
15 | Kirstges Pascal | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200 |
16 | Dötsch Carolin | 1997 | W | GER | LG Rhein-Wied | 4x1 |
17 | Strohe Vanessa | 1996 | W | GER | LG Rhein-Wied | 4x1 |
18 | Junk Sophia | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200, 4x1 |
19 | Gurski Roger | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 200 |
20 | Beinlich Moritz | 1996 | M | GER | LG Rhein-Wied | 1K5, 5K0 |
21 | Weiß Jannik | 1999 | M | GER | LG Rhein-Wied | 1K5 |
22 | Wilms Maren | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 40H, 4x1, 3x8 |
23 | Blechschmidt Natalie | 1993 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
24 | Lichtenthäler Paul | 1998 | M | GER | LG Sieg | 800 |
25 | Kühn Lena | 1996 | W | GER | LG Sieg | 400, 800 |
26 | Müller Patrizia | 1998 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
27 | Ermert Anna | 1999 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
28 | Prinz Sara | 1998 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
29 | Mettbach Antonia | 1998 | W | GER | LG Sieg | 4x1 |
30 | Schöler Anna-Lena | 1999 | W | GER | LG Sieg | 100, 4x1 |
31 | Mann Darius | 1998 | M | GER | LG Westerwald | 200, 400 |
32 | Höber Maja | 1999 | W | AFG | LG Westerwald | 100 |
33 | Wehler Selena | 1999 | W | GER | LG Westerwald | HOC |
34 | Philipp Carolin | 1999 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3K0 |
35 | Krischer Zoë | 1999 | W | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 2KH |
36 | Müller Viktoria | 1996 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | 10H |
37 | Leffler Celina | 1996 | W | GER | SSC Koblenz-Karthause | 200, 10H, WEI |
38 | Schwöbel Leon | 1997 | M | GER | SSC Koblenz-Karthause | KUG |
39 | Teller Sandra | 1997 | W | GER | SV Windhagen | 800 |
40 | Strupp Michael | 1996 | M | GER | TG Konz | DRE |
41 | Delgado Leon | 1997 | M | GER | TuS Dierdorf | DIS |
42 | Schneeberger Christin | 1997 | W | GER | TuS Duchroth | SPE |
43 | Fiedler Radha | 1996 | W | GER | TuS Roland Brey | 400 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |