DM Senioren Wurf MK mit Senioren Langstaffeln Zella-Mehlis, von 29.08.2015 - 30.08.2015 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bocklet Bernd | 1951 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 3x1 |
3 | Krause Werner | 1955 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 3x1 |
4 | Lichte Hans-Jürgen | 1954 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 3x1 |
5 | Schmidt Franz-Josef | 1951 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 3x1 |
6 | Schreiner Anton | 1951 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 3x1 |
10 | Geister Monika | 1947 | W | GER | LG Bitburg-Prüm | W5K (76) |
11 | Harings Agnes | 1960 | W | GER | LG Bitburg-Prüm | W5K (66) |
13 | Jüris Michaela | 1973 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 3x8 |
14 | Heinzen Mareike | 1980 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 3x8 |
15 | Zinn Anja | 1969 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 3x8 |
7 | Lautner Andreas | 1963 | M | GER | LG Sieg | 3x1 |
8 | Weber Michael | 1965 | M | GER | LG Sieg | 3x1 |
9 | Schmissek Jürgen | 1958 | M | GER | LG Sieg | 3x1 |
16 | Kryzeminski Ralf | 1933 | M | GER | LG Westerwald | W5K (46) |
12 | Wörner Waldemar | 1945 | M | GER | TuS 1908 Sohren | W5K (36) |
1 | Jung Gitta | 1945 | W | GER | TV Hahnenbach 1961 | W5K (86) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |