Bezirks-Cross-Meisterschaften 2016
Oberwerth, am 10.01.2016
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

MK/WK U8 u. jünger (1150 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 09:45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 352 Jüris, Lorenz 2010 RL LG Kreis Ahrweiler 6:00    1. M7
2. 395 Preuß, Konstantin 2009 RL LG Koblenz-Rhens 6:29  + 29  2. M7
3. 397 Grünewald, Coco Marie 2010 RL LG Koblenz-Rhens 6:31  + 31  1. W7

WK U12/10 (1150 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 385 Kuhn, Laura 2005 RL SSC Koblenz-Karthause 4:25    1. W11
2. 184 Stampfl, Hannah 2005 RL LG Rhein-Wied 4:28  + 3  2. W11
3. 391 Ehrhardt, Sina 2005 RL SSC Koblenz-Karthause 4:32  + 7  3. W11
4. 381 Rottal, Lena 2006 RL LG Maifeld-Pellenz 4:39  + 13  1. W10
5. 377 Melsbach, Finja 2006 RL TV Honnefeld/Straßenhaus 4:42  + 17  2. W10
6. 188 Stampfl, Jana 2007 RL LG Rhein-Wied 4:47  + 22  1. W9
7. 349 Maimouna Miriam, Seitz 2005 RL SV Windhagen 4:53  + 28  4. W11
8. 355 Bungert, Ida 2005 RL LG Kreis Ahrweiler 5:03  + 38  5. W11
9. 185 Haupt, Johanna 2006 RL LG Rhein-Wied 5:03  + 38  3. W10
10. 189 Lugger Alarcon, Lilie Sophie 2008 RL LG Rhein-Wied 5:09  + 44  1. W8
11. 320 Mesenholl, Kaylee 2007 RL VfB Linz 5:18  + 53  2. W9
12. 321 Warzecha, Lea 2006 RL VfB Linz 5:28  + 1:03  4. W10
13. 315 Kersten, Katharina 2006 RL LA TuS Mayen 5:33  + 1:08  5. W10
14. 313 Hamel, Amy 2007 RL LA TuS Mayen 5:41  + 1:16  3. W9
15. 387 Wehler, Nele 2005 RL SSC Koblenz-Karthause 5:48  + 1:23  6. W11
16. 186 Boden, Emilia 2006 RL LG Rhein-Wied 5:57  + 1:32  6. W10
17. 312 Wirtz, Laura 2008 RL LA TuS Mayen 6:13  + 1:48  2. W8
18. 356 Köninger, Pia 2005 RL LG Kreis Ahrweiler 6:35  + 2:10  7. W11
353 Zinn, Tiara 2006 RL LG Kreis Ahrweiler n.a.    0. W10
350 Limbach, Laura 2005 RL SV Windhagen aufg.    0. W11

MK U12/10 (1150 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 342 Mohr, Lennart 2005 RL TV Eintracht Cochem 4:10    1. M11
2. 359 Köhler, Luca 2005 RL LG Kreis Ahrweiler 4:23  + 13  2. M11
3. 358 Schmidt, Jesper 2005 RL LG Kreis Ahrweiler 4:33  + 23  3. M11
4. 326 Hartmann-Gonzalez, Diego 2005 RL VfB Linz 4:40  + 30  4. M11
5. 347 Mohr, Mathis 2007 RL TV Eintracht Cochem 4:44  + 34  1. M9
6. 324 Bensch, Thomas 2006 RL VfB Linz 4:46  + 36  1. M10
7. 316 Reinart, Jan 2006 RL LA TuS Mayen 4:50  + 40  2. M10
8. 193 Merl, Matti 2008 RL LG Rhein-Wied 4:51  + 41  1. M8
9. 325 Brenner, Benedikt 2006 RL VfB Linz 4:53  + 43  3. M10
10. 394 Grünewald, Aron 2005 RL LG Koblenz-Rhens 4:58  + 48  5. M11
11. 323 Lebenstedt, Fredric 2007 RL VfB Linz 5:01  + 51  2. M9
12. 283 Radermacher, Nick 2007 LG Kreis Ahrweiler 5:04  + 54  3. M9
13. 351 Jüris, Kilian 2007 RL LG Kreis Ahrweiler 5:08  + 58  4. M9
14. 389 Wehler, Noel 2008 RL SSC Koblenz-Karthause 5:12  + 1:02  2. M8
15. 187 Paquee, Leon 2006 RL LG Rhein-Wied 5:20  + 1:10  4. M10
16. 314 Wirtz, Florian 2005 RL LA TuS Mayen 5:27  + 1:17  6. M11
17. 388 Wehler, Luca 2008 RL SSC Koblenz-Karthause 5:28  + 1:18  3. M8
18. 192 Kindler, Niklas 2007 RL LG Rhein-Wied 5:31  + 1:21  5. M9
19. 190 Chahoud, Christian 2008 RL LG Rhein-Wied 5:59  + 1:49  4. M8
20. 191 Heck, Jasper 2008 RL LG Rhein-Wied 6:15  + 2:05  5. M8
194 Scharifi, Arian 2008 RL LG Rhein-Wied n.a.    0. M8
166 Heß, Paul 2007 RL LG Kreis Ahrweiler n.a.    0. M9

WJU14 (1780 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 168 Heß, Ella 2004 RL LG Kreis Ahrweiler 6:36    1. W12
2. 337 Gräf, Sarah 2003 RL TV Eintracht Cochem 6:45  + 9  1. W13
3. 343 Balles , Josi 2004 RL TV Eintracht Cochem 6:58  + 22  2. W12
4. 339 Klaus, Jule 2003 RL TV Eintracht Cochem 7:19  + 43  2. W13
5. 363 Merl, Cecile 2004 RL LG Rhein-Wied 7:51  + 1:15  3. W12
6. 345 Lehrmann, Ella 2004 RL TV Eintracht Cochem 7:52  + 1:16  4. W12
7. 366 Bax, Jana 2004 RL LG Rhein-Wied 8:02  + 1:26  5. W12
8. 322 Fischer, Gemma 2004 RL VfB Linz 8:37  + 2:01  6. W12
9. 362 Kohlenbach, Leonie 2004 RL LG Rhein-Wied 8:39  + 2:03  7. W12
10. 384 Freytag, Julia 2003 RL SSC Koblenz-Karthause 8:50  + 2:14  3. W13
11. 386 Pung, Carla 2004 RL SSC Koblenz-Karthause 8:52  + 2:16  8. W12
12. 346 Serwatzi, Laura 2004 RL TV Eintracht Cochem 8:58  + 2:22  9. W12
13. 317 Jahr, Joelina 2004 RL LA TuS Mayen 9:09  + 2:33  10. W12

MJU14 (1780 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 357 Schmidt, Torge 2004 RL LG Kreis Ahrweiler 6:33    1. M12
2. 329 Raueiser, Lucas 2004 RL TV Eintracht Cochem 6:37  + 4  2. M12
3. 319 Mönch, Ben 2003 RL VfB Linz 6:44  + 11  1. M13
4. 393 Neuneier, Marius 2003 RL LG Koblenz-Rhens 7:01  + 28  2. M13
5. 375 Huber, Jonas 2003 RL SV Urmitz 7:07  + 34  3. M13
6. 176 Rotta, Jakob 2003 RL LG Maifeld-Pellenz 7:11  + 38  4. M13
7. 382 Max, Johannes 2004 RL LG Maifeld-Pellenz 7:14  + 41  3. M12
8. 328 Baumann, Jonas 2004 RL VfB Linz 7:16  + 43  4. M12
9. 327 Brüning, Jonas 2004 RL VfB Linz 7:20  + 47  5. M12
10. 170 Albrecht, Lino 2004 RL LG Kreis Ahrweiler 7:30  + 57  6. M12
11. 171 Jüris, Raphael 2004 RL LG Kreis Ahrweiler 7:50  + 1:17  7. M12
12. 361 Heck, Bjarne 2004 RL LG Rhein-Wied 8:33  + 2:00  8. M12
179 Klöckner, Kai Uwe 2003 RL LG Maifeld-Pellenz n.a.    0. M13

WJU16/18 (2470 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 10:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 291 Jahner, Madleina 2000 RL LG Kreis Ahrweiler 9:39    1. WJU18
2. 331 Marinus, Julia 2000 RL TV Eintracht Cochem 10:21  + 42  2. WJU18
3. 178 Klöckner, Anna Klara 2000 RL LG Maifeld-Pellenz 10:30  + 51  3. WJU18
4. 338 Feiden, Emilia Josefine 2000 RL TV Eintracht Cochem 10:41  + 1:02  4. WJU18
5. 332 Schiefelbein, Daria 2000 RL TV Eintracht Cochem 10:41  + 1:02  5. WJU18
6. 330 Oberkirch, Sophia 2002 RL TV Eintracht Cochem 11:20  + 1:41  1. W14
7. 398 Schmidbauer, Nadja 1999 RL LG Westerwald 11:52  + 2:13  6. WJU18
8. 335 Görgen, Hanna 2002 RL TV Eintracht Cochem 12:43  + 3:04  2. W14
9. 344 Balles, Lilli 2002 RL TV Eintracht Cochem 13:22  + 3:43  3. W14
10. 396 Ruf, Kstharina 2002 RL LG Koblenz-Rhens 14:04  + 4:25  4. W14
400 Schmidbauer, Nadja 1999 RL LG Westerwald n.a.    0. WJU18
293 Helm, Anna 1999 RL LG Kreis Ahrweiler n.a.    0. WJU18
354 Kolberg, Majtie 1999 RL LG Kreis Ahrweiler aufg.    0. WJU18

MJU16/18 (3180 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 11:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 367 Weiß, Jannik 1999 RL LG Rhein-Wied 10:07    1. MJU18
2. 182 Iking, Niklas 1999 RL LG Maifeld-Pellenz 10:31  + 24  2. MJU18
3. 336 Mildenberger, Jens 2001 RL TV Eintracht Cochem 11:36  + 1:29  1. M15
4. 169 Bauer, Adil 2002 RL LG Kreis Ahrweiler 11:39  + 1:32  1. M14
5. 376 Weiss, Florian 2002 RL TG 1878 Oberlahnstein 11:41  + 1:34  2. M14
6. 285 Heß, Jacob 2002 RL LG Kreis Ahrweiler 11:45  + 1:38  3. M14
7. 290 Thielke, Pascal 2000 RL LG Kreis Ahrweiler 11:55  + 1:48  3. MJU18
8. 289 Schenke, Leon 2000 RL LG Kreis Ahrweiler 12:33  + 2:26  4. MJU18
9. 318 Boden, Nicolas 2001 RL VfB Linz 12:45  + 2:38  2. M15
10. 399 Lange, Leo 2001 RL LG Westerwald 12:48  + 2:41  3. M15
11. 288 Trabert, Leon 2002 RL LG Kreis Ahrweiler 13:00  + 2:53  4. M14
12. 341 Olbermann, Julian 2001 RL TV Eintracht Cochem 13:17  + 3:10  4. M15
13. 340 Schiefelbein, Kai 2001 RL TV Eintracht Cochem 13:19  + 3:12  5. M15
14. 177 Max, Benedikt 2001 RL LG Maifeld-Pellenz 13:35  + 3:28  6. M15
15. 180 Taubenheim, Felix 2001 RL LG Maifeld-Pellenz 14:08  + 4:01  7. M15
16. 392 Grünewald, York 2002 RL LG Koblenz-Rhens 17:21  + 7:14  5. M14

WJU20 / W / W30-W75 (3180 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 11:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 380 Oetz, Ulrike 1969 RL TuS Rot-Weiss Koblenz 12:45    1. W45
2. 348 Teller, Sandra 1997 RL SV Windhagen 12:53  + 7  1. WJU20
3. 284 Heß, Tanja 1971 RL LG Kreis Ahrweiler 12:57  + 11  2. W45
4. 360 Zeni, Christine 1991 RL LG Rhein-Wied 13:08  + 22  1. W
5. 181 von Klitzing, Margit 1963 RL LG Maifeld-Pellenz 13:20  + 34  1. W50
6. 183 Krämer, Jana 1998 RL LG Maifeld-Pellenz 13:26  + 40  2. WJU20
7. 373 Kracke, Monika 1973 RL SV Urmitz 13:27  + 41  1. W40
8. 292 Mahlberg, Lisa 1998 RL LG Kreis Ahrweiler 13:32  + 46  3. WJU20
9. 172 Jüris, Michaela 1973 RL LG Kreis Ahrweiler 13:37  + 51  2. W40
10. 174 Zinn, Anja 1969 RL LG Kreis Ahrweiler 14:39  + 1:53  3. W45
11. 298 Schenke, Sabine 1968 RL LG Kreis Ahrweiler 14:41  + 1:55  4. W45
12. 370 Schulz, Martina 1963 RL Meddy´s LWT Koblenz 15:09  + 2:23  2. W50
13. 199 Meyer, Karin 1953 RL LA TuS Mayen 15:23  + 2:37  1. W60
14. 297 Münn, Sabrina 1989 RL LG Kreis Ahrweiler 16:08  + 3:22  2. W
15. 295 Schumacher, Carolin 1992 RL LG Kreis Ahrweiler 16:39  + 3:53  3. W
16. 296 Leeser, Mona 1989 RL LG Kreis Ahrweiler 16:43  + 3:57  4. W
17. 716 Ritter, Lydia 1938 TuS Rot-Weiss Koblenz 16:44  + 3:58  1. W75
18. 798 Kohlhaas, Heike 1977 SV Urmitz 18:34  + 5:48  1. W35
287 Jahner, Gabriele 1957 RL LG Kreis Ahrweiler n.a.    0. W55
286 Kolberg, Swantje 1959 RL LG Kreis Ahrweiler n.a.    0. W55
195 Hegmann-Neuneier, Carmen 1970 RL Meddy´s LWT Koblenz aufg.    0. W45

MJU20 / M / M30-M45 (Mittelstrecke) (4140 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 11:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 364 Pütz, Yannick 1997 RL LG Rhein-Wied 12:48    1. MJU20
2. 175 Bock, Christian 1992 RL LG Maifeld-Pellenz 13:21  + 32  1. M
3. 365 Scholz, Christian 1997 RL LG Rhein-Wied 13:55  + 1:06  2. MJU20
4. 333 Olbermann, Niclas 1998 RL TV Eintracht Cochem 14:44  + 1:55  3. MJU20
5. 390 Wehler, Uwe 1972 RL SSC Koblenz-Karthause 19:31  + 6:42  1. M40
aW. 372 Brausch, Marco 1976 RL LLG Hunsrück e.V. n.a.    0. M40
167 Zyciora, Marvin 1996 RL LG Kreis Ahrweiler aufg.    0. M

M50-M75 (3180 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 12:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 379 Kirschey, Thomas 1961 RL TuS Rot-Weiss Koblenz 11:07    1. M55
2. 378 Honsdorf, Uwe 1963 RL TuS Rot-Weiss Koblenz 11:12  + 5  1. M50
3. 368 Dolate, Jürgen 1964 RL LG Rhein-Wied 11:41  + 34  2. M50
4. 797 Doll, Frank 1966 TuS Rot-Weiss Koblenz 12:12  + 1:05  3. M50
5. 218 Hendges, Winfried 1959 RL LA TuS Mayen 13:07  + 2:00  2. M55
6. 299 Jahr, Michael 1952 RL LG Kreis Ahrweiler 13:59  + 2:52  1. M60
7. 173 Meyer, Hans 1948 RL LG Kreis Ahrweiler 14:25  + 3:18  1. M65
8. 334 Schmitz, Karl-Heinz 1943 RL TV Eintracht Cochem 16:19  + 5:12  1. M70
9. 371 Schottes, Dieter 1940 RL Meddy´s LWT Koblenz 16:21  + 5:14  1. M75
10. 799 Schüller, Kurt 1949 SV Urmitz 17:14  + 6:07  2. M65
11. 714 Hohl, Rainer 1945 RL LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 18:45  + 7:38  2. M70
12. 374 Wald, Thomas 1961 RL SV Urmitz 21:15  + 10:08  3. M55
715 Pfeiffer Dr., Peter 1954 RL LG HSC Gamlen-RSC Untermosel n.a.    0. M60

M (Langstrecke) (7670 m)
Datum: 10.01.2016  Beginn: 12:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 294 Götte, Jonas 1996 RL LG Kreis Ahrweiler 25:18    1. M
2. 175 Bock, Christian 1992 RL LG Maifeld-Pellenz 26:39  + 1:21  2. M
3. 712 Penner, Vadim 1973 RL LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 28:06  + 2:48  3. M
4. 796 von Lojewski, Karsten 1967 LG Westerwald 28:35  + 3:17  4. M
5. 378 Honsdorf, Uwe 1963 RL TuS Rot-Weiss Koblenz 28:41  + 3:23  5. M
6. 197 Pommer, Mario 1973 RL Meddy´s LWT Koblenz 28:45  + 3:27  6. M
7. 713 Schmitt, Markus 1980 RL LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 29:58  + 4:40  7. M
8. 198 Kahle, Hans-Jürgen 1969 RL Meddy´s LWT Koblenz 33:56  + 8:38  8. M
9. 196 Wagner, Richard 1963 RL Meddy´s LWT Koblenz 34:18  + 9:00  9. M
10. 369 Scholz, Wolfgang 1965 RL Meddy´s LWT Koblenz 36:39  + 11:21  10. M
383 Gannser, Christian 1992 RL LG Maifeld-Pellenz n.a.    0. M
379 Kirschey, Thomas 1961 RL TuS Rot-Weiss Koblenz n.a.    0. M

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für SSC Koblenz-Karthazse
www.seltec.at