Rheinland Meisterschaft Langstaffeln Kirchen, am 23.04.2016 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberts Paul | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x1 |
2 | Baum Patrick | 1998 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
3 | Berg Sophie | 2002 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x8 |
4 | Bührmann Paul | 1997 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
5 | Cosse Jean-Paul | 2004 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x8 |
6 | Fuchs Constantin | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x1 |
7 | Fuchs Maximilian | 2000 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
8 | Haag Helena | 2000 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
9 | Hayer Helen | 1998 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
10 | Hulshof Kim-Marie | 2001 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x8 |
11 | Kappes Nico | 2000 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
12 | Krickel Anna | 1997 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
13 | Mettler Marius | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x1 |
14 | Moll Felix | 2001 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x1 |
15 | Müller Eva-Lotte | 2001 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x8 |
16 | Ritz Rafael | 1997 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
17 | Rodenkirch Anna | 2000 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
18 | Rodenkirch Max | 2004 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x8 |
19 | Rouyer Melissa | 1998 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 4x4 |
20 | Simon Matthias | 2003 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x8 |
21 | Thomas Julian | 2002 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 3x1 |
22 | Kewes Anna | 2002 | W | GER | LG Bitburg-Prüm | 3x8 |
23 | Klein Lena | 2002 | W | GER | LG Bitburg-Prüm | 3x8 |
24 | Schoos Jana | 2002 | W | GER | LG Bitburg-Prüm | 3x8 |
25 | Knebel Fynn | 2004 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3x8 |
26 | Mikscha Alison Celine | 2005 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3x8 |
27 | Paul Jacobi | 2004 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3x8 |
28 | Rohs Lea | 2004 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3x8 |
29 | Rotta Jakob | 2003 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3x8 |
30 | Wuppinger Ann-Kathrin | 2005 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 3x8 |
31 | Bax Jana | 2004 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
32 | Brustolon Gianivel | 2004 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
33 | Castro Ospina Pedro | 2000 | M | COL | LG Rhein-Wied | 3x1 |
34 | Donecker Alissa | 2003 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
35 | Emmert Leonard | 2000 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
36 | Emmert Maximilian | 2000 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
37 | Engers Thomas | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
38 | Kohrt Anton | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
39 | Lahr Lucia | 2003 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
40 | Luedtke Fabian | 2001 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
41 | Merl Cecile | 2004 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
42 | Montermann Max | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
43 | Penner Brian | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
44 | Penner Stanley | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
45 | Pütz Yannick | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
46 | Scholz Christian | 1997 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
47 | Spurzem Laura | 2002 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
48 | Stampfl Hannah Juliana | 2005 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
49 | Weiß Jannik | 1999 | M | GER | LG Rhein-Wied | 3x1 |
50 | Wilms Maren | 1999 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
51 | Zeitz Linda | 2000 | W | GER | LG Rhein-Wied | 3x8 |
52 | Behner Emma | 2001 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
53 | Behner Linn | 1997 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
54 | Berkholz Lisa | 1998 | W | GER | LG Sieg | 100 |
55 | Cronrath Nick Robin | 2002 | M | GER | LG Sieg | 100, WEI, KUG |
56 | Donner-De Sousa David | 2000 | M | GER | LG Sieg | 100, WEI |
57 | Eichenauer Sarah | 1991 | W | GER | LG Sieg | 4x4 |
58 | Freidhof Andreas | 1997 | M | GER | LG Sieg | 4x4, 3x1 |
59 | Gilles Emily | 2004 | W | GER | LG Sieg | 75M, WEI, KUG, 3x8 |
60 | Heinemann Lara | 2004 | W | GER | LG Sieg | 75M, WEI, KUG, 3x8 |
61 | Herzog Lea-Sophie | 2002 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
62 | Hombach David | 2000 | M | GER | LG Sieg | 4x4 |
63 | Jung Marcel | 1992 | M | GER | LG Sieg | 4x4 |
64 | Klöckner Andre | 1992 | M | GER | LG Sieg | 4x4 |
65 | Kölbach Julius | 2004 | M | GER | LG Sieg | 3x8 |
66 | Kühn Lena | 1996 | W | GER | LG Sieg | 4x4 |
67 | Lichtenthäler Lorenz | 1999 | M | GER | LG Sieg | 4x4 |
68 | Lichtenthäler Paul | 1998 | M | GER | LG Sieg | 4x4, 3x1 |
69 | Löhr Franca | 2002 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
70 | Mockenhaupt Anna-Lena | 1998 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
71 | Mockenhaupt Jonas | 1994 | M | GER | LG Sieg | 4x1, 4x4 |
72 | Muhl Margerita | 2003 | W | GER | LG Sieg | 75M, WEI, KUG, 3x8 |
73 | Mühlon Fabrizio | 2002 | M | GER | LG Sieg | 100, KUG, 3x1 |
74 | Neef Benjamin | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x4 |
75 | Pees Michael | 1996 | M | GER | LG Sieg | 100, 4x1, 4x4 |
76 | Philipps Jonathan | 2003 | M | GER | LG Sieg | 75M, WEI, 3x8 |
77 | Röhlich Jan | 2003 | M | GER | LG Sieg | 3x8 |
78 | Sanna Ben | 2001 | M | GER | LG Sieg | 3x1 |
79 | Sanna Lea Christin | 1998 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
80 | Schmitt Elias | 2005 | M | GER | LG Sieg | 3x8 |
81 | Schmitt Theresa | 1997 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
82 | Schneider Michelle | 1993 | W | GER | LG Sieg | 4x4 |
83 | Schuhen Lucas Moritz | 2002 | M | GER | LG Sieg | 3x1 |
84 | Schüler Niels | 1996 | M | GER | LG Sieg | 4x1 |
85 | Stinner Flemming | 2002 | M | GER | LG Sieg | 3x1 |
86 | Stinner Julia | 2003 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
87 | Trapp Julia | 1993 | W | GER | LG Sieg | 4x4 |
88 | von Weschpfennig Niklas | 1995 | M | GER | LG Sieg | |
89 | Wagner Hannah | 2000 | W | GER | LG Sieg | WEI |
90 | Wardein Simon | 1997 | M | GER | LG Sieg | 4x1, 4x4, 4x4 |
91 | Wiegel Luisa Catrin | 1998 | W | GER | LG Sieg | 3x8 |
92 | Zimmermann Joshua | 1999 | M | GER | LG Sieg | 4x4, 3x1 |
93 | Dziuba Tobi-Max | 2001 | M | GER | LG Westerwald | 3x1 |
94 | Huke Philipp | 1996 | M | GER | LG Westerwald | 4x4 |
95 | Lemle David | 2001 | M | GER | LG Westerwald | 3x1 |
96 | Mann Darius | 1998 | M | GER | LG Westerwald | 4x4 |
97 | Schäfer Kai | 1999 | M | GER | LG Westerwald | 4x4 |
98 | Thiel Markus | 1989 | M | GER | LG Westerwald | 4x4 |
99 | Utsch Jakob | 2002 | M | GER | LG Westerwald | 3x1 |
100 | Alten Aranka | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3x8 |
101 | Begemann Anne | 1979 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4, 3x8 |
102 | Bermes Chiara | 1993 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4, 3x8 |
103 | Brauer Katrin | 1992 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4 |
104 | Ewen Mariella | 2004 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 75M, WEI, 4x7, 3x8 |
105 | Fischer Anna | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 100, WEI, 4x1, 3x8 |
106 | Friedrich Katrin | 1985 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4, 3x8 |
107 | Fusenig Nicolas | 1999 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 100, WEI, 4x4 |
108 | Hein Jürgen | 1971 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 3x1 |
109 | Hill Pema | 2003 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 75M, WEI, 4x7, 3x8 |
110 | Kupczik Rebecca | 2001 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 100, WEI, 4x1 |
111 | Leidinger Alexander | 1994 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4 |
112 | Pieper Christopher | 1992 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4 |
113 | Schieffer Michael | 1968 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 3x1 |
114 | Schmidt Lilian | 2004 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 75M, WEI, 4x7, 3x8 |
115 | Schmitz Nora | 1992 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3x8 |
116 | Schumacher Maren | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 100, WEI, 4x1, 3x8 |
117 | Schüßler Jule | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 100, WEI, 4x1 |
118 | Staebel Mathilde | 2002 | W | GER | Post-Sportverein Trier | WEI, 4x1, 3x8 |
119 | Steilen Lilian | 2003 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 75M, WEI, 4x7, 3x8 |
120 | Trunk Alba | 2001 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 100, WEI, 4x1, 3x8 |
121 | Udelhoven Karin | 1973 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4, 3x8 |
122 | Vieh Monika | 1973 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3x8 |
123 | Weber Judith | 1984 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3x8 |
124 | Werhan Dominik | 1993 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 4x4, 3x1 |
155 | Pink Judith | 1999 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3x8 |
125 | Auer Niklas | 2003 | M | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
126 | Gotthardt Finn | 2003 | M | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
127 | Heuser Jonathan | 2003 | M | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
128 | Kray Hannah | 2003 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
129 | Meidt Karina | 2004 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
130 | Sauerborn Jana | 2001 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
131 | Sturm Lucia | 2002 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
132 | Sulzbacher Melina | 2003 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
133 | Trein Hanah Sophie | 2001 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
134 | Uhrmacher Carla | 2002 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 3x8 |
135 | Kristja Lorenz | 1997 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 4x4 |
136 | Lehmacher Max | 1999 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 4x4 |
137 | Mesloh Lars | 1996 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 4x4 |
138 | Niebergall Erik | 2001 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 3x1 |
139 | Poncelet Michael | 2001 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 3x1 |
140 | Sopp Maximilian | 1996 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 4x4 |
141 | Willrich Dominik | 2002 | M | GER | TV 1861 Bad Ems | 3x1 |
142 | Balles Josi | 2004 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
143 | Feiden Emilia Josefine | 2000 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
144 | Gräf Sarah | 2003 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
145 | Klaus Jule | 2003 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
146 | Lehrmann Ella | 2004 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
147 | Marinus Julia | 2000 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
148 | Mildenberger Jens | 2001 | M | GER | TV Eintracht Cochem | 3x1 |
149 | Mohr Lennart | 2005 | M | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
150 | Olbermann Julian | 2001 | M | GER | TV Eintracht Cochem | 3x1 |
151 | Raueiser Lucas | 2004 | M | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
152 | Savioli Luca | 2003 | M | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
153 | Schiefelbein Daria | 2000 | W | GER | TV Eintracht Cochem | 3x8 |
154 | Schiefelbein Kai | 2001 | M | GER | TV Eintracht Cochem | 3x1 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |