Kreismeisterschaften Einzel Polch, am 22.05.2016 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
1685 | Keller Anne | 2004 | W | GER | LA TuS Mayen | 75M, 800, HOC, WEI |
1686 | Mürtz Leon | 2003 | M | LA TuS Mayen | 75M, WEI, KUG | |
1687 | Jahr Joelina | 2004 | W | LA TuS Mayen | 75M, HOC, WEI, KUG | |
1688 | Hetger Clara | 2004 | W | LA TuS Mayen | 75M, 800, HOC, WEI | |
1689 | Conen Marie | 2002 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | WEI, 4x1 |
1690 | Bestehorn Jule | 2002 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | 100, WEI, KUG |
1691 | Schenk Michelle | 2003 | W | LG Koblenz-Rhens | 75M, KUG, 4x1, 4x1 | |
1692 | Walther Eske | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, 4x1, 4x1 |
1693 | Thomas Emma | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, KUG, 4x1, 4x1 |
1694 | Gutjahr Emma | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, HOC, WEI, 4x1, 4x1 |
1695 | Frickel Sonja | 2003 | W | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, KUG, 4x1, 4x1 |
1696 | Schmitt Franziska | 2005 | W | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, 4x1 | |
1697 | Rheinbay-Oypan Kaan | 2005 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, 4x7 |
1698 | Schmitt Friedo | 2004 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, 4x7 |
1699 | Neuneier Marius | 2003 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | 800, WEI, KUG, 4x7 |
1700 | Schmengler Michael | 2003 | M | GER | LG Koblenz-Rhens | 75M, WEI, KUG, 4x7 |
1659 | Fincke Kira | 2003 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 75M, WEI |
1662 | Endres Annika | 2001 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 100, WEI, KUG |
1710 | Rohs Lea | 2004 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 75M, HOC, WEI, KUG |
1711 | Jacobi Paul | 2004 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 75M, 800, HOC, WEI, KUG |
1712 | Knebel Fynn | 2004 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 75M, HOC, WEI, KUG |
1714 | Wagner Lara Sophie | 2003 | W | LG Maifeld-Pellenz | 75M, HOC, WEI, KUG | |
1715 | Bocklet Jana | 2002 | W | LG Maifeld-Pellenz | 100, WEI, KUG | |
1716 | Unger Jan | 2002 | M | LG Maifeld-Pellenz | 100, WEI, KUG | |
1717 | Rotta Jakob | 2003 | M | GER | LG Maifeld-Pellenz | 75M, 800 |
1718 | Weller Jolina | 2004 | W | GER | LG Maifeld-Pellenz | 75M, 800, WEI |
1719 | Rotta Anna | 2001 | W | LG Maifeld-Pellenz | 100, WEI | |
1720 | Müller Lukas | 2001 | M | LG Maifeld-Pellenz | 100, WEI | |
1721 | von Elmpt Leo | 2004 | M | LG Maifeld-Pellenz | 75M, 800, WEI | |
1701 | Kestler Valentin | 2001 | M | GER | LG Rhein-Wied | 800, WEI, KUG |
1702 | Luedtke Fabian | 2001 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, 800, WEI, KUG |
1703 | Driouche Amin | 2001 | M | GER | LG Rhein-Wied | 100, WEI, DRE, KUG |
1704 | Jurkiewicz Paul | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 75M, WEI, KUG |
1705 | Engers Thomas | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 75M, 800, KUG, 4x7 |
1706 | Penner Brian | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 75M, 800, HOC, WEI, 4x7 |
1707 | Penner Stanley | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 75M, 800, HOC, WEI, 4x7 |
1708 | Montermann Max | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 75M, 800, HOC, WEI, 4x7 |
1709 | Delies Nino | 2003 | M | GER | LG Rhein-Wied | 75M, WEI, KUG, 4x7 |
1680 | Huber Jonas | 2003 | M | SV Urmitz | 75M, 800, WEI, 4x7 | |
1681 | Andres Joas | 2004 | M | SV Urmitz | 75M, WEI, 4x7 | |
1682 | Kosubke Finn | 2004 | M | SV Urmitz | 75M, 800, WEI, 4x7 | |
1683 | Grohmann Conner | 2004 | M | SV Urmitz | 75M, WEI, 4x7 | |
1684 | Schlaus Philipp | 2002 | M | SV Urmitz | 100, 800, WEI, KUG | |
1666 | Sturm Lucia | 2002 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 100, 800 |
1671 | Kölsch Noah | 2003 | M | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | KUG |
1672 | Uhrmacher Carla | 2002 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 100, WEI |
1673 | Sauerborn Jana | 2001 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 800, WEI |
1674 | Meidt Hannah | 2002 | W | TSV Moselfeuer Lehmen | 100, WEI, KUG | |
1675 | Bolkenius Caroline | 2004 | W | TSV Moselfeuer Lehmen | 75M, WEI | |
1676 | Meidt Karina | 2004 | W | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 75M, 800, WEI |
1677 | Heuser Jonathan | 2003 | M | GER | TSV Moselfeuer Lehmen | 75M, 800, HOC, WEI |
1667 | Alsbach Lara | 2003 | W | TUS Kettig | 75M, HOC, WEI, 4x7 | |
1668 | Brunne Ronja | 2003 | W | TUS Kettig | 75M, WEI, KUG, 4x7 | |
1669 | Lyding Finja | 2003 | W | TUS Kettig | 75M, WEI, KUG, 4x7 | |
1670 | Schmorleiz Maria | 2003 | W | TUS Kettig | 75M, 800, HOC, 4x7 | |
1650 | Alt Samuel | 2001 | M | TuS Roland Brey | 800, WEI, KUG, 4x1 | |
1651 | Dennert Karl | 2001 | M | GER | TuS Roland Brey | 800, 4x1 |
1652 | Gromes Franz | 2001 | M | GER | TuS Roland Brey | 100, 800, WEI, 4x1 |
1653 | Strothmann Yannick | 2002 | M | GER | TuS Roland Brey | 100, 800, WEI, 4x1 |
1654 | Welker Lukas | 2002 | M | GER | TuS Roland Brey | WEI, KUG |
1655 | Weiß Malte | 2003 | M | TuS Roland Brey | 75M, 800, KUG | |
1656 | Weiß Hannah | 2001 | W | GER | TuS Roland Brey | KUG, 4x1 |
1657 | Dicks Paula | 2001 | W | GER | TuS Roland Brey | 800, KUG, 4x1 |
1658 | Brunnhübner Lena | 2001 | W | GER | TuS Roland Brey | 100, 800, WEI, 4x1 |
1660 | Hoodless Emily | 2001 | W | GER | TuS Roland Brey | 800, WEI, KUG, 4x1 |
1661 | Eich Judith | 2002 | W | GER | TuS Roland Brey | 800, WEI, KUG |
1663 | Alt Carla | 2003 | W | TuS Roland Brey | 800, WEI, KUG | |
1664 | Dennert Luise | 2004 | W | GER | TuS Roland Brey | 75M, 800, WEI |
1665 | Gromes Elisabeth | 2004 | W | GER | TuS Roland Brey | 75M, WEI, KUG |
1678 | Herbel Leon | 2003 | M | GER | TV Kärlich 08 | 75M, HOC, WEI, KUG |
1679 | Kremer Collin | 2004 | M | GER | TV Kärlich 08 | 75M, HOC, WEI, KUG |
1713 | Bremer Lena | 2004 | W | GER | TV Vallendar | 75M, 800, HOC, WEI |
1722 | Andräß Kim | 2004 | W | GER | TV Vallendar | 75M, WEI |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Maifeld Pellenz |
www.seltec.at |