Offene NRW Senioren-Hallenmeisterschaften Düsseldorf, am 15.01.2017 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schreiner Anton | 1951 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 3K0 |
7 | Schmidt Franz-Josef | 1951 | M | GER | "Laufzwang" Wippetal | 800 |
1 | Hassane Chaibou | 1964 | M | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 60M, 200 |
2 | Richter Nicoll | 1975 | W | GER | LG Bernkastel/Wittlich | 60M, 200 |
13 | Lange Torsten | 1945 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | KUG |
14 | Meyer Elisabeth | 1949 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 800 |
15 | Meyer Hans | 1948 | M | GER | LG Kreis Ahrweiler | 800 |
16 | Zinn Anja | 1969 | W | GER | LG Kreis Ahrweiler | 200 |
27 | Prechtl Jürgen | 1961 | M | GER | LG Rhein-Wied | 60M, HOC, WEI |
28 | Lösch Dieter | 1958 | M | GER | LG Rhein-Wied | 60M, HOC, WEI |
29 | Bachtin Julia | 1986 | W | GER | LG Rhein-Wied | HOC |
30 | Linke Dr. Eberhard | 1944 | M | GER | LG Sieg | 60M, WEI |
31 | Adorf Friedhelm | 1943 | M | GER | LG Sieg | 60M, 200, WEI |
26 | Luxen Richard | 1959 | M | GER | LG Vulkaneifel | 3K0 |
24 | Müller Dirk | 1968 | M | GER | LLG Hunsrück e.V. | 800 |
18 | Hein Jürgen | 1971 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 800 |
19 | Ewen Oliver | 1983 | M | GER | Post-Sportverein Trier | 800, 3K0 |
20 | Staebel Dr. Jochen | 1962 | M | GER | Post-Sportverein Trier | HOC |
21 | Begemann Anne | 1979 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 800, 3K0 |
22 | Minarski Astrid | 1979 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 3K0 |
23 | Gäb Annika | 1982 | W | GER | Post-Sportverein Trier | 800 |
8 | Rübenach Peter | 1968 | M | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 60M, 200, WEI, 4x2 |
9 | Seibel Michael | 1970 | M | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | WEI, 4x2 |
10 | Rupprecht Lars | 1970 | M | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 4x2 |
11 | Heimerl Andreas | 1970 | M | GER | SpVgg 04/13 Burgbrohl | 4x2 |
17 | Weber Frank | 1971 | M | GER | StG Burgbrohl/Algenrodt | 4x2 |
3 | Schumacher Bernd | 1946 | M | GER | Turngesell. Trier 1880 | HOC |
12 | Schraut Gunnar | 1964 | M | GER | TuS 1862 Kirn | HOC |
4 | Ohlemacher Sibille | 1961 | W | GER | TuS Niederneisen | 800 |
5 | Willig Marcel | 1986 | M | GER | TuS Niederneisen | 60M, KUG |
25 | Thimm Sabine | 1964 | W | GER | TuS Rot-Weiss Koblenz | 3K0 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |