Rheinland - Meisterschaft Hindernis (offen) Diez, am 03.06.2017 |
Teilnehmer |
StNr. | Name | Jg | W/M | Nat. | Verein | Bewerb |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | Mäncher Lea | 2001 | W | GER | Diezer TSK Oranien | 40H |
408 | Blöcher Chiara | 2002 | W | GER | Diezer TSK Oranien | 30H |
409 | Spriestersbach Marek | 1995 | M | GER | Diezer TSK Oranien | 3KH |
401 | Dusaux Morgane | 1999 | W | GER | LAZ Birkenfeld | 2KH |
404 | Popp Steven | 2001 | M | GER | LG Idar-Oberstein | 40H |
405 | Machwirth Maurice | 2000 | M | GER | LG Idar-Oberstein | 2KH |
406 | Hedayat Parsa | 2001 | M | IRI | LG Lahn-Aar-Esterau | 800 |
411 | Lange Leo | 2001 | M | GER | LG Westerwald | 2KH |
412 | Bierenfeld Lea | 2000 | W | GER | LG Westerwald | 15H |
403 | Brausch Marco | 1976 | M | GER | LLG Hunsrück e.V. | 800 |
413 | Kern Philipp | 1995 | M | GER | TG Distlingen | 3KH (aW.) |
410 | Kappes Marvin | 1996 | M | GER | TSG Wehrheim | 40H |
402 | Fiedler Radha | 1996 | W | GER | TuS Roland Brey | 40H |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |