Diezer TSK Oranien |
Rahmenwettbewerbe Offene Rheinlandmeisterschaften Hindernis |
am 3.06.2017 in 65582 Diez - Zentrale Sportanlage Diez |
Ergebnisliste |
3.06.2017 / 17:31 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Kinder M11 |
Frauen |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
800 m Männer | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Potratz, Jan | 1996 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:08,06 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Kappes, Marvin | 1996 | HE | TSG Wehrheim | 59,94 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Hedayat, Parsa | 2001 | RL | LG Lahn-Aar-Esterau | 2:22,50 | min. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Popp, Steven | 2001 | RL | LG Idar-Oberstein | 62,14 | sec. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Muffert, Kai | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:35,38 | min. |
2. | Hörl, Cornelius | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:06,63 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Preußner, Luca | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:57,63 | min. |
2. | Schlosser, Leon | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:16,12 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Stange, Jacob | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:01,92 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Sanz Alonso, Elena | 1977 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:56,29 | min. |
2. | Muffert, Lina | 1979 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:07,63 | min. |
400 m Hürden Frauen 0.762m | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Fiedler, Radha | 1996 | RL | TUS Roland Brey | 63,15 | sec. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Kah, Leonie | 2002 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:11,49 | min. |
2. | Schuster, Laura | 2002 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:18,20 | min. |
300 m Hürden W15 0.762m | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Gürth, Olivia | 2002 | RL | Diezer TSK Oranien | 50,59 | sec. |
2. | Blöcher, Chiara | 2002 | RL | Diezer TSK Oranien | 53,63 | sec. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Blöcher, Benita | 2003 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:39,77 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Taleb, Batoul | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:14,01 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Hamdan, Maryam | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | 2:56,36 | min. |
2. | Forestier, Hanna | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:06,81 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 3.06.2017 |
Finale |
1. | Preußner, Lucy | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | 3:01,28 | min. |
2. | Hörl, Tabitha | 2008 | RL | TuS Niederneisen | 3:05,63 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 14 | 13 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 24 | 22 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: RL/4429 Diezer TSK Oranien |