Rheinland-Pfalz Meisterschaften Crosslauf Plaidt, am 18.02.2018 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
ca. 5800 m M50 - M90 (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
Senioren M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 753 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 34:33 | |
2. | 807 | MESEL, Ludwig | 1935 | RL | LC BAD DÜRKHEIM | 35:34 | + 1:01 |
3. | 567 | Simons, Günter | 1938 | RL | LA TuS Mayen | 36:25 | + 1:52 |
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 655 | SCHOTTES, Dieter | 1940 | rl | Meddy´s LWT Koblenz | 30:11 | |
2. | 605 | Schinnerer, Alfred | 1939 | RL | LAZ Birkenfeld | 36:25 | + 6:14 |
3. | 640 | Bayer, Klaus | 1941 | PF | TV Herxheim | 44:41 | + 14:30 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 519 | Meyer, Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 26:41 | |
2. | 509 | Höck, Helge | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 28:08 | + 1:27 |
3. | 806 | MARAKE, Bernhard | 1945 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 31:54 | + 5:13 |
4. | 666 | Hohl, Rainer | 1945 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 37:37 | + 10:56 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | Mendritzki, Albert | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 25:37 | |
2. | 673 | Hampel, Fritz | 1952 | RL | TuS Lonnig | 27:11 | + 1:34 |
3. | 618 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RL | SVS Emmerzhausen | 27:12 | + 1:35 |
4. | 796 | Kaiser, Hans | 1951 | RL | LG Vulkaneifel | 29:34 | + 3:57 |
5. | 503 | Blüher, Klaus | 1950 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 29:58 | + 4:21 |
6. | 559 | Zimmermann, Peter | 1950 | RL | VfL Bad Kreuznach | 30:15 | + 4:38 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 691 | Schümmer, Horst | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 22:24 | |
2. | 622 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:09 | + 2:45 |
3. | 680 | Eich, Rainer | 1956 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 25:20 | + 2:56 |
4. | 679 | Dietrich, Rolf | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 25:28 | + 3:04 |
5. | 647 | Storr, Wilhelm | 1954 | RL | Hunsrück-Marathon | 25:32 | + 3:08 |
6. | 536 | Wagner, Erwin | 1955 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 26:22 | + 3:58 |
7. | 643 | Hammann, Theo | 1954 | RL | Spiridon Hochwald | 26:59 | + 4:35 |
8. | 617 | Brenner, Bernd | 1957 | RL | SVS Emmerzhausen | 27:49 | + 5:25 |
9. | 717 | Erbert, Michael | 1958 | RL | Lauffreunde Naheland | 27:50 | + 5:26 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 630 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:55 | |
2. | 592 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 22:27 | + 32 |
3. | 798 | Luxen, Richard | 1959 | RL | LG Vulkaneifel | 23:11 | + 1:16 |
4. | 631 | Nolles, Thomas | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 23:18 | + 1:23 |
5. | 797 | LIEDER, Viktor | 1957 | RL | LG Vulkaneifel | 23:21 | + 1:26 |
6. | 599 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 23:27 | + 1:32 |
7. | 799 | Roitzheim, Franz | 1962 | RL | LG Vulkaneifel | 23:57 | + 2:02 |
8. | 632 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | 24:00 | + 2:05 |
9. | 677 | Dany, Axel | 1962 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 24:38 | + 2:43 |
10. | 805 | NOCKELMANN, Markus | 1963 | RL | TV Eintracht Cochem | 25:44 | + 3:49 |
11. | 675 | Bach, Werner | 1961 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 27:18 | + 5:23 |
12. | 616 | Böcking, Werner | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 29:47 | + 7:52 |
13. | 619 | Höfer, Frank | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 35:07 | + 13:12 |
14. | 791 | Wald, Thomas | 1961 | RL | SV Urmitz | 45:42 | + 23:47 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 737 | Pulger, Stefan | 1966 | RL | LG Rhein-Wied | 21:21 | |
2. | 629 | Klaus, Peter | 1966 | RL | LG Meulenwald Föhren | 22:52 | + 1:31 |
3. | 558 | Krzywik, Raimund | 1964 | RL | VfL Bad Kreuznach | 23:10 | + 1:49 |
4. | 780 | Rhein, Ralf | 1965 | RL | Post-Sportverein Trier | 23:26 | + 2:05 |
5. | 695 | Theisen, Markus | 1968 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 24:33 | + 3:12 |
6. | 633 | Wilsdorff, Ingo Claas | 1968 | RL | LG Meulenwald Föhren | 25:12 | + 3:51 |
7. | 620 | Korth, Matthias | 1964 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:23 | + 4:02 |
8. | 580 | Frank, Hans-Leo | 1964 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 26:26 | + 5:05 |
9. | 646 | Braumann, Oskar | 1968 | RL | Hunsrück-Marathon | 27:02 | + 5:41 |
10. | 625 | Braun, Wolfram | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 31:50 | + 10:29 |
ca. 5800 m M50 - M90 Mannschaftswertung (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
Senioren M60
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (8.) | 1:13:12 | |
Schümmer, Horst (1958) 22:24 (1.) - Eich, Rainer (1956) 25:20 (3.) - Dietrich, Rolf (1958) 25:28 (4.) | |||||
2 | SVS Emmerzhausen | 1 | (23.) | 1:20:10 | + 6:58 |
Roth, Hermann (1956) 25:09 (2.) - Fries, Hans-Joachim (1951) 27:12 (10.) - Brenner, Bernd (1957) 27:49 (11.) | |||||
3 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (27.) | 1:21:57 | + 8:45 |
Mendritzki, Albert (1952) 25:37 (6.) - Wagner, Erwin (1955) 26:22 (7.) - Blüher, Klaus (1950) 29:58 (14.) |
Senioren M50
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (13.) | 1:08:05 | |
Nolles, Alwin (1963) 21:55 (2.) - Klaus, Peter (1966) 22:52 (4.) - Nolles, Thomas (1963) 23:18 (7.) | |||||
2 | LG Vulkaneifel | 1 | (25.) | 1:10:29 | + 2:24 |
Luxen, Richard (1959) 23:11 (6.) - LIEDER, Viktor (1957) 23:21 (8.) - Roitzheim, Franz (1962) 23:57 (11.) | |||||
3 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (31.) | 1:12:20 | + 4:15 |
Paulus, Walter (1961) 22:27 (3.) - Volz, Erwin (1959) 23:27 (10.) - Frank, Hans-Leo (1964) 26:26 (18.) | |||||
4 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (47.) | 1:16:29 | + 8:24 |
Theisen, Markus (1968) 24:33 (13.) - Dany, Axel (1962) 24:38 (14.) - Bach, Werner (1961) 27:18 (20.) | |||||
5 | LG Meulenwald Föhren | 2 | (49.) | 1:21:02 | + 12:57 |
Nospes, Peter (1960) 24:00 (12.) - Wilsdorff, Ingo Claas (1968) 25:12 (15.) - Braun, Wolfram (1965) 31:50 (22.) | |||||
6 | SVS Emmerzhausen | 1 | (60.) | 1:30:17 | + 22:12 |
Korth, Matthias (1964) 25:23 (16.) - Böcking, Werner (1960) 29:47 (21.) - Höfer, Frank (1960) 35:07 (23.) |
ca. 5800 m M50 - M90 Rheinland Pfalz Meisterschaft (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
Senioren M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 753 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 34:33 | |
2. | 807 | MESEL, Ludwig | 1935 | RL | LC BAD DÜRKHEIM | 35:34 | + 1:01 |
3. | 567 | Simons, Günter | 1938 | RL | LA TuS Mayen | 36:25 | + 1:52 |
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 655 | SCHOTTES, Dieter | 1940 | rl | Meddy´s LWT Koblenz | 30:11 | |
2. | 605 | Schinnerer, Alfred | 1939 | RL | LAZ Birkenfeld | 36:25 | + 6:14 |
3. | 640 | Bayer, Klaus | 1941 | PF | TV Herxheim | 44:41 | + 14:30 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 519 | Meyer, Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 26:41 | |
2. | 509 | Höck, Helge | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 28:08 | + 1:27 |
3. | 806 | MARAKE, Bernhard | 1945 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 31:54 | + 5:13 |
4. | 666 | Hohl, Rainer | 1945 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 37:37 | + 10:56 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | Mendritzki, Albert | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 25:37 | |
2. | 673 | Hampel, Fritz | 1952 | RL | TuS Lonnig | 27:11 | + 1:34 |
3. | 618 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RL | SVS Emmerzhausen | 27:12 | + 1:35 |
4. | 796 | Kaiser, Hans | 1951 | RL | LG Vulkaneifel | 29:34 | + 3:57 |
5. | 503 | Blüher, Klaus | 1950 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 29:58 | + 4:21 |
6. | 559 | Zimmermann, Peter | 1950 | RL | VfL Bad Kreuznach | 30:15 | + 4:38 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 691 | Schümmer, Horst | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 22:24 | |
2. | 622 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:09 | + 2:45 |
3. | 680 | Eich, Rainer | 1956 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 25:20 | + 2:56 |
4. | 679 | Dietrich, Rolf | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 25:28 | + 3:04 |
5. | 647 | Storr, Wilhelm | 1954 | RL | Hunsrück-Marathon | 25:32 | + 3:08 |
6. | 536 | Wagner, Erwin | 1955 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 26:22 | + 3:58 |
7. | 643 | Hammann, Theo | 1954 | RL | Spiridon Hochwald | 26:59 | + 4:35 |
8. | 617 | Brenner, Bernd | 1957 | RL | SVS Emmerzhausen | 27:49 | + 5:25 |
9. | 717 | Erbert, Michael | 1958 | RL | Lauffreunde Naheland | 27:50 | + 5:26 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 630 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:55 | |
2. | 592 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 22:27 | + 32 |
3. | 798 | Luxen, Richard | 1959 | RL | LG Vulkaneifel | 23:11 | + 1:16 |
4. | 631 | Nolles, Thomas | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 23:18 | + 1:23 |
5. | 797 | LIEDER, Viktor | 1957 | RL | LG Vulkaneifel | 23:21 | + 1:26 |
6. | 599 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 23:27 | + 1:32 |
7. | 799 | Roitzheim, Franz | 1962 | RL | LG Vulkaneifel | 23:57 | + 2:02 |
8. | 632 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | 24:00 | + 2:05 |
9. | 677 | Dany, Axel | 1962 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 24:38 | + 2:43 |
10. | 805 | NOCKELMANN, Markus | 1963 | RL | TV Eintracht Cochem | 25:44 | + 3:49 |
11. | 675 | Bach, Werner | 1961 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 27:18 | + 5:23 |
12. | 616 | Böcking, Werner | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 29:47 | + 7:52 |
13. | 619 | Höfer, Frank | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 35:07 | + 13:12 |
14. | 791 | Wald, Thomas | 1961 | RL | SV Urmitz | 45:42 | + 23:47 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 737 | Pulger, Stefan | 1966 | RL | LG Rhein-Wied | 21:21 | |
2. | 629 | Klaus, Peter | 1966 | RL | LG Meulenwald Föhren | 22:52 | + 1:31 |
3. | 558 | Krzywik, Raimund | 1964 | RL | VfL Bad Kreuznach | 23:10 | + 1:49 |
4. | 780 | Rhein, Ralf | 1965 | RL | Post-Sportverein Trier | 23:26 | + 2:05 |
5. | 695 | Theisen, Markus | 1968 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 24:33 | + 3:12 |
6. | 633 | Wilsdorff, Ingo Claas | 1968 | RL | LG Meulenwald Föhren | 25:12 | + 3:51 |
7. | 620 | Korth, Matthias | 1964 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:23 | + 4:02 |
8. | 580 | Frank, Hans-Leo | 1964 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 26:26 | + 5:05 |
9. | 646 | Braumann, Oskar | 1968 | RL | Hunsrück-Marathon | 27:02 | + 5:41 |
10. | 625 | Braun, Wolfram | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 31:50 | + 10:29 |
ca. 5800 m M50 - M90 Rheinland Pfalz Meisterschaft Mannschaft (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
Senioren M60
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (8.) | 1:13:12 | |
Schümmer, Horst (1958) 22:24 (1.) - Eich, Rainer (1956) 25:20 (3.) - Dietrich, Rolf (1958) 25:28 (4.) | |||||
2 | SVS Emmerzhausen | 1 | (23.) | 1:20:10 | + 6:58 |
Roth, Hermann (1956) 25:09 (2.) - Fries, Hans-Joachim (1951) 27:12 (10.) - Brenner, Bernd (1957) 27:49 (11.) | |||||
3 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (27.) | 1:21:57 | + 8:45 |
Mendritzki, Albert (1952) 25:37 (6.) - Wagner, Erwin (1955) 26:22 (7.) - Blüher, Klaus (1950) 29:58 (14.) |
Senioren M50
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (13.) | 1:08:05 | |
Nolles, Alwin (1963) 21:55 (2.) - Klaus, Peter (1966) 22:52 (4.) - Nolles, Thomas (1963) 23:18 (7.) | |||||
2 | LG Vulkaneifel | 1 | (25.) | 1:10:29 | + 2:24 |
Luxen, Richard (1959) 23:11 (6.) - LIEDER, Viktor (1957) 23:21 (8.) - Roitzheim, Franz (1962) 23:57 (11.) | |||||
3 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (31.) | 1:12:20 | + 4:15 |
Paulus, Walter (1961) 22:27 (3.) - Volz, Erwin (1959) 23:27 (10.) - Frank, Hans-Leo (1964) 26:26 (18.) | |||||
4 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (47.) | 1:16:29 | + 8:24 |
Theisen, Markus (1968) 24:33 (13.) - Dany, Axel (1962) 24:38 (14.) - Bach, Werner (1961) 27:18 (20.) | |||||
5 | LG Meulenwald Föhren | 2 | (49.) | 1:21:02 | + 12:57 |
Nospes, Peter (1960) 24:00 (12.) - Wilsdorff, Ingo Claas (1968) 25:12 (15.) - Braun, Wolfram (1965) 31:50 (22.) | |||||
6 | SVS Emmerzhausen | 1 | (60.) | 1:30:17 | + 22:12 |
Korth, Matthias (1964) 25:23 (16.) - Böcking, Werner (1960) 29:47 (21.) - Höfer, Frank (1960) 35:07 (23.) |
ca. 5800 m M50 - M90 Rheinland Meisterschaft (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
Senioren M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 753 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | 34:33 | |
2. | 567 | Simons, Günter | 1938 | RL | LA TuS Mayen | 36:25 | + 1:52 |
Senioren M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 655 | SCHOTTES, Dieter | 1940 | rl | Meddy´s LWT Koblenz | 30:11 | |
2. | 605 | Schinnerer, Alfred | 1939 | RL | LAZ Birkenfeld | 36:25 | + 6:14 |
Senioren M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 519 | Meyer, Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 26:41 | |
2. | 509 | Höck, Helge | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 28:08 | + 1:27 |
3. | 806 | MARAKE, Bernhard | 1945 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | 31:54 | + 5:13 |
4. | 666 | Hohl, Rainer | 1945 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 37:37 | + 10:56 |
Senioren M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | Mendritzki, Albert | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 25:37 | |
2. | 673 | Hampel, Fritz | 1952 | RL | TuS Lonnig | 27:11 | + 1:34 |
3. | 618 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RL | SVS Emmerzhausen | 27:12 | + 1:35 |
4. | 796 | Kaiser, Hans | 1951 | RL | LG Vulkaneifel | 29:34 | + 3:57 |
5. | 503 | Blüher, Klaus | 1950 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 29:58 | + 4:21 |
6. | 559 | Zimmermann, Peter | 1950 | RL | VfL Bad Kreuznach | 30:15 | + 4:38 |
Senioren M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 691 | Schümmer, Horst | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 22:24 | |
2. | 622 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:09 | + 2:45 |
3. | 680 | Eich, Rainer | 1956 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 25:20 | + 2:56 |
4. | 679 | Dietrich, Rolf | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 25:28 | + 3:04 |
5. | 647 | Storr, Wilhelm | 1954 | RL | Hunsrück-Marathon | 25:32 | + 3:08 |
6. | 536 | Wagner, Erwin | 1955 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 26:22 | + 3:58 |
7. | 643 | Hammann, Theo | 1954 | RL | Spiridon Hochwald | 26:59 | + 4:35 |
8. | 617 | Brenner, Bernd | 1957 | RL | SVS Emmerzhausen | 27:49 | + 5:25 |
9. | 717 | Erbert, Michael | 1958 | RL | Lauffreunde Naheland | 27:50 | + 5:26 |
Senioren M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 630 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 21:55 | |
2. | 592 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 22:27 | + 32 |
3. | 798 | Luxen, Richard | 1959 | RL | LG Vulkaneifel | 23:11 | + 1:16 |
4. | 631 | Nolles, Thomas | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 23:18 | + 1:23 |
5. | 797 | LIEDER, Viktor | 1957 | RL | LG Vulkaneifel | 23:21 | + 1:26 |
6. | 599 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 23:27 | + 1:32 |
7. | 799 | Roitzheim, Franz | 1962 | RL | LG Vulkaneifel | 23:57 | + 2:02 |
8. | 632 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | 24:00 | + 2:05 |
9. | 677 | Dany, Axel | 1962 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 24:38 | + 2:43 |
10. | 805 | NOCKELMANN, Markus | 1963 | RL | TV Eintracht Cochem | 25:44 | + 3:49 |
11. | 675 | Bach, Werner | 1961 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 27:18 | + 5:23 |
12. | 616 | Böcking, Werner | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 29:47 | + 7:52 |
13. | 619 | Höfer, Frank | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | 35:07 | + 13:12 |
14. | 791 | Wald, Thomas | 1961 | RL | SV Urmitz | 45:42 | + 23:47 |
Senioren M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 737 | Pulger, Stefan | 1966 | RL | LG Rhein-Wied | 21:21 | |
2. | 629 | Klaus, Peter | 1966 | RL | LG Meulenwald Föhren | 22:52 | + 1:31 |
3. | 558 | Krzywik, Raimund | 1964 | RL | VfL Bad Kreuznach | 23:10 | + 1:49 |
4. | 780 | Rhein, Ralf | 1965 | RL | Post-Sportverein Trier | 23:26 | + 2:05 |
5. | 695 | Theisen, Markus | 1968 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 24:33 | + 3:12 |
6. | 633 | Wilsdorff, Ingo Claas | 1968 | RL | LG Meulenwald Föhren | 25:12 | + 3:51 |
7. | 620 | Korth, Matthias | 1964 | RL | SVS Emmerzhausen | 25:23 | + 4:02 |
8. | 580 | Frank, Hans-Leo | 1964 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | 26:26 | + 5:05 |
9. | 646 | Braumann, Oskar | 1968 | RL | Hunsrück-Marathon | 27:02 | + 5:41 |
10. | 625 | Braun, Wolfram | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 31:50 | + 10:29 |
ca. 5800 m M50 - M90 Rheinland Meisterschaft Mannschaft (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
Senioren M60
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (8.) | 1:13:12 | |
Schümmer, Horst (1958) 22:24 (1.) - Eich, Rainer (1956) 25:20 (3.) - Dietrich, Rolf (1958) 25:28 (4.) | |||||
2 | SVS Emmerzhausen | 1 | (23.) | 1:20:10 | + 6:58 |
Roth, Hermann (1956) 25:09 (2.) - Fries, Hans-Joachim (1951) 27:12 (10.) - Brenner, Bernd (1957) 27:49 (11.) | |||||
3 | LG Kreis Ahrweiler | 1 | (27.) | 1:21:57 | + 8:45 |
Mendritzki, Albert (1952) 25:37 (6.) - Wagner, Erwin (1955) 26:22 (7.) - Blüher, Klaus (1950) 29:58 (14.) |
Senioren M50
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Meulenwald Föhren | 1 | (13.) | 1:08:05 | |
Nolles, Alwin (1963) 21:55 (2.) - Klaus, Peter (1966) 22:52 (4.) - Nolles, Thomas (1963) 23:18 (7.) | |||||
2 | LG Vulkaneifel | 1 | (25.) | 1:10:29 | + 2:24 |
Luxen, Richard (1959) 23:11 (6.) - LIEDER, Viktor (1957) 23:21 (8.) - Roitzheim, Franz (1962) 23:57 (11.) | |||||
3 | LG Bernkastel/Wittlich | 1 | (31.) | 1:12:20 | + 4:15 |
Paulus, Walter (1961) 22:27 (3.) - Volz, Erwin (1959) 23:27 (10.) - Frank, Hans-Leo (1964) 26:26 (18.) | |||||
4 | LG Maifeld-Pellenz | 1 | (47.) | 1:16:29 | + 8:24 |
Theisen, Markus (1968) 24:33 (13.) - Dany, Axel (1962) 24:38 (14.) - Bach, Werner (1961) 27:18 (20.) | |||||
5 | LG Meulenwald Föhren | 2 | (49.) | 1:21:02 | + 12:57 |
Nospes, Peter (1960) 24:00 (12.) - Wilsdorff, Ingo Claas (1968) 25:12 (15.) - Braun, Wolfram (1965) 31:50 (22.) | |||||
6 | SVS Emmerzhausen | 1 | (60.) | 1:30:17 | + 22:12 |
Korth, Matthias (1964) 25:23 (16.) - Böcking, Werner (1960) 29:47 (21.) - Höfer, Frank (1960) 35:07 (23.) |
ca. 3550 m Frauen, WJU20, WU23, W30-W90 (3550 m m)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:45
Seniorinnen W85
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 723 | Kirsch, Zedenka | 1929 | RL | TV 1860 Nassau | 31:29 |
Seniorinnen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 644 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | RL | Spiridon Hochwald | 21:35 |
Seniorinnen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 696 | von Klitzing, Margit | 1963 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 16:52 | |
2. | 793 | Emmerichs, Andrea | 1962 | RL | LG Vulkaneifel | 18:12 | + 1:20 |
3. | 628 | Klaus, Klaudia | 1961 | RL | LG Meulenwald Föhren | 18:36 | + 1:44 |
4. | 626 | Haas, Marion | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | 19:51 | + 2:59 |
5. | 530 | Schütz, Mechthild | 1959 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 20:39 | + 3:47 |
Seniorinnen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 553 | Rech, Dr. Sabine | 1968 | RL | LLG Hunsrück | 15:20 | |
2. | 769 | Gürntke, Petra | 1968 | RL | Post-Sportverein Trier | 16:33 | + 1:12 |
3. | 527 | Schenke, Sabine | 1968 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 18:20 | + 2:59 |
4. | 678 | Dany, Susanne | 1967 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 18:59 | + 3:38 |
5. | 627 | Hübner, Monika | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | 19:27 | + 4:06 |
6. | 694 | Stephan, Stefanie | 1967 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 21:54 | + 6:33 |
7. | 687 | Rotta, Claudia | 1968 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 22:02 | + 6:41 |
8. | 685 | Lohner, Marion | 1964 | RL | LG Maifeld-Pellenz | 23:05 | + 7:44 |
Seniorinnen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 508 | Heß, Tanja | 1971 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 15:36 | |
2. | 641 | Bayer-Klier, Catherine | 1973 | PF | TV Herxheim | 16:06 | + 29 |
3. | 511 | Jüris, Michaela | 1973 | RL | LG Kreis Ahrweiler | 16:16 | + 39 |
