Rheinland-Pfalz Meisterschaften Crosslauf Plaidt, am 18.02.2018 |
STARTLISTE |
ca. 5800 m M50 - M90 (5800 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | Blüher, Klaus | 1950 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M65 | |
504 | Branse, Konrad | 1953 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M65 | |
509 | Höck, Helge | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M70 | |
518 | Mendritzki, Albert | 1952 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M65 | |
519 | Meyer, Hans | 1948 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M70 | |
535 | Uhren, Gerd | 1964 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M50 | |
536 | Wagner, Erwin | 1955 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M60 | |
548 | Schmitz, Karl-Heinz | 1943 | RL | TV Eintracht Cochem | M75 | |
555 | Brenner, Karl | 1943 | PF | 1.FC Kaiserslautern | M75 | |
558 | Krzywik, Raimund | 1964 | RL | VfL Bad Kreuznach | M50 | |
559 | Zimmermann, Peter | 1950 | RL | VfL Bad Kreuznach | M65 | |
567 | Simons, Günter | 1938 | RL | LA TuS Mayen | M80 | |
571 | Frings, Klaus | 1959 | RL | SV Altenahr | M55 | |
580 | Frank, Hans-Leo | 1964 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M50 | |
592 | Paulus, Walter | 1961 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M55 | |
596 | Thomas, Christoph | 1967 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M50 | |
599 | Volz, Erwin | 1959 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M55 | |
605 | Schinnerer, Alfred | 1939 | RL | LAZ Birkenfeld | M75 | |
616 | Böcking, Werner | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | M55 | |
617 | Brenner, Bernd | 1957 | RL | SVS Emmerzhausen | M60 | |
618 | Fries, Hans-Joachim | 1951 | RL | SVS Emmerzhausen | M65 | |
619 | Höfer, Frank | 1960 | RL | SVS Emmerzhausen | M55 | |
620 | Korth, Matthias | 1964 | RL | SVS Emmerzhausen | M50 | |
622 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | M60 | |
625 | Braun, Wolfram | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | M50 | |
629 | Klaus, Peter | 1966 | RL | LG Meulenwald Föhren | M50 | |
630 | Nolles, Alwin | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | M55 | |
631 | Nolles, Thomas | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | M55 | |
632 | Nospes, Peter | 1960 | RL | LG Meulenwald Föhren | M55 | |
633 | Wilsdorff, Ingo Claas | 1968 | RL | LG Meulenwald Föhren | M50 | |
639 | Glück, Roland | 1950 | RH | TV Hechtsheim | M65 | |
640 | Bayer, Klaus | 1941 | PF | TV Herxheim | M75 | |
643 | Hammann, Theo | 1954 | RL | Spiridon Hochwald | M60 | |
646 | Braumann, Oskar | 1968 | RL | Hunsrück-Marathon | M50 | |
647 | Storr, Wilhelm | 1954 | RL | Hunsrück-Marathon | M60 | |
655 | Schottes, Dieter | 1940 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | M75 | |
666 | Hohl, Rainer | 1945 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M70 | |
673 | Hampel, Fritz | 1952 | RL | TuS Lonnig | M65 | |
675 | Bach, Werner | 1961 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M55 | |
677 | Dany, Axel | 1962 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M55 | |
679 | Dietrich, Rolf | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M60 | |
680 | Eich, Rainer | 1956 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M60 | |
681 | Hammes, Markus | 1966 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M50 | |
691 | Schümmer, Horst | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M60 | |
695 | Theisen, Markus | 1968 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M50 | |
697 | Wirschem, Udo | 1966 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M50 | |
717 | Erbert, Michael | 1958 | RL | Lauffreunde Naheland | M60 | |
726 | Dolate, Jürgen | 1964 | RL | LG Rhein-Wied | M50 | |
737 | Pulger, Stefan | 1966 | RL | LG Rhein-Wied | M50 | |
753 | Gans, Ulrich | 1937 | RL | LG Sieg | M80 | |
780 | Rhein, Ralf | 1965 | RL | Post-Sportverein Trier | M50 | |
788 | Custodis, Wolfgang | 1953 | RL | SV Urmitz | M65 | |
790 | Nocker, Edward | 1948 | RL | SV Urmitz | M70 | |
791 | Wald, Thomas | 1961 | RL | SV Urmitz | M55 | |
796 | Kaiser, Hans | 1951 | RL | LG Vulkaneifel | M65 | |
797 | Lieder, Viktor | 1957 | RL | LG Vulkaneifel | M60 | |
798 | Luxen, Richard | 1959 | RL | LG Vulkaneifel | M55 | |
799 | Roitzheim, Franz | 1962 | RL | LG Vulkaneifel | M55 | |
803 | Vogl, Dietmar | 1952 | RL | "Laufzwang" Wippetal | M65 | |
805 | Marake, Bernhard | 1945 | RL | Meddy´s LWT Koblenz | M70 |
ca. 3550 m Frauen, WJU20, WU23, W30-W90 (3550 m m)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 11:45
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | Heß, Tanja | 1971 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W45 | |
511 | Jüris, Michaela | 1973 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W45 | |
514 | Kolberg, Swantje | 1959 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W55 | |
521 | Münn, Sabrina | 1989 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W | |
522 | Orthen, Hannah | 1999 | RL | LG Kreis Ahrweiler | WJU20 | |
527 | Schenke, Sabine | 1968 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W50 | |
529 | Schumacher, Carolin | 1992 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W | |
530 | Schütz, Mechthild | 1959 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W55 | |
531 | Swat, Marina | 1986 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W30 | |
537 | Zinn, Anja | 1969 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W45 | |
538 | Klöckner, Anna Klara | 2000 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | WJU20 | |
541 | Feiden, Emilia Josefine | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | WJU20 | |
542 | Görgen, Hanna | 2002 | RL | TV Eintracht Cochem | WJU20 | |
544 | Haag, Helena | 2000 | RL | TV Eintracht Cochem | WJU20 | |
553 | Rech, Dr. Sabine | 1968 | RL | LLG Hunsrück | W50 | |
562 | Graf, Sabine | 1988 | PF | ABC Ludwigshafen | W30 | |
578 | Cosse, Silke | 1974 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | W40 | |
586 | Hayer, Carmen | 1967 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | W45 | |
590 | Moll, Julia | 1975 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | W40 | |
598 | Trossen, Miriam | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | WJU20 | |
600 | Dusaux, Morgane | 1999 | RL | LAZ Birkenfeld | WJU20 | |
611 | Sanz Alonso, Elena | 1977 | RL | Diezer TSK Oranien | W40 | |
621 | Leifheit, Jennifer | 1985 | RL | SVS Emmerzhausen | W30 | |
626 | Haas, Marion | 1963 | RL | LG Meulenwald Föhren | W55 | |
627 | Hübner, Monika | 1965 | RL | LG Meulenwald Föhren | W50 | |
628 | Klaus, Klaudia | 1961 | RL | LG Meulenwald Föhren | W55 | |
641 | Bayer-Klier, Catherine | 1973 | PF | TV Herxheim | W45 | |
644 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | RL | Spiridon Hochwald | W65 | |
670 | Schneider, Alexandra | 1972 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | W45 | |
676 | Becker, Monika | 1958 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W60 | |
678 | Dany, Susanne | 1967 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W50 | |
682 | Krämer, Jana | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | WU23 | |
685 | Lohner, Marion | 1964 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W50 | |
687 | Rotta, Claudia | 1968 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W50 | |
694 | Stephan, Stefanie | 1967 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W50 | |
696 | von Klitzing, Margit | 1963 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W55 | |
699 | Kamzela, Sara | 1990 | RH | TSV SCHOTT Mainz | W | |
702 | Wittmann, Tanja | 1981 | RH | TSV SCHOTT Mainz | W35 | |
720 | Kehrein, Tatjana | 2000 | RL | Lauffreunde Naheland | WJU20 | |
722 | Walita, Nicole | 1972 | RL | Lauffreunde Naheland | W45 | |
723 | Kirsch, Zedenka | 1929 | RL | TV 1860 Nassau | W85 | |
740 | Theisen, Anna-Lena | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | WU23 | |
743 | Zeni, Christine | 1991 | RL | LG Rhein-Wied | W | |
767 | Friedrich, Katrin | 1985 | RL | Post-Sportverein Trier | W | |
768 | Gäb, Annika | 1982 | RL | Post-Sportverein Trier | W | |
768 | Gäb, Annika | 1982 | RL | Post-Sportverein Trier | W35 | |
769 | Gürntke, Petra | 1968 | RL | Post-Sportverein Trier | W50 | |
778 | Pink, Judith | 1999 | RL | Post-Sportverein Trier | WJU20 | |
779 | Reuter, Mona | 1989 | RL | Post-Sportverein Trier | W | |
787 | Shen, Antonia | 2000 | RL | Silvesterlauf Trier | WJU20 | |
789 | Kohlhaas, Heike | 1977 | RL | SV Urmitz | W40 | |
793 | Emmerichs, Andrea | 1962 | RL | LG Vulkaneifel | W55 |
ca. 3550 m M, M23, MJ20, MJ18 (3550 m m)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 12:15
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | Bauer, Adil | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU18 | |
515 | Krebs, Florian | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU18 | |
516 | Laubner, Moritz | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU18 | |
523 | Reuter, Thomas | 1989 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M | |
524 | Rohleder, Jan | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU18 | |
526 | Schenke, Leon | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU20 | |
533 | Thielke, Pascal | 2000 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU20 | |
534 | Trabert, Leon | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | MJU18 | |
549 | Brausch, Marco | 1976 | RL | LLG Hunsrück | M | |
561 | Bednarz, Sebastian | 1985 | PF | ABC Ludwigshafen | M | |
565 | Mahnke, David | 2001 | PF | ABC Ludwigshafen | MJU18 | |
566 | Steißlinger, Nico | 1997 | PF | ABC Ludwigshafen | MU23 | |
570 | Teame, Ahferom | 1999 | RL | SSV Almersbach-Fluterschen | MJU20 | |
579 | Ehlen, Julian | 2002 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | MJU18 | |
581 | Fuchs, Constantin | 2002 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | MJU18 | |
582 | Fuchs, Maximilian | 2000 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | MJU20 | |
589 | Moll, Felix | 2001 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | MJU18 | |
608 | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | RL | Diezer TSK Oranien | MJU18 | |
612 | Rahm, Max | 1997 | PF | LC Donnersberg | MU23 | |
613 | Erpenbach, Timothy | 2002 | RL | LG Einrich | MJU18 | |
615 | Wöll, Joshua | 2000 | RL | LG Einrich | MJU20 | |
636 | Baron, Philipp | 2002 | PF | LC Hassloch | MJU18 | |
637 | Leibrock, Emil | 1999 | PF | LC Hassloch | MJU20 | |
638 | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Hassloch | M | |
658 | Hoeder Riveros, Mario | 2002 | RL | SSC Koblenz-Karthause | MJU18 | |
674 | Schmähl, Luca | 2002 | PF | Ludwigshafener Laufclub | MJU18 | |
692 | Steffes, Christian | 1993 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M | |
698 | Abdi Huseen, Fahmi | 1999 | RH | TSV SCHOTT Mainz | MJU20 | |
700 | Nuur Abschir, Mohammed | 2000 | RH | TSV SCHOTT Mainz | MJU20 | |
701 | Schmidt, Lukas | 1986 | RH | TSV SCHOTT Mainz | M | |
703 | Yahia, Amin | 2001 | RH | TSV SCHOTT Mainz | MJU18 | |
708 | Pitzer, Tim | 2002 | RH | USC Mainz | MJU18 | |
719 | Kappel, Ares | 2002 | RL | Lauffreunde Naheland | MJU18 | |
727 | Engel, Moritz | 2002 | RL | LG Rhein-Wied | MJU18 | |
733 | Ibach, Jakob | 2002 | RL | LG Rhein-Wied | MJU18 | |
738 | Putz, Erik | 2001 | RL | LG Rhein-Wied | MJU18 | |
739 | Pütz, Yannick | 1997 | RL | LG Rhein-Wied | MU23 | |
741 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied | MJU20 | |
742 | Weißenfels, Marek | 2001 | RL | LG Rhein-Wied | MJU18 | |
749 | Birhane, Kibreab | 1998 | RL | LG Sieg | MU23 | |
750 | Bursian, Alexander | 1998 | RL | LG Sieg | MU23 | |
752 | Förster, Samir | 2001 | RL | LG Sieg | MJU18 | |
757 | Hohndorf, Richard | 1997 | RL | LG Sieg | MU23 | |
761 | Piatek, Dawid | 2002 | RL | LG Sieg | MJU18 | |
770 | Hein, Johannes | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | MJU20 | |
771 | Hein, Jürgen | 1971 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
772 | Hering, Jakob | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | MJU20 | |
774 | Koster, Andreas | 1995 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
777 | Nimaan Abiib, Abdi | 2001 | RL | Post-Sportverein Trier | MJU18 | |
782 | Wahlen, Christoph | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
783 | Werhan, Dominik | 1993 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
785 | Wirtz, Abraham | 2000 | RL | Post-Sportverein Trier | MJU20 | |
792 | Bell, Lorenz | 2000 | RL | LG Vulkaneifel | MJU20 | |
801 | Lange, Leo | 2001 | RL | LG Westerwald | MJU18 |
ca. 1300 m WJ U14 (1300 m k)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 12:35
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
591 | Moll, Steffi | 2005 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | W13 | |
595 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | W12 | |
610 | Kaczenski, Hannah | 2005 | RL | Diezer TSK Oranien | W13 | |
624 | Normann, Lana | 2005 | RL | TV 1861 Bad Ems | W13 | |
649 | Conradt, Anna Katharina | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | W12 | |
650 | Fink, Zoe-May | 2005 | RL | LG Idar-Oberstein | W13 | |
651 | Molz, Johanna | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | W12 | |
652 | Potts, Emily | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | W12 | |
653 | Schechtel, Emely | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | W12 | |
654 | Weber, Antonia | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | W12 | |
656 | Ehrhardt, Sina | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | W13 | |
657 | Haderlein, Judith | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | W13 | |
660 | Post, Charlotte | 2005 | RL | SSC Koblenz-Karthause | W13 | |
683 | Kupser, Leonie | 2006 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W12 | |
689 | Rotta, Lena | 2006 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W12 | |
693 | Steidl, Lea | 2005 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W13 | |
715 | Reichel, Leonie | 2006 | RL | RSG Montabaur | W12 | |
745 | Delgado, Selma Johanna | 2005 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | W13 | |
746 | Spang, Maren | 2005 | RL | TuS Fortuna 1884 Saarburg | W13 | |
747 | Allaoui, Mouna | 2005 | RL | LG Sieg | W13 | |
751 | El Hassan, Jara | 2005 | RL | LG Sieg | W13 | |
760 | Olbrich, Louisa | 2006 | RL | LG Sieg | W12 | |
763 | Stahl, Karoline | 2005 | RL | LG Sieg | W13 | |
773 | Herrig, Sara | 2006 | RL | Post-Sportverein Trier | W12 | |
802 | Lemle, Chiara | 2005 | RL | LG Westerwald | W13 |
ca. 1300 m MJ U14 (1300 m k)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 12:50
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
569 | Gierenz, Tim | 2005 | RL | Athletic-Team Wittlich | M13 | |
574 | Metzke, Ben Johann | 2005 | RH | TV Alzey | M13 | |
575 | Ames, Ole | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M12 | |
576 | Ames, Sören | 2006 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M12 | |
584 | Glesius, Florian | 2005 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M13 | |
623 | Fries, Miko Dan | 2006 | RL | TV 1861 Bad Ems | M12 | |
645 | Tiryaki, Asil | 2005 | RL | TV Honnefeld/Straßenhaus | M13 | |
661 | Adam, Philipp | 2005 | RL | TG Konz | M13 | |
684 | Lange, Julian | 2006 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M12 | |
686 | Ring, Noah | 2005 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M13 |
ca. 2475 m MJ U16 (2475 m m)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Albrecht, Lino | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M14 | |
512 | Jüris, Raphael | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M14 | |
513 | Kaminski, Cedric | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M14 | |
517 | Leimkühler, Moritz | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M14 | |
525 | Sachs, Marten | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M14 | |
532 | Thielke, Marcel | 2003 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M15 | |
546 | Nockelmann, Phil | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem | M15 | |
547 | Savioli, Luca | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem | M15 | |
577 | Cosse, Jean-Paul | 2004 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M14 | |
585 | Glesius, Kilian | 2004 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M14 | |
593 | Quint, Simon | 2004 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M14 | |
602 | Leyser, Tim Elias | 2003 | RL | LAZ Birkenfeld | M15 | |
614 | Wöll, Finn | 2003 | RL | LG Einrich | M15 | |
634 | Krebs, Alexander | 2003 | RH | TuS Framersheim | M15 | |
635 | Trampusch, Simon | 2003 | RH | TuS Framersheim | M15 | |
662 | Keller, Jan | 2003 | RL | TG Konz | M15 | |
688 | Rotta, Jakob | 2003 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M15 | |
704 | Belfqih, Anas | 2003 | RH | USC Mainz | M15 | |
709 | Simon, Joel | 2003 | RH | USC Mainz | M15 | |
712 | Yaroshenko, Christopher | 2003 | RH | USC Mainz | M15 | |
714 | Griesar, Joel | 2004 | RL | RSG Montabaur | M14 | |
721 | Stelzel, Fabian | 2003 | RL | Lauffreunde Naheland | M15 | |
732 | Ibach, Frederik | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | M14 | |
736 | Pluymackers, Robin | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | M14 | |
744 | Blessing, Jakob | 2004 | PF | TV Rheinzabern | M14 | |
755 | Gudernatsch, René | 2003 | RL | LG Sieg | M15 | |
758 | Kölbach, Julius | 2004 | RL | LG Sieg | M14 | |
759 | Nix, Jonathan | 2003 | RL | LG Sieg | M15 | |
804 | Jacobi, Paul | 2004 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M14 |
ca. 2475 m WJ U16/18 (2475 m m)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
505 | Elong, Selkis Arinna | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | WJU18 | |
506 | Griesenbach, Kira Katharina | 2001 | RL | LG Kreis Ahrweiler | WJU18 | |
507 | Heß, Ella | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W14 | |
510 | Hogen, Hanna | 2002 | RL | LG Kreis Ahrweiler | WJU18 | |
528 | Schmidt, Staphanie | 2004 | RL | LG Kreis Ahrweiler | W14 | |
539 | Schmitt, Marie | 2002 | RL | SpVgg 04/13 Burgbrohl | WJU18 | |
540 | Balles, Josi | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | W14 | |
543 | Gräf, Sarah | 2003 | RL | TV Eintracht Cochem | W15 | |
545 | Lehrmann, Ella | 2004 | RL | TV Eintracht Cochem | W14 | |
551 | Lang, Jessica | 2001 | RL | LLG Hunsrück | WJU18 | |
552 | Müller, Lena | 2001 | RL | LLG Hunsrück | WJU18 | |
557 | Joeris, Meret | 2004 | RL | MTV 1877 Bad Kreuznach | W14 | |
560 | Sturm, Lucia | 2002 | RL | TSV Moselfeuer Lehmen | WJU18 | |
563 | Klappenberger, Luisa | 2002 | PF | ABC Ludwigshafen | WJU18 | |
564 | Leonhardt, Katrin | 2002 | PF | ABC Ludwigshafen | WJU18 | |
573 | Dieterich, Liane | 2001 | RH | TV Alzey | WJU18 | |
594 | Rouyer, Lorene | 2003 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | W15 | |
601 | Geiß, Sarah | 2003 | RL | LAZ Birkenfeld | W15 | |
603 | Rau, Jana | 2003 | RL | LAZ Birkenfeld | W15 | |
604 | Rauber, Kira | 2003 | RL | LAZ Birkenfeld | W15 | |
606 | Schöpfer, Karoline | 2002 | RL | LAZ Birkenfeld | WJU18 | |
607 | Blöcher, Benita | 2003 | RL | Diezer TSK Oranien | W15 | |
609 | Gürth, Olivia | 2002 | RL | Diezer TSK Oranien | WJU18 | |
642 | Meier, Anne | 2001 | PF | TV Hinterweidenthal | WJU18 | |
659 | Kaesemann, Gloria | 2004 | RL | SSC Koblenz-Karthause | W14 | |
663 | Sauerwein, Pia | 2004 | RL | TG Konz | W14 | |
706 | Löb, Larissa | 2002 | RH | USC Mainz | WJU18 | |
707 | Maxeiner, Lara | 2001 | RH | USC Mainz | WJU18 | |
710 | Wüster, Chiara | 2001 | RH | USC Mainz | WJU18 | |
713 | Althofen, Nelly | 2004 | RL | RSG Montabaur | W14 | |
716 | Berwanger, Anna | 2001 | RL | Lauffreunde Naheland | WJU18 | |
718 | Henger, Marit | 2004 | RL | Lauffreunde Naheland | W14 | |
724 | Jäger, Mia Chiara | 2003 | PF | TV Nussdorf | W15 | |
728 | Fischbach, Irina | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | W14 | |
731 | Haas, Charlotte | 2004 | RL | LG Rhein-Wied | W14 | |
748 | Behner, Emma | 2001 | RL | LG Sieg | WJU18 | |
754 | Gilles, Emily | 2004 | RL | LG Sieg | W14 | |
756 | Heinemann, Lara | 2004 | RL | LG Sieg | W14 | |
762 | Renk, Emily | 2004 | RL | LG Sieg | W14 | |
775 | Lehnert, Elisa | 2003 | RL | Post-Sportverein Trier | W15 | |
781 | Schmidt, Lilian | 2004 | RL | Post-Sportverein Trier | W14 | |
786 | Bierbrauer, Rebecca | 2004 | RL | Silvesterlauf Trier | W14 | |
794 | Fröhlig, Katharina | 2001 | RL | LG Vulkaneifel | WJU18 | |
795 | Johanns, Lena | 2001 | RL | LG Vulkaneifel | WJU18 | |
800 | Schröder, Charlotte | 2002 | RL | LG Vulkaneifel | WJU18 |
ca. 9175 m Männer (9175 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 13:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
571 | Frings, Klaus | 1959 | RL | SV Altenahr | M | |
572 | Ademicale, Miebale | 1994 | RH | TV Alzey | M | |
622 | Roth, Hermann | 1956 | RL | SVS Emmerzhausen | M | |
664 | Fabry, Markus | 1970 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M | |
668 | Penner, Vadim | 1973 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M | |
672 | Stabel, Matthias | 1998 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M | |
690 | Schmitz, Christian | 1983 | RL | LG Maifeld-Pellenz | M | |
764 | Dülfer, Tim | 1994 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
765 | Ercan, Abdullah | 1981 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
766 | Ewen, Oliver | 1983 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
776 | Nies, Thomas | 1985 | RL | Post-Sportverein Trier | M | |
784 | Wilhelms, André | 1990 | RL | Post-Sportverein Trier | M |
ca. 6925 m Frauen, M30 - M45 (6925 m l)
Datum: 18.02.2018 Beginn: 13:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | Meyer, Thorsten | 1977 | RL | LG Kreis Ahrweiler | M40 | |
550 | Eberth, Maike | 1991 | RL | LLG Hunsrück | W | |
554 | Rötsch, Christian | 1978 | RL | LLG Hunsrück | M40 | |
556 | Weber, Marco | 1975 | RL | TuS Rot-Weiss Koblenz | M40 | |
568 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | RL | Spvgg. Wildenburg | M45 | |
583 | Gierten, Patrick | 1977 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M35 | |
587 | Holstein, Timo | 1985 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M30 | |
588 | Koch, Thomas | 1976 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M35 | |
597 | Tracht, Sebastian | 1988 | RL | LG Bernkastel/Wittlich | M30 | |
648 | Benkendorff, Christoph | 1986 | RL | LG Idar-Oberstein | M30 | |
665 | Gundlach, Jan | 1979 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M35 | |
667 | Krämer, Dietmar | 1979 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M35 | |
669 | Schmitt, Markus | 1980 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M35 | |
671 | Schopp, Rita | 1979 | RL | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | W | |
682 | Krämer, Jana | 1998 | RL | LG Maifeld-Pellenz | W | |
705 | Gilfrich-Schneider, Stephanie | 1978 | RH | USC Mainz | W | |
711 | Wüster, Monika | 1963 | RH | USC Mainz | W | |
725 | Becker, Benjamin | 1985 | RL | LG Rhein-Wied | M30 | |
729 | Fsehatsion, Semere | 1983 | RL | LG Rhein-Wied | M35 | |
730 | Gilberg, Thomas | 1969 | RL | LG Rhein-Wied | M45 | |
734 | Kreier, Siegmund | 1976 | RL | LG Rhein-Wied | M35 | |
735 | Marx, Stefan | 1982 | RL | LG Rhein-Wied | M35 | |
771 | Hein, Jürgen | 1971 | RL | Post-Sportverein Trier | M45 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LV Rheinland |
www.seltec.at |