Diezer TSK Oranien |
Oranienkampfspiele 2018 |
am 18.08.2018 in Diez - Zentrale Sportanlage Diez |
Ergebnisliste |
19.08.2018 / 12:52 |
Männer |
100 m Männer | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Bad Ems | 11,80 | sec. |
2. | Rübenach, Peter | 1968 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 13,34 | sec. |
3. | Knieper, Hans-Peter | 1958 | LG Maifeld-Pellenz | 14,59 | sec. |
4. | Custodis, Wolfgang | 1953 | SV Urmitz | 16,51 | sec. |
Sturm, Anton | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | n.a. |
200 m Männer | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Hänsel, Erik | 1964 | TuS Niederneisen | 28,30 | sec. |
2. | Uebele, Joachim | 1962 | TV Refrath | 28,57 | sec. |
Knieper, Hans-Peter | 1958 | LG Maifeld-Pellenz | n.a. |
Rübenach, Peter | 1968 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | n.a. |
200 m Männer | 18.08.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Bad Ems | 24,02 | sec. |
2. | Hänsel, Erik | 1964 | TuS Niederneisen | 28,30 | sec. |
3. | Uebele, Joachim | 1962 | TV Refrath | 28,57 | sec. |
Rübenach, Peter | 1968 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | n.a. |
Knieper, Hans-Peter | 1958 | LG Maifeld-Pellenz | n.a. |
200 m Männer | 18.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Bad Ems | 24,02 | sec. |
2. | Hänsel, Erik | 1964 | TuS Niederneisen | 28,30 | sec. |
3. | Uebele, Joachim | 1962 | TV Refrath | 28,57 | sec. |
Knieper, Hans-Peter | 1958 | LG Maifeld-Pellenz | n.a. |
Rübenach, Peter | 1968 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | n.a. |
400 m Männer | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Leidinger, Alexander | 1994 | RL | Post Sportverein Trier | 53,21 | sec. |
2. | Custodis, Wolfgang | 1953 | SV Urmitz | 76,23 | sec. |
800 m Männer | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schüssler, Manuel | 1981 | LG Meckenheim | 2:11,14 | min. |
Hendges, Winfried | 1958 | LT Tus Mayen | n.a. |
3000 m Männer | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Drewes, Michael | 1970 | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:52,52 | min. |
2. | Krause, Simon | 1995 | Diezer TSK Oranien | 10:32,62 | min. |
3. | Schüller, Philipp | 1996 | LG Maifeld Pellenz | 10:35,54 | min. |
4. | Bare, Zoufine | 1986 | TG Nürtingen | 10:35,80 | min. |
5. | Hölzer, Dominik | 1975 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10:57,01 | min. |
6. | Müller, Rainer | 1950 | TUS Deuz | 11:55,58 | min. |
7. | Barak, Dieter | 1957 | FC Kaiserslautern | 13:36,96 | min. |
8. | Fries, Hans-Joachim | 1951 | SV Emmerzhausen | 14:12,82 | min. |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg Aachen | 12,15 | m |
11,98 | 11,93 | 12,15 | x | 11,86 | 12,01 |
2. | Sturm, Anton | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,17 | m |
10,17 | 10,00 | x | x | 9,66 | 9,88 |
3. | Fuchs, Matthias | 1990 | DJK Frankenberg Aachen | 9,21 | m |
9,16 | 9,10 | 9,21 | x | x | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M65 |
1. | Genders, Philipp | 1994 | DJK Frankenberg Aachen | 37,65 | m |
37,65 | 35,31 | 34,61 | 35,70 | x | 36,48 |
2. | Sturm, Anton | 1998 | LG Lahn-Aar-Esterau | 29,37 | m |
26,40 | 28,38 | 28,76 | 28,72 | 29,37 | 28,83 |
3. | Fuchs, Matthias | 1990 | DJK Frankenberg Aachen | 25,53 | m |
22,81 | 21,90 | 25,53 | 22,18 | 24,68 | x |
4. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Bad Ems | 22,73 | m |
20,03 | 21,98 | x | 21,18 | 21,74 | 22,73 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Phan, Tony | 1999 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,75 | sec. |
2. | Ott, Alexander | 2000 | TG Camberg | 13,35 | sec. |
Quach, Kaiseng | 1999 | DJK Frankenberg Aachen | n.a. |
200 m MJ U20 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Iking, Niklas | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 22,98 | sec. |
2. | Phan, Tony | 1999 | LG Lahn-Aar-Esterau | 23,63 | sec. |
3. | Föhr, Gabriel | 2000 | LG Maifeld Pellenz | 23,90 | sec. |
4. | Ott, Alexander | 2000 | TG Camberg | 27,28 | sec. |
5. | Wöll, Joshua | 2000 | RL | LG Einrich | 27,91 | sec. |
400 m MJ U20 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Iking, Niklas | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 50,45 | sec. |
2. | Wöll, Joshua | 2000 | RL | LG Einrich | 61,25 | sec. |
Föhr, Gabriel | 2000 | LG Maifeld Pellenz | n.a. |
800 m MJ U20 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Burgard, Leon | 2000 | Wiesbadener LV | 2:06,22 | min. |
2. | Hering, Jakob | 2000 | RL | Post Sportverein Trier | 2:09,47 | min. |
Wirtz, Abraham | 2000 | RL | Post Sportverein Trier | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Weiß, Joshua | 2002 | TV Kärlich | 12,76 | sec. |
2. | Niebergall, Erik | 2001 | TV Bad Ems | 12,95 | sec. |
Willrich, Dominik | 2002 | TV Bad Ems | n.a. |
200 m MJ U18 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Erpenbach, Timothy | 2002 | RL | LG Einrich | 24,72 | sec. |
400 m MJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Erpenbach, Timothy | 2002 | RL | LG Einrich | 54,76 | sec. |
2. | Lange, Leo | 2001 | LG Westerwald | 58,32 | sec. |
Fassbender, Jean-Pascal | 2002 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
800 m MJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Fassbender, Jean-Pascal | 2002 | Diezer TSK Oranien | 2:11,09 | min. |
2. | Engel, Moritz | 2002 | LG Rhein-Wied | 2:12,77 | min. |
3. | Weiß, Florian | 2002 | LG Rhein-Wied | 2:12,78 | min. |
3000 m MJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Putz, Erik | 2001 | LG Rhein-Wied | 9:50,74 | min. |
Hochsprung MJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Willrich, Dominik | 2002 | TV Bad Ems | 1,77 | m |
2. | Niebergall, Erik | 2001 | TV Bad Ems | 1,62 | m |
3. | Weiß, Joshua | 2002 | TV Kärlich | 1,61 | m |
149 | 150 | 152 | 153 | 155 | 156 | 158 | 159 | 161 | 162 | 164 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Willrich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | - | o | - | xxx | |||||
2. | Niebergall | - | o | - | - | - | o | - | - | - | xxo | - | xxx | |||||||||||
3. | Weiß | xo | - | o | - | xo | - | o | - | o | - | xxx |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Willrich, Dominik | 2002 | TV Bad Ems | 12,92 | m |
11,76 | 11,90 | 11,91 | x | 12,92 | x |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Niebergall, Erik | 2001 | TV Bad Ems | 28,00 | m |
27,52 | 25,16 | 26,51 | 28,00 | 27,59 | 24,60 |
Jugend M15 |
100 m M15 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Jimenez Medina, Hector Smill | 2003 | TV Kärlich | 14,00 | sec. |
300 m M15 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Wöll, Finn | 2003 | RL | LG Einrich | 43,35 | sec. |
800 m M15 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Herbel, Leon | 2003 | TV Kärlich | 2:29,73 | min. |
2. | Jimenez Medina, Hector Smill | 2003 | TV Kärlich | 2:41,03 | min. |
Hochsprung M15 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Herbel, Leon | 2003 | TV Kärlich | 1,67 | m |
2. | Jimenez Medina, Hector Smill | 2003 | TV Kärlich | 1,55 | m |
128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Herbel | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||
2. | Jimenez Medin | - | o | o | o | o | o | xo | xo | o | xxo | xxx |
Kugelstoß M15 4 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Herbel, Leon | 2003 | TV Kärlich | 11,30 | m |
- | - | - | - | 11,30 | 10,51 |
Jugend M14 |
100 m M14 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Konrad, Nils | 2004 | LG Westerwald | 12,80 | sec. |
2. | Muffert, Kai | 2004 | Diezer TSK Oranien | 14,16 | sec. |
3. | Montimurro, Maurice | 2004 | Diezer TSK Oranien | 14,96 | sec. |
300 m M14 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Konrad, Nils | 2004 | LG Westerwald | 40,27 | sec. |
800 m M14 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Muffert, Kai | 2004 | Diezer TSK Oranien | 2:31,53 | min. |
2. | Etzkorn, Moritz | 2005 | TSV Moselfeuer Lehmen | 2:32,50 | min. |
3. | Aldekamp, Jannik | 2005 | TSV Moselfeuer Lehmen | 2:50,66 | min. |
Hochsprung M14 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Muffert, Kai | 2004 | Diezer TSK Oranien | 1,49 | m |
128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Muffert | o | o | o | o | o | o | o | xo | xxx |
Kugelstoß M14 4 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Stein, Julian | 2004 | Diezer TSK Oranien | 9,80 | m |
8,58 | 8,29 | 8,60 | 9,80 | 9,55 | 9,01 |
Jugend M13 |
75 m M13 | 18.08.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Seifert, Nils | 2005 | Diezer TSK Oranien | 11,29 | sec. |
2. | Urbanek, Noel | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,56 | sec. |
3. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | RL | TV Weisel | 11,89 | sec. |
75 m M13 | 18.08.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Löffler, Nico | 2005 | RL | TV Weisel | 10,23 | sec. |
2. | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | 10,79 | sec. |
3. | Schubert, Bastian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 11,61 | sec. |
4. | Wied, André | 2005 | RL | TV Weisel | 11,74 | sec. |
75 m M13 | 18.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Löffler, Nico | 2005 | RL | TV Weisel | 10,23 | sec. |
2. | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | 10,79 | sec. |
3. | Seifert, Nils | 2005 | Diezer TSK Oranien | 11,29 | sec. |
4. | Urbanek, Noel | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 11,56 | sec. |
5. | Schubert, Bastian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 11,61 | sec. |
6. | Wied, André | 2005 | RL | TV Weisel | 11,74 | sec. |
7. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | RL | TV Weisel | 11,89 | sec. |
Weitsprung Zone M13 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Löffler, Nico | 2005 | RL | TV Weisel | 4,95 | m |
4,82 | 4,74 | 4,76 | 4,95 |
2. | Brinkmann, Leon | 2005 | LC Mengerskirchen | 4,67 | m |
4,67 | 4,59 | 4,57 | 4,35 |
3. | Seifert, Nils | 2005 | Diezer TSK Oranien | 4,37 | m |
4,35 | 4,37 | 4,12 | 4,23 |
4. | Urbanek, Noel | 2005 | LG Lahn-Aar-Esterau | 4,21 | m |
4,21 | 4,20 | 4,18 | 4,05 |
5. | Schubert, Bastian | 2005 | Diezer TSK Oranien | 4,07 | m |
2,73 | 4,05 | 4,07 | 3,86 |
6. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | RL | TV Weisel | 3,92 | m |
3,15 | 3,74 | x | 3,92 |
7. | Wied, André | 2005 | RL | TV Weisel | 3,87 | m |
3,87 | 3,55 | 3,43 | 3,72 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Weyer, Sidney | 2006 | TUS Dierdorf | 10,58 | sec. |
2. | Stange, Jakob | 2006 | Diezer TSK Oranien | 11,75 | sec. |
Weitsprung Zone M12 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Weyer, Sidney | 2006 | TUS Dierdorf | 4,44 | m |
x | 4,25 | 4,27 | 4,44 |
2. | Stange, Jakob | 2006 | Diezer TSK Oranien | 4,00 | m |
3,94 | 4,00 | 3,90 | 3,90 |
Kinder M11 |
50 m M11 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Etzkorn, Silas | 2007 | TSV Moselfeuer Lehmen | 7,72 | sec. |
2. | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,42 | sec. |
3. | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,83 | sec. |
4. | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,00 | sec. |
5. | Bieg, Joah | 2007 | TV Bad Ems | 9,85 | sec. |
Weitsprung Zone M11 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Etzkorn, Silas | 2007 | TSV Moselfeuer Lehmen | 4,33 | m |
4,33 | 4,32 | 4,18 | 4,19 |
2. | Wirges, Noah | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,60 | m |
3,55 | 3,57 | 3,60 | 3,59 |
3. | Steinbacher, Ian | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,40 | m |
3,40 | 3,36 | 3,25 | 3,39 |
4. | Nink, Jacob | 2007 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,37 | m |
3,33 | 3,34 | 3,37 | x |
5. | Bieg, Joah | 2007 | TV Bad Ems | 3,00 | m |
2,51 | 2,97 | 3,00 | 2,77 |
Kinder M10 |
50 m M10 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,52 | sec. |
2. | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 8,62 | sec. |
3. | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | RL | TV Weisel | 8,69 | sec. |
4. | Steger, Leopold | 2008 | Diezer TSK Oranien | 9,06 | sec. |
5. | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | 9,63 | sec. |
6. | Wied, Leon | 2008 | RL | TV Weisel | 9,91 | sec. |
Weitsprung Zone M10 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Pfaffenberger, Moritz | 2008 | RL | TV Weisel | 3,81 | m |
3,79 | 3,74 | 3,81 | 3,75 |
2. | Sprengart, Dario | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,56 | m |
3,51 | 3,46 | 3,56 | x |
3. | Wiechmann, Max | 2008 | LG Lahn-Aar-Esterau | 3,42 | m |
3,42 | 3,41 | 3,35 | 3,38 |
4. | Schupp, Justus | 2008 | TV Bad Ems | 3,18 | m |
3,05 | 3,16 | 3,18 | x |
5. | Wied, Leon | 2008 | RL | TV Weisel | 2,99 | m |
2,99 | x | 2,85 | 2,80 |
Senioren M65 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M65 |
1. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 7,96 | m |
7,65 | 7,35 | 5,86 | 7,66 | 7,47 | 7,96 |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M65 |
1. | Pfeifer, Horst | 1950 | LSG Goldener Grund | 26,71 | m |
26,71 | 25,71 | x | x | 25,96 | 26,16 |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M65 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | RKS Phoenix Mutterstadt | 10,76 | m |
10,76 | 10,69 | x | x | x | x |
Frauen |
100 m Frauen | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Simon, Hannah | 1997 | TV Bad Ems | 13,09 | sec. |
2. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 14,36 | sec. |
Udelhoven, Karin | 1973 | RL | Post Sportverein Trier | n.a. |
200 m Frauen | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Simon, Hannah | 1997 | TV Bad Ems | 27,06 | sec. |
400 m Frauen | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Udelhoven, Karin | 1973 | RL | Post Sportverein Trier | 64,74 | sec. |
2. | Muffert, Lina | 1979 | Diezer TSK Oranien | 78,33 | sec. |
800 m Frauen | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Krämer, Jana | 1998 | LG Maifeld Pellenz | 2:26,21 | min. |
2. | Zeni, Christine | 1991 | LG Rhein-Wied | 2:30,05 | min. |
3000 m Frauen | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Theisen, Anna-Lena | 1997 | LG Rhein-Wied | 10:24,90 | min. |
Hochsprung Frauen | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Kölzer, Louisa | 1998 | TUS Dierdorf | 1,59 | m |
2. | Franz, Julia | 1986 | LG Westerwald | 1,44 | m |
3. | Danowski, Katja | 1971 | TuS Niederneisen | 1,32 | m |
126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kölzer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||
2. | Franz | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
3. | Danowski | o | o | xo | xxx |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Danowski, Katja | 1971 | TuS Niederneisen | 9,30 | m |
9,05 | 9,28 | x | x | 9,30 | x |
2. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 8,54 | m |
8,54 | 8,32 | x | 8,15 | 8,11 | 8,19 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Franz, Julia | 1986 | LG Westerwald | 25,68 | m |
25,68 | 23,04 | 23,47 | - | - | - |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Kölsch, Nele | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | 14,55 | sec. |
2. | Klöckner, Anna Klara | 2000 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 14,68 | sec. |
Müller, Elina | 2000 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
200 m WJ U20 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Klöckner, Anna Klara | 2000 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 29,52 | sec. |
2. | Kölsch, Nele | 2000 | TSV Moselfeuer Lehmen | 30,64 | sec. |
3000 m WJ U20 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | 11:22,22 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | 18.08.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 14,67 | sec. |
2. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 14,75 | sec. |
3. | Appenzeller, Alena | 2002 | Diezer TSK Oranien | 15,14 | sec. |
4. | Mäncher, Lea | 2001 | Diezer TSK Oranien | 15,42 | sec. |
100 m WJ U18 | 18.08.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | 12,87 | sec. |
2. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 13,17 | sec. |
3. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 13,34 | sec. |
4. | Uhrmacher, Carla | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 13,36 | sec. |
100 m WJ U18 | 18.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | 12,87 | sec. |
2. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 13,17 | sec. |
3. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 13,34 | sec. |
4. | Uhrmacher, Carla | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 13,36 | sec. |
5. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 14,67 | sec. |
6. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 14,75 | sec. |
7. | Appenzeller, Alena | 2002 | Diezer TSK Oranien | 15,14 | sec. |
8. | Mäncher, Lea | 2001 | Diezer TSK Oranien | 15,42 | sec. |
200 m WJ U18 | 18.08.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 29,30 | sec. |
2. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 30,13 | sec. |
3. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 30,85 | sec. |
Uhrmacher, Carla | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | n.a. |
Appenzeller, Alena | 2002 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
200 m WJ U18 | 18.08.2018 |
2. Zeitlauf |
1. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 26,45 | sec. |
2. | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | 26,59 | sec. |
3. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 27,06 | sec. |
4. | Gilles, Sarah | 2001 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 28,03 | sec. |
5. | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 31,48 | sec. |
200 m WJ U18 | 18.08.2018 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Sturm, Lucia | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | 26,45 | sec. |
2. | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | 26,59 | sec. |
3. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 27,06 | sec. |
4. | Gilles, Sarah | 2001 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 28,03 | sec. |
5. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 29,30 | sec. |
6. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 30,13 | sec. |
7. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 30,85 | sec. |
8. | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 31,48 | sec. |
Appenzeller, Alena | 2002 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
Uhrmacher, Carla | 2002 | TSV Moselfeuer Lehmen | n.a. |
400 m WJ U18 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | n.a. |
800 m WJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Schmitt, Marie | 2002 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 2:30,19 | min. |
2. | Schneider, Johanna | 2001 | Wiesbadener LV | 2:32,96 | min. |
3000 m WJ U18 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Brumm, Anna | 2001 | LC Mengerskirchen | 14:10,70 | min. |
Hochsprung WJ U18 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 1,56 | m |
2. | Gilles, Sarah | 2001 | SpVgg 04/14 Burgbrohl | 1,53 | m |
3. | Mäncher, Lea | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1,47 | m |
4. | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 1,38 | m |
120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schmidt | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||
2. | Gilles | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
3. | Mäncher | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
4. | Pötz | o | o | xo | o | o | o | xxo | xxx |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13,04 | m |
12,47 | 13,04 | 12,74 | 12,55 | 12,65 | 12,92 |
2. | Schmitt, Katja | 2002 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,97 | m |
x | 10,97 | x | 10,56 | 10,80 | 10,66 |
3. | Kah, Leonie | 2002 | Diezer TSK Oranien | 10,73 | m |
9,75 | 9,32 | 9,48 | 10,37 | 10,08 | 10,73 |
4. | Blöcher, Chiara | 2002 | Diezer TSK Oranien | 7,45 | m |
x | 7,25 | x | 6,69 | 7,30 | 7,45 |
Appenzeller, Alena | 2002 | Diezer TSK Oranien | o.g.V. |
- | - | - | - | - | - |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 38,19 | m |
x | 36,52 | x | x | x | 38,19 |
2. | Schmitt, Katja | 2002 | LG Lahn-Aar-Esterau | 28,90 | m |
x | x | x | 27,96 | 26,95 | 28,90 |
3. | Brünner, Johanna | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 23,68 | m |
21,21 | 23,31 | 22,78 | 23,68 | 21,63 | x |
Jugend W15 |
100 m W15 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Brünner, Johanna | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 13,85 | sec. |
2. | Sulzbacher, Melina | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | 14,49 | sec. |
3. | Neumann, Jule | 2003 | Diezer TSK Oranien | 15,96 | sec. |
300 m W15 | 18.08.2018 |
Finale |
1. | Sulzbacher, Melina | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | 46,73 | sec. |
2. | Blöcher, Benita | 2003 | Diezer TSK Oranien | 52,20 | sec. |
3. | Neumann, Jule | 2003 | Diezer TSK Oranien | 54,19 | sec. |
800 m W15 | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Blöcher, Benita | 2003 | Diezer TSK Oranien | 2:36,26 | min. |
Kugelstoß W15 3 kg | 18.08.2018 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Brünner, Johanna | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,41 | m |
9,41 | x | x | x | x | x |
Jugend W14 |
100 m W14 | 18.08.2018 |
1. Zeitlauf |
1. | Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | 14,12 | sec. |
2. | Bolkenius, Carolin | 2004 | TSV Moselfeuer Lehmen | 14,42 | sec. |
3. | Fischbach, Irina | 2004 | LG Rhein-Wied | 14,48 | sec. |
