Westdeutsche Meisterschaften Langstaffeln mit Rheinland-Wertung
Samstag, 06. Mai 2006 in Koblenz, Stadion Oberwerth
Veranstalter: Westdeutscher Fußball- und Leichtathletik-Verband
Ausrichter: Leichtathletik-Verband Rheinland
örtl. Ausrichter: SSC Koblenz-Karthause

Teilnehmerliste


Nordrhein
=========

Aachener Turngemeinde

   1 Cremer, Julia                90  WJA  4x400m   
   2 Duffhauß, Luka               90  WJA  4x400m   
   3 Engmann, Christiane          89  WJA  4x400m   
   4 Eysel, Maximilian            80  M    3x1000m  
   5 Gerrits, Andreas             80  M    3x1000m  
   6 Jülicher, Alexander          90  MJA  4x400m   
   7 Kallfelz, Lars               89  MJA  4x400m   
   8 Knörzer, Laura               90  WJA  4x400m   
   9 Lehmbach, Benjamin           80  M    3x1000m  
  10 Leisten, Sven                89  MJA  4x400m   
  11 Meisolle, Alexander          88  MJA  4x400m   
  12 Nowak, Matthias              88  MJA  4x400m   
  13 Sparrenberg, Sina            90  WJA  4x400m   
  14 Tarekegne, Jonas-Worede      86  M    3x1000m  
  15 Vierhaus, Andreas            86  M    3x1000m  
  16 Winzer, Oliver               87  MJA  4x400m   


LG Ameln/Linnich

  17 Bardy, Stephan               85  M    4x400m   
  18 Bischoff, Marcel             87  M    4x400m   
  19 Bormann, Lara                87  WJA  4x400m   
  20 Fabig, Judith                89  WJA  4x400m   
  21 Matzerath, Astrid            88  WJA  4x400m   
  22 Schütt, Hannah               89  WJA  4x400m   
  23 Stoppelkamp, Nick            85  M    4x400m   
  24 Thiemann, Patrick            84  M    4x400m   
  25 Uerlichs, Charlotte          90  WJA  4x400m   
  26 Valleé, Tim                  85  M    4x400m   
  27 Vinbrüx, Stefan              87  M    4x400m   
  28 Voss, Gudrun                 90  WJA  4x400m   


TV Bedburg 1927

  29 Arendt, Alexandra            86  F    3x800m   
  30 Berrens, Rene                91  MJB  3x1000m  
  31 Bouge, Nadine                88  WJA  3x800m   
  32 Dannenberg, Eva              83  F    3x800m   
  33 Haas, Denis                  87  MJA  3x1000m  
  34 Haas, Jenny                  89  WJA  3x800m   
  35 Jakob, Patrick               88  MJA  3x1000m  
  36 Kleefisch, Tobias            89  MJB  3x1000m  
  37 Konradi, Katarina            86  F    3x800m   
  38 Scholz, Tim                  91  MJB  3x1000m  
  39 Von Danwitz, Max             89  MJA  3x1000m  
  40 Zimmermann, Marina           89  WJA  3x800m   


Schwimm- u. Sportf. Bonn 05

  41 Große, Greta                 89  WJA  4x400m   
  42 Reimer, Gustav               88  MJA  4x400m   
  43 Saad, Nadine                 90  WJA  4x400m   
  44 Schröder, Tanja              90  WJA  4x400m   
  45 Ulmer, Ludwig                89  MJA  4x400m   
  46 Wagner, Johannes             87  MJA  4x400m   
  47 Warkowski, Philipp           89  MJA  4x400m   
  48 Werkhausen, Amelie           89  WJA  4x400m   


SFD 75 Düsseldorf-Süd

  49 Chain, Nora                  90  WJA  3x800m   
  50 Knipping, Sebastian          91  SA   3x1000m  
  51 Köhrer, Maximilian           91  SA   3x1000m  
  52 Körschkes, Nadine            87  WJA  3x800m   
  53 Prescher, Martin             92  SA   3x1000m  
  54 Prescher, Nadine             89  WJA  3x800m   
  55 Rothes, Niklas               91  SA   3x1000m  
  56 Thiemann, Irabella           88  WJA  3x800m   


ART Düsseldorf

  57 Fiege, Fabian                91  SA   3x1000m  
  57 Fiege, Fabian                91  MJB  3x1000m  
  58 Heidkamp, Bastian            91  SA   3x1000m  
  59 Kukalla, Florian             91  SA   3x1000m  
  59 Kukalla, Florian             91  MJB  3x1000m  
  60 Sakowski, Christian          90  MJB  3x1000m  


VFL Engelskirchen

  61 Diawuoh, Debora              91  SIA  3x800m   
  62 Frank, Hanna                 91  SIA  3x800m   
  63 Graf, Alexandra              92  SIA  3x800m   
  64 Wagenknecht, Nina Kim        92  SIA  3x800m   


Turnverein Erkelenz

  65 Engel, Alexander             89  MJA  3x1000m  
  66 Funke, Jakob                 91  SA   3x1000m  
  67 Funke, Tobias                88  MJA  3x1000m  
  68 Hennen, Florian              87  MJA  3x1000m  
  69 Mohrhenn, Manuel             88  MJA  3x1000m  
  70 Ruhl, Alexander              92  SA   3x1000m  
  71 Schroeders, Florian          91  SA   3x1000m  
  72 Stüttgen, Johannes           92  SA   3x1000m  
  73 Vieten, Christian            91  SA   3x1000m  


LAV Essen

  74 Ewert, Konstantin            93  SA   3x1000m  
  75 Horstmann, David             92  SA   3x1000m  
  76 Maas, Konstantin             92  SA   3x1000m  
  77 Nowotnik, Marcel             92  SA   3x1000m  
  78 Schwarze, Tim                92  SA   3x1000m  


Turnverein Herkenrath

  79 Barutowicz, Marcel           88  MJA  4x400m   
  80 Barutowicz, Matthias         88  MJA  4x400m   
  81 Mausbach, Tobias             90  MJA  4x400m   
  82 Tezkan, Timur                87  MJA  4x400m   
  83 Tüllmann, Philipp            88  MJA  4x400m   
  84 Vonderhagen, Tom             89  MJA  4x400m   


LG Hilden

  85 Gnirck, Christoph            90  MJB  3x1000m  
  85 Gnirck, Christoph            90  MJA  3x1000m  
  86 Gnirck, Marcus               88  MJA  3x1000m  
  87 Heinzler, Anja               88  WJA  3x800m   
  88 Kramer, Jörn                 88  MJA  3x1000m  
  89 Kramer, Nina                 90  WJB  3x800m   
  89 Kramer, Nina                 90  WJA  3x800m   
  90 Köhler, Max                  90  MJB  3x1000m  
  90 Köhler, Max                  90  MJA  3x1000m  
  91 Malchow, Sabrina             91  WJB  3x800m   
  92 Mrotzek, Silvia              90  WJA  3x800m   
  93 Mrotzek, Simone              90  WJB  3x800m   
  94 Schmidt, Lena                89  WJB  3x800m   
  94 Schmidt, Lena                89  WJA  3x800m   
  95 Schnittert, Jonas            89  MJB  3x1000m  
  95 Schnittert, Jonas            89  MJA  3x1000m  
  96 Severin, Fabian              90  MJB  3x1000m  
  97 Sidon, Sandra                88  WJA  3x800m   
  98 Weidner, Eric-Michael        90  MJB  3x1000m  


Kevelaerer SV 1890/1920

  99 Bruckmann, Tim               84  M    4x400m   
 100 Büning, Marcus               67  M    4x400m   
 101 Gerats, Felix                87  M    4x400m   
 102 Griess, Andreas              87  M    4x400m   
 103 Müller, Christina            92  SIA  3x800m   
 104 Müller, Laura                92  SIA  3x800m   
 105 Reynders, Maria              92  SIA  3x800m   
 106 Sturme, Jana                 92  SIA  3x800m   
 107 Verheyen, Florian            84  M    4x400m   
 108 Verheyen, Oliver             84  M    4x400m   


TuS Köln rrh.

 109 Böhme, Tobias                89  MJA  4x400m   
 110 Fromm, Christopher           88  MJA  4x400m   
 111 Mackeprang, Philipp          88  MJA  4x400m   
 112 Pfeifer, Stefan              90  MJA  4x400m   
 113 Trantes, Achim               88  MJA  4x400m   


ASV Köln

 114 Adam, Mario                  90  MJB  3x1000m  
 115 Altenhofen, Daniel           86  M    3x1000m  
 116 Asen, Philipp                85  M    3x1000m  
 117 Banik, Kim                   89  WJB  3x800m   
 118 Chudalla, Philipp            88  MJA  3x1000m  
 119 Dichans, Fabian              82  M    3x1000m  
 120 Dichans, Julia               84  F    4x400m   
 121 Drexel, Christof             82  M    3x1000m  
 122 Dupont, Julian               87  MJA  3x1000m  
 123 Eisele, Andre                88  MJA  4x400m   
 124 Esser, Jacques               86  M    3x1000m  
 125 Faßbender, Jens              89  MJA  4x400m   
 126 Frericks, Philipp            89  MJB  3x1000m  
 127 Garncarz, Milan              88  MJA  3x1000m  
 128 Heintschel v. Heinegg, Lina  86  F    4x400m   
 129 Henneke, Felix               88  MJA  4x400m   
 130 Heynmöller, Fabian           88  MJA  4x400m   
 131 Hottenrott, Andreas          89  MJB  3x1000m  
 132 Kempis, Oliver Hermann       77  M    3x1000m  
 133 Kleineberg, Daniel           89  MJB  3x1000m  
 134 Krüger, Arne Christopher     88  MJA  3x1000m  
 135 Lennartz, Robert             87  MJA  4x400m   
 136 Lorbach, Marcus              77  M    3x1000m  
 137 Lüssem, Anna                 89  WJB  3x800m   
 138 Meurer, Sebastian            86  M    3x1000m  
 139 Michalski, Kai               86  M    3x1000m  
 140 Mögenburg, Jonas             90  MJA  4x400m   
 141 Piwonka, Marius              88  MJA  3x1000m  
 141 Piwonka, Marius              88  MJA  4x400m   
 142 Päffgen, Caroline            89  WJB  3x800m   
 143 Rosenberger, Pascal          90  MJB  3x1000m  
 144 Schaedel, Dagmar             77  F    4x400m   
 145 Schreiner, Heike             90  WJB  3x800m   
 146 Schwarz, Stefan              88  MJA  3x1000m  
 147 Soethout, Jana Janine        89  WJB  3x800m   
 148 Weber, Maren                 87  F    4x400m   
 149 Weins, Robin                 84  M    3x1000m  
 150 Wirtz, Anja                  82  F    4x400m   
 151 Wolf, Dominik                88  MJA  3x1000m  
 152 Wolf, Svenja                 83  F    4x400m   
 153 Zachlehner, Tim              88  MJA  4x400m   
 154 Zopes, Tobias                87  MJA  3x1000m  
 154 Zopes, Tobias                87  MJA  4x400m   


Leichtathletik-Team DSHS Köln

 155 Besse, Lena Theresa          84  F    4x400m   
 156 Brückner, Cornelius          85  M    4x400m   
 157 Dittrich, Sybille            81  F    4x400m   
 158 Gundlach, Christian          82  M    4x400m   
 159 Gähling, Barbara             65  F    4x400m   
 160 Hoffmann, Martin             84  M    4x400m   
 161 Kernn, Mareike               86  F    4x400m   
 162 Klausen, Nina                82  F    4x400m   
 163 Schiffer, Anne               81  F    4x400m   
 164 Schöl, Stephan-Markus        82  M    4x400m   
 165 Sommerhäuser, Tanja          81  F    4x400m   
 166 Strubel, Oliver              77  M    4x400m   
 167 Viegener, Angela             84  F    4x400m   
 168 Wehrsen, Claudia             84  F    4x400m   


TSV Bayer Leverkusen

 169 Araiedh, Chokri              86  M    3x1000m  
 170 Buchrucker, Sabrina          89  WJA  3x800m   
 171 Cyron, Patrick               90  MJB  3x1000m  
 172 Dopatka, Anja                86  F    3x800m   
 173 Ernis, Maik                  89  MJB  3x1000m  
 174 Grüter, Julia                90  WJA  3x800m   
 175 Hahn, Alexander              89  MJA  3x1000m  
 176 Hahn, Sebastian              89  MJB  3x1000m  
 177 Horna, Annett                87  WJA  3x800m   
 178 Imhorst, Focko               84  M    3x1000m  
 179 Kohel, Jennifer              89  WJB  3x800m   
 180 Krüger, Susanne              87  F    3x800m   
 181 La Marca, Laura              89  WJB  3x800m   
 182 Lajewski, Thorsten           89  MJB  3x1000m  
 183 Liebsch, Conrad              90  MJB  3x1000m  
 184 Liebsch, Eva                 89  WJB  3x800m   
 185 Pielhau, Malte               88  MJA  3x1000m  
 186 Saemann, Lisa                88  WJA  3x800m   
 187 Schembera, Robin             88  MJA  3x1000m  
 188 Stockmann, Christoph         85  M    3x1000m  
 189 Willadsen, Maria             87  F    3x800m   
 189 Willadsen, Maria             87  WJA  3x800m   
 190 Witte, Kristina              88  WJA  3x800m   
 191 Wüst, Lukas                  90  MJB  3x1000m  


LAC Mausbach

 192 Ehlert, Britta               93  SIA  3x800m   
 193 Hibbe, Christiane            93  SIA  3x800m   
 194 Holaus, Carina               93  SIA  3x800m   


Leichtathleten Gem. Meckenheim

 195 Hiesinger, Johanna           88  WJA  4x400m   
 196 Mellinghoff, Nils            81  M    4x400m   
 197 Müller, Laetitia             87  WJA  4x400m   
 198 Nicklisch, Andreas           75  M    4x400m   
 199 Paffenholz, Michaela         90  WJA  4x400m   
 200 Reinlein, Svenja             89  WJA  4x400m   
 201 Sablin, Ilja                 69  M    4x400m   
 202 Schüssler, Sandro            84  M    4x400m   
 203 Schüssler, Manuel            81  M    4x400m   
 204 Wieck, Christina             87  WJA  4x400m   
 205 Wischek, Andreas             82  M    4x400m   


Moerser TV

 206 Brandt, Marcel               88  M    4x400m   
 207 Englisch, Simona             89  WJB  3x800m   
 208 Frische, Myriel              90  WJB  3x800m   
 209 Kehr, Michael                86  M    4x400m   
 210 Kolassa, Thomas              81  M    4x400m   
 211 Kühne, Ronny                 87  M    4x400m   
 212 Murmann, Patrick             86  M    4x400m   
 213 Wagner, Luise                91  WJB  3x800m   
 214 Westphal, Nicole             89  WJB  3x800m   


SC Myhl Leichtathletik e.V.

 215 Derichs, Philippe            92  SA   3x1000m  
 216 Dohle, Benedikt              92  SA   3x1000m  
 217 Gerards, Iman                92  SIA  3x800m   
 218 Hensel, Annika               93  SIA  3x800m   
 219 Hensel, Laura                92  SIA  3x800m   
 220 Klewer, Ina                  92  SIA  3x800m   
 221 Krampen, Timo                92  SA   3x1000m  
 222 Siemes, Carl                 92  SA   3x1000m  


LAV Oberhausen

 223 Berger, Charlotte            90  WJA  3x800m   
 224 Czichon, Janna               90  WJA  3x800m   
 225 Czichon, Joy                 88  WJA  3x800m   
 226 Horstkamp, Justin            91  MJB  3x1000m  
 227 Kröll, Maximilian            89  MJB  3x1000m  
 228 Lamkaddam, Mourad            92  SA   3x1000m  
 229 Scheffler, Julian            90  MJB  3x1000m  
 230 Sporkmann, Dominik           89  MJB  3x1000m  
 231 Sporkmann, Katrin            88  WJA  3x800m   
 232 Sporkmann, Tim               91  SA   3x1000m  
 233 Vössing, Stefan              91  SA   3x1000m  
 234 Wortelkamp, Robin            92  SA   3x1000m  


Pulheimer Sportclub

 235 Bartsch, Karl-Heinz          63  M40  3x1000m  
 236 Brauch, Rolf Max             36  M60  3x1000m  
 237 Bödeker, Horst               36  M60  3x1000m  
 238 Fuchs, Hans                  50  M50  3x1000m  
 239 Hartloff, Jürgen             46  M60  3x1000m  
 240 Hermes, Alfred               46  M60  3x1000m  
 241 Michel, Manfred              43  M60  3x1000m  
 242 Seck, Ralf                   62  M40  3x1000m  
 243 Spölgen, Joachim             54  M50  3x1000m  
 244 Stöcker, Herbert             50  M50  3x1000m  
 245 Thürmer, Burkhard            61  M40  3x1000m  
 246 Tuchen, Wolfgang             39  M60  3x1000m  


TV Refrath

 247 Bernhardt, Magnus            91  SA   3x1000m  
 248 Fabianowski, Dominik         89  MJA  3x1000m  
 249 Froese, Tobias               88  MJA  3x1000m  
 250 Jäger, Patrick               91  SA   3x1000m  
 251 Kratz, Lisa                  81  F    3x800m   
 252 Müller, Amelie               88  F    3x800m   
 253 Müller, Jonas                91  SA   3x1000m  
 254 Müller, Volker               87  MJA  3x1000m  
 255 Schinz, Markus               87  MJA  3x1000m  
 256 Steinbrecher, Viktoria       83  F    3x800m   
 257 Waldbauer, David             91  SA   3x1000m  


LAZ Puma Troisdorf/Sieburg

 258 Franzkowiak, Mirco           89  MJA  4x400m   
 259 Gatzweiler, Ursula           88  F    3x800m   
 260 Huitenga, Lino               89  MJA  4x400m   
 261 Illing, Frank                89  MJA  4x400m   
 262 Juschka, Thorben             91  SA   3x1000m  
 263 Klein, Lucas                 92  SA   3x1000m  
 264 Klug, Markus                 89  MJA  4x400m   
 265 Lorber, Philipp Johannes     90  MJA  4x400m   
 266 Pape, Corina                 74  F    3x800m   
 267 Reinartz, Annika             87  F    3x800m   
 268 Richter, Alexander           90  MJA  4x400m   
 269 Schuster, Hendrik            87  MJA  4x400m   
 270 Schönenbrücher, Thorsten     91  SA   3x1000m  
 271 Spindler, Philipp            88  MJA  4x400m   
 272 Staudt, David                91  SA   3x1000m  
 273 Stübner, Alexander           90  MJA  4x400m   
 274 Ueberschär, Diana            82  F    3x800m   


LAV Bayer Uerdingen/Dormagen

 275 Becker, Wolfgang             87  MJA  4x400m   
 276 Boulton, Benjamin            90  MJA  3x1000m  
 276 Boulton, Benjamin            90  MJB  3x1000m  
 277 Derix, Alexander             86  M    4x400m   
 278 Diehl, Alexander             89  MJA  4x400m   
 279 Felder, Christian            86  M    4x400m   
 280 Hahn, Bernhard               90  MJA  4x400m   
 281 Hahn, Christian              87  MJA  4x400m   
 282 Heising, Carl-Philip         90  MJA  3x1000m  
 282 Heising, Carl-Philip         90  MJB  3x1000m  
 283 Irmscher, Christopher        85  M    4x400m   
 284 Kersten, Timo                87  MJA  3x1000m  
 285 Pfitzner, Christian          85  M    4x400m   
 286 Rübner, Dennis               89  MJA  4x400m   
 286 Rübner, Dennis               89  MJA  3x1000m  
 286 Rübner, Dennis               89  MJB  3x1000m  
 287 Teufel, James                90  MJA  4x400m   
Rheinland
=========

LG Kreis Ahrweiler

 288 Buchwaldt, Nils              93  SA   3x1000m  
 289 Cackovic, Masa               91  SIA  3x800m   
 290 Cocker, Kenton               92  SA   3x1000m  
 291 Fuchs, Andreas               94  SB   3x1000m  
 292 Gaudian, Hanna               92  SIA  3x800m   
 293 Knieps, Fabian               92  SA   3x1000m  
 294 Knieps, Lukas                92  SA   3x1000m  
 295 Liersch, Dennis              94  SB   3x1000m  
 296 Maag, Thomas                 95  SB   3x1000m  
 297 Schlich, Dario               91  SA   3x1000m  
 298 Schlich, Melissa             92  SIA  3x800m   
 299 Schmickler, Niklas           95  SB   3x1000m  
 300 Schmitz, Valerie             92  SIA  3x800m   
 301 Schraa, Janina               93  SIA  3x800m   
 302 Schwickert, Felix            95  SB   3x1000m  
 303 Schütz, Robert               94  SB   3x1000m  
 304 Simons, Anne                 91  SIA  3x800m   
 305 Walscheid, Sascha            94  SB   3x1000m  
 306 Zauels, Jonas                92  SA   3x1000m  


TV 1861 Bad Ems

 307 Deusner, Nadine              95  SIB  3x800m   
 308 Gwozdz, Evelyn               91  SIA  3x800m   
 309 Jax, Angelina                92  SIA  3x800m   
 310 Jax, Michelle                92  SIA  3x800m   
 311 Leibig, Sina                 88  WJA  3x800m   
 312 Mesloh, Annabelle            92  SIA  3x800m   
 313 Mesloh, Nadja                88  WJA  3x800m   
 314 Mesloh, Sarah                94  SIB  3x800m   
 315 Müthing, Sina                93  SIB  3x800m   
 316 Zahraj, Anna                 93  SIB  3x800m   
 317 Zahraj, Regina               87  WJA  3x800m   


LG Bernkastel/Wittlich

 318 Bußmer, Tobias               92  SA   3x1000m  
 319 Dusemund, Dennis             91  SA   3x1000m  
 320 Engel, Jannik                88  MJA  4x400m   
 321 Flesch, Johannes             87  MJA  4x400m   
 322 Gessinger, Sebastian         90  MJB  Schw.St. 
 323 Günter, Nora                 90  WJB  Schw.St. 
 324 Haas, Julian                 89  MJB  Schw.St. 
 325 Horne, Dominik               90  MJA  4x400m   
 326 Hower, Sabrina               87  F    3x800m   
 327 Humm, Manuela                80  F    3x800m   
 328 Klunk, Alexander             90  MJB  Schw.St. 
 329 Martini, Daniel              90  MJB  Schw.St. 
 330 Martini, Silke               90  WJB  Schw.St. 
 331 Perings, Sarah               91  WJB  Schw.St. 
 332 Plein, Steffen               89  MJA  4x400m   
 333 Rach, Katharina              90  WJB  Schw.St. 
 334 Roth, Tobias                 91  SA   3x1000m  
 335 Schmitz, David               88  MJA  3x1000m  
 336 Schnitzius, Melina           90  WJB  Schw.St. 
 337 Siebenborn, Martin           87  MJA  3x1000m  
 338 Tracht, Sebastian            88  MJA  4x400m   
 338 Tracht, Sebastian            88  MJA  3x1000m  
 339 Werland, Philipp             90  MJA  3x1000m  
 340 Werner, Carmen               82  F    3x800m   


LG TV Birkenfeld

 341 Platz, Julia                 90  WJB  Schw.St. 
 342 Schuch, Anna-Sophie          89  WJB  Schw.St. 
 343 Schuch, Josephine            89  WJB  Schw.St. 
 344 Winter, Johanna              90  WJB  Schw.St. 


TuS Dierdorf

 345 Becker, Carsten              88  MJA  4x400m   
 346 Niedermühlbichler, Tobias    88  MJA  4x400m   
 347 Theis, Manuel                87  MJA  4x400m   
 348 Thiel, Matthias              87  MJA  4x400m   


LG VG Emmelshausen

 349 Gewehr, Christin             89  WJB  Schw.St. 
 350 Gewehr, Sarina               89  WJB  Schw.St. 
 351 Gumm, Carolin                90  WJB  Schw.St. 
 352 Olbermann, Janina            89  WJB  Schw.St. 
 353 Wald, Marieke                90  WJB  Schw.St. 


Gerolsteiner LGV

 354 Baasch, Jan-Peter            93  SB   3x1000m  
 355 Bungard, Carina              88  WJA  3x800m   
 356 Drockur, Benedikt            88  MJA  3x1000m  
 357 Duppich, Yannik              90  MJB  3x1000m  
 358 Fasen, Lea                   91  SIA  3x800m   
 359 Götz, Benjamin               86  M    3x1000m  
 360 Hammer, Meike                91  SIA  3x800m   
 361 Heinzen, Viola               89  WJA  3x800m   
 361 Heinzen, Viola               89  WJB  3x800m   
 362 Lorre`, Jaan                 95  SB   3x1000m  
 363 Melchiors, Florian           90  MJB  3x1000m  
 364 Merkes, Janina               89  WJB  3x800m   
 365 Mohr, Fabian                 90  MJB  3x1000m  
 366 Nettelmann, Nico             88  MJA  3x1000m  
 367 Nimtz, Christina             87  WJA  3x800m   
 368 Oelert, Dennis               80  M    3x1000m  
 369 Otto, Nils                   90  MJB  3x1000m  
 370 Pfeil, Michael               84  M    3x1000m  
 371 Pohs, Carolin                92  SIA  3x800m   
 372 Schmitz, Anna                90  WJB  3x800m   
 373 Wallebohr, Martin            83  M    3x1000m  
 374 Wawer, Lena                  90  WJB  3x800m   
 375 Zenzen, Enrico               88  M    3x1000m  
 375 Zenzen, Enrico               88  MJA  3x1000m  
 376 Zenzen, Mirco                93  SB   3x1000m  


TuS Immendorf

 377 Jakoby, Peter                82  M    4x400m   
 378 Pieper, Tom                  81  M    4x400m   
 379 Poeppel, Matthias            83  M    4x400m   
 380 Schaper, Niklas              82  M    4x400m   


TuS Kaisersesch

 381 Darscheid, Paul              90  MJB  Schw.St. 
 382 Leyendecker, Lucas           92  MJB  Schw.St. 
 383 Nießen, Ulfard               90  MJB  Schw.St. 
 384 Simon, Marvin                92  MJB  Schw.St. 
 385 Wecker, Lukas                91  MJB  Schw.St. 


ASV Koblenz 03

 386 Cremer, Julian               89  MJB  Schw.St. 
 387 Dennis, Sebastian            90  MJB  Schw.St. 
 388 Erwes, Eva-Maria             85  F    4x400m   
 389 Greschek, Judith             87  F    4x400m   
 390 Neumann, Daniel              89  MJB  Schw.St. 
 391 Quiring, Elina               84  F    4x400m   
 392 Weingart, Katharina          85  F    4x400m   
 393 Wolf, Katrin                 87  F    4x400m   
 394 Wollstadt, Johanna           86  F    4x400m   
 395 Zehner, Oliver               90  MJB  Schw.St. 


LG Lahn-Aar-Esterau

 396 Bäcker, Madeleine            90  WJB  Schw.St. 
 397 Schiebel, Martina            89  WJB  Schw.St. 
 398 Schiebel, Verena             90  WJB  Schw.St. 
 399 Thede, Nina                  89  WJB  Schw.St. 


LG Maifeld-Pellenz

 400 Ackermann, Maria             90  WJB  Schw.St. 
 401 Adams, Andree                90  MJB  Schw.St. 
 402 Alt, Christian               83  M    3x1000m  
 403 Arenz, Anna                  91  WJB  Schw.St. 
 404 Attig, Laura                 91  SIA  3x800m   
 405 Becker, Matthias             90  MJB  Schw.St. 
 406 Bermel, Lars                 90  MJB  Schw.St. 
 407 Brachtendorf, Vanessa        92  SIA  3x800m   
 408 Busch, Johannes              91  SA   3x1000m  
 409 Ehrsam, Gary                 93  SA   3x1000m  
 410 Heider, Saskia               95  SIB  3x800m   
 411 Hoffmann, Christian          69  M    3x1000m  
 412 Lenzgen, Sarah               90  WJB  Schw.St. 
 413 Leopold, Sina                95  SIB  3x800m   
 414 Löhndorf, Jana               95  SIB  3x800m   
 415 Mayer, Anna                  91  SIA  3x800m   
 416 Nübel, Nicolas               92  SA   3x1000m  
 417 Pfingst, Marvin              90  MJB  Schw.St. 
 418 Schmitz, Christian           83  M    3x1000m  
 419 Schmitz, Tatjana             92  SIA  3x800m   
 420 Steffens, Annika             95  SIB  3x800m   
 421 Wachtel, Nadine              89  WJB  Schw.St. 


LSC Maischeid

 422 Kern, Nora                   93  SIB  3x800m   
 423 Kettemer, Melissa            93  SIB  3x800m   
 424 Klaas, Leona                 93  SIB  3x800m   
 425 Krauß, Tobias                94  SB   3x1000m  
 426 Lahr, Alexander              94  SB   3x1000m  
 427 Nagamichi, Naomi             94  SIB  3x800m   
 428 Schmalebach, Nick            93  SB   3x1000m  
 429 Severin, Jannik              93  SB   3x1000m  


LA Tus Mayen

 430 Augel, Hugo                  40  M60  3x1000m  
 431 Nehren, Adolf                39  M60  3x1000m  
 432 Simons, Günter               38  M60  3x1000m  


TuS Montabaur

 433 Becker, Tobias               92  SA   3x1000m  
 434 Brühl, Chris                 91  SA   3x1000m  
 435 Eulberg, Andre•              93  SB   3x1000m  
 436 Heng, Marco                  94  SB   3x1000m  
 437 Jung, Anna                   93  SIB  3x800m   
 438 Krause, David                91  SA   3x1000m  
 439 Kutscheidt, Tobias           92  SA   3x1000m  
 440 Lerchen, Johannes            92  SA   3x1000m  
 441 Sieber, Verena               94  SIB  3x800m   
 442 Weber, Hannah                93  SIB  3x800m   
 443 Weyand, Robin                94  SB   3x1000m  


TV 05 Mülheim

 444 Faber, Sven                  80  M    3x1000m  
 445 Jakat, Sascha                81  M    3x1000m  
 446 Nickenig, Andreas            67  M    3x1000m  


TV Niederbieber

 447 Bäumer, Julia                89  WJB  3x800m   Schw.St. 
 448 Bäumer, Stefan               87  MJA  3x1000m  
 449 Christoffel, Anne            93  SIB  3x800m   
 449 Christoffel, Anne            93  SIA  3x800m   
 450 Degenhardt, Markus           87  MJA  3x1000m  
 451 Klothen, Cynthia             91  SIA  3x800m   
 452 Kurth, Britta                93  SIB  3x800m   
 453 Kurth, Frauke                89  WJB  3x800m   Schw.St. 
 454 Maur, Jana                   93  SIB  3x800m   
 455 Neudeck, Sebastian           87  MJA  3x1000m  
 456 Quirin, Angela               92  SIA  3x800m   
 457 Reinhard, Sarah              90  WJB  3x800m   Schw.St. 
 458 Ritter, Rabea                93  SIB  3x800m   
 459 Schneider, Franziska         91  SIA  3x800m   
 459 Schneider, Franziska         91  WJB  3x800m   Schw.St. 
 460 Schreiner, Nico              89  MJA  3x1000m  
 461 Weller, Laura                93  SIB  3x800m   


LG Rhein-Wied

 462 Astor, Thomas                85  M    4x400m   
 463 Aust, Stefan                 88  MJA  4x400m   
 464 Blechschmidt, Natalie        93  SIB  3x800m   
 465 Bremer, Lisa                 94  SIB  3x800m   
 466 Brückner, Christian          86  M    4x400m   
 467 Brückner, Torsten            87  M    3x1000m  
 468 Derek-Roos, Sigrid           68  F    4x400m   
 469 Dinkel, Johanna              90  WJB  3x800m   
 470 Drescher, Mathäus            87  M    3x1000m  
 471 Drews, Jan                   89  MJB  Schw.St. 
 472 Dutz, Andreas                90  MJB  Schw.St. 
 473 Eisenhuth, Klaus-Peter       91  SA   3x1000m  
 474 Ely, Laura                   88  F    4x400m   
 475 Engel, Andreas               88  MJA  4x400m   
 476 Gesell, Stefan               90  MJB  Schw.St. 
 477 Gey, Helena                  90  WJB  Schw.St. 
 478 Grandmontage, Isabelle       94  SIB  3x800m   
 479 Große, Tom                   92  SA   3x1000m  
 480 Hasbach, Victoria            89  WJB  Schw.St. 
 481 Hess, Nadine                 83  F    4x400m   
 482 Horwedel, Andreas            85  M    4x400m   
 483 Juhr, Matthias               87  MJA  4x400m   
 484 Jüssen, Johannes             88  MJA  4x400m   
 485 Jüssen, Lukas                89  MJB  Schw.St. 
 486 Kazmirek, Kai                91  MJB  Schw.St. 
 486 Kazmirek, Kai                91  SA   3x1000m  
 487 Klapper, Anika               93  SIB  3x800m   
 488 Koch, Lena                   94  SIB  3x800m   
 489 Kramer, Rebekka              87  F    4x400m   
 490 Lang, Christopher            88  MJA  4x400m   
 491 Liesenfeld, Tobias           91  SA   3x1000m  
 492 Lotzen, Tobias               89  MJB  Schw.St. 
 493 Maur, Nina                   86  F    4x400m   
