Zurück zur Übersicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mons-Tabor-Stadion, 56410 Montabaur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Mons-Tabor-Stadion Von-Bodelschwingh-Straße 56410 Montabaur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bild(er) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung | S T A D I O N Kategorie A/6 Träger: Stadt Montabaur Laufbahntyp: Kunststoff Anzahl der Rundbahnen: 6 Anzahl der Sprintgeraden: 6 Tribüne vorhanden, ohne überdachte Sitzplätze! -vollelektronische Zeitmessung (Omega), 2 Windmesser, Wettkampfbüro -Innenraum: Wassergraben, Hindernisse, Hürden, Stab(2), Weit(4), Drei(9-11-13m), Hoch(2), Diskus(Schutzgitter), Speer -Nebenplatz: Kugel(2) -Sprecherkabine, Siegerpodest, 2 Umkleiden, Sanitäter | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anreise- beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Ansprechpartner: Maria Lames Hulststraat 16 3080 Terruren-Duisburg(B) Tel.:003227314347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Internetadressen | Mit dem Klick auf nachfolgende Links verlassen Sie unser Internet-Angebot. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte, die über diese Links erreicht werden. Stadt Montabaur http://www.montabaur.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen in der Termindatenbank | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank |
|
Kreis | Kreis 15 Westerwald |
zuletzt geändert | am 04.08.2011 |