Zurück zur Übersicht. | |||||||||||||||||
Stadion, 56218 Mülheim-Kärlich | |||||||||||||||||
Adresse | Stadion Schul- und Sportzentrum 56218 Mülheim-Kärlich | ||||||||||||||||
Bild(er) | |||||||||||||||||
Ausstattung | S T A D I O N Kategorie B/6 Träger: Verbandsgemeinde Weißenthurm Laufbahntyp: Kunststoff Anzahl der Rundbahnen: 6 Anzahl der Sprintgeraden: 7 Tribüne vorhanden, ohne überdachte Sitzplätze! Haupttribüne nicht überdacht, ca. 2000 Zuschauer vollelektronische Zeitmessung: Algatime, kein Windmesser Wettkampfbüro ja Innenraum: Wassergraben, Hindernisse, Weitsprung (5), Dreisprung (Balken 9-11-13m), Hochsprung (2, Matte: 5x3,5m), Nebenplatz: Diskus, Kugel, Speer, 1 Weitsprunganlage Sprecherkabine, Siegerpodest 4 Umkleiden am Sportplatz, 6 Umkleiden in Sporthalle Arzt/Sanitäter(1) | ||||||||||||||||
Anreise- beschreibung | |||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||
Internetadressen | |||||||||||||||||
Veranstaltungen in der Termindatenbank | | ||||||||||||||||
Veranstaltungen in der Ergebnisdatenbank |
|
Kreis | Kreis 10 Mayen-Koblenz |
zuletzt geändert | am 10.04.2012 |