Bezirksmeisterschaften Crosslauf 2001
Wintrich, 28. Januar 2001
Ausrichter: SV Wintrich

Ergebnisliste


Männer - Mittelstrecke


  1. Manns, Uwe                  64 Post-Sport-Telekom-Trier       15:07
  2. Petersen, Mel               64 LG Bernkastel-Wittlich         15:12
  3. Adamietz, Michael           72 LG Bernkastel-Wittlich         15:13
  4. Kilburg, Ulrich             71 LG Bernkastel-Wittlich         15:18
  5. Bolten, Dominik             75 Post-Sport-Telekom-Trier       15:45
  6. Güntzer, Christoph          64 Post-Sport-Telekom-Trier       16:29
  7. Klink, Karl-Peter           64 LG Bernkastel-Wittlich         16:57
  8. Kilburg, Sebastian          74 LG Bernkastel-Wittlich         17:04
  9. Fiedler, Frank              81 LG Bitburg-Prüm                17:06
 10. Laumers, Michael            80 LG Bitburg-Prüm                17:07
 11. Thelen, Christoph           81 Post-Sport-Telekom-Trier       17:34
 12. Rund, Michael               81 LG Bitburg-Prüm                18:58
 13. Kaiser, Paul                81 LG Bitburg-Prüm                21:36
 14. Müller, Heinz               50 LG Bitburg-Prüm                23:38


männliche Jugend A - 4500 Meter


  1. Mohr, Matthias              82 Gerolsteiner LGV               15:44
  2. Wallebohr, Martin           83 Gerolsteiner LGV               16:04
  3. Rausch, Markus              82 LT-TV Hermeskeil               16:33
  4. Neuhaus, Johannes           82 Gerolsteiner LGV               17:19
  5. Weber, Bernd                83 LT-TV Hermeskeil               18:27
  6. Kreinz, Christian           83 Post-Sport-Telekom-Trier       18:35
  7. Klein, Andreas              82 Gerolsteiner LGV               19:35
  8. Steffen, Thorsten           83 LG Bernkastel-Wittlich         21:05
  9. Nisius, Peter               84 LT-TV Hermeskeil               21:19
     Schneider, Timo             82 LG Bernkastel-Wittlich         aufg.


Schülerinnen W11 - 800 Meter


  1. Basten, Jana                90 LG Bernkastel-Wittlich          2:44
  2. Stöhr, Katharina            90 Post-Sport-Telekom-Trier        2:49
  3. Günter, Nora                90 LG Bernkastel-Wittlich          2:55
  4. Kretzer, Meike              90 TV Morbach                      2:56
  5. Diederich, Anna             90 Post-Sport-Telekom-Trier        2:56
  6. Keller, Stefanie            90 LG Bernkastel-Wittlich          3:04
  7. Bußmer, Christina           90 LG Bernkastel-Wittlich          3:06
  8. Kutscheid, Jessica          90 Gerolsteiner LGV                3:07
  9. Barthen, Katrin             90 LG Bernkastel-Wittlich          3:08
 10. Prenosil, Vera              90 LG Bernkastel-Wittlich          3:09
 11. Müller, Jessica             90 Post-Sport-Telekom-Trier        3:09
 12. Kutscheid, Franziska        90 Gerolsteiner LGV                3:12
 13. Schröder, Michelle          90 Gerolsteiner LGV                3:18
 14. Feyen, Janna                90 LG Bernkastel-Wittlich          3:19
 15. Mindermann, Barbara         90 Gerolsteiner LGV                3:20


Schülerinnen W10 - 800 Meter


  1. Krämer, Lisa                91 LG Bernkastel-Wittlich          2:54
  2. Esch, Eva                   91 LG Bitburg-Prüm                 3:07
  3. Schönhofen, Estelle         91 LG Bernkastel-Wittlich          3:14
  4. Thees, Nicole               91 Post-Sport-Telekom-Trier        3:20
  5. Rachow, Jacqueline          91 LG Bernkastel-Wittlich          3:21
  6. Schritz, Anna               91 TG Konz                         3:24


Schüler M11 - 800 Meter


  1. Werland, Philipp            90 LG Bernkastel-Wittlich          2:30
  2. Duppich, Yannik             90 Gerolsteiner LGV                2:34
  3. Horne, Dominik              90 LG Bernkastel-Wittlich          2:44
  4. Bläsius, Maximilian         90 LG Bernkastel-Wittlich          2:47
  5. Schmitt, Roman              90 TG Konz                         2:51
  6. Bäumler, Marco              90 LG Bernkastel-Wittlich          2:57
  7. Kretzer, Robin              90 TV Morbach                      3:01
  8. Dederichs, Christopher      90 LAC Wittlich                    3:04
  9. Grohmann, Tim               90 LG Bitburg-Prüm                 3:05
 10. Heine, Christian            90 LAC Wittlich                    3:08
 11. König, André                90 LG Bernkastel-Wittlich          3:10
 12. Ziegler, Sergej             90 Gerolsteiner LGV                3:16


Schüler M10 - 800 Meter


  1. Zeimmes, Michael            91 LG Bitburg-Prüm                 2:40
  2. Hermann, Marius             91 LG Bernkastel-Wittlich          2:45
  3. Jullien, Alexander          91 LG Bernkastel-Wittlich          2:53
  4. Göbel, Philipp              91 LG Bernkastel-Wittlich          3:02
  5. Leiwer, Max                 91 LG Bitburg-Prüm                 3:04
  6. Schmitt, Jan                91 LAC Wittlich                    3:07


Schülerinnen W15 - 1.700 Meter


  1. Beucher, Sabine             86 Gerolsteiner LGV                6:34
  2. Lieder, Olga                86 Gerolsteiner LGV                7:21
  3. Ewen, Carina                86 LG Bitburg-Prüm                 7:57
  4. Schwaab, Katrin             86 LG Bernkastel-Wittlich          8:12


Schülerinnen W14 - 1.700 Meter


  1. Lamberty, Anja              87 Gerolsteiner LGV                6:30
  2. Monzel, Barbara             87 TG Konz                         6:31
  3. Rösner, Nora                87 Post-Sport-Telekom-Trier        6:59
  4. Werland, Jessica            87 LG Bernkastel-Wittlich          7:11
  5. Bergweiler, Esther          87 LG Bernkastel-Wittlich          8:00


Schülerinnen W13 - 1.700 Meter


  1. Franke, Dominique           88 Post-Sport-Telekom-Trier        7:05
  2. Schon, Christina            88 LG Bernkastel-Wittlich          7:29
  3. Hark, Viviane               88 LG Bitburg-Prüm                 7:38
  4. Schilz, Lena                88 Post-Sport-Telekom-Trier        7:46
  5. Günther, Helen              88 LG Bernkastel-Wittlich          7:52
  6. Prenosil, Hanna             88 LG Bernkastel-Wittlich          7:56
  7. Philippe, Anne-Kathrin      88 LG Bitburg-Prüm                 8:01
  8. Kockelmann, Ellen           88 LG Bitburg-Prüm                 8:02
  9. Staudt, Sarah               88 LT-TV Hermeskeil                8:03
 10. Schröder, Stephanie         88 Gerolsteiner LGV                8:05
 11. Flesch, Christiane          88 TG Konz                         8:17
 12. Meilen, Julia               88 LG Bernkastel-Wittlich          8:18


Schülerinnen W12 - 1.700 Meter


  1. Leiwer, Anke                89 LG Bitburg-Prüm                 6:44
  2. Reuter, Mona                89 TG Konz                         7:01
  3. Heinzen, Viola              89 Gerolsteiner LGV                7:07
  4. Christen, Julia             89 LG Bernkastel-Wittlich          7:31
  5. Leclaire, Jenny             89 Gerolsteiner LGV                8:06
  6. Fresinger, Anja             89 SV Udler                        8:16
  7. Moseler, Anna               89 LG Bernkastel-Wittlich          8:29
  8. Franz, Anna                 89 LG Bernkastel-Wittlich          8:34
  9. Poß, Mareike                89 LG Bernkastel-Wittlich          8:36


Schüler M13 - 1.700 Meter


  1. Tracht, Sebastian           88 LG Bernkastel-Wittlich          6:41
  2. Kretzer, Florian            88 TV Morbach                      6:42
  3. Kleinert, Daniel            88 TG Konz                         6:55
  4. Berthe, Vincent             88 LG Bernkastel-Wittlich          6:57
  5. Schlößer, Jonathan          88 TV Morbach                      7:04


Schüler M12 - 1.700 Meter


  1. Witzel, Clemens             89 Gerolsteiner LGV                6:28
  2. Plein, Steffen              89 LG Bernkastel-Wittlich          6:34
  3. Duppich, Yannik             90 Gerolsteiner LGV                6:58
  4. Benoit, André               89 Post-Sport-Telekom-Trier        7:13
  5. Mathey, Bernd               89 LG Bitburg-Prüm                 7:17
  6. Schlößer, Maximilian        89 TV Morbach                      7:21
  7. Mayer, Matthias             89 LG Bitburg-Prüm                 7:23
  8. Holstein, Heiko             89 LG Bernkastel-Wittlich          8:26
  9. Bottler, Mirko              89 LG Bernkastel-Wittlich          8:34


weibliche Jugend B - 3.400 Meter


  1. Mohr, Christina             85 Gerolsteiner LGV               13:06
  2. Hoffmann, Kristina          85 Gerolsteiner LGV               15:52


weibliche Jugend A - 3.400 Meter


  1. Marxen, Anne                82 Gerolsteiner LGV               15:29
  2. Lieder, Elena               83 Gerolsteiner LGV               15:38


Frauen - 3.400 Meter


  1. Scholtes, Nicole            72 Post-Sport-Telekom-Trier       13:11
  2. Rausch, Claudia             74 Post-Sport-Telekom-Trier       14:10
  3. Vieh, Monika                73 Post-Sport-Telekom-Trier       14:14
  4. Schmutz, Bianca             76 TG Konz                        14:53
  5. Kaufmann, Manuela           81 LG Bitburg-Prüm                15:49


Seniorinnen W30 - 3.400 Meter


  1. Schneider, Claudia          70 Post-Sport-Telekom-Trier       15:20


Seniorinnen W35 - 3.400 Meter


  1. Michels, Irene              62 TG Konz                        14:33
  2. Heinzen, Christa            66 Gerolsteiner LGV               15:31
  3. Ruhe, Michaela              65 LG Bitburg-Prüm                15:56


Seniorinnen W40 - 3.400 Meter


  1. Böcker, Petra               61 LG Bitburg-Prüm                14:27
  2. Büdinger, Silvia            60 TG Konz                        14:38
  3. Siebenborn, Jutta           60 LG Bitburg-Prüm                16:10
  4. Bohlen, Birgit              57 LG Bitburg-Prüm                16:15
  5. Staudt, Alwine              59 LT-TV Hermeskeil               17:26


Seniorinnen W45 - 3.400 Meter


  1. Peifer, Christa             52 TG Konz                        16:23


Seniorinnen W50 - 3.400 Meter


  1. Benoit, Monika              50 LG Langsur                     15:25
  2. Repplinger, Hildegard       49 LG Bernkastel-Wittlich         16:09
  3. Mann, Irmgard               50 LG Bitburg-Prüm                16:20


Seniorinnen W70 - 3.400 Meter


  1. Thomé, Johanna              31 TV Germania Trier              23:22


männliche Jugend B - 3.400 Meter


  1. Steffes, David              84 Running Team Südeifel          12:06
  2. Holstein, Timo              85 LG Bernkastel-Wittlich         12:12
  3. Schichel, Andreas           84 Post-Sport-Telekom-Trier       13:33
  4. Ewen, Alexander             84 LG Bitburg-Prüm                13:43
  5. Kaiser, Christopher         85 Post-Sport-Telekom-Trier       14:21
  6. Staudt, Peter               85 LT-TV Hermeskeil               14:48
  7. Kretzer, Benjamin           85 TV Morbach                     19:08


Schüler M15 - 3.400 Meter


  1. Salter, Sean                86 LG Bitburg-Prüm                13:11
  2. Atzberger, Alan             86 Post-Sport-Telekom-Trier       14:59
  3. Groß, Tim                   86 LG Bernkastel-Wittlich         15:20
  4. Moseler, Johannes           86 LG Bernkastel-Wittlich         15:28
  5. Mies, Christian             86 LG Bernkastel-Wittlich         15:57


Schüler M14 - 3.400 Meter


  1. Dautermaann, Tarek          87 LG Bitburg-Prüm                14:14
  2. Feyen, Peter                87 LG Bernkastel-Wittlich         14:15
  3. Hoffmann, Thomas            87 LG Bitburg-Prüm                14:20
  4. Siebenborn, Martin          87 LG Bitburg-Prüm                14:21


Männer - 9.000 Meter


  1. Haferkamp, Lars             79 Gerolsteiner LGV               30:35
  2. Pschebizin, Marc            73 Post-Sport-Telekom-Trier       30:40
  3. Koch, Thomas                76 LG Bernkastel-Wittlich         30:52
  4. Krempchen, Markus           72 Post-Sport-Telekom-Trier       32:00
  5. Adamietz,Michael            72 LG Bernkastel-Wittlich         33:04
  6. Oelert, Dennis              80 Gerolsteiner LGV               33:12
  7. Jarr, Matthias              74 Post-Sport-Telekom-Trier       35:11


Senioren M30 - 9.000 Meter


  1. Schneider, Rainer           67 Post-Sport-Telekom-Trier       31:59
  2. Teusch, Holger              71 TG Konz                        32:32
  3. Ott, Franz-Josef            67 LT-TV Hermeskeil               33:20
  4. Bielen, Markus              69 LG Bitburg-Prüm                33:28
  5. Thomas, Christoph           67 LG Bernkastel-Wittlich         33:52
  6. Herrig, Reinhard            68 Tri-Post Telekom Trier         35:17
  7. Biermann, Andreas           68 TG Konz                        35:32
  8. Demmer, Harald              68 SV Morbach                     37:16
  9. Schütze, Marco              70 Gerolsteiner LGV               37:29


Senioren M35 - 9.000 Meter


  1. Lieder, Viktor              57 Gerolsteiner LGV               34:05
  2. Schneider, Slava            62 Gerolsteiner LGV               34:20
  3. Breiner, Andreas            54 Gerolsteiner LGV               34:57
  4. Schwaab, Michael            64 LG Bernkastel-Wittlich         35:23
  5. Borsch, Rainer              65 Gerolsteiner LGV               39:23


Senioren M40 - 9.000 Meter


  1. Hermesdorf, Wilfried        57 TG Konz                        32:30
  2. Kilian, Andreas             61 TG Konz                        34:18
  3. Mitchell, John              58 LG Bernkastel-Wittlich         34:32
  4. Fußmann, Matthias           60 LG Bitburg-Prüm                36:37
  5. Schmidt, Stefan             61 TG Konz                        38:23


Senioren M45 - 9.000 Meter


  1. Kranz, Christoph            55 LG Bitburg-Prüm                33:16
  2. Hammann, Theo               54 LGM Leiwen                     40:21
  3. Peifer, Thomas              52 TG Konz                        40:48


Senioren M50 - 9.000 Meter


  1. Willems, Günter             50 Spiridon Hochwald e.V.         36:19
  2. Leinen, Hans-Josef          50 LG Bitburg-Prüm                38:18
  3. Klären, Hans                51 LG Bernkastel-Wittlich         41:19


Senioren M55 - 9.000 Meter


  1. Buran, Bernd                45 LG Bitburg-Prüm                38:28
  2. Schütze, Dieter             42 Gerolsteiner LGV               40:16
  3. Müller, Heinrich            43 TG Konz                        42:01


Senioren M60 - 9.000 Meter


  1. Theisen, Ferdi              41 Gerolsteiner LGV               40:28
  2. Maringer, Hans-Josef        40 LGM Leiwen                     43:21


Senioren M65 - 9.000 Meter


  1. Both, Hans                  33 LG Bitburg-Prüm                43:58


Frauen - 9.000 Meter


  1. Michels, Irene              62 TG Konz                        44:17
  2. Büdinger, Silvia            60 TG Konz                        44:18
  3. Mann, Irmgard               50 LG Bitburg-Prüm                46:05
  4. Repplinger, Hildegard       49 LG Bernkastel-Wittlich         46:34
  5. Karp, Marie-Theres          83 LG Bernkastel-Wittlich         46:58
  6. Peifer, Christa             52 TG Konz                        47:24


Schülerinnen W8 - 800 Meter


  1. Schwind, Nina               93 LG Bernkastel-Wittlich          3:08
  2. Schmitz, Kristin            93 TG Konz                         3:17


Schülerinnen W9 - 800 Meter


  1. Womelsdorf, Daniela         92 LG Bernkastel-Wittlich          3:13
  2. Demmer, Janine              92 TV Morbach                      3:30
  3. Schlößer, Sophia            92 TV Morbach                      3:54


Schüler M8 - 800 Meter


  1. Neukirch, Alexander         93 LG Bernkastel-Wittlich          3:13
  2. Helfgen, Johannes           93 LG Bernkastel-Wittlich          3:26
  3. Dany, Christian             93 LG Bernkastel-Wittlich          3:39
  4. Seibel, Tobias              93 LG Bernkastel-Wittlich          3:47


Schüler M9 - 800 Meter


  1. Bußmer, Tobias              92 LG Bernkastel-Wittlich          2:56
  2. Preuß, Philipp              92 LG Bernkastel-Wittlich          2:58
  3. Kesselheim, Christoph       92 TV Morbach                      2:58
  4. Duppich, Gerrit             92 Gerolsteiner LGV                3:03
  5. Rösner, David               92 Post-Sport-Telekom-Trier        3:03
  6. Haag, Felix                 92 TG Konz                         3:08
  7. Franke, Pascal              92 Post-Sport-Telekom-Trier        3:09


Männer - Mittelstrecke


  1. LG Bernkastel-Wittlich                                        9 Pkt.
          Petersen (64) 2 - Adamietz (72) 3 - Kilburg (71) 4

  2. Post-Sport-Telekom-Trier                                      12 Pkt.
          Manns (64) 1 - Bolten (75) 5 - Güntzer (64) 6

  3. LG Bitburg-Prüm                                               31 Pkt.
          Fiedler (81) 9 - Laumers (80) 10 - Rund (81) 12



männliche Jugend A - 4500 Meter


  1. Gerolsteiner LGV                                              7 Pkt.
          Mohr (82) 1 - Wallebohr (83) 2 - Neuhaus (82) 4

  2. LT-TV Hermeskeil                                              17 Pkt.
          Rausch (82) 3 - Weber (83) 5 - Nisius (84) 9



Schülerinnen W11 - Schülerinnen W10 - 800 Meter


  1. LG Bernkastel-Wittlich                                        8 Pkt.
          Basten (90) 1 - Krämer (91) 3 - Günter (90) 4

  2. Post-Sport-Telekom-Trier                                      21 Pkt.
          Stöhr (90) 2 - Diederich (90) 6 - Müller (90) 13

  3. LG Bernkastel-Wittlich                                        26 Pkt.
          Keller (90) 7 - Bußmer (90) 8 - Barthen (90) 11

  4. Gerolsteiner LGV                                              39 Pkt.
          Kutscheid (90) 9 - Kutscheid (90) 14 - Schröder (90) 16

  5. LG Bernkastel-Wittlich                                        44 Pkt.
          Prenosil (90) 12 - Schönhofen (91) 15 - Feyen (90) 17



Schüler M11 - Schüler M10 - 800 Meter


  1. LG Bernkastel-Wittlich                                        10 Pkt.
          Werland (90) 1 - Horne (90) 4 - Hermann (91) 5

  2. LG Bernkastel-Wittlich                                        23 Pkt.
          Bläsius (90) 6 - Jullien (91) 8 - Bäumler (90) 9

  3. LG Bitburg-Prüm                                               30 Pkt.
          Zeimmes (91) 3 - Leiwer (91) 13 - Grohmann (90) 14

  4. LAC Wittlich                                                  43 Pkt.
          Dederichs (90) 12 - Schmitt (91) 15 - Heine (90) 16



Schülerinnen W15 - Schülerinnen W14 - 1.700 Meter


  1. Gerolsteiner LGV                                              10 Pkt.
          Lamberty (87) 1 - Beucher (86) 3 - Lieder (86) 6

  2. LG Bernkastel-Wittlich                                        22 Pkt.
          Werland (87) 5 - Bergweiler (87) 8 - Schwaab (86) 9



Schülerinnen W13 - Schülerinnen W12 - 1.700 Meter


  1. LG Bitburg-Prüm                                               19 Pkt.
          Leiwer (89) 1 - Hark (88) 7 - Philippe (88) 11

  2. LG Bernkastel-Wittlich                                        20 Pkt.
          Schon (88) 5 - Christen (89) 6 - Günther (88) 9

  3. Gerolsteiner LGV                                              33 Pkt.
          Heinzen (89) 4 - Schröder (88) 14 - Leclaire (89) 15

  4. LG Bernkastel-Wittlich                                        47 Pkt.
          Prenosil (88) 10 - Meilen (88) 18 - Moseler (89) 19



Schüler M13 - Schüler M12 - 1.700 Meter


  1. LG Bernkastel-Wittlich                                        11 Pkt.
          Plein (89) 2 - Tracht (88) 3 - Berthe (88) 6

  2. TV Morbach                                                    23 Pkt.
          Kretzer (88) 4 - Schlößer (88) 8 - Schlößer (89) 11



Frauen - 3.400 Meter


  1. Post-Sport-Telekom-Trier                                      6 Pkt.
          Scholtes (72) 1 - Rausch (74) 2 - Vieh (73) 3



Seniorinnen W40 - Seniorinnen W45 - 3.400 Meter


  1. LG Bitburg-Prüm                                               12 Pkt.
          Böcker (61) 1 - Siebenborn (60) 5 - Bohlen (57) 6



Schüler M15 - Schüler M14 - 3.400 Meter


  1. LG Bitburg-Prüm                                               7 Pkt.
          Salter (86) 1 - Dautermaann (87) 2 - Hoffmann (87) 4

  2. LG Bernkastel-Wittlich                                        18 Pkt.
          Feyen (87) 3 - Groß (86) 7 - Moseler (86) 8



Männer - 9.000 Meter


  1. Post-Sport-Telekom-Trier                                      13 Pkt.
          Pschebizin (73) 2 - Krempchen (72) 4 - Jarr (74) 7



Senioren M30 - Senioren M35 - 9.000 Meter


  1. Gerolsteiner LGV                                              21 Pkt.
          Lieder (57) 6 - Schneider (62) 7 - Breiner (54) 8



Senioren M40 - Senioren M45 - 9.000 Meter


  1. TG Konz                                                       10 Pkt.
          Hermesdorf (57) 1 - Kilian (61) 3 - Schmidt (61) 6



Senioren M50 - Senioren M70 - 9.000 Meter


  1. LG Bitburg-Prüm                                               14 Pkt.
          Leinen (50) 2 - Buran (45) 3 - Both (33) 9



Schüler M8 - Schüler M9 - 800 Meter


  1. LG Bernkastel-Wittlich                                        11 Pkt.
          Bußmer (92) 1 - Preuß (92) 2 - Neukirch (93) 8

  2. LG Bernkastel-Wittlich                                        30 Pkt.
          Helfgen (93) 9 - Dany (93) 10 - Seibel (93) 11


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de