Kreis-Waldlauf-Meisterschaften
vom 30. März 2003 in Gimmingen

Ergebnisliste


Ergebnisliste Kreiswaldlauf Meisterschaft 30.03.03 in Gimmigen
Wir gratulieren allen Teilnehmern und danken allen Helfern!  Bis zum VL in Gimmigen am 14. Juni 2003!!


Schüler M7  -  700 Meter Gesamt	Ergebnisliste		
===============================	==============		
1. Gannot, Tomer	96 LAF Sinzig			02:59
2. Prew, Kai		96 LAF Sinzig			03:04
3. Strotkamp, Silas	96 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	03:07
4. Bethke, Ren‚		96 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	03:09
5. Adams, Markus	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:12
6. Liewald, Andreas	96 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	03:13
7. Wittpohl, Nils	96 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	03:19
8. Dickten, Sebastian	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:26
9. Schmitt, Moritz	96 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	03:29
10. Graf von Spee, Maximilian96 LG Kreis AW(TV Sinzig)	04:23
Schülerinnen W7  -  700 Meter 			
===============================	================		
1. Brinkjans, Hannah	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:51
2. Rosauer, Sarah	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:07
3. Schackmann, Sarah	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:12
4. Rosauer, Tamara	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:18
5. Besong, Giana	96 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:54
Schüler M9  -  700 Meter Gesamt			
===============================	==============		
1. Walscheid, Sascha	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:24
2. Schütz,Robert	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:29
3. Frings, Dennis	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:36
4. Prew, Till		94 LAF Sinzig			02:39
5. Schäfer, Hendrik	94 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	02:51
6. Adams, Sebastian	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:53
7. Rollwagen, Tim	94 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:55
8. Wichmann, Simon	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:08
9. Escherich, Julian	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:10
10. Jöbges, Fabian	94 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	03:12
Schülerinnen W9  -  700 Meter 			
===============================	================		
1. Becker, Katharina	94 LAF Sinzig		02:52
2. Rabus, Kim		94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:55
3. Rönneper, Kristina	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:59
4. Zarobsky, Ellen	94 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:09
			
Schüler C  -  700 Meter Gesamt	Ergebnisliste		
===============================	=============		
1. Buchwaldt, Nils	93 LAF Sinzig			02:20
2. Becker, Maximilian	92 LAF Sinzig			02:23
3. Sonntag, Sebastan	93 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V02:26
4. Ait el Adel, Karin	92 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:27
5. Walscheid, Michel	92 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:30
6. Nolden, Maximilian	93 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:32
7. Geiben, Benedikt	93 LAF Sinzig			02:33
8. Kronibus, Lukas	93 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:38
9. Steinfeld, Marius	93 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:40
10. Kolberg, Jan	92 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:44
11. Schmitt, Florian	93 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:48
12. Danzer, Moritz	93 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	03:03
13. Wagner, Wladimir	93 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:04
Schülerinnen C  -  700 Meter 			
===============================	================		
1. Gaudian, Johanna	92 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:27
2. Rabus, Jil		92 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:28
3. Corinth, Julia	92 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:34
4. Schmitz, Valerie	92 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:44
5. Schaefer, Rebecca	92 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:47
6. Dittmann, Julia	93 LAF Sinzig			02:49
7. Schön, Celina	92 LAF Sinzig			02:57
8. Kubach, Katrin	93 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V03:01
9. Niepel, Isabelle	93 LAF Sinzig			03:10
Schülerinnen B  -  1400 Meter 			
===============================	================		
1. Simons, Anne	91 	LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:25
2. Jöschke, Hanna	88 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:28
3. Gilles, Jasmin	91 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:30
4. Werberich, Roxana	90 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:53
5. Schoenewald, Tanja	91 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:55
6. Cackovic, Masha	91 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	07:02
7. Thelen, Susanne	90 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	07:04
8. Bois, Anne		91 LAF Sinzig			08:04
Schüler B  -  1400 Meter Gesamt	Ergebnisliste		
===============================	==============		
1. Schlich, Dario	91 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	05:33
2. Weißbeck, Christopher90 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V05:35
3. Vogt, Henning	90 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:24
4. Pfaff, Marco		91 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	06:39
5. Willscheid, Marvin	91 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	06:52
6. Kündgen, Daniel	91 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V06:54
7. Redlich, Kevin	91 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	06:56
8. Felsch, Michael	90 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V06:59
9. Hauröder, Sascha	90 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V07:01
			
Schülerinnen A  -  1400 Meter 			
===============================	================		
1. Steinfeld, Pia	89 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	05:38
2. Branse, Doreen	88 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:05
3. Kubach, Anke		89 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V06:13
4. Münn, Sabrina	89 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:47
5. Kronibus, Isabelle	89 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:50
6. Bauer, Sonja		88 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:53
Schüler A  -  1400 Meter Gesamt	Ergebnisliste		
===============================	==============		
1. Groos, Benjamin	88 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	05:02
2. Walscheid, Tobias	88 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	05:03
3. Striebel, Christian	89 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	06:04
Senioren M30  -  4800 Gesamt Er	gebnisliste		
===============================	===========		
1. Schneider, Dirk	73 LG Kreis AW	(LF Brohltal)	22:37
Seniorinnen W30  -  4800 Meter			
===============================	================		
1. Jüris, Michaela	73 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	21:33
Senioren M35  -  4800 Meter 			
===============================	================		
1. Stephan, Karl-Heinz	65 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V21:29
2. Walscheid, Franz-Rudolf64 LG Kreis AW(TV Sinzig)	26:34:00
Seniorinnen W35  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Stephan, Doris	66 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V23:06
2. Strotkamp, Sabine	65 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	23:35
3. Walscheid, Andrea	65 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	29:41:00
Senioren M40  -  4800 Meter 			
===============================	================	=	
1. Schneider, Wilfried	62 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	22:05
Seniorinnen W40  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Schneider, Ulrike	62 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	25:07:00
2. Gassen, Christiane	59 LG Kreis AW	(SV Westum 1919)27:05:00
3. Riske, Helga		59 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna28:34:00
			
Senioren M45  -  4800 Meter 			
===============================	================	=	
1. Kelter, Bernd	58 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna21:14
2. Riske, Jürgen	56 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna21:20
3. Haardt, Hans-Joachim	56 LG Kreis AW	(BSC Unkelbach)	21:41
4. Schmitz, Bernhard	57 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	22:08
Seniorinnen W45  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Holzer-Steinfeld, Marlene57 LG Kreis AW(TV Sinzig)	28:58:00
Senioren M50  -  4800 Gesamt Er	gebnisliste		
===============================	===========		
1. Kube, Joachim	50 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	20:28
2. Jahr, Michael	50 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	20:57
3. Blueher, Klaus	50 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	22:02
4. Steinfeld, Peter	51 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	23:01
5. Eibel, Leopold	52 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	23:36
6. Röder, Jürgen	49 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	26:18:00
Seniorinnen W50  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Schäfer, Elisabeth	50 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	31:48:00
Senioren M55  -  4800 Meter 			
===============================	================	=	
1. Wagner, Josef	45 LG Kreis AW	(LF Brohltal)	21:58
2. Meyer, Hans		48 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	22:27
3. Baumann, Jürgen	44 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna26:49:00
4. Schütz, Franz-Josef	48 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	26:57:00
Seniorinnen W55  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Wabnitz, Renate	48 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna28:31:00
2. Müller, Anita	44 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna29:47:00
Senioren M60  -  4800 Meter 			
===============================	================	=	
1. Hoepfner, Heribert	42 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	24:14:00
Seniorinnen W60  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Treffer, Regina	39 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna30:55:00
2. Ockenfels, Hildegard	41 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	32:18:00
			
Senioren M65  -  4800 Meter 			
===============================	================	=	
1. Lies, Günter		36 LG Kreis AW	(LF Brohltal)	24:03:00
2. Treffer, Wilfried	37 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna24:53:00
3. Kroll, Rüdiger	38 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna26:40:00
4. Ockenfels, Hans-Josef36 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	26:56:00
5. Odenkirchen, Alois	35 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V31:35:00
Seniorinnen W65  -  4800 Meter			
===============================	================	====	
1. Heinzen, Leni	37 LG Kreis AW	(Blau-Gelb Derna29:32:00
Männer  -  8600 Meter 			
===============================	===========		
1. Müller, Sebastian	84 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	30:21:00
Senioren M40  -  8600 Meter 			
===============================	================	=	
1. Gaudian, Erek	63 Kein Verein			38:08:00
Senioren M45  -  8600 Meter 			
===============================	================	=	
1. Dunski, Michael	55 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	36:44:00
2. Haardt, Hans-Joachim	56 LG Kreis AW	(BSC Unkelbach)	38:26:00
3. Schäfer, Franz-Josef	57 LG Kreis AW	(SV Westum 1919)39:24:00
Seniorinnen W45  -  8600 Meter			
===============================	================	====	
1. Peter, Bettina	58 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	35:33:00
Senioren M50  -  8600 Meter 			
===============================	================	=	
1. Branse, Konrad	53 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	33:04:00
2. Stadtfeld, Gerd	50 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	39:59:00
Seniorinnen W50  -  8600 Meter			
===============================	================	====	
1. Engel, Liane		51 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	53:07:00
männliche Jugend A  -  1400 			
===============================	================	=======	
1. Häger, Christian	84 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	04:39
			
Schüler M8  -  700 Meter 			
===============================	==============		
1. Ullmann, Clemens	95 LAF Sinzig			02:38
2. Maag, Thomas		95 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:49
3. Andrade, Lazara	95 LAF Sinzig			02:54
4. Weingaertner, Tom	95 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	02:58
5. Kruger, Philipp	95 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:20
6. Schmitz, Marius	95 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:24
7. Düren, Nils		95 LG Kreis AW	(TUS Ahrweiler)	03:27
8. Wächter, Bruno	95 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:41
Schülerinnen W8  -  700 Meter 			
===============================	================	===	
1. Steinfeld, Ricarda	95 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	02:48
2. Ewen, Michelle	95 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V03:02
3. Peter, Carolin	95 LG Kreis AW	(PSV Remagen)	03:05
4. Sonntag, Laura	95 LG Kreis AW	(LG-Gimmigen e.V03:11
Schüler M6  -  700 Meter 			
===============================	==============		
1. Schütz, Laurenz	97 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:21
2. Graf von Spee, Benedikt98 LG Kreis AW(TV Sinzig)	05:04
Schülerinnen W6  -  700 Meter 			
===============================	================	===	
1. Becker, Melissa	97 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	03:56
2. Zarobsky, Pia	98 LG Kreis AW	(TV Sinzig)	04:18