Die Zieleinkünfte der drei Wertungsläufe
der 3. deutschen Meisterschaften im 10 km Straßenlauf
am 14. September 2003 in Troisdorf

Stand: 16.09.2003 09:42

Erster Lauf (Frauen,Juniorinnen und Seniorinnen)

Zweiter Lauf (Männer und Junioren)

Dritter Lauf (Senioren M40-M45 und älter)

Fehler in der Liste?

- > eMail an Webm@ster zur Überprüfung


Erster Lauf
Einlaufliste: Frauen, Juniorinnen, Seniorinnen W35-W65 und älter
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   198 Zaituc, Luminita          LG Braunschweig           1968     1 W    00:33:23 
    2   105 Wessel, Kathrin           SCC Berlin                1967     2 W    00:33:48 
    3   196 Ritter, Susanne           LG Braunschweig           1978     3 W    00:33:57 
    4   179 Siewert, Carmen           LG Vorpommern             1972     4 W    00:34:04 
    5     5 Zipse, Manuela            LC Rothaus Breisgau       1974     5 W    00:34:09 
    6   453 Schedler, Michaela        LTF Marpingen             1982     1 JUN  00:34:13 
    7   195 Bultmann, Birte           LG Braunschweig           1974     6 W    00:34:24 
    8   201 Cronjäger, Ines           LG Hannover               1977     7 W    00:34:39 
    9    45 Schöner, Dr.Ellen         LG Domspitzmilch Regensbu 1968     1 35   00:35:03 
   10   111 Güldemeister, Nicole      SC Potsdam                1982     2 JUN  00:35:04 
   11   623 Maier, Stephanie          LG Leinfelden-Echterdinge 1979     8 W    00:35:08 
   12   561 Dörre-Heinig, JuanaKatrin LAC Veltins Hochsauerland 1961     1 40   00:35:15 
   13    95 Renz, Sylvia              OSC Berlin                1969     9 W    00:35:29 
   14   619 Engelen, Katrin           LG Badenova Nordschwarzwa 1976    10 W    00:35:48 
   15   624 Ploog, Nicole             LG Leinfelden-Echterdinge 1975    11 W    00:36:19 
   16    39 Hofmann, Fakja            LG Domspitzmilch Regensbu 1980    12 W    00:36:28 
   17   534 Marczok, Katharina        VfB Fichte Bielefeld      1980    13 W    00:36:29 
   18   308 Korsten, Ira              Leichtathletik-Team DSHS  1980    14 W    00:36:34 
   19    40 Stengel, Andrea           LG Domspitzmilch Regensbu 1971    15 W    00:36:34 
   20    64 Luxenhofer, Kathrin       TG Viktoria Augsburg      1969    16 W    00:36:35 
   21   399 Schulte, Alina            LAZ Lahn-Aar Diez         1983     3 JUN  00:36:39 
   22   558 Schley, Katherina         VfL Gladbeck              1980    17 W    00:36:43 
   23   451 Schleifer, Christine      VfL Waiblingen            1983     4 JUN  00:36:52 
   24   449 Kast, Cornelia            VfL Waiblingen            1982     5 JUN  00:36:53 
   25    66 Stöckmann, Petra          TG Viktoria Augsburg      1974    18 W    00:37:12 
   26   103 Kössler, Rosemarie        SCC Berlin                1962    19 W    00:37:12 
   27   158 Maul, Martina             Offenbacher LC            1985     6 JUN  00:37:13 
   28   635 Heilig-Duventäster, Marie LG Welfen                 1961     2 40   00:37:15 
   29    46 Kaufmann, Katharina       LG Domspitzmilch Regensbu 1961     3 40   00:37:23 
   30   569 Wulsch, Sigrid            LG Menden                 1953     1 50   00:37:23 
   31     8 Hoeltz, Ulrike            LSG Karlsruhe             1961     4 40   00:37:31 
   32    94 Edler, Manuela            OSC Berlin                1963    20 W    00:37:35 
   33   176 Gläser, Sigrid            TSV 03 Wolfskehlen        1956     1 45   00:37:36 
   34   489 Schmidt, Tanja            LC Saucony Saar           1969    21 W    00:37:41 
   35   301 Schaedel, Dagmar          ASV Köln                  1977    22 W    00:37:42 
   36    38 Hirt, Monika              LG Domspitzmilch Regensbu 1974    23 W    00:37:45 
   37   481 Jakobs, Marion            SV Saar 05 Saarbrücken    1970    24 W    00:37:46 
   38   116 Weise-Jung, Rebecca       LG Bremen-Nord            1957     2 45   00:37:46 
   39   625 Vetter, Heidrun           LG Leinfelden-Echterdinge 1961    25 W    00:37:56 
   40   587 Klostermann, Waltraud     SuS Schalke 96            1960     5 40   00:37:59 
   41   157 Siebert-Kilian, Vera      TSV Obervorschütz         1966     2 35   00:38:01 
   42   104 Meyer, Bianca             SCC Berlin                1974    26 W    00:38:09 
   43   257 Havertz-Röhlich, Irene    Dürener Turnverein        1966     3 35   00:38:09 
   44   509 Yermakowa, Ksenia         SC DHfK Leipzig           1960     6 40   00:38:23 
   45   602 Knobeloch, Edith          TG Werste                 1951     2 50   00:38:29 
   46   488 Sinnewe, Ursula           SV Saar 05 Saarbrücken    1957     3 45   00:38:30 
   47   228 Faßbender, Thurid         Alfterer Sportclub        1971    27 W    00:38:35 
   48    44 Scharrer, Andrea          LG Domspitzmilch Regensbu 1967     4 35   00:38:37 
   49    18 Grunwald, Gisela          LC Marathon Rheinfelden   1968     5 35   00:38:43 
   50   538 Dietz, Regina             LG Dorsten                1957     4 45   00:38:45 
   51   259 Lehmann, Eva-Maria        ART Düsseldorf            1958     5 45   00:38:53 
   52   307 Häberle, Meike            Leichtathletik-Team DSHS  1978    28 W    00:38:54 
   53   436 Lautwein, Teresa          LG Sieg                   1984     7 JUN  00:38:59 
   54   645 Ilzhöfer, Angelika        TSV Essingen              1957     6 45   00:39:02 
   55   171 Plötner, Claudia          TV Waldstraße Wiesbaden   1966     6 35   00:39:06 
   56   621 Walter, Tamara            LG Calw                   1984     8 JUN  00:39:06 
   57   442 Rausch, Claudia           Post-Sport Telekom Trier  1974    29 W    00:39:08 
   58   153 Conrad, Yvonne            TSV Obervorschütz         1977    30 W    00:39:10 
   59   448 Heilemann, Tina           VfL Waiblingen            1981     9 JUN  00:39:12 
   60   559 Schirmer, Stephanie       LG Halver-Schalksmühle    1984    10 JUN  00:39:14 
   61   444 Vieh, Monika              Post-Sport Telekom Trier  1973    31 W    00:39:21 
   62   510 Muschler, Liane           SC DHfK Leipzig           1950     3 50   00:39:26 
   63   156 Severin-Lenz, Karin       TSV Obervorschütz         1964     7 35   00:39:30 
   64   178 Voss, Steffi              Schweriner Sportclub      1982    11 JUN  00:39:31 
   65   294 Kroll, Sabrina            TuS Köln rrh.             1980    32 W    00:39:34 
   66    69 Zieg, Martina             TG Viktoria Augsburg      1983    12 JUN  00:39:37 
   67   575 Schadt, Stefanie          LC Solbad Ravensberg      1983    13 JUN  00:39:39 
   68   480 Brede, Christiane         SV Saar 05 Saarbrücken    1974    33 W    00:39:46 
   69   588 Möllensiep, Sybille       SuS Schalke 96            1962     7 40   00:39:48 
   70   281 Hellenbrand, Lilo         DJK Gillrath              1956     7 45   00:40:04 
   71   306 Berenfeld, Irina          Leichtathletik-Team DSHS  1973    34 W    00:40:24 
   72   482 Mechenbier, Stefanie      SV Saar 05 Saarbrücken    1965    35 W    00:40:28 
   73    68 Menter, Stefanie          TG Viktoria Augsburg      1984    14 JUN  00:40:40 
   74   381 Franzen, Alexandra        Team Voreifel             1978    36 W    00:40:43 
   75   400 Schulte, Birte            LAZ Lahn-Aar Diez         1983    15 JUN  00:40:45 
   76   422 Oetz, Ulrike              TV 05 Mülheim             1969    37 W    00:40:51 
   77    43 Reindl, Gabi              LG Domspitzmilch Regensbu 1965     8 35   00:40:56 
   78    70 Zieg, Susanne             TG Viktoria Augsburg      1983    16 JUN  00:41:01 
   79   203 Asche, Angelika           LG Hannover               1952     4 50   00:41:04 
   80   438 Stinner, Barbara          LG Sieg                   1983    17 JUN  00:41:21 
   81   282 Spronk, Marianne          SV Viktoria Goch          1948     1 55   00:41:22 
   82    24 Schwarzmann, Elke         ATS Kulmbach              1965     9 35   00:41:23 
   83   443 Rieger, Margarete         Post-Sport Telekom Trier  1976    38 W    00:41:35 
   84   185 Reinmold, Yvonne          DSC Oldenburg             1979    39 W    00:41:38 
   85   567 Hartwig, Dagmar           LG Lüdenscheid            1957     8 45   00:42:03 
   86   235 Hundrieser, Sabine        Alfterer Sportclub        1967    10 35   00:42:10 
   87   637 Paul, Bärbel              LG Welfen                 1953     5 50   00:42:15 
   88    92 Rühlemann, Ilse           TV Geiselhöring           1948     2 55   00:42:17 
   89   636 Sommer, Erika             LG Welfen                 1957     9 45   00:42:29 
   90   578 Janßen, Tanja             SuS Schalke 96            1969    40 W    00:42:31 
   91   487 Engstler, Monika          SV Saar 05 Saarbrücken    1956    10 45   00:42:36 
   92   365 Wilkus, Monika            FC Straberg               1971    41 W    00:42:37 
   93   199 Nemecek, Tanja            LG Göttingen              1973    42 W    00:42:41 
   94   236 Berk, Barbara             Melpomene Bonn e.V.       1947     3 55   00:42:48 
   95   555 Scholze, Marianne         TV Eckmannshausen         1955    11 45   00:42:50 
   96   421 Meyer, Karin              TuS Mayen                 1953     6 50   00:43:11 
   97   348 Steinbrecher, Viktoria    TV Refrath                1983    18 JUN  00:43:24 
   98   439 Stinner, Katharina        LG Sieg                   1983    19 JUN  00:43:25 
   99   114 Gebel, Christel           LG Bremen-Nord            1956    12 45   00:43:53 
  100   127 Schneider, Emmi           LC Eschenburg             1940     1 60   00:44:02 
  101   202 Lyda, Hannelore           LG Hannover               1958    13 45   00:44:05 
  102   115 Rost-Brasholz, Gabriele   LG Bremen-Nord            1946     4 55   00:44:13 
  103   278 Maczkiewicz, Monika       Lauf-Club Euskirchen      1954    14 45   00:44:16 
  104    74 Wolf, Barbara             TG Viktoria Augsburg      1941     2 60   00:44:19 
  105   288 Stumpf, Heike             Lauftreff Kettwig         1973    43 W    00:44:26 
  105   155 Schang-Schild, Jutta      TSV Obervorschütz         1966    11 35   00:44:26 
  107   532 Harms, Ursula             TSVE 1890 Bielefeld       1948     5 55   00:44:28 
  108   508 Tresselt, Silke           SC DHfK Leipzig           1964    12 35   00:44:28 
  109   113 Bayer, Waltraud           LG Bremen-Nord            1939     3 60   00:44:29 
  110   364 Haugwitz, Julia           FC Straberg               1967    44 W    00:44:41 
  111   204 Bensch, Heidelore         LG Hannover               1942     4 60   00:44:45 
  112   420 Kramer, Sieglinde         TuS Mayen                 1958    15 45   00:45:21 
  113   563 Körner-Downes, Monika     LG Lage-Detmold           1958    16 45   00:45:27 
  114    91 Weinzierl, Christa        TV Geiselhöring           1949     7 50   00:45:37 
  115   372 Krämer, Martina           FC Straberg               1964    45 W    00:45:38 
  116   207 Meyer, Sigrid             LG Weserbergland          1946     6 55   00:45:41 
  117   586 Gerlach, Sabine           SuS Schalke 96            1961     8 40   00:45:49 
  118   418 Ritter, Lydia             TuS Rot-Weiss Koblenz     1938     1 65   00:46:31 
  119   173 Schneider, Anita          TV Waldstraße Wiesbaden   1945     7 55   00:46:33 
  120   370 Koch, Veronika            FC Straberg               1961    13 35   00:46:56 
  121   379 van Münster, Brigitte     Viersener TV              1955    17 45   00:47:10 
  122   564 Deppe, Marianne           LG Lage-Detmold           1939     5 60   00:48:09 
  123   371 Kriesten, Uta             FC Straberg               1967    14 35   00:48:14 
  124   237 Schiesewitz, Ingrid       Melpomene Bonn e.V.       1939     6 60   00:48:24 
  125   373 Naunheim, Iris-Christine  FC Straberg               1963    15 35   00:48:56 
  126   511 Fiedler, Rosemarie        SC DHfK Leipzig           1939     7 60   00:49:09 
  127   208 Willerts, Elfriede        LG Wilhelmshaven          1936     2 65   00:49:19 
  128   565 Stiegmann, Annemarie      LG Lage-Detmold           1935     3 65   00:49:45 
  129   378 Holtschoppen, Marion      Viersener TV              1956    18 45   00:51:09 
  130   380 Dorn, Margret             Viersener TV              1949     8 50   00:53:28 
  131   340 Heidemann, Irma           Pulheimer Sportclub       1930     4 65   00:54:19 
  132   533 Stock, Inge               TSVE 1890 Bielefeld       1938     5 65   00:58:39 

Zweiter Lauf
Einlaufliste: Männer und Junioren
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1   192 Eich, Carsten             LG Braunschweig           1970     1 M    00:28:34 
    2   191 Dietz, Oliver             LG Braunschweig           1977     2 M    00:28:54 
    3    28 Hedrit, Embaye            LAC Quelle Fü/Mü/Wü       1976     3 M    00:29:10 
    4   595 Schütz, Carsten           TV Wattenscheid 01        1975     4 M    00:29:17 
    5   622 Beckmann, Martin          LG Leinfelden-Echterdinge 1977     5 M    00:29:21 
    6   594 Lubina, Alexander         TV Wattenscheid 01        1979     6 M    00:29:39 
    7   591 Bürklein, Sebastian       TV Wattenscheid 01        1973     7 M    00:29:41 
    8   129 Burkhardt, Dominik        LG Eintracht Frankfurt    1977     8 M    00:29:50 
    9   132 Desaleng, Terefe          LG Eintracht Frankfurt    1982     1 JUN  00:29:54 
   10   593 Güssow, Christian         TV Wattenscheid 01        1976     9 M    00:29:55 
   11    27 Boukechab, Habib          LAC Quelle Fü/Mü/Wü       1967    10 M    00:29:57 
   12   466 Groß, Stefan              LC asics Rehlingen        1974    11 M    00:30:00 
   13   514 Haß, Erik                 SV Vorwärts Zwickau       1982     2 JUN  00:30:04 
   14    36 Pyka, Dennis              LG Domspitzmilch Regensbu 1972    12 M    00:30:17 
   15   597 Meyer, Manuel             TV Wattenscheid 01        1981     3 JUN  00:30:21 
   16   519 Sommer, Andre             Hallesche LA-Freunde      1981     4 JUN  00:30:28 
   17   254 Mellouk, Fahd             Dürener Turnverein        1979    13 M    00:30:31 
   18   311 Schuff, Carlo             TSV Bayer Leverkusen      1980    14 M    00:30:34 
   19   566 Sansar, Ahmed             LG Lemgo                  1980    15 M    00:30:37 
   20    98 Förster, Jan              SCC Berlin                1982    16 M    00:30:43 
   21    41 Krauspe, JanChristian     LG Domspitzmilch Regensbu 1982     5 JUN  00:30:44 
   22   123 Baier, Heiko              LG Baunatal/ACT Kassel    1984     6 JUN  00:30:45 
   23   496 Freigang, Stephan         SC DHfK Leipzig           1967    17 M    00:30:46 
        656 Grütter, Patrick          Schweiz                   1975            00:30:49 a.W.
   24   549 Varnhagen, Ansgar         LG Olympia Dortmund       1979    18 M    00:30:49 
   25   497 Körner, Matthias          SC DHfK Leipzig           1968    19 M    00:30:56 
   26    23 Freudenberger, Holger     SG Walldorf-Astoria       1977    20 M    00:30:58 
   27   493 Uhlig, Oliver             Chemnitzer PSV            1977    21 M    00:30:59 
   28   546 Kipscholl, Christian      LC Rapid Dortmund         1981     7 JUN  00:31:01 
   29   452 Gürntke, Axel             TuS Wallmerod             1968    22 M    00:31:01 
   30   305 von Kuk, Carsten          Leichtathletik-Team DSHS  1967    23 M    00:31:04 
   31   122 Kessler, Markus           LG Baunatal/ACT Kassel    1979    24 M    00:31:05 
   32   209 Schwarzbach, Dirk         TSV Kirchdorf             1981     8 JUN  00:31:06 
   33     4 Stegerer, Thomas          LC Rothaus Breisgau       1979    25 M    00:31:06 
   34   528 Biele, Christian          LC Attendorn              1983     9 JUN  00:31:06 
   35   146 Merkel, Alexander         PSV Grün-Weiß Kassel      1977    26 M    00:31:07 
   36   109 Weßlin, Ronald            VfL Brandenburg           1983    10 JUN  00:31:08 
   37   596 Koch, Stefan              TV Wattenscheid 01        1984    11 JUN  00:31:10 
   38    33 Öhrig, Josef              LG Bamberg                1968    27 M    00:31:21 
   39   643 Werner, Markus            TSG Heilbronn             1982    12 JUN  00:31:22 
   40   491 Schu, Stephan             Tritonic Team St. Wendel  1977    28 M    00:31:22 
   41   304 Leufgens, Jochen          Leichtathletik-Team DSHS  1981    29 M    00:31:27 
   42   402 Haferkamp, Lars           Gerolsteiner LGV          1979    30 M    00:31:28 
   43   194 Strotmann, Matthias       LG Braunschweig           1974    31 M    00:31:35 
   44    62 Kremers, Matthias         TG Viktoria Augsburg      1974    32 M    00:31:36 
   45   607 Zornic, Jusuf             TG Harkort Wetter         1977    33 M    00:31:37 
   46   603 Asmuth, Dominik           TG Harkort Wetter         1964    34 M    00:31:38 
   47   321 Everszumrode, Torben      LAZ Mönchengladbach       1981    13 JUN  00:31:39 
   48   631 Illg, Jürgen              LG Weinstadt              1969    35 M    00:31:40 
   49   248 Mariathasan, Mike         LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1982    14 JUN  00:31:44 
   50   177 Scharff, Tom              Schweriner Sportclub      1985    15 JUN  00:31:49 
   51   403 Hoffmann, Tobias          Gerolsteiner LGV          1979    36 M    00:31:57 
   52   124 Jahn, Markus              LG Baunatal/ACT Kassel    1985    16 JUN  00:31:58 
   53   518 Plaul, Michael            Hallesche LA-Freunde      1982    17 JUN  00:32:06 
   54    99 Gottschalk, Michael       SCC Berlin                1972    37 M    00:32:12 
   55   193 Hahn, Frank               LG Braunschweig           1966    38 M    00:32:13 
   56   112 Nicklaus, Jan             Potsdamer Laufclub        1978    39 M    00:32:15 
   57   323 Vehling, Lucas            LAZ Mönchengladbach       1984    18 JUN  00:32:17 
   58   258 Wirtz, Harald             ASC Düsseldorf e.V.       1975    40 M    00:32:18 
   59   632 Weiß-Latzko, Markus       LG Weinstadt              1984    19 JUN  00:32:20 
   60   101 Preibisch, Ralf           SCC Berlin                1962    41 M    00:32:23 
   61    78 Steininger, Oliver        TV Geiselhöring           1969    42 M    00:32:24 
   62   476 Brede, Marcus             SV Saar 05 Saarbrücken    1974    43 M    00:32:27 
   63   627 Jensen, Tim               LG Leinfelden-Echterdinge 1981    20 JUN  00:32:28 
   64   577 Perisic, Sasa             TSV 1886 Rönsahl          1967    44 M    00:32:29 
   65   100 Ortel, Ingo               SCC Berlin                1976    45 M    00:32:37 
   66   331 Voigt-Krämer, Dirk        Ohligser TV               1968    46 M    00:32:38 
   67   181 Hackl, Daniel             BV Garrel                 1982    21 JUN  00:32:39 
   68   303 Emmerich, Roland          Leichtathletik-Team DSHS  1971    47 M    00:32:40 
   69   598 Müller, Michael           TV Wattenscheid 01        1981    22 JUN  00:32:42 
   70   513 Heinrich, Steffen         SV Vorwärts Zwickau       1980    48 M    00:32:43 
   71   640 Pfisterer, Andreas        TSG Heilbronn             1982    23 JUN  00:32:44 
   72   325 Horvath, Frank            LAV Oberhausen            1965    49 M    00:32:46 
   73   130 Zimmer, Frank             LG Eintracht Frankfurt    1967    50 M    00:32:47 
   74   469 Trampert, Uwe             LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1972    51 M    00:32:47 
   75   152 Wagner, Michael           TSV Obervorschütz         1976    52 M    00:32:47 
   76   184 Pupkes, EikeCarsten       BV Garrel                 1984    24 JUN  00:32:49 
   77   639 Michler, Simon            SC Ilsfeld                1984    25 JUN  00:32:49 
   78   606 Severin, Tobias           TG Harkort Wetter         1975    53 M    00:32:52 
   79   292 Bhattacharjee, Rana       TuS Köln rrh.             1973    54 M    00:32:52 
   80   527 Manthee, Rene             SV Glückauf Sondershausen 1982    26 JUN  00:32:58 
   81   498 Melchien, Lars            SC DHfK Leipzig           1983    27 JUN  00:32:59 
   82   539 Budeus, Marco             LC Rapid Dortmund         1977    55 M    00:32:59 
   83   238 Hollain, Rolf             LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1975    56 M    00:33:01 
   84   600 Rackiewicz, Thomas        TV Wattenscheid 01        1981    28 JUN  00:33:02 
   85   440 Krause, Carsten           Post-Sport Telekom Trier  1980    57 M    00:33:03 
   86   293 Hergarten, Rainer         TuS Köln rrh.             1968    58 M    00:33:05 
   87   255 Paschke, Frank            Dürener Turnverein        1965    59 M    00:33:06 
   88   227 Nietfeld, York            Alfterer Sportclub        1973    60 M    00:33:10 
   89   345 Oehler, Tim               TV Refrath                1985    29 JUN  00:33:13 
   90   102 Thorand, Martin           SCC Berlin                1983    61 M    00:33:16 
   91   467 Nitschmann, Sven          LC asics Rehlingen        1970    62 M    00:33:18 
   92   309 Peter, Sebastian          Leichtathletik-Team DSHS  1984    30 JUN  00:33:19 
   93   545 Fischer, Sebastian        LC Rapid Dortmund         1983    31 JUN  00:33:20 
   94   427 Sülzen, Marc              LG Rhein-Wied             1971    63 M    00:33:22 
   95   344 Mucha, Bastian            TV Refrath                1983    32 JUN  00:33:23 
   96   182 Kuhlen, Andreas           BV Garrel                 1983    33 JUN  00:33:25 
   97   516 Buchmann, Hannes          Hallesche LA-Freunde      1984    34 JUN  00:33:28 
   98   620 Giering, Tobias           LG Badenova Nordschwarzwa 1982    35 JUN  00:33:30 
   99   183 Kuhlen, Georg             BV Garrel                 1981    36 JUN  00:33:31 
  100   145 Jungton, Johannes         PSV Grün-Weiß Kassel      1979    64 M    00:33:32 
  101   550 Fehrle, Daniel            LG Olympia Dortmund       1983    37 JUN  00:33:32 
  102   500 Theobald, Johann          SC DHfK Leipzig           1983    38 JUN  00:33:37 
  103   296 Bräuer, Sebastian         TuS Köln rrh.             1981    39 JUN  00:33:39 
  104   641 Reischle, Patrick         TSG Heilbronn             1984    40 JUN  00:33:40 
  105   426 Neuhaus, Heribert         LG Rhein-Wied             1966    65 M    00:33:41 
  106   626 Gredinger, Andreas        LG Leinfelden-Echterdinge 1983    41 JUN  00:33:42 
  107   655 Schwab, Andreas           VFL Sindelfingen          1985    42 JUN  00:33:43 
  108    75 Rumpf, Jost-Julian        TSV Gerbrunn              1979    66 M    00:33:45 
  109   465 Brocker, Stefan           LC asics Rehlingen        1978    67 M    00:33:48 
  110   409 Schäfer, Andreas          Gerolsteiner LGV          1984    43 JUN  00:33:48 
  111   250 Wagener, Benjamin         LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1981    44 JUN  00:33:49 
  112   536 Fricke, Marc              Non-Stop-Ultra Brakel     1974    68 M    00:33:51 
  113   271 Holland, Jöel             Lauf-Club Euskirchen      1972    69 M    00:33:52 
  114   343 Meißner, Pascal           TV Refrath                1983    45 JUN  00:33:53 
  114   144 Jahnke, Matthias          PSV Grün-Weiß Kassel      1972    70 M    00:33:53 
  116   477 Glasow, Bernhard          SV Saar 05 Saarbrücken    1970    71 M    00:33:55 
  117   322 Müller, Marc              LAZ Mönchengladbach       1984    46 JUN  00:33:55 
  118    77 Przybilla, Harald         TV Geiselhöring           1966    72 M    00:33:55 
  119   125 Lappöhn, David            LG Baunatal/ACT Kassel    1984    47 JUN  00:33:56 
  120   517 Fessel, Ken               Hallesche LA-Freunde      1985    48 JUN  00:33:58 
  121   246 Junker, Tobias            LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1983    49 JUN  00:34:00 
  122    29 Tymek, Mariusz            LAC Quelle Fü/Mü/Wü       1969    73 M    00:34:00 
  123   287 Eick, Christian           Lauftreff Kettwig         1970    74 M    00:34:02 
  124   445 Heinen, Lukas             Post-Sport Telekom Trier  1981    50 JUN  00:34:03 
  125   642 Selke, Christopher        TSG Heilbronn             1985    51 JUN  00:34:05 
  126   215 Steinke, Peter            TV Norden                 1970    75 M    00:34:11 
  127   604 Lauricks, Dirk            TG Harkort Wetter         1974    76 M    00:34:12 
  128   160 Schmid, Peter             TV Waldstraße Wiesbaden   1972    77 M    00:34:16 
  129   568 Rüth, Thomas              LG Menden                 1968    78 M    00:34:22 
  130    79 Weinzierl, Erich          TV Geiselhöring           1971    79 M    00:34:23 
  131   574 Köthemann, Dennis         LC Paderborn              1982    52 JUN  00:34:33 
  132   284 Oster, Christian          DJK Jung Siegfr. Herzogen 1984    53 JUN  00:34:35 
  133   328 Jablonski, Carsten        Ohligser TV               1973    80 M    00:34:35 
  134    63 Lauxtermann, Frank        TG Viktoria Augsburg      1968    81 M    00:34:37 
  135   468 Schmidt, Thomas           LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1960    82 M    00:34:39 
  136   544 Brandt, Heiko             LC Rapid Dortmund         1983    54 JUN  00:34:44 
  137   329 Steffens, Uwe             Ohligser TV               1967    83 M    00:34:46 
  138   341 Fink, Florian             TV Refrath                1983    55 JUN  00:34:46 
  139   245 Gatzweiler, Johannes      LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1984    56 JUN  00:34:59 
  140   320 Jansen, Volker            LG Mützenich              1970    84 M    00:35:01 
  140   457 Könnel, Ralf              VFA Neunkirchen           1972    84 M    00:35:01 
  142   410 Steffes, David            Gerolsteiner LGV          1984    57 JUN  00:35:01 
  143    67 Winter, Viktor            TG Viktoria Augsburg      1981    58 JUN  00:35:05 
  144   628 Stegbauer, Matthias       LG Leinfelden-Echterdinge 1983    59 JUN  00:35:16 
  145   247 Manz, Markus              LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1984    60 JUN  00:35:24 
  146   272 Schürig, Michael          Lauf-Club Euskirchen      1970    86 M    00:35:34 
  147   346 Tausch, Marco             TV Refrath                1985    61 JUN  00:35:38 
  148   408 Reimer, Timo              Gerolsteiner LGV          1982    62 JUN  00:35:39 
  149   424 Hertle, Peter             LG Rhein-Wied             1967    87 M    00:35:45 
  150   456 Harig, Stefan             VFA Neunkirchen           1970    88 M    00:35:46 
  151   326 Berghaus, Michael-Klaus   Ohligser TV               1965    89 M    00:35:54 
  152   256 Röhlich, Manfred          Dürener Turnverein        1957    90 M    00:35:58 
  153    35 Eckert, Frank             LG Domspitzmilch Regensbu 1969    91 M    00:36:03 
  154   455 Czech, Andreas            VFA Neunkirchen           1968    92 M    00:36:20 
  155   260 Landsberg, Hans-Peter     VFL Engelskirchen         1966    93 M    00:36:26 
  156   521 Lange, Andreas            USC Magdeburg             1971    94 M    00:36:39 
  157   470 Vonerden, Andreas         LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1976    95 M    00:36:54 
  158   243 Fink, Martin              LG Bonn/Troisdorf/Niederk 1981    63 JUN  00:37:12 
  159   492 Scherer, Sascha           LC Völklingen             1972    96 M    00:37:41 
  160   406 Schütze, Marco            Gerolsteiner LGV          1970    97 M    00:38:10 
  161   392 Hendel, Andreas           Wiehltaler Leichtathletik 1973    98 M    00:38:16 
  162   330 Sörensen, Christian       Ohligser TV               1978    99 M    00:38:19 
  163   347 Wigger, Dietmar           TV Refrath                1984    64 JUN  00:38:24 
  164   270 Büser, Peter              Lauf-Club Euskirchen      1964   100 M    00:38:28 
  165   283 Basten, Christoph         DJK Jung Siegfr. Herzogen 1983    65 JUN  00:38:30 
Dritter Lauf
Einlaufliste: Senioren M40-M75 und älter 
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1    53 Hopfner, Hans             LLC Marathon Regensburg   1957     1 45   00:31:18 
    2   490 Hartmann, Uwe             LC Saucony Saar           1959     1 40   00:31:56 
    3   415 Honsdorf, Uwe             TuS Rot-Weiss Koblenz     1963     2 40   00:32:01 
    4    34 Sticker, Christian        LG Bamberg                1963     3 40   00:32:02 
    5     6 Zipse, Gerold             LC Rothaus Breisgau       1963     4 40   00:32:10 
    6   216 Valentin, Jörg            TV Norden                 1962     5 40   00:32:12 
    7   175 Theofel, Jürgen           FV Wallau                 1958     2 45   00:32:15 
    8     9 Steffny, Herbert          SV Kirchzarten            1953     1 50   00:32:31 
    9   161 Seidel, Martin            TV Waldstraße Wiesbaden   1962     6 40   00:32:52 
   10   485 Mechenbier, Christof      SV Saar 05 Saarbrücken    1963     7 40   00:33:03 
   11   615 Bauknecht, Werner         LAV Tübingen              1953     2 50   00:33:07 
   12   475 Reimer, Gerald            LSG Saarbrücken-Sulzbacht 1957     3 45   00:33:08 
   13   205 Nothdurft, Helmut         LG Weserbergland          1960     8 40   00:33:13 
   14   141 Bächle, Bernd             Lauftreff Freigericht     1953     3 50   00:33:16 
   15    80 Braun, Michael            TV Geiselhöring           1962     9 40   00:33:17 
   16    61 Schatz, Alexander         SC Roth                   1958     4 45   00:33:19 
   17   556 Kropp, Ralf               Endspurt OWL              1962    10 40   00:33:26 
   18    22 Weiße, Steffen            TV 1892 Tiefenbronn       1963    11 40   00:33:37 
   19   336 Trust, Günter             Ohligser TV               1963    12 40   00:33:40 
   20   581 Leszinski, Dr.Frank       SuS Schalke 96            1963    13 40   00:33:43 
