Rheinland-Meisterschaften DSMM-DJMM Gruppe 3 für Schüler und Jugend A
Rahmen-Wettbewerb DSMM Gruppe 2 für Schüler B
am 23. September im Wehrbüschstadion in Daun

Teilnehmerliste


Klassenübersicht

Schülerinnen A Gruppe 3
Schüler A Gruppe 3
weibliche Jugend A Gruppe 3
männliche Jugend A Gruppe 3
Schüler B Gruppe 2
Schülerinnen B Gruppe 2



Schülerinnen A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. Gerolsteiner LGV                         5915 Punkte

 2. LG Rhein-Wied                            5820 Punkte

 3. LG Koblenz-Rhens                         5756 Punkte





Mannschaften


 1. Gerolsteiner LGV                                            GESAMTPUNKTE:   5915

      100 m :             Müller, Stefanie              85      13,40      526 
                          Uller, Franziska              85      13,89      486 

      800 m :             Beucher, Sabine               86    2:32,78      496 
                          Kribs, Britta                 86    2:37,46      472 
                          Hoffmann, Kristina            85    2:43,29    ( 444)

      4 x 100 m :   I   : Müller, Stefanie              85      53,32     1065 
                          Uller, Franziska              85   
                          Hommes, Vanessa               86   
                          Heber, Anne                   85   


      Weitsprung :        Uller, Franziska              85       4,82      529 
                          Hommes, Vanessa               86       4,75      522 
                          Heber, Anne                   85       4,45    ( 488)
                          Hoffmann, Kristina            85       3,70    ( 399)
                          Beucher, Sabine               86       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Müller, Stefanie              85       9,53      454 
                          Hoffmann, Kristina            85       8,73      421 
                          Heber, Anne                   85       8,46    ( 409)

      Ballwurf :          Hommes, Vanessa               86      41,00      480 
                          Beucher, Sabine               86      39,00      464 
                          Heber, Anne                   85       n.a.    (   0)



 2. LG Rhein-Wied                                               GESAMTPUNKTE:   5820

      100 m :             Neudecker, Lynn               85      14,02      476 
                          Drescher, Dominika            86      14,89      413 

      800 m :             Sieberz, Julia                86    2:34,95      485 
                          Drescher, Dominika            86    2:41,82      451 
                          Hackenbruch, Julia            86    3:00,47    ( 372)

      4 x 100 m :   I   : Stein, Frauke                 86      53,19     1071 
                          Rogge, Eva-Maria              85   
                          Neudecker, Lynn               85   
                          Prangenberg, Stephanie        86   


      Weitsprung :        Prangenberg, Stephanie        86       4,70      516 
                          Rogge, Eva-Maria              85       4,61      506 
                          Hackenbruch, Julia            86       4,19    ( 458)
                          Neudecker, Lynn               85       4,18    ( 457)

      Kugelstoß :         Stein, Frauke                 86      11,14      517 
                          Rogge, Eva-Maria              85       7,95      387 

      Ballwurf :          Stein, Frauke                 86      48,00      530 
                          Prangenberg, Stephanie        86      39,50      468 
                          Drescher, Dominika            86      37,50    ( 453)



 3. LG Koblenz-Rhens                                            GESAMTPUNKTE:   5756

      100 m :             Brengmann, Verena             87      13,61      509 
                          Quirbach, Martina             86      14,48      442 
                          Scholz, Stephanie             85      14,49    ( 441)
                          Rommerskirchen, Kathrin       85      14,73    ( 424)

      800 m :             Brengmann, Verena             87    2:38,48      467 
                          Schwaab, Margarethe           85    2:54,26      396 
                          Päselt, Katharina             87    2:59,03    ( 377)

      4 x 100 m :   I   : Quirbach, Martina             86      55,97      957 
                          Quirbach, Katharina           86   
                          Weber, Monja                  86   
                          Brengmann, Verena             87   

                    II  : Rommerskirchen, Kathrin       85      56,31    ( 944)
                          Scholz, Stephanie             85   
                          Vogt, Ramona                  87   
                          Schwaab, Margarethe           85   


      Weitsprung :        Rommerskirchen, Kathrin       85       4,57      502 
                          Schwaab, Margarethe           85       4,30      471 
                          Börder, Melanie               87       4,29    ( 470)
                          Quirbach, Martina             86       4,26    ( 466)
                          Scholz, Stephanie             85       4,03    ( 439)

      Kugelstoß :         Haubrich, Marina              86      10,76      502 
                          Quirbach, Katharina           86      10,21      481 
                          Weber, Monja                  86       8,72    ( 420)
                          Vogt, Ramona                  87       8,22    ( 399)
                          Börder, Melanie               87       7,30    ( 357)

      Ballwurf :          Quirbach, Katharina           86      47,50      527 
                          Haubrich, Marina              86      44,00      502 
                          Vogt, Ramona                  87      40,00    ( 472)
                          Päselt, Katharina             87      33,50    ( 420)





Disziplinen


100 m                                                                       23.09.00

1. Lauf     Wind : -1,5
 1. Brengmann, Verena            87 LG Koblenz-Rhens                  13,61 sec   509 
 2. Neudecker, Lynn              85 LG Rhein-Wied                     14,02 sec   476 
 3. Quirbach, Martina            86 LG Koblenz-Rhens                  14,48 sec   442 
 4. Scholz, Stephanie            85 LG Koblenz-Rhens                  14,49 sec ( 441)

2. Lauf     Wind : -3,1
 1. Müller, Stefanie             85 Gerolsteiner LGV                  13,40 sec   526 
 2. Uller, Franziska             85 Gerolsteiner LGV                  13,89 sec   486 
 3. Rommerskirchen, Kathrin      85 LG Koblenz-Rhens                  14,73 sec ( 424)
 4. Drescher, Dominika           86 LG Rhein-Wied                     14,89 sec   413 


800 m                                                                       23.09.00
 1. Beucher, Sabine              86 Gerolsteiner LGV                2:32,78 min   496 
 2. Sieberz, Julia               86 LG Rhein-Wied                   2:34,95 min   485 
 3. Kribs, Britta                86 Gerolsteiner LGV                2:37,46 min   472 
 4. Brengmann, Verena            87 LG Koblenz-Rhens                2:38,48 min   467 
 6. Drescher, Dominika           86 LG Rhein-Wied                   2:41,82 min   451 
 7. Hoffmann, Kristina           85 Gerolsteiner LGV                2:43,29 min ( 444)
 9. Schwaab, Margarethe          85 LG Koblenz-Rhens                2:54,26 min   396 
10. Päselt, Katharina            87 LG Koblenz-Rhens                2:59,03 min ( 377)
11. Hackenbruch, Julia           86 LG Rhein-Wied                   3:00,47 min ( 372)


4 x 100 m                                                                   23.09.00
 1. LG Rhein-Wied                                                     53,19 sec  1071 
      Stein, F 86 - Rogge, E 85 - Neudecker, L 85 - Prangenberg, S 86
 2. Gerolsteiner LGV                                                  53,32 sec  1065 
      Müller, S 85 - Uller, F 85 - Hommes, V 86 - Heber, A 85
 3. LG Koblenz-Rhens I                                                55,97 sec   957 
      Quirbach, M 86 - Quirbach, K 86 - Weber, M 86 - Brengmann, V 87
 4. LG Koblenz-Rhens II                                               56,31 sec ( 944)
      Rommerskirchen, K 85 - Scholz, S 85 - Vogt, R 87 - Schwaab, M 85


Weitsprung                                                                  23.09.00
 1. Uller, Franziska         85 Gerolsteiner LGV                   4,82 m +1,2    529 
 2. Hommes, Vanessa          86 Gerolsteiner LGV                   4,75 m +1,1    522 
 3. Prangenberg, Stephanie   86 LG Rhein-Wied                      4,70 m +1,7    516 
 4. Rogge, Eva-Maria         85 LG Rhein-Wied                      4,61 m +0,9    506 
 5. Rommerskirchen, Kathrin  85 LG Koblenz-Rhens                   4,57 m +0,3    502 
 6. Heber, Anne              85 Gerolsteiner LGV                   4,45 m +1,6  ( 488)
 7. Schwaab, Margarethe      85 LG Koblenz-Rhens                   4,30 m -0,2    471 
 8. Börder, Melanie          87 LG Koblenz-Rhens                   4,29 m +0,0  ( 470)
 9. Quirbach, Martina        86 LG Koblenz-Rhens                   4,26 m +1,1  ( 466)
10. Hackenbruch, Julia       86 LG Rhein-Wied                      4,19 m +0,8  ( 458)
11. Neudecker, Lynn          85 LG Rhein-Wied                      4,18 m +0,4  ( 457)
12. Scholz, Stephanie        85 LG Koblenz-Rhens                   4,03 m +0,9  ( 439)
13. Hoffmann, Kristina       85 Gerolsteiner LGV                   3,70 m +0,9  ( 399)
    Beucher, Sabine          86 Gerolsteiner LGV                   n.a.         (   0)


Kugelstoß                                                                   23.09.00
 1. Stein, Frauke                86 LG Rhein-Wied                     11,14 m   517 
 2. Haubrich, Marina             86 LG Koblenz-Rhens                  10,76 m   502 
 3. Quirbach, Katharina          86 LG Koblenz-Rhens                  10,21 m   481 
 4. Müller, Stefanie             85 Gerolsteiner LGV                   9,53 m   454 
 5. Hoffmann, Kristina           85 Gerolsteiner LGV                   8,73 m   421 
 6. Weber, Monja                 86 LG Koblenz-Rhens                   8,72 m ( 420)
 7. Heber, Anne                  85 Gerolsteiner LGV                   8,46 m ( 409)
 8. Vogt, Ramona                 87 LG Koblenz-Rhens                   8,22 m ( 399)
 9. Rogge, Eva-Maria             85 LG Rhein-Wied                      7,95 m   387 
10. Börder, Melanie              87 LG Koblenz-Rhens                   7,30 m ( 357)


Ballwurf                                                                    23.09.00
 1. Stein, Frauke                86 LG Rhein-Wied                     48,00 m   530 
 2. Quirbach, Katharina          86 LG Koblenz-Rhens                  47,50 m   527 
 3. Haubrich, Marina             86 LG Koblenz-Rhens                  44,00 m   502 
 4. Hommes, Vanessa              86 Gerolsteiner LGV                  41,00 m   480 
 5. Vogt, Ramona                 87 LG Koblenz-Rhens                  40,00 m ( 472)
 6. Prangenberg, Stephanie       86 LG Rhein-Wied                     39,50 m   468 
 7. Beucher, Sabine              86 Gerolsteiner LGV                  39,00 m   464 
 8. Drescher, Dominika           86 LG Rhein-Wied                     37,50 m ( 453)
 9. Päselt, Katharina            87 LG Koblenz-Rhens                  33,50 m ( 420)
    Heber, Anne                  85 Gerolsteiner LGV                   n.a.   (   0)




Schüler A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Bernkastel/Wittlich                   5760 Punkte

 2. Gerolsteiner LGV                         4925 Punkte





Mannschaften


 1. LG Bernkastel/Wittlich                                      GESAMTPUNKTE:   5760

      100 m :             Holstein, Timo                85      13,07      489 
                          Moseler, Johannes             86      14,09      407 
                          Groß, Tim                     86      14,34    ( 389)
                          Weber, Thorsten               86      14,99    ( 344)

      1000 m :            Holstein, Timo                85    2:55,67      589 
                          Moseler, Johannes             86    3:28,39      440 

      4 x 100 m :   I   : Groß, Tim                     86      52,40      974 
                          Mies, Christian               86   
                          Stroh, Marc                   85   
                          Holstein, Timo                85   


      Weitsprung :        Groß, Tim                     86       4,61      455 
                          Weber, Thorsten               86       4,44      436 

      Kugelstoß :         Mies, Christian               86      11,75      541 
                          Stroh, Marc                   85      11,09      514 
                          Groß, Tim                     86       n.a.    (   0)

      Ballwurf :          Stroh, Marc                   85      59,00      463 
                          Mies, Christian               86      57,00      452 



 2. Gerolsteiner LGV                                            GESAMTPUNKTE:   4925

      100 m :             Lüsse, Johannes               85      12,47      544 
                          Marzlin, Christian            85      12,75      518 

      1000 m :            Kribs, Andreas                85    3:03,54      548 
                          Witzel, Gregor                87    3:43,85      384 

      4 x 100 m :   I   : Lüsse, Johannes               85      disq.        0 
                          Lescher, Dominik              87   
                          Marzlin, Christian            85   
                          Theimert, Stephan             87   


      Weitsprung :        Lüsse, Johannes               85       5,74      568 
                          Marzlin, Christian            85       4,78      473 

      Kugelstoß :         Lescher, Dominik              87      12,96      587 
                          Theimert, Stephan             87       8,71      412 

      Ballwurf :          Lescher, Dominik              87      56,50      450 
                          Theimert, Stephan             87      55,00      441 
                          Kribs, Andreas                85      45,00    ( 384)





Disziplinen


100 m     Wind : -0,1                                                       23.09.00
 1. Lüsse, Johannes              85 Gerolsteiner LGV                  12,47 sec   544 
 2. Marzlin, Christian           85 Gerolsteiner LGV                  12,75 sec   518 
 3. Holstein, Timo               85 LG Bernkastel/Wittlich            13,07 sec   489 
 4. Moseler, Johannes            86 LG Bernkastel/Wittlich            14,09 sec   407 
 5. Groß, Tim                    86 LG Bernkastel/Wittlich            14,34 sec ( 389)
 6. Weber, Thorsten              86 LG Bernkastel/Wittlich            14,99 sec ( 344)


1000 m                                                                      23.09.00
 1. Holstein, Timo               85 LG Bernkastel/Wittlich          2:55,67 min   589 
 2. Kribs, Andreas               85 Gerolsteiner LGV                3:03,54 min   548 
 3. Moseler, Johannes            86 LG Bernkastel/Wittlich          3:28,39 min   440 
 4. Witzel, Gregor               87 Gerolsteiner LGV                3:43,85 min   384 


4 x 100 m                                                                   23.09.00
 1. LG Bernkastel/Wittlich                                            52,40 sec   974 
      Groß, T 86 - Mies, C 86 - Stroh, M 85 - Holstein, T 85
    Gerolsteiner LGV                                                  disq.         0 
      Lüsse, J 85 - Lescher, D 87 - Marzlin, C 85 - Theimert, S 87


Weitsprung                                                                  23.09.00
 1. Lüsse, Johannes          85 Gerolsteiner LGV                   5,74 m +1,4    568 
 2. Marzlin, Christian       85 Gerolsteiner LGV                   4,78 m +0,1    473 
 3. Groß, Tim                86 LG Bernkastel/Wittlich             4,61 m +1,4    455 
 4. Weber, Thorsten          86 LG Bernkastel/Wittlich             4,44 m +1,0    436 


Kugelstoß                                                                   23.09.00
 1. Lescher, Dominik             87 Gerolsteiner LGV                  12,96 m   587 
 2. Mies, Christian              86 LG Bernkastel/Wittlich            11,75 m   541 
 3. Stroh, Marc                  85 LG Bernkastel/Wittlich            11,09 m   514 
 4. Theimert, Stephan            87 Gerolsteiner LGV                   8,71 m   412 
    Groß, Tim                    86 LG Bernkastel/Wittlich             n.a.   (   0)


Ballwurf                                                                    23.09.00
 1. Stroh, Marc                  85 LG Bernkastel/Wittlich            59,00 m   463 
 2. Mies, Christian              86 LG Bernkastel/Wittlich            57,00 m   452 
 3. Lescher, Dominik             87 Gerolsteiner LGV                  56,50 m   450 
 4. Theimert, Stephan            87 Gerolsteiner LGV                  55,00 m   441 
 5. Kribs, Andreas               85 Gerolsteiner LGV                  45,00 m ( 384)




weibliche Jugend A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rhein-Wied                            4248 Punkte





Mannschaften


 1. LG Rhein-Wied                                               GESAMTPUNKTE:   4248

      100 m :             Baar, Regina                  82      12,98      563 
                          Bleis, Nicole                 84      13,24      540 
                          Günther, Ina                  81      14,40    ( 447)
                          Lesage, Valerie               84      14,42    ( 446)

      4 x 100 m :   I   : Bleis, Nicole                 84      52,39     1106 
                          Druschke, Jana                81   
                          Günther, Ina                  81   
                          Baar, Regina                  82   


      Weitsprung :        Druschke, Jana                81       5,07      556 
                          Günther, Ina                  81       5,05      554 
                          Klassen, Elena                83       4,42    ( 485)
                          Bleis, Nicole                 84       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Ketterer, Laura               83      10,21      481 
                          Druschke, Jana                81       9,40      448 
                          Steffes, Nadja                82       9,39    ( 448)
                          Klassen, Elena                83       7,67    ( 374)





Disziplinen


100 m     Wind : -1,2                                                       23.09.00
 1. Baar, Regina                 82 LG Rhein-Wied                     12,98 sec   563 
 2. Bleis, Nicole                84 LG Rhein-Wied                     13,24 sec   540 
 3. Günther, Ina                 81 LG Rhein-Wied                     14,40 sec ( 447)
 4. Lesage, Valerie              84 LG Rhein-Wied                     14,42 sec ( 446)


4 x 100 m                                                                   23.09.00
 1. LG Rhein-Wied                                                     52,39 sec  1106 
      Bleis, N 84 - Druschke, J 81 - Günther, I 81 - Baar, R 82


Weitsprung                                                                  23.09.00
 1. Druschke, Jana           81 LG Rhein-Wied                      5,07 m +1,4    556 
 2. Günther, Ina             81 LG Rhein-Wied                      5,05 m +1,7    554 
 3. Klassen, Elena           83 LG Rhein-Wied                      4,42 m +2,2  ( 485)
    Bleis, Nicole            84 LG Rhein-Wied                      n.a.         (   0)


Kugelstoß                                                                   23.09.00
 1. Ketterer, Laura              83 LG Rhein-Wied                     10,21 m   481 
 2. Druschke, Jana               81 LG Rhein-Wied                      9,40 m   448 
 3. Steffes, Nadja               82 LG Rhein-Wied                      9,39 m   448 
 4. Klassen, Elena               83 LG Rhein-Wied                      7,67 m ( 374)




männliche Jugend A Gruppe 3


E n d s t a n d
===============

 1. LG Rhein-Wied                            6080 Punkte

 2. TuS Immendorf                            5794 Punkte





Mannschaften


 1. LG Rhein-Wied                                               GESAMTPUNKTE:   6080

      100 m :             Beyer, Phillip                83      11,43      652 
                          Neudecker, Jan                83      11,77      614 
                          Horwedel, Johannes            83      11,82    ( 609)
                          Niederkrome, Fabian           83      13,12    ( 485)
                          Schön, Lukas                  84       n.a.    (   0)
                          Bytschkow, Denis              83       n.a.    (   0)
                          Börsch, Michael               84               (   0)

      1000 m :            Wagner, Peter                 81    2:53,41      601 
                          Bytschkow, Denis              83    2:53,68      599 
                          Rämer, Patrick                82    2:57,61    ( 578)
                          Schön, Lukas                  84    3:03,55    ( 548)

      4 x 100 m :   I   : Beyer, Phillip                83      44,22     1391 
                          Fickler, Nicolas              83   
                          Horwedel, Johannes            83   
                          Neudecker, Jan                83   

                    II  : Bytschkow, Denis              83      47,82    (1190)
                          Rämer, Patrick                82   
                          Wagner, Peter                 81   
                          Schön, Lukas                  84   


      Weitsprung :        Fickler, Nicolas              83       6,15      607 
                          Neudecker, Jan                83       6,00      593 
                          Beyer, Phillip                83       5,93    ( 586)
                          Niederkrome, Fabian           83       5,19    ( 515)
                          Börsch, Michael               84       n.a.    (   0)

      Kugelstoß :         Horwedel, Johannes            83      11,02      512 
                          Fickler, Nicolas              83      11,00      511 
                          Rämer, Patrick                82      10,70    ( 498)
                          Neudecker, Jan                83      10,65    ( 496)



 2. TuS Immendorf                                               GESAMTPUNKTE:   5794

      100 m :             Schaper, Niklas               82      11,78      613 
                          Pütz, Rafael                  84      12,22      568 
                          Morcinek, Damian              81      12,57    ( 534)

      1000 m :            Pieper, Tom                   81    2:47,09      637 
                          Morcinek, Damian              81    2:54,62      594 

      4 x 100 m :   I   : Pütz, Rafael                  84      47,37     1213 
                          Schaper, Niklas               82   
                          Morcinek, Damian              81   
                          Pieper, Tom                   81   


      Weitsprung :        Schaper, Niklas               82       6,57      645 
                          Pieper, Tom                   81       5,78      572 
                          Pütz, Rafael                  84       5,13    ( 508)

      Kugelstoß :         Schaper, Niklas               82      10,99      510 
                          Morcinek, Damian              81       9,38      442 
                          Pütz, Rafael                  84       9,01    ( 426)
                          Pieper, Tom                   81       9,00    ( 425)





Disziplinen


100 m                                                                       23.09.00

1. Lauf     Wind : -1,0
 1. Beyer, Phillip               83 LG Rhein-Wied                     11,43 sec   652 
 2. Neudecker, Jan               83 LG Rhein-Wied                     11,77 sec   614 
 3. Schaper, Niklas              82 TuS Immendorf                     11,78 sec   613 
 4. Horwedel, Johannes           83 LG Rhein-Wied                     11,82 sec ( 609)
 5. Pütz, Rafael                 84 TuS Immendorf                     12,22 sec   568 

2. Lauf     Wind : -1,0
 1. Morcinek, Damian             81 TuS Immendorf                     12,57 sec ( 534)
 2. Niederkrome, Fabian          83 LG Rhein-Wied                     13,12 sec ( 485)
    Bytschkow, Denis             83 LG Rhein-Wied                      n.a.     (   0)
    Schön, Lukas                 84 LG Rhein-Wied                      n.a.     (   0)
    Börsch, Michael              84 LG Rhein-Wied                               (   0)


1000 m                                                                      23.09.00
 1. Pieper, Tom                  81 TuS Immendorf                   2:47,09 min   637 
 2. Wagner, Peter                81 LG Rhein-Wied                   2:53,41 min   601 
 3. Bytschkow, Denis             83 LG Rhein-Wied                   2:53,68 min   599 
 4. Morcinek, Damian             81 TuS Immendorf                   2:54,62 min   594 
 5. Rämer, Patrick               82 LG Rhein-Wied                   2:57,61 min ( 578)
 6. Schön, Lukas                 84 LG Rhein-Wied                   3:03,55 min ( 548)


4 x 100 m                                                                   23.09.00
 1. LG Rhein-Wied I                                                   44,22 sec  1391 
      Beyer, P 83 - Fickler, N 83 - Horwedel, J 83 - Neudecker, J 83
 2. TuS Immendorf                                                     47,37 sec  1213 
      Pütz, R 84 - Schaper, N 82 - Morcinek, D 81 - Pieper, T 81
 3. LG Rhein-Wied II                                                  47,82 sec (1190)
      Bytschkow, D 83 - Rämer, P 82 - Wagner, P 81 - Schön, L 84


Weitsprung                                                                  23.09.00
 1. Schaper, Niklas          82 TuS Immendorf                      6,57 m +2,2    645 
 2. Fickler, Nicolas         83 LG Rhein-Wied                      6,15 m +2,4    607 
 3. Neudecker, Jan           83 LG Rhein-Wied                      6,00 m +0,3    593 
 4. Beyer, Phillip           83 LG Rhein-Wied                      5,93 m +0,5  ( 586)
 5. Pieper, Tom              81 TuS Immendorf                      5,78 m +1,2    572 
 6. Niederkrome, Fabian      83 LG Rhein-Wied                      5,19 m +2,5  ( 515)
 7. Pütz, Rafael             84 TuS Immendorf                      5,13 m +0,9  ( 508)
    Börsch, Michael          84 LG Rhein-Wied                      n.a.         (   0)


Kugelstoß                                                                   23.09.00
 1. Horwedel, Johannes           83 LG Rhein-Wied                     11,02 m   512 
 2. Fickler, Nicolas             83 LG Rhein-Wied                     11,00 m   511 
 3. Schaper, Niklas              82 TuS Immendorf                     10,99 m   510 
 4. Rämer, Patrick               82 LG Rhein-Wied                     10,70 m ( 498)
 5. Neudecker, Jan               83 LG Rhein-Wied                     10,65 m ( 496)
 6. Morcinek, Damian             81 TuS Immendorf                      9,38 m   442 
 7. Pütz, Rafael                 84 TuS Immendorf                      9,01 m ( 426)
 8. Pieper, Tom                  81 TuS Immendorf                      9,00 m ( 425)




Schüler B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. MTV 1877 Bad Kreuznach                   3467 Punkte

 2. LG Rhein-Wied                            2295 Punkte





Mannschaften


 1. MTV 1877 Bad Kreuznach                                      GESAMTPUNKTE:   3467

      75 m :              Vosen, Kai                    87      10,87      421 
                          Imig, Florian                 87      11,18      392 
                          Blum, Christian               88      11,67    ( 350)

      4 x 75 m :    I   : Blum, Christian               88      41,23      956 
                          Imig, Florian                 87   
                          Vosen, Kai                    87   
                          Altmayer, Matthias            87   


      Weitsprung :        Vosen, Kai                    87       4,75      469 
                          Altmayer, Matthias            87       4,32      423 
                          Blum, Christian               88       4,11    ( 400)

      Ballwurf :          Imig, Florian                 87      51,00      419 
                          Altmayer, Matthias            87      45,50      387 



 2. LG Rhein-Wied                                               GESAMTPUNKTE:   2295

      75 m :              Drescher, Mathäus             87      11,43      370 
                          Woidke, Manuel                88      11,64      352 
                          Melzer, Leonhard              88       n.a.    (   0)

      4 x 75 m :    
      Weitsprung :        Drescher, Mathäus             87       4,50      443 
                          Woidke, Manuel                88       4,04      392 
                          Melzer, Leonhard              88       n.a.    (   0)

      Ballwurf :          Drescher, Mathäus             87      44,00      378 
                          Ketterer, Johannes            88      41,00      360 





Disziplinen


75 m     Wind : -1,6                                                        23.09.00
 1. Vosen, Kai                   87 MTV 1877 Bad Kreuznach            10,87 sec   421 
 2. Imig, Florian                87 MTV 1877 Bad Kreuznach            11,18 sec   392 
 3. Drescher, Mathäus            87 LG Rhein-Wied                     11,43 sec   370 
 4. Woidke, Manuel               88 LG Rhein-Wied                     11,64 sec   352 
 5. Blum, Christian              88 MTV 1877 Bad Kreuznach            11,67 sec ( 350)
    Melzer, Leonhard             88 LG Rhein-Wied                      n.a.     (   0)


4 x 75 m                                                                    23.09.00
 1. MTV 1877 Bad Kreuznach                                            41,23 sec   956 
      Blum, C 88 - Imig, F 87 - Vosen, K 87 - Altmayer, M 87


Weitsprung                                                                  23.09.00
 1. Vosen, Kai               87 MTV 1877 Bad Kreuznach             4,75 m +3,0    469 
 2. Drescher, Mathäus        87 LG Rhein-Wied                      4,50 m +1,2    443 
 3. Altmayer, Matthias       87 MTV 1877 Bad Kreuznach             4,32 m +1,6    423 
 4. Blum, Christian          88 MTV 1877 Bad Kreuznach             4,11 m +0,7  ( 400)
 5. Woidke, Manuel           88 LG Rhein-Wied                      4,04 m +0,8    392 
    Melzer, Leonhard         88 LG Rhein-Wied                      n.a.         (   0)


Ballwurf                                                                    23.09.00
 1. Imig, Florian                87 MTV 1877 Bad Kreuznach            51,00 m   419 
 2. Altmayer, Matthias           87 MTV 1877 Bad Kreuznach            45,50 m   387 
 3. Drescher, Mathäus            87 LG Rhein-Wied                     44,00 m   378 
 4. Ketterer, Johannes           88 LG Rhein-Wied                     41,00 m   360 




Schülerinnen B Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Bernkastel/Wittlich                   3895 Punkte

 2. LG Esterau-Holzappel                     3780 Punkte

 3. LG Maifeld-Pellenz                       3772 Punkte

 4. LAC Wittlich                             3630 Punkte

 5. LG Rhein-Wied                            3554 Punkte





Mannschaften


 1. LG Bernkastel/Wittlich                                      GESAMTPUNKTE:   3895

      75 m :              Roß, Annabell                 87      11,01      426 
                          Blesius, Mareike              87      11,33      397 
                          Bergweiler, Esther            87      11,56    ( 377)
                          Werland, Jessica              87      11,87    ( 351)

      4 x 75 m :    I   : Blesius, Mareike              87      42,14      945 
                          Schon, Christina              88   
                          Wilhelmus, Sarah              88   
                          Roß, Annabell                 87   


      Weitsprung :        Wilhelmus, Sarah              88       4,70      516 
                          Blesius, Mareike              87       4,48      491 
                          Roß, Annabell                 87       4,43    ( 486)
                          Schon, Christina              88       4,14    ( 452)
                          Werland, Jessica              87       4,14    ( 452)

      Schlagballwurf :    Wilhelmus, Sarah              88      51,50      589 
                          Schon, Christina              88      44,50      531 
                          Bergweiler, Esther            87      37,00    ( 464)



 2. LG Esterau-Holzappel                                        GESAMTPUNKTE:   3780

      75 m :              Goebels, Anne                 87      11,21      407 
                          Menche, Carina                87      11,29      400 
                          Schaub, Franziska             87      11,50    ( 382)
                          Menche, Franziska             87      12,55    ( 299)

      4 x 75 m :    I   : Menche, Franziska             87      42,63      920 
                          Welker, Christin              88   
                          Fischer, Julia                87   
                          Holz, Mirijam                 87   

                    II  : Fischer, Linda                88      45,23    ( 798)
                          Goebels, Anne                 87   
                          Menche, Carina                87   
                          Schaub, Franziska             87   


      Weitsprung :        Schaub, Franziska             87       4,31      472 
                          Fischer, Linda                88       4,31      472 
                          Welker, Christin              88       3,97    ( 432)
                          Fischer, Julia                87       3,91    ( 424)

      Schlagballwurf :    Fischer, Julia                87      48,50      565 
                          Goebels, Anne                 87      46,00      544 
                          Holz, Mirijam                 87      39,50    ( 487)
                          Welker, Christin              88      38,50    ( 478)
                          Fischer, Linda                88      38,00    ( 473)



 3. LG Maifeld-Pellenz                                          GESAMTPUNKTE:   3772

      75 m :              Schmitt, Christina            88      10,89      437 
                          Müller, Sabrina               88      11,12      416 
                          Gügel, Tanja                  88      11,39    ( 391)

      4 x 75 m :    I   : Müller, Sabrina               88      43,06      899 
                          Kolligs, Sabine               88   
                          Gügel, Tanja                  88   
                          Schmitt, Christina            88   


      Weitsprung :        Müller, Sabrina               88       4,62      507 
                          Kolligs, Sabine               88       4,47      490 
                          Schmitt, Christina            88       4,18    ( 457)
                          Gausepohl, Julia              87       3,51    ( 374)

      Schlagballwurf :    Kolligs, Sabine               88      44,50      531 
                          Gügel, Tanja                  88      40,00      492 
                          Gausepohl, Julia              87      23,50    ( 323)



 4. LAC Wittlich                                                GESAMTPUNKTE:   3630

      75 m :              Schuster, Katharina           87      11,07      420 
                          Keil, Susanne                 88      11,32      398 
                          Faber, Stefanie               88      11,98    ( 342)
                          Dederichs, Katja              88      11,99    ( 342)
                          Kettern, Kristin              88      12,07    ( 335)

      4 x 75 m :    I   : Brand, Franziska              88      43,82      863 
                          Dederichs, Katja              88   
                          Schuster, Katharina           87   
                          Keil, Susanne                 88   


      Weitsprung :        Schuster, Katharina           87       4,48      491 
                          Keil, Susanne                 88       4,38      480 
                          Kettern, Kristin              88       4,06    ( 443)
                          Dederichs, Katja              88       3,98    ( 433)
                          Brand, Franziska              88       3,90    ( 423)
                          Faber, Stefanie               88       3,66    ( 394)
                          Kils, Marina                  88       3,60    ( 386)

      Schlagballwurf :    Kils, Marina                  88      41,50      505 
                          Kettern, Kristin              88      38,00      473 
